

| 市 | 10 | 区 | 町 | 22 | 村 | 8 | 郡 | 8 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | あおもりけん | 1,184,531 | 9,645.10 | 122.81 | |
| 市部合計 | 927,451 | 4,584.42 | 202.30 | ||
| 郡部合計 | 257,080 | 5,060.68 | 50.80 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 青森市 | あおもりし | 264,428 | 824.61 | 320.67 | 2005.4.1 |
| 弘前市 | ひろさきし | 161,998 | 524.20 | 309.04 | 2006.2.27 |
| 八戸市 | はちのへし | 216,050 | 305.56 | 707.06 | 1929.5.1 |
| 黒石市 | くろいしし | 30,442 | 217.05 | 140.25 | 1954.7.1 |
| 五所川原市 | ごしょがわらし | 48,938 | 404.20 | 121.07 | 2005.3.28 |
| 十和田市 | とわだし | 58,364 | 725.65 | 80.43 | 2005.1.1 |
| 三沢市 | みさわし | 37,737 | 119.39 | 316.08 | 1958.9.1 |
| むつ市 | むつし | 50,910 | 864.20 | 58.91 | 1959.9.1 |
| つがる市 | つがるし | 29,036 | 253.55 | 114.52 | 2005.2.11 |
| 平川市 | ひらかわし | 29,548 | 346.01 | 85.40 | 2006.1.1 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 東津軽郡 | ひがしつがるぐん | 18,712 | 653.50 | 28.63 | |
| 平内町 | ひらないまち | 9,454 | 217.09 | 43.55 | 1955.3.31 |
| 今別町 | いまべつまち | 2,045 | 125.27 | 16.32 | 1955.3.31 |
| 蓬田村 | よもぎたむら | 2,369 | 80.84 | 29.30 | 1889.4.1 |
| 外ヶ浜町 | そとがはままち | 4,844 | 230.30 | 21.03 | 2005.3.28 |
| 西津軽郡 | にしつがるぐん | 14,913 | 831.98 | 17.92 | |
| 鰺ヶ沢町 | あじがさわまち | 8,319 | 343.08 | 24.25 | 1955.3.31 |
| 深浦町 | ふかうらまち | 6,594 | 488.91 | 13.49 | 2005.3.31 |
| 中津軽郡 | なかつがるぐん | 1,185 | 246.02 | 4.82 | |
| 西目屋村 | にしめやむら | 1,185 | 246.02 | 4.82 | 1889.4.1 |
| 南津軽郡 | みなみつがるぐん | 29,137 | 223.06 | 130.62 | |
| 藤崎町 | ふじさきまち | 14,181 | 37.29 | 380.29 | 2005.3.28 |
| 大鰐町 | おおわにまち | 7,969 | 163.43 | 48.76 | 1954.7.1 |
| 田舎館村 | いなかだてむら | 6,987 | 22.35 | 312.62 | 1955.4.1 |
| 北津軽郡 | きたつがるぐん | 32,040 | 304.65 | 105.17 | |
| 板柳町 | いたやなぎまち | 11,955 | 41.88 | 285.46 | 1955.3.10 |
| 鶴田町 | つるたまち | 11,294 | 46.43 | 243.25 | 1955.3.1 |
| 中泊町 | なかどまりまち | 8,791 | 216.34 | 40.64 | 2005.3.28 |
| 上北郡 | かみきたぐん | 89,444 | 1,280.22 | 69.87 | |
| 野辺地町 | のへじまち | 11,541 | 81.68 | 141.30 | 1897.8.29 |
| 七戸町 | しちのへまち | 13,749 | 337.23 | 40.77 | 2005.3.31 |
| 六戸町 | ろくのへまち | 10,259 | 83.89 | 122.29 | 1957.10.1 |
| 横浜町 | よこはままち | 4,031 | 126.38 | 31.90 | 1958.4.1 |
| 東北町 | とうほくまち | 15,682 | 326.50 | 48.03 | 2005.3.31 |
| 六ヶ所村 | ろっかしょむら | 10,045 | 252.58 | 39.77 | 1889.4.1 |
| おいらせ町 | おいらせちょう | 24,137 | 71.96 | 335.42 | 2006.3.1 |
| 下北郡 | しもきたぐん | 12,951 | 551.92 | 23.47 | |
| 大間町 | おおままち | 4,385 | 52.09 | 84.18 | 1942.11.3 |
| 東通村 | ひがしどおりむら | 5,530 | 295.32 | 18.73 | 1889.4.1 |
| 風間浦村 | かざまうらむら | 1,468 | 69.46 | 21.13 | 1889.4.1 |
| 佐井村 | さいむら | 1,568 | 135.05 | 11.61 | 1889.4.1 |
| 三戸郡 | さんのへぐん | 58,698 | 969.32 | 60.56 | |
| 三戸町 | さんのへまち | 8,374 | 151.79 | 55.17 | 1955.3.20 |
| 五戸町 | ごのへまち | 15,008 | 177.67 | 84.47 | 1955.7.1 |
| 田子町 | たっこまち | 4,518 | 241.98 | 18.67 | 1955.3.1 |
| 南部町 | なんぶちょう | 15,819 | 153.12 | 103.31 | 2006.1.1 |
| 階上町 | はしかみちょう | 12,995 | 94.00 | 138.24 | 1980.5.1 |
| 新郷村 | しんごうむら | 1,984 | 150.77 | 13.16 | 1955.7.29 |
