

| 市 | 4 | 区 | 町 | 14 | 村 | 1 | 郡 | 5 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | とっとりけん | 537,318 | 3,507.03 | 153.21 | |
| 市部合計 | 405,503 | 1,198.90 | 338.23 | ||
| 郡部合計 | 131,815 | 2,308.13 | 57.11 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 鳥取市 | とっとりし | 184,132 | 765.31 | 240.60 | 1889.10.1 |
| 米子市 | よなごし | 145,121 | 132.42 | 1,095.91 | 2005.3.31 |
| 倉吉市 | くらよしし | 44,480 | 272.06 | 163.49 | 1953.10.1 |
| 境港市 | さかいみなとし | 31,770 | 29.11 | 1,091.38 | 1956.4.1 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 岩美郡 | いわみぐん | 10,394 | 122.31 | 84.98 | |
| 岩美町 | いわみちょう | 10,394 | 122.31 | 84.98 | 1954.7.1 |
| 八頭郡 | やずぐん | 23,510 | 630.58 | 37.28 | |
| 若桜町 | わかさちょう | 2,558 | 199.18 | 12.84 | 1954.3.1 |
| 智頭町 | ちづちょう | 5,939 | 224.70 | 26.43 | 1914.6.1 |
| 八頭町 | やずちょう | 15,013 | 206.71 | 72.63 | 2005.3.31 |
| 東伯郡 | とうはくぐん | 50,695 | 508.35 | 99.72 | |
| 三朝町 | みささちょう | 5,657 | 233.52 | 24.22 | 1953.11.1 |
| 湯梨浜町 | ゆりはまちょう | 15,705 | 77.93 | 201.53 | 2004.10.1 |
| 琴浦町 | ことうらちょう | 15,513 | 139.97 | 110.83 | 2004.9.1 |
| 北栄町 | ほくえいちょう | 13,820 | 56.94 | 242.71 | 2005.10.1 |
| 西伯郡 | さいはくぐん | 38,296 | 447.41 | 85.59 | |
| 日吉津村 | ひえづそん | 3,588 | 4.20 | 854.29 | 1889.10.1 |
| 大山町 | だいせんちょう | 14,498 | 189.74 | 76.41 | 2005.3.28 |
| 南部町 | なんぶちょう | 9,989 | 114.03 | 87.60 | 2004.10.1 |
| 伯耆町 | ほうきちょう | 10,221 | 139.44 | 73.30 | 2005.1.1 |
| 日野郡 | ひのぐん | 8,920 | 599.46 | 14.88 | |
| 日南町 | にちなんちょう | 3,828 | 340.96 | 11.23 | 1959.4.1 |
| 日野町 | ひのちょう | 2,667 | 133.98 | 19.91 | 1959.5.1 |
| 江府町 | こうふちょう | 2,425 | 124.52 | 19.47 | 1953.6.1 |
