

| 市 | 11 | 区 | 町 | 11 | 村 | 19 | 郡 | 5 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | おきなわけん | 1,468,375 | 2,282.09 | 643.43 | |
| 市部合計 | 1,134,259 | 977.17 | 1,160.76 | ||
| 郡部合計 | 334,116 | 1,304.92 | 256.04 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 那覇市 | なはし | 312,433 | 41.46 | 7,535.77 | 1921.5.20 |
| 宜野湾市 | ぎのわんし | 100,032 | 19.80 | 5,052.12 | 1962.7.1 |
| 石垣市 | いしがきし | 48,047 | 229.15 | 209.67 | 1947.7.10 |
| 浦添市 | うらそえし | 115,666 | 19.44 | 5,949.90 | 1970.7.1 |
| 名護市 | なごし | 64,457 | 210.80 | 305.77 | 1970.8.1 |
| 糸満市 | いとまんし | 61,257 | 46.60 | 1,314.53 | 1971.12.1 |
| 沖縄市 | おきなわし | 141,933 | 49.72 | 2,854.65 | 1974.4.1 |
| 豊見城市 | とみぐすくし | 65,163 | 19.33 | 3,371.08 | 2002.4.1 |
| うるま市 | うるまし | 126,607 | 87.03 | 1,454.75 | 2005.4.1 |
| 宮古島市 | みやこじまし | 53,056 | 203.90 | 260.21 | 2005.10.1 |
| 南城市 | なんじょうし | 45,608 | 49.94 | 913.26 | 2006.1.1 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 国頭郡 | くにがみぐん | 62,253 | 577.28 | 107.84 | |
| 国頭村 | くにがみそん | 4,408 | 194.85 | 22.62 | 1908.4.1 |
| 大宜味村 | おおぎみそん | 3,013 | 63.63 | 47.35 | 1908.4.1 |
| 東村 | ひがしそん | 1,601 | 81.75 | 19.58 | 1923.4.1 |
| 今帰仁村 | なきじんそん | 8,880 | 39.94 | 222.33 | 1908.4.1 |
| 本部町 | もとぶちょう | 12,319 | 54.37 | 226.58 | 1940.12.10 |
| 恩納村 | おんなそん | 11,277 | 50.79 | 222.03 | 1908.4.1 |
| 宜野座村 | ぎのざそん | 5,999 | 31.31 | 191.60 | 1946.4.1 |
| 金武町 | きんちょう | 10,808 | 37.93 | 284.95 | 1980.4.1 |
| 伊江村 | いえそん | 3,948 | 22.70 | 173.92 | 1908.4.1 |
| 中頭郡 | なかがみぐん | 159,336 | 107.28 | 1,485.23 | |
| 読谷村 | よみたんそん | 41,656 | 35.28 | 1,180.73 | 1908.4.1 |
| 嘉手納町 | かでなちょう | 13,124 | 15.12 | 867.99 | 1976.1.1 |
| 北谷町 | ちゃたんちょう | 28,380 | 13.91 | 2,040.26 | 1980.4.1 |
| 北中城村 | きたなかぐすくそん | 18,185 | 11.54 | 1,575.82 | 1946.5.20 |
| 中城村 | なかぐすくそん | 22,820 | 15.53 | 1,469.41 | 1908.4.1 |
| 西原町 | にしはらちょう | 35,171 | 15.90 | 2,212.01 | 1979.4.1 |
| 島尻郡 | しまじりぐん | 105,888 | 234.89 | 450.80 | |
| 与那原町 | よなばるちょう | 19,608 | 5.18 | 3,785.33 | 1949.4.1 |
| 南風原町 | はえばるちょう | 40,844 | 10.76 | 3,795.91 | 1980.4.1 |
| 渡嘉敷村 | とかしきそん | 662 | 19.23 | 34.43 | 1908.4.1 |
| 座間味村 | ざまみそん | 851 | 16.74 | 50.84 | 1908.4.1 |
| 粟国村 | あぐにそん | 646 | 7.65 | 84.44 | 1908.4.1 |
| 渡名喜村 | となきそん | 302 | 3.87 | 78.04 | 1908.4.1 |
| 南大東村 | みなみだいとうそん | 1,231 | 30.52 | 40.33 | 1946.6.12 |
| 北大東村 | きただいとうそん | 555 | 13.07 | 42.46 | 1946.6.12 |
| 伊平屋村 | いへやそん | 1,106 | 21.84 | 50.64 | 1908.4.1 |
| 伊是名村 | いぜなそん | 1,243 | 15.43 | 80.56 | 1939.7.1 |
| 久米島町 | くめじまちょう | 6,820 | 63.65 | 107.15 | 2002.4.1 |
| 八重瀬町 | やえせちょう | 32,020 | 26.96 | 1,187.69 | 2006.1.1 |
| 宮古郡 | みやこぐん | 1,041 | 22.00 | 47.32 | |
| 多良間村 | たらまそん | 1,041 | 22.00 | 47.32 | 1913.4.1 |
| 八重山郡 | やえやまぐん | 5,598 | 363.29 | 15.41 | |
| 竹富町 | たけとみちょう | 3,932 | 334.39 | 11.76 | 1948.7.2 |
| 与那国町 | よなぐにちょう | 1,666 | 28.90 | 57.65 | 1947.12.1 |
