

| 市 | 20 | 区 | 8 | 町 | 6 | 村 | 4 | 郡 | 9 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | にいがたけん | 2,098,804 | 12,583.88 | 166.79 | |
| 市部合計 | 2,029,818 | 10,628.95 | 190.97 | ||
| 郡部合計 | 68,986 | 1,954.93 | 35.29 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 新潟市 | にいがたし | 766,259 | 726.19 | 1,055.18 | 1889.4.1 |
| 北区 | きたく | 69,678 | 107.61 | 647.50 | 2007.4.1 |
| 東区 | ひがしく | 129,432 | 38.63 | 3,350.56 | 2007.4.1 |
| 中央区 | ちゅうおうく | 177,748 | 37.78 | 4,704.82 | 2007.4.1 |
| 江南区 | こうなんく | 67,035 | 75.42 | 888.82 | 2007.4.1 |
| 秋葉区 | あきはく | 72,570 | 95.38 | 760.85 | 2007.4.1 |
| 南区 | みなみく | 41,520 | 100.91 | 411.46 | 2007.4.1 |
| 西区 | にしく | 156,857 | 93.88 | 1,670.82 | 2007.4.1 |
| 西蒲区 | にしかんく | 51,419 | 176.58 | 291.19 | 2007.4.1 |
| 長岡市 | ながおかし | 255,833 | 891.05 | 287.11 | 1906.4.1 |
| 三条市 | さんじょうし | 90,004 | 431.97 | 208.36 | 2005.5.1 |
| 柏崎市 | かしわざきし | 76,086 | 442.02 | 172.13 | 1940.7.1 |
| 新発田市 | しばたし | 90,401 | 533.11 | 169.57 | 1947.1.1 |
| 小千谷市 | おぢやし | 32,092 | 155.19 | 206.79 | 1954.3.10 |
| 加茂市 | かもし | 23,321 | 133.72 | 174.40 | 1954.3.10 |
| 十日町市 | とおかまちし | 45,865 | 590.39 | 77.69 | 2005.4.1 |
| 見附市 | みつけし | 37,445 | 77.91 | 480.62 | 1954.3.31 |
| 村上市 | むらかみし | 52,694 | 1,174.17 | 44.88 | 2008.4.1 |
| 燕市 | つばめし | 74,453 | 110.94 | 671.11 | 2006.3.20 |
| 糸魚川市 | いといがわし | 37,445 | 746.24 | 50.18 | 2005.3.19 |
| 妙高市 | みょうこうし | 28,300 | 445.63 | 63.51 | 1954.11.1 |
| 五泉市 | ごせんし | 44,402 | 351.91 | 126.17 | 2006.1.1 |
| 上越市 | じょうえつし | 179,294 | 973.89 | 184.10 | 1971.4.29 |
| 阿賀野市 | あがのし | 38,560 | 192.74 | 200.06 | 2004.4.1 |
| 佐渡市 | さどし | 46,605 | 855.68 | 54.47 | 2004.3.1 |
| 魚沼市 | うおぬまし | 31,853 | 946.76 | 33.64 | 2004.11.1 |
| 南魚沼市 | みなみうおぬまし | 52,052 | 584.55 | 89.05 | 2004.11.1 |
| 胎内市 | たいないし | 26,854 | 264.89 | 101.38 | 2005.9.1 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 北蒲原郡 | きたかんばらぐん | 14,020 | 37.58 | 373.07 | |
| 聖籠町 | せいろうまち | 14,020 | 37.58 | 373.07 | 1977.8.1 |
| 西蒲原郡 | にしかんばらぐん | 7,314 | 25.17 | 290.58 | |
| 弥彦村 | やひこむら | 7,314 | 25.17 | 290.58 | 1901.11.1 |
| 南蒲原郡 | みなみかんばらぐん | 10,466 | 31.71 | 330.05 | |
| 田上町 | たがみまち | 10,466 | 31.71 | 330.05 | 1973.8.1 |
| 東蒲原郡 | ひがしかんばらぐん | 8,628 | 952.89 | 9.05 | |
| 阿賀町 | あがまち | 8,628 | 952.89 | 9.05 | 2005.4.1 |
| 三島郡 | さんとうぐん | 3,729 | 44.41 | 83.97 | |
| 出雲崎町 | いずもざきまち | 3,729 | 44.41 | 83.97 | 1957.6.20 |
| 南魚沼郡 | みなみうおぬまぐん | 7,636 | 357.29 | 21.37 | |
| 湯沢町 | ゆざわまち | 7,636 | 357.29 | 21.37 | 1955.3.31 |
| 中魚沼郡 | なかうおぬまぐん | 8,202 | 170.21 | 48.19 | |
| 津南町 | つなんまち | 8,202 | 170.21 | 48.19 | 1955.1.1 |
| 刈羽郡 | かりわぐん | 4,161 | 26.27 | 158.39 | |
| 刈羽村 | かりわむら | 4,161 | 26.27 | 158.39 | 1901.11.1 |
| 岩船郡 | いわふねぐん | 4,830 | 309.40 | 15.61 | |
| 関川村 | せきかわむら | 4,510 | 299.61 | 15.05 | 1954.8.1 |
| 粟島浦村 | あわしまうらむら | 320 | 9.78 | 32.72 | 1889.4.1 |
