都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【特別区・市町村】2005年/2000年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【特別区・市町村】2005年/2000年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における特別区・市町村の、2005年国勢調査人口、2000年国勢調査人口、2000年から2005年の増減数および増減率を、増加率の高い順でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 特別区
  • 合併組替
  • 合併/境界変更組替
  • 境界変更組替
No.コード都道府県振興局・郡特別区・市町村2005年組替2000年組替増減数(人)増減率(%)↑
113102東京都中央区98,399 72,526 25,873 35.674
226366京都府相楽郡精華町34,236 26,357 7,879 29.893
316321富山県中新川郡舟橋村2,673 2,153 520 24.152
411341埼玉県比企郡滑川町15,434 12,836 2,598 20.240
547381沖縄県八重山郡竹富町4,192 3,551 641 18.051
623236愛知県みよし市56,252 47,684 8,568 17.968
712227千葉県浦安市155,290 132,984 22,306 16.773
813103東京都港区185,861 159,398 26,463 16.602
913101東京都千代田区41,778 36,035 5,743 15.937
1004216宮城県富谷市41,593 35,909 5,684 15.829
1117324石川県能美郡川北町5,677 4,922 755 15.339
1243404熊本県菊池郡菊陽町32,434 28,360 4,074 14.365
1311301埼玉県北足立郡伊奈町36,535 32,216 4,319 13.406
1401453北海道上川総合振興局東神楽町9,194 8,127 1,067 13.129
1514366神奈川県足柄上郡開成町15,123 13,396 1,727 12.892
1623230愛知県日進市78,591 70,188 8,403 11.972
1729210奈良県香芝市70,998 63,487 7,511 11.831
1813108東京都江東区420,845 376,840 44,005 11.677
1943432熊本県阿蘇郡西原村6,352 5,728 624 10.894
2024344三重県三重郡川越町13,048 11,782 1,266 10.745
2113225東京都稲城市76,492 69,235 7,257 10.482
2210345群馬県北群馬郡吉岡町18,060 16,504 1,556 9.428
2311229埼玉県和光市76,688 70,170 6,518 9.289
2437386香川県綾歌郡宇多津町17,460 15,978 1,482 9.275
2525208滋賀県栗東市59,869 54,856 5,013 9.138
2623227愛知県高浜市41,351 38,127 3,224 8.456
2713206東京都府中市245,623 226,769 18,854 8.314
2801631北海道十勝総合振興局音更町42,452 39,201 3,251 8.293
2940349福岡県糟屋郡粕屋町37,685 34,811 2,874 8.256
3026214京都府木津川市63,649 58,809 4,840 8.230
3147353沖縄県島尻郡渡嘉敷村790 730 60 8.219
3213221東京都清瀬市73,529 68,037 5,492 8.072
3304406宮城県宮城郡利府町32,257 29,848 2,409 8.071
3428206兵庫県芦屋市90,590 83,834 6,756 8.059
3525207滋賀県守山市70,823 65,542 5,281 8.057
3611224埼玉県戸田市116,696 108,039 8,657 8.013
3713105東京都文京区189,632 176,017 13,615 7.735
3823210愛知県刈谷市142,134 132,054 10,080 7.633
3912322千葉県印旛郡酒々井町21,385 19,885 1,500 7.543
4026211京都府京田辺市64,008 59,577 4,431 7.437
4113209東京都町田市405,544 377,546 27,998 7.416
4221216岐阜県瑞穂市50,009 46,564 3,445 7.398
4309301栃木県河内郡上三川町31,592 29,421 2,171 7.379
4423238愛知県長久手市46,493 43,306 3,187 7.359
4540343福岡県糟屋郡志免町40,557 37,794 2,763 7.311
4623212愛知県安城市170,250 158,824 11,426 7.194
4703322岩手県紫波郡矢巾町27,085 25,268 1,817 7.191
4801403北海道後志総合振興局泊村2,185 2,040 145 7.108
4922342静岡県駿東郡長泉町38,716 36,169 2,547 7.042
5012221千葉県八千代市180,729 168,848 11,881 7.037
5113107東京都墨田区231,173 215,979 15,194 7.035
5223302愛知県愛知郡東郷町39,384 36,878 2,506 6.795
5301584北海道胆振総合振興局洞爺湖町11,343 10,622 721 6.788
5427362大阪府泉南郡田尻町7,240 6,785 455 6.706
5513109東京都品川区346,357 324,608 21,749 6.700
5608224茨城県守谷市53,700 50,362 3,338 6.628
5723223愛知県大府市80,262 75,273 4,989 6.628
5813104東京都新宿区305,716 286,726 18,990 6.623
5941203佐賀県鳥栖市64,723 60,726 3,997 6.582
6023501愛知県額田郡幸田町35,596 33,408 2,188 6.549
6123442愛知県知多郡東浦町48,046 45,168 2,878 6.372
6211243埼玉県吉川市60,284 56,673 3,611 6.372
6320450長野県東筑摩郡山形村8,195 7,706 489 6.346
6411465埼玉県北葛飾郡松伏町30,857 29,021 1,836 6.326
6536403徳島県板野郡藍住町32,286 30,368 1,918 6.316
6647311沖縄県国頭郡恩納村9,635 9,064 571 6.300
6728204兵庫県西宮市465,337 438,105 27,232 6.216
6810344群馬県北群馬郡榛東村14,158 13,334 824 6.180
6947313沖縄県国頭郡宜野座村5,042 4,749 293 6.170
7014130神奈川県川崎市1,327,011 1,249,905 77,106 6.169
7104211宮城県岩沼市43,921 41,407 2,514 6.071
7220321長野県北佐久郡軽井沢町17,144 16,181 963 5.951
7313118東京都荒川区191,207 180,468 10,739 5.951
7424343三重県三重郡朝日町7,114 6,716 398 5.926
7544341大分県速見郡日出町27,640 26,142 1,498 5.730
7614362神奈川県足柄上郡大井町17,530 16,582 948 5.717
7742307長崎県西彼杵郡長与町42,655 40,356 2,299 5.697
7824210三重県亀山市49,253 46,606 2,647 5.680
7913106東京都台東区165,186 156,325 8,861 5.668
8047211沖縄県沖縄市126,400 119,686 6,714 5.610
8123225愛知県知立市66,085 62,587 3,498 5.589
8213110東京都目黒区264,064 250,140 13,924 5.566
8313214東京都国分寺市117,604 111,404 6,200 5.565
8430209和歌山県岩出市50,834 48,156 2,678 5.561
8528443兵庫県神崎郡福崎町20,669 19,582 1,087 5.551
8613208東京都調布市216,119 204,759 11,360 5.548
8713123東京都江戸川区653,944 619,953 33,991 5.483
8840342福岡県糟屋郡篠栗町30,985 29,389 1,596 5.431
8913402東京都八丈支庁青ヶ島村214 203 11 5.419
9008219茨城県牛久市77,223 73,258 3,965 5.412
9147328沖縄県中頭郡中城村15,798 14,987 811 5.411
9222216静岡県袋井市82,991 78,732 4,259 5.409
9312239千葉県大網白里市49,548 47,036 2,512 5.341
9414215神奈川県海老名市123,764 117,519 6,245 5.314
9540216福岡県小郡市57,481 54,583 2,898 5.309
9620323長野県北佐久郡御代田町14,124 13,412 712 5.309
9723209愛知県碧南市71,408 67,814 3,594 5.300
9823424愛知県海部郡大治町28,501 27,073 1,428 5.275
9917212石川県野々市市47,977 45,581 2,396 5.257
10019430山梨県南都留郡富士河口湖町25,117 23,871 1,246 5.220
No.コード都道府県振興局・郡特別区・市町村2005年組替2000年組替増減数(人)増減率(%)↑
10113120東京都練馬区692,339 658,132 34,207 5.198
10219384山梨県中巨摩郡昭和町16,764 15,937 827 5.189
10334212広島県東広島市184,430 175,346 9,084 5.181
10423202愛知県岡崎市363,807 345,997 17,810 5.147
10513212東京都日野市176,538 167,942 8,596 5.118
10612232千葉県白井市53,005 50,431 2,574 5.104
10701234北海道石狩振興局北広島市60,677 57,731 2,946 5.103
10847314沖縄県国頭郡金武町10,619 10,106 513 5.076
10947326沖縄県中頭郡北谷町26,848 25,554 1,294 5.064
11047209沖縄県名護市59,463 56,606 2,857 5.047
11111221埼玉県草加市236,316 225,018 11,298 5.021
11247354沖縄県島尻郡座間味村1,077 1,026 51 4.971
11325206滋賀県草津市121,159 115,455 5,704 4.940
11413229東京都西東京市189,735 180,885 8,850 4.893
11540217福岡県筑紫野市97,571 93,049 4,522 4.860
11608232茨城県神栖市91,867 87,626 4,241 4.840
11741345佐賀県三養基郡上峰町9,090 8,672 418 4.820
11813202東京都立川市172,566 164,709 7,857 4.770
11917211石川県能美市47,207 45,077 2,130 4.725
12023361愛知県丹羽郡大口町21,602 20,633 969 4.696
12112423千葉県長生郡長生村14,543 13,892 651 4.686
12211203埼玉県川口市538,434 514,545 23,889 4.643
12336401徳島県板野郡松茂町14,926 14,267 659 4.619
12447212沖縄県豊見城市52,516 50,198 2,318 4.618
12507461福島県西白河郡西郷村19,494 18,642 852 4.570
12643216熊本県合志市51,647 49,391 2,256 4.568
12708220茨城県つくば市200,528 191,814 8,714 4.543
12840345福岡県糟屋郡新宮町23,447 22,431 1,016 4.529
12903216岩手県滝沢市53,560 51,241 2,319 4.526
13021214岐阜県可児市97,686 93,463 4,223 4.518
13123205愛知県半田市115,845 110,837 5,008 4.518
13225201滋賀県大津市323,719 309,793 13,926 4.495
13347350沖縄県島尻郡南風原町33,537 32,099 1,438 4.480
13413201東京都八王子市560,012 536,046 23,966 4.471
13514100神奈川県横浜市3,579,628 3,426,651 152,977 4.464
13640130福岡県福岡市1,401,279 1,341,470 59,809 4.458
13736402徳島県板野郡北島町20,703 19,823 880 4.439
13814205神奈川県藤沢市396,014 379,185 16,829 4.438
13923226愛知県尾張旭市78,394 75,066 3,328 4.433
14023222愛知県東海市104,339 99,921 4,418 4.421
14129426奈良県北葛城郡広陵町32,810 31,444 1,366 4.344
14247207沖縄県石垣市45,183 43,302 1,881 4.344
14323342愛知県西春日井郡豊山町13,565 13,001 564 4.338
14412230千葉県八街市75,735 72,595 3,140 4.325
14542205長崎県大村市88,040 84,414 3,626 4.295
14623211愛知県豊田市412,141 395,224 16,917 4.280
14743442熊本県上益城郡嘉島町8,492 8,145 347 4.260
14824461三重県度会郡玉城町14,831 14,229 602 4.231
14922424静岡県榛原郡吉田町28,648 27,492 1,156 4.205
15012100千葉県千葉市924,319 887,164 37,155 4.188
15122215静岡県御殿場市85,976 82,533 3,443 4.172
15210204群馬県伊勢崎市202,447 194,393 8,054 4.143
15321211岐阜県美濃加茂市52,133 50,063 2,070 4.135
15420214長野県茅野市57,099 54,841 2,258 4.117
15517361石川県河北郡津幡町35,712 34,304 1,408 4.104
15602412青森県上北郡おいらせ町24,172 23,220 952 4.100
15701637北海道十勝総合振興局芽室町18,300 17,586 714 4.060
15825441滋賀県犬上郡豊郷町7,418 7,132 286 4.010
15912203千葉県市川市466,608 448,642 17,966 4.005
16027229大阪府四條畷市57,342 55,136 2,206 4.001
16114213神奈川県大和市221,220 212,761 8,459 3.976
16229424奈良県北葛城郡上牧町24,953 24,005 948 3.949
16311227埼玉県朝霞市124,393 119,712 4,681 3.910
16425425滋賀県愛知郡愛荘町19,729 18,992 737 3.881
16543403熊本県菊池郡大津町29,107 28,021 1,086 3.876
16620482長野県北安曇郡松川村10,072 9,701 371 3.824
16709386栃木県塩谷郡高根沢町30,915 29,777 1,138 3.822
16811100埼玉県さいたま市1,176,314 1,133,300 43,014 3.795
16909213栃木県那須塩原市115,032 110,828 4,204 3.793
17042308長崎県西彼杵郡時津町29,127 28,065 1,062 3.784
17147201沖縄県那覇市312,393 301,032 11,361 3.774
17224207三重県鈴鹿市193,114 186,151 6,963 3.741
17340219福岡県大野城市92,748 89,414 3,334 3.729
17427361大阪府泉南郡熊取町44,505 42,914 1,591 3.707
17514301神奈川県三浦郡葉山町31,531 30,413 1,118 3.676
17620220長野県安曇野市96,266 92,864 3,402 3.663
17711228埼玉県志木市67,448 65,076 2,372 3.645
17801231北海道石狩振興局恵庭市67,614 65,239 2,375 3.640
17911324埼玉県入間郡三芳町37,050 35,752 1,298 3.631
18012211千葉県成田市121,139 116,898 4,241 3.628
18123237愛知県あま市85,307 82,321 2,986 3.627
18212204千葉県船橋市569,835 550,074 19,761 3.592
18320403長野県下伊那郡高森町12,976 12,528 448 3.576
18422341静岡県駿東郡清水町31,961 30,870 1,091 3.534
18523224愛知県知多市83,373 80,536 2,837 3.523
18612213千葉県東金市61,701 59,605 2,096 3.516
18747205沖縄県宜野湾市89,769 86,744 3,025 3.487
18820363長野県諏訪郡原村7,456 7,207 249 3.455
18908222茨城県鹿嶋市64,435 62,287 2,148 3.449
19014207神奈川県茅ヶ崎市228,420 220,809 7,611 3.447
19113219東京都狛江市78,319 75,711 2,608 3.445
19227206大阪府泉大津市77,673 75,091 2,582 3.438
19331384鳥取県西伯郡日吉津村3,073 2,971 102 3.433
19411219埼玉県上尾市220,232 212,947 7,285 3.421
19513207東京都昭島市110,143 106,532 3,611 3.390
19613113東京都渋谷区203,334 196,682 6,652 3.382
19709214栃木県さくら市41,383 40,030 1,353 3.380
19819207山梨県韮崎市33,801 32,707 1,094 3.345
19920411長野県下伊那郡下條村4,210 4,075 135 3.313
20047324沖縄県中頭郡読谷村37,306 36,115 1,191 3.298
No.コード都道府県振興局・郡特別区・市町村2005年組替2000年組替増減数(人)増減率(%)↑
20119210山梨県甲斐市74,062 71,706 2,356 3.286
20219429山梨県南都留郡鳴沢村2,958 2,864 94 3.282
20308341茨城県那珂郡東海村35,450 34,333 1,117 3.253
20433100岡山県岡山市696,172 674,375 21,797 3.232
20547208沖縄県浦添市106,049 102,734 3,315 3.227
20613112東京都世田谷区841,165 814,901 26,264 3.223
20747213沖縄県うるま市113,535 109,992 3,543 3.221
20801100北海道石狩振興局札幌市1,880,863 1,822,368 58,495 3.210
20928214兵庫県宝塚市219,862 213,037 6,825 3.204
21009208栃木県小山市160,150 155,198 4,952 3.191
21128301兵庫県川辺郡猪名川町30,021 29,094 927 3.186
21220388長野県上伊那郡宮田村8,968 8,692 276 3.175
21311241埼玉県鶴ヶ島市69,783 67,638 2,145 3.171
21413204東京都三鷹市177,016 171,612 5,404 3.149
21519425山梨県南都留郡山中湖村5,440 5,274 166 3.148
21640305福岡県那珂川市46,972 45,548 1,424 3.126
21721209岐阜県羽島市66,730 64,713 2,017 3.117
21821403岐阜県揖斐郡大野町23,788 23,071 717 3.108
21923234愛知県北名古屋市78,078 75,728 2,350 3.103
22021404岐阜県揖斐郡池田町24,559 23,820 739 3.102
22140230福岡県糸島市97,974 95,040 2,934 3.087
22222213静岡県掛川市117,857 114,328 3,529 3.087
22312216千葉県習志野市158,785 154,036 4,749 3.083
22403206岩手県北上市94,321 91,501 2,820 3.082
22524205三重県桑名市138,963 134,856 4,107 3.045
22609201栃木県宇都宮市502,396 487,560 14,836 3.043
22721382岐阜県安八郡輪之内町9,419 9,141 278 3.041
22840522福岡県三潴郡大木町14,282 13,862 420 3.030
22940218福岡県春日市108,402 105,219 3,183 3.025
23026208京都府向日市55,041 53,425 1,616 3.025
23101643北海道十勝総合振興局幕別町26,868 26,080 788 3.021
23214150神奈川県相模原市701,620 681,098 20,522 3.013
23340383福岡県遠賀郡岡垣町31,332 30,417 915 3.008
23418207福井県鯖江市66,831 64,898 1,933 2.979
23511246埼玉県白岡市48,389 46,999 1,390 2.958
23622211静岡県磐田市170,899 166,002 4,897 2.950
23725211滋賀県湖南市55,325 53,740 1,585 2.949
23827213大阪府泉佐野市98,889 96,064 2,825 2.941
23909216栃木県下野市59,132 57,447 1,685 2.933
24047329沖縄県中頭郡西原町33,733 32,777 956 2.917
24113211東京都小平市183,796 178,623 5,173 2.896
24221302岐阜県羽島郡岐南町22,776 22,137 639 2.887
24319214山梨県中央市31,650 30,769 881 2.863
24401224北海道石狩振興局千歳市91,437 88,897 2,540 2.857
24540348福岡県糟屋郡久山町7,858 7,640 218 2.853
24623206愛知県春日井市295,802 287,623 8,179 2.844
24723219愛知県小牧市147,182 143,122 4,060 2.837
24827219大阪府和泉市177,856 172,974 4,882 2.822
24927211大阪府茨木市267,961 260,648 7,313 2.806
25016208富山県砺波市49,429 48,092 1,337 2.780
25113220東京都東大和市79,353 77,212 2,141 2.773
25219208山梨県南アルプス市72,055 70,116 1,939 2.765
25347302沖縄県国頭郡大宜味村3,371 3,281 90 2.743
25430382和歌山県日高郡日高町7,344 7,148 196 2.742
25512222千葉県我孫子市131,205 127,733 3,472 2.718
25624204三重県松阪市168,973 164,504 4,469 2.717
25742391長崎県北松浦郡佐々町13,697 13,335 362 2.715
25839211高知県香南市33,541 32,659 882 2.701
25923229愛知県豊明市68,285 66,495 1,790 2.692
26012228千葉県四街道市84,770 82,552 2,218 2.687
26123207愛知県豊川市181,444 176,698 4,746 2.686
26201236北海道渡島総合振興局北斗市48,056 46,804 1,252 2.675
26324341三重県三重郡菰野町38,986 37,972 1,014 2.670
26440381福岡県遠賀郡芦屋町16,247 15,827 420 2.654
26540341福岡県糟屋郡宇美町39,136 38,126 1,010 2.649
26601692北海道根室振興局中標津町23,792 23,179 613 2.645
26708208茨城県龍ケ崎市78,950 76,923 2,027 2.635
26801395北海道後志総合振興局ニセコ町4,669 4,553 116 2.548
26923362愛知県丹羽郡扶桑町32,535 31,728 807 2.543
27028217兵庫県川西市157,668 153,762 3,906 2.540
27111230埼玉県新座市153,305 149,511 3,794 2.538
27204321宮城県柴田郡大河原町23,335 22,767 568 2.495
27323203愛知県一宮市371,687 362,726 8,961 2.470
27423447愛知県知多郡武豊町40,981 39,993 988 2.470
27513303東京都西多摩郡瑞穂町33,691 32,892 799 2.429
27611385埼玉県児玉郡上里町30,855 30,126 729 2.420
27725210滋賀県野洲市49,486 48,326 1,160 2.400
27820383長野県上伊那郡箕輪町26,276 25,661 615 2.397
27947375沖縄県宮古郡多良間村1,370 1,338 32 2.392
28011222埼玉県越谷市315,792 308,416 7,376 2.392
28112233千葉県富里市51,370 50,176 1,194 2.380
28240544福岡県八女郡広川町20,248 19,779 469 2.371
28313111東京都大田区665,674 650,331 15,343 2.359
28423215愛知県犬山市74,294 72,583 1,711 2.357
28514321神奈川県高座郡寒川町47,457 46,369 1,088 2.346
28614212神奈川県厚木市222,403 217,369 5,034 2.316
28717210石川県白山市109,450 106,977 2,473 2.312
28806211山形県東根市45,834 44,800 1,034 2.308
28923441愛知県知多郡阿久比町24,577 24,028 549 2.285
29008443茨城県稲敷郡阿見町47,994 46,922 1,072 2.285
29140220福岡県宗像市94,148 92,056 2,092 2.273
29222130静岡県浜松市804,032 786,306 17,726 2.254
29326344京都府綴喜郡宇治田原町10,060 9,840 220 2.236
29401399北海道後志総合振興局京極町3,583 3,505 78 2.225
29523228愛知県岩倉市47,926 46,906 1,020 2.175
29623216愛知県常滑市51,265 50,183 1,082 2.156
29723213愛知県西尾市163,232 159,788 3,444 2.155
29804207宮城県名取市68,662 67,216 1,446 2.151
29928100兵庫県神戸市1,525,393 1,493,398 31,995 2.142
30014204神奈川県鎌倉市171,158 167,583 3,575 2.133
No.コード都道府県振興局・郡特別区・市町村2005年組替2000年組替増減数(人)増減率(%)↑
30127231大阪府大阪狭山市58,111 56,901 1,210 2.127
30225213滋賀県東近江市116,797 114,395 2,402 2.100
30304209宮城県多賀城市62,717 61,430 1,287 2.095
30423201愛知県豊橋市372,479 364,856 7,623 2.089
30521218岐阜県本巣市34,603 33,900 703 2.074
30627381大阪府南河内郡太子町14,483 14,190 293 2.065
30743211熊本県宇土市38,023 37,255 768 2.061
30840344福岡県糟屋郡須恵町25,601 25,086 515 2.053
30913210東京都小金井市114,112 111,825 2,287 2.045
31045341宮崎県北諸県郡三股町24,545 24,056 489 2.033
31127208大阪府貝塚市90,267 88,477 1,790 2.023
31247362沖縄県島尻郡八重瀬町25,121 24,626 495 2.010
31323100愛知県名古屋市2,215,062 2,171,557 43,505 2.003
31413362東京都大島支庁利島村308 302 6 1.987
31503321岩手県紫波郡紫波町33,692 33,038 654 1.980
31614216神奈川県座間市128,174 125,694 2,480 1.973
31743443熊本県上益城郡益城町32,782 32,160 622 1.934
31812217千葉県柏市380,963 373,778 7,185 1.922
31916206富山県滑川市34,002 33,363 639 1.915
32030404和歌山県西牟婁郡上富田町14,775 14,501 274 1.890
32110425群馬県吾妻郡嬬恋村10,858 10,657 201 1.886
32228464兵庫県揖保郡太子町32,555 31,960 595 1.862
32313213東京都東村山市144,929 142,290 2,639 1.855
32413119東京都板橋区523,083 513,575 9,508 1.851
32533202岡山県倉敷市469,377 460,869 8,508 1.846
32611245埼玉県ふじみ野市101,960 100,118 1,842 1.840
32711208埼玉県所沢市336,100 330,100 6,000 1.818
32809209栃木県真岡市83,002 81,530 1,472 1.805
32910202群馬県高崎市364,919 358,465 6,454 1.800
33027220大阪府箕面市127,135 124,898 2,237 1.791
33113222東京都東久留米市115,330 113,302 2,028 1.790
33224214三重県いなべ市46,446 45,630 816 1.788
33334100広島県広島市1,154,391 1,134,134 20,257 1.786
33425202滋賀県彦根市109,779 107,860 1,919 1.779
33507545福島県双葉郡大熊町10,992 10,803 189 1.750
33644201大分県大分市462,317 454,424 7,893 1.737
33721421岐阜県本巣郡北方町17,547 17,250 297 1.722
33810464群馬県佐波郡玉村町38,168 37,522 646 1.722
33927205大阪府吹田市353,885 347,929 5,956 1.712
34021213岐阜県各務原市144,174 141,765 2,409 1.699
34114203神奈川県平塚市258,958 254,633 4,325 1.699
34221303岐阜県羽島郡笠松町22,696 22,319 377 1.689
34304100宮城県仙台市1,025,126 1,008,157 16,969 1.683
34412207千葉県松戸市472,579 464,841 7,738 1.665
34538215愛媛県東温市35,278 34,701 577 1.663
34612231千葉県印西市81,102 79,780 1,322 1.657
34710212群馬県みどり市52,115 51,266 849 1.656
34828219兵庫県三田市113,572 111,737 1,835 1.642
34946225鹿児島県姶良市74,840 73,640 1,200 1.630
35011239埼玉県坂戸市98,964 97,381 1,583 1.626
35120385長野県上伊那郡南箕輪村13,620 13,404 216 1.611
35237202香川県丸亀市110,085 108,356 1,729 1.596
35339204高知県南国市50,758 49,965 793 1.587
35438402愛媛県伊予郡砥部町22,424 22,075 349 1.581
35513228東京都あきる野市79,587 78,351 1,236 1.578
35606426山形県東田川郡三川町8,003 7,879 124 1.574
35710205群馬県太田市213,160 209,885 3,275 1.560
35822206静岡県三島市112,241 110,519 1,722 1.558
35947348沖縄県島尻郡与那原町15,343 15,109 234 1.549
36047210沖縄県糸満市55,816 54,974 842 1.532
36147356沖縄県島尻郡渡名喜村531 523 8 1.530
36240221福岡県太宰府市67,087 66,099 988 1.495
36325209滋賀県甲賀市93,853 92,484 1,369 1.480
36440447福岡県朝倉郡筑前町29,353 28,926 427 1.476
36519424山梨県南都留郡忍野村8,490 8,367 123 1.470
36611235埼玉県富士見市104,748 103,247 1,501 1.454
36724442三重県多気郡明和町22,618 22,300 318 1.426
36823425愛知県海部郡蟹江町36,750 36,240 510 1.407
36912220千葉県流山市152,641 150,527 2,114 1.404
37001217北海道石狩振興局江別市125,601 123,877 1,724 1.392
37115307新潟県北蒲原郡聖籠町13,497 13,313 184 1.382
37201452北海道上川総合振興局鷹栖町7,261 7,165 96 1.340
37347215沖縄県南城市39,651 39,130 521 1.331
37436405徳島県板野郡上板町13,123 12,952 171 1.320
37514208神奈川県逗子市58,033 57,281 752 1.313
37638201愛媛県松山市514,937 508,266 6,671 1.312
37713203東京都武蔵野市137,525 135,746 1,779 1.311
37823231愛知県田原市66,390 65,534 856 1.306
37908221茨城県ひたちなか市153,639 151,673 1,966 1.296
38017365石川県河北郡内灘町26,896 26,560 336 1.265
38118210福井県坂井市92,318 91,173 1,145 1.256
38213121東京都足立区624,807 617,123 7,684 1.245
38313115東京都杉並区528,587 522,103 6,484 1.242
38407207福島県須賀川市80,364 79,409 955 1.203
38507203福島県郡山市338,834 334,824 4,010 1.198
38631202鳥取県米子市149,584 147,837 1,747 1.182
38721383岐阜県安八郡安八町15,263 15,085 178 1.180
38827382大阪府南河内郡河南町17,545 17,341 204 1.176
38922212静岡県焼津市143,101 141,452 1,649 1.166
39023217愛知県江南市99,055 97,923 1,132 1.156
39127100大阪府大阪市2,628,811 2,598,774 30,037 1.156
39240503福岡県三井郡大刀洗町15,400 15,227 173 1.136
39313117東京都北区330,412 326,764 3,648 1.116
39447359沖縄県島尻郡伊平屋村1,547 1,530 17 1.111
39535203山口県山口市199,297 197,115 2,182 1.107
39601639北海道十勝総合振興局更別村3,326 3,291 35 1.064
39741208佐賀県小城市45,852 45,375 477 1.051
39840211福岡県筑後市47,844 47,348 496 1.048
39920219長野県東御市31,271 30,947 324 1.047
40004361宮城県亘理郡亘理町35,132 34,770 362 1.041
No.コード都道府県振興局・郡特別区・市町村2005年組替2000年組替増減数(人)増減率(%)↑
40114214神奈川県伊勢原市100,579 99,544 1,035 1.040
40214341神奈川県中郡大磯町32,590 32,259 331 1.026
40322208静岡県伊東市72,441 71,720 721 1.005
40434309広島県安芸郡坂町12,399 12,276 123 1.002
40506210山形県天童市63,864 63,231 633 1.001
40643100熊本県熊本市727,978 720,816 7,162 0.994
40722224静岡県菊川市47,502 47,036 466 0.991
40832527島根県隠岐郡知夫村725 718 7 0.975
40910444群馬県利根郡川場村4,179 4,139 40 0.966
41019211山梨県笛吹市71,711 71,025 686 0.966
41138401愛媛県伊予郡松前町30,564 30,277 287 0.948
41227230大阪府交野市77,644 76,919 725 0.943
41323235愛知県弥富市42,575 42,179 396 0.939
41414218神奈川県綾瀬市81,767 81,019 748 0.923
41511201埼玉県川越市333,795 330,766 3,029 0.916
41613227東京都羽村市56,514 56,013 501 0.894
41720215長野県塩尻市68,346 67,747 599 0.884
41820362長野県諏訪郡富士見町15,528 15,392 136 0.884
41912229千葉県袖ケ浦市59,108 58,593 515 0.879
42011233埼玉県北本市70,126 69,524 602 0.866
42145201宮崎県宮崎市395,593 392,203 3,390 0.864
42222207静岡県富士宮市131,476 130,372 1,104 0.847
42340223福岡県古賀市55,943 55,476 467 0.842
42402424青森県下北郡東通村8,042 7,975 67 0.840
42531370鳥取県東伯郡湯梨浜町17,525 17,381 144 0.828
42627228大阪府泉南市64,683 64,152 531 0.828
42704323宮城県柴田郡柴田町39,809 39,485 324 0.821
42823446愛知県知多郡美浜町26,294 26,083 211 0.809
42913122東京都葛飾区424,878 421,519 3,359 0.797
43026210京都府八幡市74,252 73,682 570 0.774
43135207山口県下松市53,509 53,101 408 0.768
43229209奈良県生駒市113,686 112,830 856 0.759
43313223東京都武蔵村山市66,553 66,052 501 0.758
43416211富山県射水市94,209 93,503 706 0.755
43511234埼玉県八潮市75,507 74,954 553 0.738
43612219千葉県市原市280,255 278,218 2,037 0.732
43722220静岡県裾野市53,062 52,682 380 0.721
43814402神奈川県愛甲郡清川村3,507 3,482 25 0.718
43924201三重県津市288,538 286,521 2,017 0.704
44022210静岡県富士市253,297 251,559 1,738 0.691
44113205東京都青梅市142,354 141,394 960 0.679
44207322福島県安達郡大玉村8,464 8,407 57 0.678
44328218兵庫県小野市49,761 49,432 329 0.666
44413215東京都国立市72,667 72,187 480 0.665
44543423熊本県阿蘇郡南小国町4,687 4,657 30 0.644
44609361栃木県下都賀郡壬生町40,107 39,853 254 0.637
44713116東京都豊島区250,585 249,017 1,568 0.630
44826209京都府長岡京市78,335 77,846 489 0.628
44901235北海道石狩振興局石狩市60,104 59,734 370 0.619
45044210大分県杵築市33,567 33,363 204 0.611
45115100新潟県新潟市813,847 808,969 4,878 0.603
45221205岐阜県関市92,597 92,061 536 0.582
45333208岡山県総社市66,584 66,201 383 0.579
45424202三重県四日市市303,845 302,102 1,743 0.577
45506206山形県寒河江市43,625 43,379 246 0.567
45623233愛知県清須市63,358 63,009 349 0.554
45719209山梨県北杜市48,144 47,888 256 0.535
45825203滋賀県長浜市124,498 123,862 636 0.513
45917209石川県かほく市34,847 34,670 177 0.511
46040203福岡県久留米市306,434 304,884 1,550 0.508
46122325静岡県田方郡函南町38,803 38,611 192 0.497
46231201鳥取県鳥取市201,740 200,744 996 0.496
46340213福岡県行橋市70,070 69,737 333 0.478
46434213広島県廿日市市115,530 114,981 549 0.477
46534207広島県福山市459,087 456,908 2,179 0.477
46641424佐賀県杵島郡江北町9,628 9,584 44 0.459
46711225埼玉県入間市148,576 147,909 667 0.451
46827202大阪府岸和田市201,047 200,150 897 0.448
46920217長野県佐久市100,462 100,016 446 0.446
47013363東京都大島支庁新島村3,161 3,147 14 0.445
47146201鹿児島県鹿児島市604,367 601,693 2,674 0.444
47227341大阪府泉北郡忠岡町17,586 17,509 77 0.440
47308211茨城県常総市66,536 66,245 291 0.439
47435343山口県熊毛郡田布施町16,287 16,217 70 0.432
47517203石川県小松市109,084 108,622 462 0.425
