昨日の人気テーマ | |
---|---|
1 | コンビニエンスストア |
2 | 人口・面積・人口密度 |
3 | 南海トラフ巨大地震 |
4 | 全国学力学習状況調査(2022年) |
5 | 気象データ |
6 | NHK受信料支払率 |
7 | 島の数 |
8 | 自殺率 |
9 | 東西長・南北長 |
10 | 梅毒症例届出数 |
11 | 喫煙率 |
12 | 魅力度 |
13 | 自家用車普及台数 |
14 | 交通事故 |
15 | 幸福度 |
16 | 海岸線 |
17 | 高等学校 |
18 | 都道府県間距離 |
19 | 可住地面積 |
20 | 生活保護受給率 |
21 | 都道府県庁 位置/標高 |
22 | 在日米軍基地 |
23 | 横断歩道一時停止 |
24 | 未婚率 |
25 | 空襲被害 |
26 | 20代女性比率 |
27 | 米 |
28 | 道の駅 |
29 | 都道府県間距離・詳細 |
30 | 転入・転出超過数 |
最近更新したコレ | 更新日 |
---|---|
プロ棋士(将棋) | 3.20 |
ジェンダーギャップ指数 | 3.9 |
南海トラフ巨大地震 津波高 | 3.6 |
島の数 | 2.14 |
女性首長・女性議員 | 2.5 |
女性ゼロ地方議会 | 2.5 |
平均寿命 | 12.24 |
自治体規模 | 12.23 |
市部・郡部 | 12.23 |
人口・面積・人口密度 | 12.23 |
幸福度 | 12.22 |
持ち家比率 | 12.22 |
魅力度 | 12.22 |
都市公園等 | 12.11 |
映画スクリーン | 11.20 |
事業所数・従業者数 | 11.16 |
全国学力学習状況調査(2022年) | 10.15 |
全国学力学習状況調査(2018年) | 10.15 |
梅毒症例届出数 | 10.14 |
台風上陸回数 | 9.20 |
米 | 6.19 |
道の駅 | 6.19 |
竜巻発生回数 | 6.19 |
自家用車普及台数 | 6.6 |
コンビニエンスストア2 | 5.31 |
コンビニエンスストア | 5.31 |
セブンイレブン | 5.28 |
ファミリーマート | 5.28 |
ローソン | 5.28 |
Jリーグ | 2.21 |
![]() ![]() |
編集管理ページへ |