都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【政令区】2005年/2000年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【政令区】2005年/2000年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における政令区の、2005年国勢調査人口、2000年国勢調査人口、2000年から2005年の増減数および増減率を、増加率の高い順でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 合併組替
  • 境界変更組替
  • 区設置組替
No.コード都道府県政令市政令区2005年組替2000年組替増減数(人)増減率(%)↑
127128大阪府大阪市中央区66,818 55,324 11,494 20.776
214118神奈川県横浜市都筑区179,008 155,092 23,916 15.421
327106大阪府大阪市西区72,591 63,402 9,189 14.493
414104神奈川県横浜市中区140,167 124,718 15,449 12.387
501101北海道札幌市中央区202,801 181,383 21,418 11.808
612105千葉県千葉市緑区112,850 101,829 11,021 10.823
714134神奈川県川崎市高津区201,792 182,112 19,680 10.807
840133福岡県福岡市中央区167,100 151,602 15,498 10.223
914117神奈川県横浜市青葉区295,603 270,044 25,559 9.465
1023106愛知県名古屋市中区70,738 64,669 6,069 9.385
1127103大阪府大阪市福島区60,959 55,733 5,226 9.377
1227127大阪府大阪市北区100,385 91,952 8,433 9.171
1327109大阪府大阪市天王寺区64,137 58,812 5,325 9.054
1411105埼玉県さいたま市中央区90,381 82,937 7,444 8.975
1514103神奈川県横浜市西区84,944 78,320 6,624 8.458
1640132福岡県福岡市博多区195,711 180,722 14,989 8.294
1712101千葉県千葉市中央区184,637 170,911 13,726 8.031
1828110兵庫県神戸市中央区116,591 107,982 8,609 7.973
1927111大阪府大阪市浪速区54,174 50,188 3,986 7.942
2028101兵庫県神戸市東灘区206,037 191,382 14,655 7.657
2114137神奈川県川崎市麻生区153,101 142,238 10,863 7.637
2240135福岡県福岡市西区179,387 166,676 12,711 7.626
2326104京都府京都市中京区102,129 95,038 7,091 7.461
2412106千葉県千葉市美浜区145,541 135,509 10,032 7.403
2514113神奈川県横浜市緑区169,831 158,159 11,672 7.380
2634105広島県広島市安佐南区219,343 204,636 14,707 7.187
2711102埼玉県さいたま市北区132,109 123,463 8,646 7.003
2828102兵庫県神戸市灘区128,050 120,445 7,605 6.314
2914133神奈川県川崎市中原区210,543 198,300 12,243 6.174
3026106京都府京都市下京区75,437 71,212 4,225 5.933
3114109神奈川県横浜市港北区311,722 294,305 17,417 5.918
3214132神奈川県川崎市幸区144,487 136,487 8,000 5.861
3327124大阪府大阪市鶴見区107,419 101,971 5,448 5.343
3414102神奈川県横浜市神奈川区221,845 210,724 11,121 5.278
3514131神奈川県川崎市川崎区203,804 194,091 9,713 5.004
3611107埼玉県さいたま市浦和区139,837 133,197 6,640 4.985
3701102北海道札幌市北区272,877 260,114 12,763 4.907
3811108埼玉県さいたま市南区166,674 159,050 7,624 4.793
3923114愛知県名古屋市緑区216,545 206,862 9,683 4.681
4014114神奈川県横浜市瀬谷区127,405 121,711 5,694 4.678
4114115神奈川県横浜市栄区123,802 118,315 5,487 4.638
4211109埼玉県さいたま市緑区104,018 99,564 4,454 4.473
4323113愛知県名古屋市守山区161,345 154,460 6,885 4.457
4414135神奈川県川崎市多摩区205,389 196,637 8,752 4.451
4514110神奈川県横浜市戸塚区261,616 251,020 10,596 4.221
4604105宮城県仙台市泉区208,813 200,429 8,384 4.183
4714101神奈川県横浜市鶴見区264,548 254,103 10,445 4.111
4823102愛知県名古屋市東区68,485 65,791 2,694 4.095
4901107北海道札幌市西区207,329 199,385 7,944 3.984
5014136神奈川県川崎市宮前区207,895 200,040 7,855 3.927
5127123大阪府大阪市淀川区169,222 163,370 5,852 3.582
5227113大阪府大阪市西淀川区95,662 92,465 3,197 3.458
5314116神奈川県横浜市泉区152,349 147,370 4,979 3.379
5428111兵庫県神戸市西区243,637 235,758 7,879 3.342
5527119大阪府大阪市阿倍野区107,354 103,973 3,381 3.252
5623101愛知県名古屋市千種区153,118 148,537 4,581 3.084
5723116愛知県名古屋市天白区157,964 153,344 4,620 3.013
5811104埼玉県さいたま市見沼区152,611 148,160 4,451 3.004
5934104広島県広島市西区184,795 179,519 5,276 2.939
6040137福岡県福岡市早良区209,570 203,656 5,914 2.904
6123110愛知県名古屋市中川区215,809 209,982 5,827 2.775
6227102大阪府大阪市都島区99,831 97,253 2,578 2.651
6323115愛知県名古屋市名東区157,125 153,103 4,022 2.627
6414108神奈川県横浜市金沢区210,658 205,439 5,219 2.540
6511101埼玉県さいたま市西区82,342 80,371 1,971 2.452
6634101広島県広島市中区127,763 124,719 3,044 2.441
6701110北海道札幌市清田区112,783 110,102 2,681 2.435
6801105北海道札幌市豊平区209,428 204,700 4,728 2.310
6904102宮城県仙台市宮城野区182,706 178,807 3,899 2.181
7001104北海道札幌市白石区201,307 197,223 4,084 2.071
7101103北海道札幌市東区253,996 248,950 5,046 2.027
7223104愛知県名古屋市西区143,104 140,364 2,740 1.952
7340131福岡県福岡市東区274,481 269,307 5,174 1.921
7427118大阪府大阪市城東区160,925 157,936 2,989 1.893
7534103広島県広島市南区137,874 135,467 2,407 1.777
7640136福岡県福岡市城南区128,663 126,468 2,195 1.736
7734107広島県広島市安芸区76,656 75,435 1,221 1.619
7823109愛知県名古屋市熱田区63,608 62,625 983 1.570
7901108北海道札幌市厚別区129,720 127,718 2,002 1.568
8040134福岡県福岡市南区246,367 243,039 3,328 1.369
8112103千葉県千葉市稲毛区149,685 147,672 2,013 1.363
8214106神奈川県横浜市保土ケ谷区204,266 201,642 2,624 1.301
8311103埼玉県さいたま市大宮区106,477 105,119 1,358 1.292
8404101宮城県仙台市青葉区281,218 277,743 3,475 1.251
8501109北海道札幌市手稲区137,601 136,006 1,595 1.173
8612102千葉県千葉市花見川区181,708 179,892 1,816 1.009
8723108愛知県名古屋市瑞穂区105,358 104,410 948 0.908
8814105神奈川県横浜市南区196,822 195,242 1,580 0.809
8911106埼玉県さいたま市桜区92,889 92,192 697 0.756
9040107福岡県北九州市小倉南区214,624 213,372 1,252 0.587
9104104宮城県仙台市太白区222,447 221,461 986 0.445
9227115大阪府大阪市東成区78,929 78,580 349 0.444
9326107京都府京都市南区98,193 97,820 373 0.381
9428109兵庫県神戸市北区225,945 225,184 761 0.338
9522102静岡県静岡市駿河区208,055 207,366 689 0.332
9604103宮城県仙台市若林区129,942 129,717 225 0.173
9723111愛知県名古屋市港区151,872 151,614 258 0.170
9822101静岡県静岡市葵区262,764 262,342 422 0.161
9928105兵庫県神戸市兵庫区106,985 106,897 88 0.082
10026108京都府京都市右京区202,356 202,259 97 0.048
No.コード都道府県政令市政令区2005年組替2000年組替増減数(人)増減率(%)↑
10140109福岡県北九州市八幡西区260,070 260,452 -382-0.147
10211110埼玉県さいたま市岩槻区108,976 109,247 -271-0.248
10323107愛知県名古屋市昭和区105,001 105,289 -288-0.274
10423105愛知県名古屋市中村区134,576 134,955 -379-0.281
10514111神奈川県横浜市港南区221,837 222,596 -759-0.341
10634108広島県広島市佐伯区134,022 134,713 -691-0.513
10727126大阪府大阪市平野区200,678 201,722 -1,044-0.518
10826110京都府京都市山科区136,670 137,624 -954-0.693
10923103愛知県名古屋市北区166,441 167,640 -1,199-0.715
11026111京都府京都市西京区154,756 155,928 -1,172-0.752
11126102京都府京都市上京区83,534 84,187 -653-0.776
11226109京都府京都市伏見区285,419 287,909 -2,490-0.865
11314107神奈川県横浜市磯子区163,525 165,015 -1,490-0.903
11412104千葉県千葉市若葉区149,898 151,351 -1,453-0.960
11526103京都府京都市左京区169,587 171,556 -1,969-1.148
11614112神奈川県横浜市旭区249,680 252,836 -3,156-1.248
11727120大阪府大阪市住吉区158,999 161,047 -2,048-1.272
11828107兵庫県神戸市須磨区171,628 174,056 -2,428-1.395
11926101京都府京都市北区124,266 126,125 -1,859-1.474
12028108兵庫県神戸市垂水区222,729 226,230 -3,501-1.548
12128106兵庫県神戸市長田区103,791 105,464 -1,673-1.586
12234102広島県広島市東区121,222 123,258 -2,036-1.652
12327104大阪府大阪市此花区63,809 65,037 -1,228-1.888
12440105福岡県北九州市戸畑区63,714 65,045 -1,331-2.046
12540106福岡県北九州市小倉北区183,286 187,684 -4,398-2.343
12634106広島県広島市安佐北区152,716 156,387 -3,671-2.347
12701106北海道札幌市南区153,021 156,787 -3,766-2.402
12827108大阪府大阪市大正区73,207 75,042 -1,835-2.445
12940103福岡県北九州市若松区87,340 89,560 -2,220-2.479
13023112愛知県名古屋市南区143,973 147,912 -3,939-2.663
13127116大阪府大阪市生野区138,564 142,743 -4,179-2.928
13227122大阪府大阪市西成区132,767 136,813 -4,046-2.957
13322103静岡県静岡市清水区252,504 260,272 -7,768-2.985
13427114大阪府大阪市東淀川区178,343 183,888 -5,545-3.015
13527121大阪府大阪市東住吉区135,016 139,593 -4,577-3.279
13627125大阪府大阪市住之江区130,627 135,437 -4,810-3.551
13727117大阪府大阪市旭区95,204 99,231 -4,027-4.058
13827107大阪府大阪市港区83,191 87,262 -4,071-4.665
13926105京都府京都市東山区42,464 44,813 -2,349-5.242
14040101福岡県北九州市門司区108,677 114,750 -6,073-5.292
14140108福岡県北九州市八幡東区75,814 80,608 -4,794-5.947

対象を変更
比較年を変更

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

パソコン表示スマホ表示