都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【特別区・政令区】2005年/2000年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【特別区・政令区】2005年/2000年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における特別区・政令区の、2005年国勢調査人口、2000年国勢調査人口、2000年から2005年の増減数および増減率を、減少数の多い順でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 特別区
  • 政令区
  • 合併組替
  • 境界変更組替
  • 区設置組替
No.コード都道府県政令市特別区・政令区2005年組替2000年組替増減数(人)↓増減率(%)
122103静岡県静岡市清水区252,504 260,272 -7,768-2.985
240101福岡県北九州市門司区108,677 114,750 -6,073-5.292
327114大阪府大阪市東淀川区178,343 183,888 -5,545-3.015
427125大阪府大阪市住之江区130,627 135,437 -4,810-3.551
540108福岡県北九州市八幡東区75,814 80,608 -4,794-5.947
627121大阪府大阪市東住吉区135,016 139,593 -4,577-3.279
740106福岡県北九州市小倉北区183,286 187,684 -4,398-2.343
827116大阪府大阪市生野区138,564 142,743 -4,179-2.928
927107大阪府大阪市港区83,191 87,262 -4,071-4.665
1027122大阪府大阪市西成区132,767 136,813 -4,046-2.957
1127117大阪府大阪市旭区95,204 99,231 -4,027-4.058
1223112愛知県名古屋市南区143,973 147,912 -3,939-2.663
1301106北海道札幌市南区153,021 156,787 -3,766-2.402
1434106広島県広島市安佐北区152,716 156,387 -3,671-2.347
1528108兵庫県神戸市垂水区222,729 226,230 -3,501-1.548
1614112神奈川県横浜市旭区249,680 252,836 -3,156-1.248
1726109京都府京都市伏見区285,419 287,909 -2,490-0.865
1828107兵庫県神戸市須磨区171,628 174,056 -2,428-1.395
1926105京都府京都市東山区42,464 44,813 -2,349-5.242
2040103福岡県北九州市若松区87,340 89,560 -2,220-2.479
2127120大阪府大阪市住吉区158,999 161,047 -2,048-1.272
2234102広島県広島市東区121,222 123,258 -2,036-1.652
2326103京都府京都市左京区169,587 171,556 -1,969-1.148
2426101京都府京都市北区124,266 126,125 -1,859-1.474
2527108大阪府大阪市大正区73,207 75,042 -1,835-2.445
2628106兵庫県神戸市長田区103,791 105,464 -1,673-1.586
2714107神奈川県横浜市磯子区163,525 165,015 -1,490-0.903
2812104千葉県千葉市若葉区149,898 151,351 -1,453-0.960
2940105福岡県北九州市戸畑区63,714 65,045 -1,331-2.046
3027104大阪府大阪市此花区63,809 65,037 -1,228-1.888
3123103愛知県名古屋市北区166,441 167,640 -1,199-0.715
3226111京都府京都市西京区154,756 155,928 -1,172-0.752
3327126大阪府大阪市平野区200,678 201,722 -1,044-0.518
3426110京都府京都市山科区136,670 137,624 -954-0.693
3514111神奈川県横浜市港南区221,837 222,596 -759-0.341
3634108広島県広島市佐伯区134,022 134,713 -691-0.513
3726102京都府京都市上京区83,534 84,187 -653-0.776
3840109福岡県北九州市八幡西区260,070 260,452 -382-0.147
3923105愛知県名古屋市中村区134,576 134,955 -379-0.281
4023107愛知県名古屋市昭和区105,001 105,289 -288-0.274
4111110埼玉県さいたま市岩槻区108,976 109,247 -271-0.248
4228105兵庫県神戸市兵庫区106,985 106,897 88 0.082
4326108京都府京都市右京区202,356 202,259 97 0.048
4404103宮城県仙台市若林区129,942 129,717 225 0.173
4523111愛知県名古屋市港区151,872 151,614 258 0.170
4627115大阪府大阪市東成区78,929 78,580 349 0.444
4726107京都府京都市南区98,193 97,820 373 0.381
4822101静岡県静岡市葵区262,764 262,342 422 0.161
4922102静岡県静岡市駿河区208,055 207,366 689 0.332
5011106埼玉県さいたま市桜区92,889 92,192 697 0.756
5128109兵庫県神戸市北区225,945 225,184 761 0.338
5223108愛知県名古屋市瑞穂区105,358 104,410 948 0.908
5323109愛知県名古屋市熱田区63,608 62,625 983 1.570
5404104宮城県仙台市太白区222,447 221,461 986 0.445
5513114東京都中野区310,627 309,526 1,101 0.356
5634107広島県広島市安芸区76,656 75,435 1,221 1.619
5740107福岡県北九州市小倉南区214,624 213,372 1,252 0.587
5811103埼玉県さいたま市大宮区106,477 105,119 1,358 1.292
5913116東京都豊島区250,585 249,017 1,568 0.630
6014105神奈川県横浜市南区196,822 195,242 1,580 0.809
6101109北海道札幌市手稲区137,601 136,006 1,595 1.173
6212102千葉県千葉市花見川区181,708 179,892 1,816 1.009
6311101埼玉県さいたま市西区82,342 80,371 1,971 2.452
6401108北海道札幌市厚別区129,720 127,718 2,002 1.568
6512103千葉県千葉市稲毛区149,685 147,672 2,013 1.363
6640136福岡県福岡市城南区128,663 126,468 2,195 1.736
6734103広島県広島市南区137,874 135,467 2,407 1.777
6827102大阪府大阪市都島区99,831 97,253 2,578 2.651
6914106神奈川県横浜市保土ケ谷区204,266 201,642 2,624 1.301
7001110北海道札幌市清田区112,783 110,102 2,681 2.435
7123102愛知県名古屋市東区68,485 65,791 2,694 4.095
7223104愛知県名古屋市西区143,104 140,364 2,740 1.952
7327118大阪府大阪市城東区160,925 157,936 2,989 1.893
7434101広島県広島市中区127,763 124,719 3,044 2.441
7527113大阪府大阪市西淀川区95,662 92,465 3,197 3.458
7640134福岡県福岡市南区246,367 243,039 3,328 1.369
7713122東京都葛飾区424,878 421,519 3,359 0.797
7827119大阪府大阪市阿倍野区107,354 103,973 3,381 3.252
7904101宮城県仙台市青葉区281,218 277,743 3,475 1.251
8013117東京都北区330,412 326,764 3,648 1.116
8104102宮城県仙台市宮城野区182,706 178,807 3,899 2.181
8227111大阪府大阪市浪速区54,174 50,188 3,986 7.942
8323115愛知県名古屋市名東区157,125 153,103 4,022 2.627
8401104北海道札幌市白石区201,307 197,223 4,084 2.071
8526106京都府京都市下京区75,437 71,212 4,225 5.933
8611104埼玉県さいたま市見沼区152,611 148,160 4,451 3.004
8711109埼玉県さいたま市緑区104,018 99,564 4,454 4.473
8823101愛知県名古屋市千種区153,118 148,537 4,581 3.084
8923116愛知県名古屋市天白区157,964 153,344 4,620 3.013
9001105北海道札幌市豊平区209,428 204,700 4,728 2.310
9114116神奈川県横浜市泉区152,349 147,370 4,979 3.379
9201103北海道札幌市東区253,996 248,950 5,046 2.027
9340131福岡県福岡市東区274,481 269,307 5,174 1.921
9414108神奈川県横浜市金沢区210,658 205,439 5,219 2.540
9527103大阪府大阪市福島区60,959 55,733 5,226 9.377
9634104広島県広島市西区184,795 179,519 5,276 2.939
9727109大阪府大阪市天王寺区64,137 58,812 5,325 9.054
9827124大阪府大阪市鶴見区107,419 101,971 5,448 5.343
9914115神奈川県横浜市栄区123,802 118,315 5,487 4.638
10014114神奈川県横浜市瀬谷区127,405 121,711 5,694 4.678
No.コード都道府県政令市特別区・政令区2005年組替2000年組替増減数(人)↓増減率(%)
10113101東京都千代田区41,778 36,035 5,743 15.937
10223110愛知県名古屋市中川区215,809 209,982 5,827 2.775
10327123大阪府大阪市淀川区169,222 163,370 5,852 3.582
10440137福岡県福岡市早良区209,570 203,656 5,914 2.904
10523106愛知県名古屋市中区70,738 64,669 6,069 9.385
10613115東京都杉並区528,587 522,103 6,484 1.242
10714103神奈川県横浜市西区84,944 78,320 6,624 8.458
10811107埼玉県さいたま市浦和区139,837 133,197 6,640 4.985
10913113東京都渋谷区203,334 196,682 6,652 3.382
11023113愛知県名古屋市守山区161,345 154,460 6,885 4.457
11126104京都府京都市中京区102,129 95,038 7,091 7.461
11211105埼玉県さいたま市中央区90,381 82,937 7,444 8.975
11328102兵庫県神戸市灘区128,050 120,445 7,605 6.314
11411108埼玉県さいたま市南区166,674 159,050 7,624 4.793
11513121東京都足立区624,807 617,123 7,684 1.245
11614136神奈川県川崎市宮前区207,895 200,040 7,855 3.927
11728111兵庫県神戸市西区243,637 235,758 7,879 3.342
11801107北海道札幌市西区207,329 199,385 7,944 3.984
11914132神奈川県川崎市幸区144,487 136,487 8,000 5.861
12004105宮城県仙台市泉区208,813 200,429 8,384 4.183
12127127大阪府大阪市北区100,385 91,952 8,433 9.171
12228110兵庫県神戸市中央区116,591 107,982 8,609 7.973
12311102埼玉県さいたま市北区132,109 123,463 8,646 7.003
12414135神奈川県川崎市多摩区205,389 196,637 8,752 4.451
12513106東京都台東区165,186 156,325 8,861 5.668
12627106大阪府大阪市西区72,591 63,402 9,189 14.493
12713119東京都板橋区523,083 513,575 9,508 1.851
12823114愛知県名古屋市緑区216,545 206,862 9,683 4.681
12914131神奈川県川崎市川崎区203,804 194,091 9,713 5.004
13012106千葉県千葉市美浜区145,541 135,509 10,032 7.403
13114101神奈川県横浜市鶴見区264,548 254,103 10,445 4.111
13214110神奈川県横浜市戸塚区261,616 251,020 10,596 4.221
13313118東京都荒川区191,207 180,468 10,739 5.951
13414137神奈川県川崎市麻生区153,101 142,238 10,863 7.637
13512105千葉県千葉市緑区112,850 101,829 11,021 10.823
13614102神奈川県横浜市神奈川区221,845 210,724 11,121 5.278
13727128大阪府大阪市中央区66,818 55,324 11,494 20.776
13814113神奈川県横浜市緑区169,831 158,159 11,672 7.380
13914133神奈川県川崎市中原区210,543 198,300 12,243 6.174
14040135福岡県福岡市西区179,387 166,676 12,711 7.626
14101102北海道札幌市北区272,877 260,114 12,763 4.907
14213105東京都文京区189,632 176,017 13,615 7.735
14312101千葉県千葉市中央区184,637 170,911 13,726 8.031
14413110東京都目黒区264,064 250,140 13,924 5.566
14528101兵庫県神戸市東灘区206,037 191,382 14,655 7.657
14634105広島県広島市安佐南区219,343 204,636 14,707 7.187
14740132福岡県福岡市博多区195,711 180,722 14,989 8.294
14813107東京都墨田区231,173 215,979 15,194 7.035
14913111東京都大田区665,674 650,331 15,343 2.359
15014104神奈川県横浜市中区140,167 124,718 15,449 12.387
15140133福岡県福岡市中央区167,100 151,602 15,498 10.223
15214109神奈川県横浜市港北区311,722 294,305 17,417 5.918
15313104東京都新宿区305,716 286,726 18,990 6.623
15414134神奈川県川崎市高津区201,792 182,112 19,680 10.807
15501101北海道札幌市中央区202,801 181,383 21,418 11.808
15613109東京都品川区346,357 324,608 21,749 6.700
15714118神奈川県横浜市都筑区179,008 155,092 23,916 15.421
15814117神奈川県横浜市青葉区295,603 270,044 25,559 9.465
15913102東京都中央区98,399 72,526 25,873 35.674
16013112東京都世田谷区841,165 814,901 26,264 3.223
16113103東京都港区185,861 159,398 26,463 16.602
16213123東京都江戸川区653,944 619,953 33,991 5.483
16313120東京都練馬区692,339 658,132 34,207 5.198
16413108東京都江東区420,845 376,840 44,005 11.677

対象を変更
比較年を変更

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

パソコン表示スマホ表示