都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【政令市・中核市・施行時特例市】2005年/2000年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【政令市・中核市・施行時特例市】2005年/2000年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における政令市・中核市・施行時特例市の、2005年国勢調査人口、2000年国勢調査人口、2000年から2005年の増減数および増減率を、増加数の多い順でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 政令市
  • 中核市
  • 施行時特例市
  • 合併組替
  • 合併/境界変更組替
  • 境界変更組替
No.コード都道府県指定都市2005年組替2000年組替増減数(人)↑増減率(%)
114100神奈川県横浜市3,579,628 3,426,651 152,977 4.464
214130神奈川県川崎市1,327,011 1,249,905 77,106 6.169
340130福岡県福岡市1,401,279 1,341,470 59,809 4.458
401100北海道札幌市1,880,863 1,822,368 58,495 3.210
523100愛知県名古屋市2,215,062 2,171,557 43,505 2.003
611100埼玉県さいたま市1,176,314 1,133,300 43,014 3.795
712100千葉県千葉市924,319 887,164 37,155 4.188
828100兵庫県神戸市1,525,393 1,493,398 31,995 2.142
927100大阪府大阪市2,628,811 2,598,774 30,037 1.156
1028204兵庫県西宮市465,337 438,105 27,232 6.216
1113201東京都八王子市560,012 536,046 23,966 4.471
1211203埼玉県川口市538,434 514,545 23,889 4.643
1333100岡山県岡山市696,172 674,375 21,797 3.232
1414150神奈川県相模原市701,620 681,098 20,522 3.013
1534100広島県広島市1,154,391 1,134,134 20,257 1.786
1612204千葉県船橋市569,835 550,074 19,761 3.592
1723202愛知県岡崎市363,807 345,997 17,810 5.147
1822130静岡県浜松市804,032 786,306 17,726 2.254
1904100宮城県仙台市1,025,126 1,008,157 16,969 1.683
2023211愛知県豊田市412,141 395,224 16,917 4.280
2109201栃木県宇都宮市502,396 487,560 14,836 3.043
2225201滋賀県大津市323,719 309,793 13,926 4.495
2347201沖縄県那覇市312,393 301,032 11,361 3.774
2411221埼玉県草加市236,316 225,018 11,298 5.021
2523203愛知県一宮市371,687 362,726 8,961 2.470
2608220茨城県つくば市200,528 191,814 8,714 4.543
2733202岡山県倉敷市469,377 460,869 8,508 1.846
2814213神奈川県大和市221,220 212,761 8,459 3.976
2923206愛知県春日井市295,802 287,623 8,179 2.844
3010204群馬県伊勢崎市202,447 194,393 8,054 4.143
3144201大分県大分市462,317 454,424 7,893 1.737
3223201愛知県豊橋市372,479 364,856 7,623 2.089
3314207神奈川県茅ヶ崎市228,420 220,809 7,611 3.447
3411222埼玉県越谷市315,792 308,416 7,376 2.392
3527211大阪府茨木市267,961 260,648 7,313 2.806
3612217千葉県柏市380,963 373,778 7,185 1.922
3743100熊本県熊本市727,978 720,816 7,162 0.994
3828214兵庫県宝塚市219,862 213,037 6,825 3.204
3938201愛媛県松山市514,937 508,266 6,671 1.312
4010202群馬県高崎市364,919 358,465 6,454 1.800
4111208埼玉県所沢市336,100 330,100 6,000 1.818
4227205大阪府吹田市353,885 347,929 5,956 1.712
4314212神奈川県厚木市222,403 217,369 5,034 2.316
4415100新潟県新潟市813,847 808,969 4,878 0.603
4514203神奈川県平塚市258,958 254,633 4,325 1.699
4607203福島県郡山市338,834 334,824 4,010 1.198
4745201宮崎県宮崎市395,593 392,203 3,390 0.864
4810205群馬県太田市213,160 209,885 3,275 1.560
4911201埼玉県川越市333,795 330,766 3,029 0.916
5046201鹿児島県鹿児島市604,367 601,693 2,674 0.444
5134207広島県福山市459,087 456,908 2,179 0.477
5224202三重県四日市市303,845 302,102 1,743 0.577
5322210静岡県富士市253,297 251,559 1,738 0.691
5440203福岡県久留米市306,434 304,884 1,550 0.508
5527210大阪府枚方市404,044 402,563 1,481 0.368
5637201香川県高松市418,125 416,680 1,445 0.347
5727140大阪府堺市830,966 829,636 1,330 0.160
5828201兵庫県姫路市536,232 534,969 1,263 0.236
5908201茨城県水戸市262,603 261,562 1,041 0.398
6031201鳥取県鳥取市201,740 200,744 996 0.496
6128210兵庫県加古川市267,100 266,170 930 0.349
6227202大阪府岸和田市201,047 200,150 897 0.448
6306201山形県山形市256,012 255,369 643 0.252
6416201富山県富山市421,239 420,804 435 0.103
6526100京都府京都市1,474,811 1,474,471 340 0.023
6639201高知県高知市348,990 348,979 11 0.003
6718201福井県福井市269,144 269,557 -413-0.153
6807201福島県福島市297,357 297,894 -537-0.180
6932201島根県松江市210,796 211,564 -768-0.363
7010201群馬県前橋市340,904 341,738 -834-0.244
7120202長野県松本市242,541 243,465 -924-0.380
7227227大阪府東大阪市513,821 515,094 -1,273-0.247
7327212大阪府八尾市273,487 274,777 -1,290-0.469
7420201長野県長野市386,572 387,911 -1,339-0.345
7514206神奈川県小田原市198,741 200,173 -1,432-0.715
7641201佐賀県佐賀市241,361 243,076 -1,715-0.706
7721201岐阜県岐阜市413,367 415,085 -1,718-0.414
7811202埼玉県熊谷市204,675 206,446 -1,771-0.858
7917201石川県金沢市454,607 456,438 -1,831-0.401
8019201山梨県甲府市200,096 202,073 -1,977-0.978
8128203兵庫県明石市291,027 293,117 -2,090-0.713
8203201岩手県盛岡市300,746 302,857 -2,111-0.697
8311214埼玉県春日部市238,506 240,815 -2,309-0.959
8414201神奈川県横須賀市426,178 428,645 -2,467-0.576
8505201秋田県秋田市333,109 336,646 -3,537-1.051
8628202兵庫県尼崎市462,647 466,187 -3,540-0.759
8722203静岡県沼津市208,005 211,559 -3,554-1.680
8815222新潟県上越市208,082 211,870 -3,788-1.788
8902203青森県八戸市244,700 248,608 -3,908-1.572
9015202新潟県長岡市288,457 292,887 -4,430-1.513
9101204北海道旭川市355,004 359,536 -4,532-1.261
9242202長崎県佐世保市269,574 274,399 -4,825-1.758
9329201奈良県奈良市370,102 374,944 -4,842-1.291
9427203大阪府豊中市386,623 391,726 -5,103-1.303
9527207大阪府高槻市351,826 357,438 -5,612-1.570
9607204福島県いわき市354,492 360,138 -5,646-1.568
9722100静岡県静岡市723,323 729,980 -6,657-0.912
9802201青森県青森市311,386 318,607 -7,221-2.266
9934202広島県呉市251,003 259,224 -8,221-3.171
10027215大阪府寝屋川市241,816 250,806 -8,990-3.584
10135201山口県下関市290,693 301,097 -10,404-3.455
10230201和歌山県和歌山市375,591 386,551 -10,960-2.835
10301202北海道函館市294,264 305,311 -11,047-3.618
10442201長崎県長崎市455,206 470,135 -14,929-3.175
10540100福岡県北九州市993,525 1,011,471 -17,946-1.774

対象を変更
比較年を変更

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

パソコン表示スマホ表示