都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【都道府県】2010年/2000年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【都道府県】2010年/2000年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における都道府県の、2010年国勢調査人口、2000年国勢調査人口、2000年から2010年の増減数および増減率を、増加数の多い順でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 合併組替
  • 境界変更組替
No.コード都道府県2010年組替2000年組替増減数(人)↑増減率(%)
100000全国128,057,352 126,925,843 1,131,509 0.891
213000東京都13,159,417 12,064,153 1,095,264 9.079
314000神奈川県9,048,302 8,489,922 558,380 6.577
423000愛知県7,410,719 7,043,300 367,419 5.217
512000千葉県6,216,289 5,926,285 290,004 4.894
611000埼玉県7,194,556 6,938,143 256,413 3.696
747000沖縄県1,392,818 1,318,220 74,598 5.659
825000滋賀県1,410,777 1,342,832 67,945 5.060
927000大阪府8,865,245 8,805,081 60,164 0.683
1040000福岡県5,071,968 5,015,699 56,269 1.122
1128000兵庫県5,588,133 5,550,574 37,559 0.677
1209000栃木県2,007,683 2,004,817 2,866 0.143
1322000静岡県3,765,007 3,767,393 -2,386-0.063
1424000三重県1,854,724 1,857,339 -2,615-0.141
1533000岡山県1,945,276 1,950,828 -5,552-0.285
1626000京都府2,636,092 2,644,391 -8,299-0.314
1717000石川県1,169,788 1,180,977 -11,189-0.947
1808000茨城県2,969,770 2,985,676 -15,906-0.533
1910000群馬県2,008,068 2,024,715 -16,647-0.822
2004000宮城県2,348,165 2,365,320 -17,155-0.725
2134000広島県2,860,750 2,878,915 -18,165-0.631
2218000福井県806,314 828,944 -22,630-2.730
2344000大分県1,196,529 1,221,140 -24,611-2.015
2431000鳥取県588,667 613,289 -24,622-4.015
2519000山梨県863,075 888,172 -25,097-2.826
2641000佐賀県849,788 876,654 -26,866-3.065
2737000香川県995,842 1,022,890 -27,048-2.644
2816000富山県1,093,247 1,120,851 -27,604-2.463
2921000岐阜県2,080,773 2,109,740 -28,967-1.373
3045000宮崎県1,135,233 1,170,007 -34,774-2.972
3136000徳島県785,491 824,108 -38,617-4.686
3243000熊本県1,817,426 1,859,344 -41,918-2.254
3329000奈良県1,400,728 1,442,795 -42,067-2.916
3432000島根県717,397 761,503 -44,106-5.792
3539000高知県764,456 813,949 -49,493-6.081
3620000長野県2,152,449 2,213,128 -60,679-2.742
3738000愛媛県1,431,493 1,493,092 -61,599-4.126
3830000和歌山県1,002,198 1,069,912 -67,714-6.329
3906000山形県1,168,924 1,244,147 -75,223-6.046
4035000山口県1,451,338 1,527,964 -76,626-5.015
4146000鹿児島県1,706,242 1,786,194 -79,952-4.476
4203000岩手県1,330,147 1,416,180 -86,033-6.075
4342000長崎県1,426,779 1,516,523 -89,744-5.918
4407000福島県2,029,064 2,126,935 -97,871-4.601
4515000新潟県2,374,450 2,475,733 -101,283-4.091
4602000青森県1,373,339 1,475,728 -102,389-6.938
4705000秋田県1,085,997 1,189,279 -103,282-8.684
4801000北海道5,506,419 5,683,062 -176,643-3.108

対象を変更
比較年を変更

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

パソコン表示スマホ表示