都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【特別区・政令区】2010年/2000年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【特別区・政令区】2010年/2000年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における特別区・政令区の、2010年国勢調査人口、2000年国勢調査人口、2000年から2010年の増減数および増減率を、2010年人口 (昇順)でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 特別区
  • 政令区
  • 合併組替
  • 境界変更組替
  • 区設置組替
No.コード都道府県政令市特別区・政令区2010年組替↓2000年組替増減数(人)増減率(%)
126105京都府京都市東山区40,528 44,813 -4,285-9.562
213101東京都千代田区47,115 36,035 11,080 30.748
340105福岡県北九州市戸畑区61,583 65,045 -3,462-5.322
427111大阪府大阪市浪速区61,745 50,188 11,557 23.027
523109愛知県名古屋市熱田区64,719 62,625 2,094 3.344
627104大阪府大阪市此花区65,569 65,037 532 0.818
727103大阪府大阪市福島区67,290 55,733 11,557 20.736
827108大阪府大阪市大正区69,510 75,042 -5,532-7.372
927109大阪府大阪市天王寺区69,775 58,812 10,963 18.641
1040108福岡県北九州市八幡東区71,801 80,608 -8,807-10.926
1123102愛知県名古屋市東区73,272 65,791 7,481 11.371
1223106愛知県名古屋市中区78,353 64,669 13,684 21.160
1327128大阪府大阪市中央区78,687 55,324 23,363 42.229
1434107広島県広島市安芸区78,789 75,435 3,354 4.446
1526106京都府京都市下京区79,287 71,212 8,075 11.339
1627115大阪府大阪市東成区80,231 78,580 1,651 2.101
1727106大阪府大阪市西区83,058 63,402 19,656 31.002
1826102京都府京都市上京区83,264 84,187 -923-1.096
1911101埼玉県さいたま市西区84,029 80,371 3,658 4.551
2027107大阪府大阪市港区84,947 87,262 -2,315-2.653
2140103福岡県北九州市若松区85,167 89,560 -4,393-4.905
2227117大阪府大阪市旭区92,455 99,231 -6,776-6.829
2314103神奈川県横浜市西区94,867 78,320 16,547 21.127
2411105埼玉県さいたま市中央区96,055 82,937 13,118 15.817
2511106埼玉県さいたま市桜区96,911 92,192 4,719 5.119
2627113大阪府大阪市西淀川区97,504 92,465 5,039 5.450
2726107京都府京都市南区98,744 97,820 924 0.945
2828106兵庫県神戸市長田区101,624 105,464 -3,840-3.641
2927102大阪府大阪市都島区102,632 97,253 5,379 5.531
3040101福岡県北九州市門司区104,469 114,750 -10,281-8.959
3123108愛知県名古屋市瑞穂区105,061 104,410 651 0.624
3226104京都府京都市中京区105,306 95,038 10,268 10.804
3323107愛知県名古屋市昭和区105,536 105,289 247 0.235
3427119大阪府大阪市阿倍野区106,350 103,973 2,377 2.286
3528105兵庫県神戸市兵庫区108,304 106,897 1,407 1.316
3611103埼玉県さいたま市大宮区108,488 105,119 3,369 3.205
3711109埼玉県さいたま市緑区110,118 99,564 10,554 10.600
3827127大阪府大阪市北区110,392 91,952 18,440 20.054
3927124大阪府大阪市鶴見区111,182 101,971 9,211 9.033
4011110埼玉県さいたま市岩槻区111,286 109,247 2,039 1.866
4101110北海道札幌市清田区116,619 110,102 6,517 5.919
4234102広島県広島市東区120,751 123,258 -2,507-2.034
4312105千葉県千葉市緑区121,921 101,829 20,092 19.731
4427122大阪府大阪市西成区121,972 136,813 -14,841-10.848
4526101京都府京都市北区122,037 126,125 -4,088-3.241
4613102東京都中央区122,762 72,526 50,236 69.266
4714115神奈川県横浜市栄区124,866 118,315 6,551 5.537
4828110兵庫県神戸市中央区126,393 107,982 18,411 17.050
4914114神奈川県横浜市瀬谷区126,913 121,711 5,202 4.274
5027125大阪府大阪市住之江区127,210 135,437 -8,227-6.074
5101108北海道札幌市厚別区128,492 127,718 774 0.606
5240136福岡県福岡市城南区128,659 126,468 2,191 1.732
5334101広島県広島市中区130,482 124,719 5,763 4.621
5427121大阪府大阪市東住吉区130,724 139,593 -8,869-6.353
5504103宮城県仙台市若林区132,306 129,717 2,589 1.996
5628102兵庫県神戸市灘区133,451 120,445 13,006 10.798
5727116大阪府大阪市生野区134,009 142,743 -8,734-6.119
5834108広島県広島市佐伯区135,280 134,713 567 0.421
5926110京都府京都市山科区136,045 137,624 -1,579-1.147
6023105愛知県名古屋市中村区136,164 134,955 1,209 0.896
6134103広島県広島市南区138,190 135,467 2,723 2.010
6211102埼玉県さいたま市北区138,630 123,463 15,167 12.285
6301109北海道札幌市手稲区139,644 136,006 3,638 2.675
6423112愛知県名古屋市南区141,310 147,912 -6,602-4.463
6511107埼玉県さいたま市浦和区144,786 133,197 11,589 8.701
6623104愛知県名古屋市西区144,995 140,364 4,631 3.299
6714104神奈川県横浜市中区146,033 124,718 21,315 17.091
6801106北海道札幌市南区146,341 156,787 -10,446-6.663
6923111愛知県名古屋市港区149,215 151,614 -2,399-1.582
7034106広島県広島市安佐北区149,633 156,387 -6,754-4.319
7112106千葉県千葉市美浜区150,162 135,509 14,653 10.813
7212104千葉県千葉市若葉区151,585 151,351 234 0.155
7326111京都府京都市西京区152,974 155,928 -2,954-1.894
7414132神奈川県川崎市幸区154,212 136,487 17,725 12.987
7527120大阪府大阪市住吉区155,572 161,047 -5,475-3.400
7614116神奈川県横浜市泉区155,698 147,370 8,328 5.651
7711104埼玉県さいたま市見沼区157,143 148,160 8,983 6.063
7812103千葉県千葉市稲毛区157,768 147,672 10,096 6.837
7923116愛知県名古屋市天白区158,793 153,344 5,449 3.553
8023101愛知県名古屋市千種区160,015 148,537 11,478 7.727
8123115愛知県名古屋市名東区161,012 153,103 7,909 5.166
8214107神奈川県横浜市磯子区163,237 165,015 -1,778-1.077
8323103愛知県名古屋市北区165,785 167,640 -1,855-1.107
8427118大阪府大阪市城東区165,832 157,936 7,896 4.999
8528107兵庫県神戸市須磨区167,475 174,056 -6,581-3.781
8623113愛知県名古屋市守山区168,551 154,460 14,091 9.123
8726103京都府京都市左京区168,802 171,556 -2,754-1.605
8814137神奈川県川崎市麻生区169,926 142,238 27,688 19.466
8927123大阪府大阪市淀川区172,078 163,370 8,708 5.330
9011108埼玉県さいたま市南区174,988 159,050 15,938 10.021
9113106東京都台東区175,928 156,325 19,603 12.540
9227114大阪府大阪市東淀川区176,585 183,888 -7,303-3.971
9314113神奈川県横浜市緑区177,631 158,159 19,472 12.312
9440133福岡県福岡市中央区178,429 151,602 26,827 17.696
9512102千葉県千葉市花見川区180,949 179,892 1,057 0.588
9640106福岡県北九州市小倉北区181,936 187,684 -5,748-3.063
9734104広島県広島市西区186,985 179,519 7,466 4.159
9804102宮城県仙台市宮城野区190,473 178,807 11,666 6.524
9940135福岡県福岡市西区193,280 166,676 26,604 15.962
10014105神奈川県横浜市南区196,153 195,242 911 0.467
No.コード都道府県政令市特別区・政令区2010年組替↓2000年組替増減数(人)増減率(%)
10112101千葉県千葉市中央区199,364 170,911 28,453 16.648
10227126大阪府大阪市平野区200,005 201,722 -1,717-0.851
10314118神奈川県横浜市都筑区201,271 155,092 46,179 29.775
10426108京都府京都市右京区202,943 202,259 684 0.338
10513118東京都荒川区203,296 180,468 22,828 12.649
10601104北海道札幌市白石区204,259 197,223 7,036 3.568
10713113東京都渋谷区204,492 196,682 7,810 3.971
10813103東京都港区205,131 159,398 45,733 28.691
10913105東京都文京区206,626 176,017 30,609 17.390
11014106神奈川県横浜市保土ケ谷区206,634 201,642 4,992 2.476
11114108神奈川県横浜市金沢区209,274 205,439 3,835 1.867
11228101兵庫県神戸市東灘区210,408 191,382 19,026 9.941
11304105宮城県仙台市泉区211,183 200,429 10,754 5.365
11401107北海道札幌市西区211,229 199,385 11,844 5.940
11540137福岡県福岡市早良区211,553 203,656 7,897 3.878
11601105北海道札幌市豊平区212,118 204,700 7,418 3.624
11740132福岡県福岡市博多区212,527 180,722 31,805 17.599
11822102静岡県静岡市駿河区213,059 207,366 5,693 2.745
11914135神奈川県川崎市多摩区213,894 196,637 17,257 8.776
12040107福岡県北九州市小倉南区214,793 213,372 1,421 0.666
12114131神奈川県川崎市川崎区217,328 194,091 23,237 11.972
12214134神奈川県川崎市高津区217,360 182,112 35,248 19.355
12314136神奈川県川崎市宮前区218,867 200,040 18,827 9.412
12401101北海道札幌市中央区220,189 181,383 38,806 21.395
12528108兵庫県神戸市垂水区220,411 226,230 -5,819-2.572
12604104宮城県仙台市太白区220,588 221,461 -873-0.394
12714111神奈川県横浜市港南区221,411 222,596 -1,185-0.532
12823110愛知県名古屋市中川区221,521 209,982 11,539 5.495
12928109兵庫県神戸市北区226,836 225,184 1,652 0.734
13023114愛知県名古屋市緑区229,592 206,862 22,730 10.988
13114102神奈川県横浜市神奈川区233,429 210,724 22,705 10.775
13234105広島県広島市安佐南区233,733 204,636 29,097 14.219
13314133神奈川県川崎市中原区233,925 198,300 35,625 17.965
13440134福岡県福岡市南区247,096 243,039 4,057 1.669
13513107東京都墨田区247,606 215,979 31,627 14.644
13622103静岡県静岡市清水区247,763 260,272 -12,509-4.806
13728111兵庫県神戸市西区249,298 235,758 13,540 5.743
13814112神奈川県横浜市旭区251,086 252,836 -1,750-0.692
13922101静岡県静岡市葵区255,375 262,342 -6,967-2.656
14001103北海道札幌市東区255,873 248,950 6,923 2.781
14140109福岡県北九州市八幡西区257,097 260,452 -3,355-1.288
14213110東京都目黒区268,330 250,140 18,190 7.272
14314101神奈川県横浜市鶴見区272,178 254,103 18,075 7.113
14414110神奈川県横浜市戸塚区274,324 251,020 23,304 9.284
14501102北海道札幌市北区278,781 260,114 18,667 7.176
14626109京都府京都市伏見区284,085 287,909 -3,824-1.328
14713116東京都豊島区284,678 249,017 35,661 14.321
14804101宮城県仙台市青葉区291,436 277,743 13,693 4.930
14940131福岡県福岡市東区292,199 269,307 22,892 8.500
15014117神奈川県横浜市青葉区304,297 270,044 34,253 12.684
15113114東京都中野区314,750 309,526 5,224 1.688
15213104東京都新宿区326,309 286,726 39,583 13.805
15314109神奈川県横浜市港北区329,471 294,305 35,166 11.949
15413117東京都北区335,544 326,764 8,780 2.687
15513109東京都品川区365,302 324,608 40,694 12.536
15613122東京都葛飾区442,586 421,519 21,067 4.998
15713108東京都江東区460,819 376,840 83,979 22.285
15813119東京都板橋区535,824 513,575 22,249 4.332
15913115東京都杉並区549,569 522,103 27,466 5.261
16013123東京都江戸川区678,967 619,953 59,014 9.519
16113121東京都足立区683,426 617,123 66,303 10.744
16213111東京都大田区693,373 650,331 43,042 6.618
16313120東京都練馬区716,124 658,132 57,992 8.812
16413112東京都世田谷区877,138 814,901 62,237 7.637

対象を変更
比較年を変更

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

パソコン表示スマホ表示