都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【政令市・中核市・施行時特例市】2010年/2000年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【政令市・中核市・施行時特例市】2010年/2000年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における政令市・中核市・施行時特例市の、2010年国勢調査人口、2000年国勢調査人口、2000年から2010年の増減数および増減率を、増加率の高い順でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 政令市
  • 中核市
  • 施行時特例市
  • 合併組替
  • 合併/境界変更組替
  • 境界変更組替
No.コード都道府県指定都市2010年組替2000年組替増減数(人)増減率(%)↑
114130神奈川県川崎市1,425,512 1,249,905 175,607 14.050
208220茨城県つくば市214,590 191,814 22,776 11.874
312204千葉県船橋市609,040 550,074 58,966 10.720
428204兵庫県西宮市482,640 438,105 44,535 10.165
511203埼玉県川口市561,506 514,545 46,961 9.127
640130福岡県福岡市1,463,743 1,341,470 122,273 9.115
725201滋賀県大津市337,634 309,793 27,841 8.987
812100千葉県千葉市961,749 887,164 74,585 8.407
911221埼玉県草加市243,855 225,018 18,837 8.371
1013201東京都八王子市580,053 536,046 44,007 8.210
1112217千葉県柏市404,012 373,778 30,234 8.089
1211100埼玉県さいたま市1,222,434 1,133,300 89,134 7.865
1314100神奈川県横浜市3,688,773 3,426,651 262,122 7.650
1423202愛知県岡崎市372,357 345,997 26,360 7.619
1514213神奈川県大和市228,186 212,761 15,425 7.250
1623211愛知県豊田市421,487 395,224 26,263 6.645
1710204群馬県伊勢崎市207,221 194,393 12,828 6.599
1814207神奈川県茅ヶ崎市235,081 220,809 14,272 6.463
1923206愛知県春日井市305,569 287,623 17,946 6.239
2028214兵庫県宝塚市225,700 213,037 12,663 5.944
2111222埼玉県越谷市326,313 308,416 17,897 5.803
2227211大阪府茨木市274,822 260,648 14,174 5.438
2314150神奈川県相模原市717,515 681,098 36,417 5.347
2433100岡山県岡山市709,584 674,375 35,209 5.221
2501100北海道札幌市1,913,545 1,822,368 91,177 5.003
2609201栃木県宇都宮市511,739 487,560 24,179 4.959
2747201沖縄県那覇市315,954 301,032 14,922 4.957
2823203愛知県一宮市378,566 362,726 15,840 4.367
2944201大分県大分市474,094 454,424 19,670 4.329
3023100愛知県名古屋市2,263,894 2,171,557 92,337 4.252
3104100宮城県仙台市1,045,986 1,008,157 37,829 3.752
3211201埼玉県川越市342,670 330,766 11,904 3.599
3311208埼玉県所沢市341,924 330,100 11,824 3.582
3410202群馬県高崎市371,302 358,465 12,837 3.581
3534100広島県広島市1,173,843 1,134,134 39,709 3.501
3628100兵庫県神戸市1,544,200 1,493,398 50,802 3.402
3714212神奈川県厚木市224,420 217,369 7,051 3.244
3823201愛知県豊橋市376,665 364,856 11,809 3.237
3933202岡山県倉敷市475,513 460,869 14,644 3.177
4010205群馬県太田市216,465 209,885 6,580 3.135
4108201茨城県水戸市268,750 261,562 7,188 2.748
4227100大阪府大阪市2,665,314 2,598,774 66,540 2.560
4314203神奈川県平塚市260,780 254,633 6,147 2.414
4427205大阪府吹田市355,798 347,929 7,869 2.262
4545201宮崎県宮崎市400,583 392,203 8,380 2.137
4643100熊本県熊本市734,474 720,816 13,658 1.895
4724202三重県四日市市307,766 302,102 5,664 1.875
4822130静岡県浜松市800,866 786,306 14,560 1.852
4938201愛媛県松山市517,231 508,266 8,965 1.764
5027140大阪府堺市841,966 829,636 12,330 1.486
5127210大阪府枚方市407,978 402,563 5,415 1.345
5217201石川県金沢市462,361 456,438 5,923 1.298
5307203福島県郡山市338,712 334,824 3,888 1.161
5422210静岡県富士市254,027 251,559 2,468 0.981
5534207広島県福山市461,357 456,908 4,449 0.974
5646201鹿児島県鹿児島市605,846 601,693 4,153 0.690
5737201香川県高松市419,429 416,680 2,749 0.660
5815100新潟県新潟市811,901 808,969 2,932 0.362
5928210兵庫県加古川市266,937 266,170 767 0.288
6016201富山県富山市421,953 420,804 1,149 0.273
6128201兵庫県姫路市536,270 534,969 1,301 0.243
6227207大阪府高槻市357,359 357,438 -79-0.022
6326100京都府京都市1,474,015 1,474,471 -456-0.031
6420202長野県松本市243,037 243,465 -428-0.176
6510201群馬県前橋市340,291 341,738 -1,447-0.423
6606201山形県山形市254,244 255,369 -1,125-0.441
6727202大阪府岸和田市199,234 200,150 -916-0.458
6821201岐阜県岐阜市413,136 415,085 -1,949-0.470
6927203大阪府豊中市389,341 391,726 -2,385-0.609
7028203兵庫県明石市290,959 293,117 -2,158-0.736
7140203福岡県久留米市302,402 304,884 -2,482-0.814
7214206神奈川県小田原市198,327 200,173 -1,846-0.922
7318201福井県福井市266,796 269,557 -2,761-1.024
7427227大阪府東大阪市509,533 515,094 -5,561-1.080
7527212大阪府八尾市271,460 274,777 -3,317-1.207
7632201島根県松江市208,613 211,564 -2,951-1.395
7703201岩手県盛岡市298,348 302,857 -4,509-1.489
7811214埼玉県春日部市237,171 240,815 -3,644-1.513
7919201山梨県甲府市198,992 202,073 -3,081-1.525
8011202埼玉県熊谷市203,180 206,446 -3,266-1.582
8139201高知県高知市343,393 348,979 -5,586-1.601
8231201鳥取県鳥取市197,449 200,744 -3,295-1.641
8320201長野県長野市381,511 387,911 -6,400-1.650
8407201福島県福島市292,590 297,894 -5,304-1.780
8522100静岡県静岡市716,197 729,980 -13,783-1.888
8629201奈良県奈良市366,591 374,944 -8,353-2.228
8741201佐賀県佐賀市237,506 243,076 -5,570-2.291
8814201神奈川県横須賀市418,325 428,645 -10,320-2.408
8928202兵庫県尼崎市453,748 466,187 -12,439-2.668
9040100福岡県北九州市976,846 1,011,471 -34,625-3.423
9101204北海道旭川市347,095 359,536 -12,441-3.460
9215202新潟県長岡市282,674 292,887 -10,213-3.487
9315222新潟県上越市203,899 211,870 -7,971-3.762
9405201秋田県秋田市323,600 336,646 -13,046-3.875
9530201和歌山県和歌山市370,364 386,551 -16,187-4.188
9622203静岡県沼津市202,304 211,559 -9,255-4.375
9702203青森県八戸市237,615 248,608 -10,993-4.422
9842202長崎県佐世保市261,101 274,399 -13,298-4.846
9907204福島県いわき市342,249 360,138 -17,889-4.967
10027215大阪府寝屋川市238,204 250,806 -12,602-5.025
10142201長崎県長崎市443,766 470,135 -26,369-5.609
10202201青森県青森市299,520 318,607 -19,087-5.991
10335201山口県下関市280,947 301,097 -20,150-6.692
10434202広島県呉市239,973 259,224 -19,251-7.426
10501202北海道函館市279,127 305,311 -26,184-8.576

対象を変更
比較年を変更

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

パソコン表示スマホ表示