都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【都道府県】2010年/2005年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【都道府県】2010年/2005年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における都道府県の、2010年国勢調査人口、2005年国勢調査人口、2005年から2010年の増減数および増減率を、増加数の多い順でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 境界変更組替
No.コード都道府県2010年組替2005年組替増減数(人)↑増減率(%)
113000東京都13,159,417 12,576,611 582,806 4.634
200000全国128,057,352 127,767,994 289,358 0.226
314000神奈川県9,048,302 8,791,587 256,715 2.920
412000千葉県6,216,289 6,056,462 159,827 2.639
523000愛知県7,410,719 7,254,704 156,015 2.151
611000埼玉県7,194,556 7,054,382 140,174 1.987
727000大阪府8,865,245 8,817,166 48,079 0.545
847000沖縄県1,392,818 1,361,594 31,224 2.293
925000滋賀県1,410,777 1,380,361 30,416 2.203
1040000福岡県5,071,968 5,049,908 22,060 0.437
1128000兵庫県5,588,133 5,590,601 -2,468-0.044
1217000石川県1,169,788 1,174,026 -4,238-0.361
1308000茨城県2,969,770 2,975,167 -5,397-0.181
1409000栃木県2,007,683 2,016,631 -8,948-0.444
1526000京都府2,636,092 2,647,660 -11,568-0.437
1633000岡山県1,945,276 1,957,264 -11,988-0.612
1704000宮城県2,348,165 2,360,218 -12,053-0.511
1824000三重県1,854,724 1,866,963 -12,239-0.656
1944000大分県1,196,529 1,209,571 -13,042-1.078
2018000福井県806,314 821,592 -15,278-1.860
2134000広島県2,860,750 2,876,642 -15,892-0.552
2210000群馬県2,008,068 2,023,996 -15,928-0.787
2337000香川県995,842 1,012,400 -16,558-1.636
2441000佐賀県849,788 866,369 -16,581-1.914
2545000宮崎県1,135,233 1,153,042 -17,809-1.545
2631000鳥取県588,667 607,012 -18,345-3.022
2716000富山県1,093,247 1,111,729 -18,482-1.662
2829000奈良県1,400,728 1,421,310 -20,582-1.448
2919000山梨県863,075 884,515 -21,440-2.424
3036000徳島県785,491 809,950 -24,459-3.020
3143000熊本県1,817,426 1,842,233 -24,807-1.347
3232000島根県717,397 742,223 -24,826-3.345
3321000岐阜県2,080,773 2,107,226 -26,453-1.255
3422000静岡県3,765,007 3,792,377 -27,370-0.722
3539000高知県764,456 796,292 -31,836-3.998
3630000和歌山県1,002,198 1,035,969 -33,771-3.260
3738000愛媛県1,431,493 1,467,815 -36,322-2.475
3835000山口県1,451,338 1,492,606 -41,268-2.765
3920000長野県2,152,449 2,196,114 -43,665-1.988
4046000鹿児島県1,706,242 1,753,179 -46,937-2.677
4106000山形県1,168,924 1,216,181 -47,257-3.886
4242000長崎県1,426,779 1,478,632 -51,853-3.507
4303000岩手県1,330,147 1,385,041 -54,894-3.963
4415000新潟県2,374,450 2,431,459 -57,009-2.345
4505000秋田県1,085,997 1,145,501 -59,504-5.195
4607000福島県2,029,064 2,091,319 -62,255-2.977
4702000青森県1,373,339 1,436,657 -63,318-4.407
4801000北海道5,506,419 5,627,737 -121,318-2.156

対象を変更
比較年を変更

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

パソコン表示スマホ表示