都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【都道府県】2015年/2000年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【都道府県】2015年/2000年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における都道府県の、2015年国勢調査人口、2000年国勢調査人口、2000年から2015年の増減数および増減率を、2015年人口 (降順)でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 合併組替
  • 境界変更組替
No.コード都道府県2015年組替↑2000年組替増減数(人)増減率(%)
100000全国127,094,745 126,925,843 168,902 0.133
213000東京都13,515,272 12,064,153 1,451,119 12.028
314000神奈川県9,126,213 8,489,922 636,291 7.495
427000大阪府8,839,469 8,805,081 34,388 0.391
523000愛知県7,483,128 7,043,300 439,828 6.245
611000埼玉県7,266,534 6,938,143 328,391 4.733
712000千葉県6,222,666 5,926,285 296,381 5.001
828000兵庫県5,534,800 5,550,574 -15,774-0.284
901000北海道5,381,733 5,683,062 -301,329-5.302
1040000福岡県5,101,556 5,015,699 85,857 1.712
1122000静岡県3,700,305 3,767,393 -67,088-1.781
1208000茨城県2,916,976 2,985,676 -68,700-2.301
1334000広島県2,843,990 2,878,915 -34,925-1.213
1426000京都府2,610,353 2,644,391 -34,038-1.287
1504000宮城県2,333,899 2,365,320 -31,421-1.328
1615000新潟県2,304,264 2,475,733 -171,469-6.926
1720000長野県2,098,804 2,213,128 -114,324-5.166
1821000岐阜県2,031,903 2,109,740 -77,837-3.689
1909000栃木県1,974,255 2,004,817 -30,562-1.524
2010000群馬県1,973,115 2,024,715 -51,600-2.549
2133000岡山県1,921,525 1,950,828 -29,303-1.502
2207000福島県1,914,039 2,126,935 -212,896-10.010
2324000三重県1,815,865 1,857,339 -41,474-2.233
2443000熊本県1,786,170 1,859,344 -73,174-3.935
2546000鹿児島県1,648,177 1,786,194 -138,017-7.727
2647000沖縄県1,433,566 1,318,220 115,346 8.750
2725000滋賀県1,412,916 1,342,832 70,084 5.219
2835000山口県1,404,729 1,527,964 -123,235-8.065
2938000愛媛県1,385,262 1,493,092 -107,830-7.222
3042000長崎県1,377,187 1,516,523 -139,336-9.188
3129000奈良県1,364,316 1,442,795 -78,479-5.439
3202000青森県1,308,265 1,475,728 -167,463-11.348
3303000岩手県1,279,594 1,416,180 -136,586-9.645
3444000大分県1,166,338 1,221,140 -54,802-4.488
3517000石川県1,154,008 1,180,977 -26,969-2.284
3606000山形県1,123,891 1,244,147 -120,256-9.666
3745000宮崎県1,104,069 1,170,007 -65,938-5.636
3816000富山県1,066,328 1,120,851 -54,523-4.864
3905000秋田県1,023,119 1,189,279 -166,160-13.971
4037000香川県976,263 1,022,890 -46,627-4.558
4130000和歌山県963,579 1,069,912 -106,333-9.938
4219000山梨県834,930 888,172 -53,242-5.995
4341000佐賀県832,832 876,654 -43,822-4.999
4418000福井県786,740 828,944 -42,204-5.091
4536000徳島県755,733 824,108 -68,375-8.297
4639000高知県728,276 813,949 -85,673-10.526
4732000島根県694,352 761,503 -67,151-8.818
4831000鳥取県573,441 613,289 -39,848-6.497

対象を変更
比較年を変更

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

パソコン表示スマホ表示