都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【政令区】2015年/2000年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【政令区】2015年/2000年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における政令区の、2015年国勢調査人口、2000年国勢調査人口、2000年から2015年の増減数および増減率を、減少率の高い順でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 合併組替
  • 境界変更組替
  • 区設置組替
No.コード都道府県政令市政令区2015年組替2000年組替増減数(人)増減率(%)↓
127122大阪府大阪市西成区111,883 136,813 -24,930-18.222
240108福岡県北九州市八幡東区68,844 80,608 -11,764-14.594
327108大阪府大阪市大正区65,141 75,042 -9,901-13.194
440101福岡県北九州市門司区99,637 114,750 -15,113-13.170
526105京都府京都市東山区39,044 44,813 -5,769-12.873
601106北海道札幌市南区141,190 156,787 -15,597-9.948
727121大阪府大阪市東住吉区126,299 139,593 -13,294-9.523
827125大阪府大阪市住之江区122,988 135,437 -12,449-9.192
940105福岡県北九州市戸畑区59,116 65,045 -5,929-9.115
1027116大阪府大阪市生野区130,167 142,743 -12,576-8.810
1122103静岡県静岡市清水区238,977 260,272 -21,295-8.182
1227117大阪府大阪市旭区91,608 99,231 -7,623-7.682
1340103福岡県北九州市若松区82,877 89,560 -6,683-7.462
1423112愛知県名古屋市南区136,935 147,912 -10,977-7.421
1534106広島県広島市安佐北区145,018 156,387 -11,369-7.270
1628106兵庫県神戸市長田区97,912 105,464 -7,552-7.161
1728107兵庫県神戸市須磨区162,468 174,056 -11,588-6.658
1827107大阪府大阪市港区82,035 87,262 -5,227-5.990
1926101京都府京都市北区119,474 126,125 -6,651-5.273
2027114大阪府大阪市東淀川区175,530 183,888 -8,358-4.545
2127120大阪府大阪市住吉区154,239 161,047 -6,808-4.227
2222101静岡県静岡市葵区253,593 262,342 -8,749-3.335
2323111愛知県名古屋市港区146,745 151,614 -4,869-3.211
2426111京都府京都市西京区150,962 155,928 -4,966-3.185
2540106福岡県北九州市小倉北区181,878 187,684 -5,806-3.094
2614111神奈川県横浜市港南区215,736 222,596 -6,860-3.082
2728108兵庫県神戸市垂水区219,474 226,230 -6,756-2.986
2827126大阪府大阪市平野区196,633 201,722 -5,089-2.523
2926109京都府京都市伏見区280,655 287,909 -7,254-2.520
3034102広島県広島市東区120,155 123,258 -3,103-2.517
3123103愛知県名古屋市北区163,579 167,640 -4,061-2.422
3228109兵庫県神戸市北区219,805 225,184 -5,379-2.389
3314112神奈川県横浜市旭区247,144 252,836 -5,692-2.251
3426103京都府京都市左京区168,266 171,556 -3,290-1.918
3540109福岡県北九州市八幡西区256,084 260,452 -4,368-1.677
3626110京都府京都市山科区135,471 137,624 -2,153-1.564
3714108神奈川県横浜市金沢区202,229 205,439 -3,210-1.563
3823105愛知県名古屋市中村区133,206 134,955 -1,749-1.296
3912102千葉県千葉市花見川区179,200 179,892 -692-0.385
4012104千葉県千葉市若葉区150,921 151,351 -430-0.284
4140107福岡県北九州市小倉南区212,850 213,372 -522-0.245
4214105神奈川県横浜市南区194,827 195,242 -415-0.213
4314151神奈川県相模原市緑区173,612 173,612 0.000
4414152神奈川県相模原市中央区269,887 269,887 0.000
4514153神奈川県相模原市南区277,280 277,280 0.000
4615101新潟県新潟市北区76,328 76,328
4715102新潟県新潟市東区137,577 137,577
4815103新潟県新潟市中央区183,767 183,767
4915104新潟県新潟市江南区68,906 68,906
5015105新潟県新潟市秋葉区76,843 76,843
5115106新潟県新潟市南区45,685 45,685
5215107新潟県新潟市西区162,833 162,833
5315108新潟県新潟市西蒲区58,218 58,218
5422131静岡県浜松市中区237,443 237,443
5522132静岡県浜松市東区128,555 128,555
5622133静岡県浜松市西区111,353 111,353
5722134静岡県浜松市南区100,870 100,870
5822135静岡県浜松市北区93,567 93,567
5922136静岡県浜松市浜北区95,900 95,900
6022137静岡県浜松市天竜区30,292 30,292
6127141大阪府堺市堺区148,205 148,205
6227142大阪府堺市中区124,543 124,543
6327143大阪府堺市東区85,189 85,189
6427144大阪府堺市西区135,746 135,746
6527145大阪府堺市南区147,626 147,626
6627146大阪府堺市北区158,845 158,845
6727147大阪府堺市美原区39,156 39,156
6833101岡山県岡山市北区309,484 309,484
6933102岡山県岡山市中区146,232 146,232
7033103岡山県岡山市東区95,577 95,577
7133104岡山県岡山市南区168,181 168,181
7243101熊本県熊本市中央区186,300 186,300
7343102熊本県熊本市東区190,451 190,451
7443103熊本県熊本市西区93,171 93,171
7543104熊本県熊本市南区127,769 127,769
7643105熊本県熊本市北区143,131 143,131
7701108北海道札幌市厚別区127,767 127,718 49 0.038
7828105兵庫県神戸市兵庫区106,956 106,897 59 0.055
7911110埼玉県さいたま市岩槻区109,801 109,247 554 0.507
8014107神奈川県横浜市磯子区166,229 165,015 1,214 0.736
8123108愛知県名古屋市瑞穂区105,357 104,410 947 0.907
8226108京都府京都市右京区204,262 202,259 2,003 0.990
8326102京都府京都市上京区85,113 84,187 926 1.100
8434108広島県広島市佐伯区136,699 134,713 1,986 1.474
8523107愛知県名古屋市昭和区107,170 105,289 1,881 1.787
8614106神奈川県横浜市保土ケ谷区205,493 201,642 3,851 1.910
8726107京都府京都市南区99,927 97,820 2,107 2.154
8814114神奈川県横浜市瀬谷区124,560 121,711 2,849 2.341
8904104宮城県仙台市太白区226,855 221,461 5,394 2.436
9022102静岡県静岡市駿河区212,419 207,366 5,053 2.437
9127104大阪府大阪市此花区66,656 65,037 1,619 2.489
9227115大阪府大阪市東成区80,563 78,580 1,983 2.524
9304103宮城県仙台市若林区133,498 129,717 3,781 2.915
9414115神奈川県横浜市栄区122,171 118,315 3,856 3.259
9527113大阪府大阪市西淀川区95,490 92,465 3,025 3.272
9627119大阪府大阪市阿倍野区107,626 103,973 3,653 3.513
9740136福岡県福岡市城南区130,995 126,468 4,527 3.580
9801109北海道札幌市手稲区140,999 136,006 4,993 3.671
9928111兵庫県神戸市西区245,782 235,758 10,024 4.252
10027118大阪府大阪市城東区164,697 157,936 6,761 4.281
No.コード都道府県政令市政令区2015年組替2000年組替増減数(人)増減率(%)↓
10114116神奈川県横浜市泉区154,025 147,370 6,655 4.516
10223110愛知県名古屋市中川区220,281 209,982 10,299 4.905
10301110北海道札幌市清田区115,726 110,102 5,624 5.108
10434107広島県広島市安芸区79,353 75,435 3,918 5.194
10501103北海道札幌市東区261,912 248,950 12,962 5.207
10623109愛知県名古屋市熱田区65,895 62,625 3,270 5.222
10740134福岡県福岡市南区255,797 243,039 12,758 5.249
10834103広島県広島市南区142,728 135,467 7,261 5.360
10923116愛知県名古屋市天白区162,683 153,344 9,339 6.090
11011106埼玉県さいたま市桜区97,910 92,192 5,718 6.202
11123104愛知県名古屋市西区149,098 140,364 8,734 6.222
11201104北海道札幌市白石区209,584 197,223 12,361 6.268
11334104広島県広島市西区190,929 179,519 11,410 6.356
11401105北海道札幌市豊平区218,652 204,700 13,952 6.816
11540137福岡県福岡市早良区217,877 203,656 14,221 6.983
11601107北海道札幌市西区213,578 199,385 14,193 7.118
11723115愛知県名古屋市名東区164,080 153,103 10,977 7.170
11827102大阪府大阪市都島区104,727 97,253 7,474 7.685
11927123大阪府大阪市淀川区176,201 163,370 12,831 7.854
12004105宮城県仙台市泉区216,798 200,429 16,369 8.167
12111103埼玉県さいたま市大宮区113,864 105,119 8,745 8.319
12211101埼玉県さいたま市西区87,146 80,371 6,775 8.430
12314135神奈川県川崎市多摩区214,158 196,637 17,521 8.910
12404102宮城県仙台市宮城野区194,825 178,807 16,018 8.958
12512103千葉県千葉市稲毛区160,968 147,672 13,296 9.004
12611104埼玉県さいたま市見沼区161,960 148,160 13,800 9.314
12727124大阪府大阪市鶴見区111,557 101,971 9,586 9.401
12834101広島県広島市中区136,640 124,719 11,921 9.558
12914110神奈川県横浜市戸塚区275,283 251,020 24,263 9.666
13001102北海道札幌市北区285,321 260,114 25,207 9.691
13112106千葉県千葉市美浜区148,718 135,509 13,209 9.748
13223101愛知県名古屋市千種区164,696 148,537 16,159 10.879
13328101兵庫県神戸市東灘区213,634 191,382 22,252 11.627
13404101宮城県仙台市青葉区310,183 277,743 32,440 11.680
13523113愛知県名古屋市守山区172,845 154,460 18,385 11.903
13614101神奈川県横浜市鶴見区285,356 254,103 31,253 12.299
13714136神奈川県川崎市宮前区225,594 200,040 25,554 12.774
13828102兵庫県神戸市灘区136,088 120,445 15,643 12.988
13911108埼玉県さいたま市南区180,152 159,050 21,102 13.268
14014102神奈川県横浜市神奈川区238,966 210,724 28,242 13.402
14140131福岡県福岡市東区306,015 269,307 36,708 13.631
14214113神奈川県横浜市緑区180,366 158,159 22,207 14.041
14314117神奈川県横浜市青葉区309,692 270,044 39,648 14.682
14426104京都府京都市中京区109,341 95,038 14,303 15.050
14514131神奈川県川崎市川崎区223,378 194,091 29,287 15.089
14611107埼玉県さいたま市浦和区154,416 133,197 21,219 15.931
14726106京都府京都市下京区82,668 71,212 11,456 16.087
14811102埼玉県さいたま市北区143,446 123,463 19,983 16.185
14923114愛知県名古屋市緑区241,822 206,862 34,960 16.900
15014109神奈川県横浜市港北区344,172 294,305 49,867 16.944
15111109埼玉県さいたま市緑区116,522 99,564 16,958 17.032
15214132神奈川県川崎市幸区160,890 136,487 24,403 17.879
15334105広島県広島市安佐南区242,512 204,636 37,876 18.509
15423102愛知県名古屋市東区78,043 65,791 12,252 18.623
15514104神奈川県横浜市中区148,312 124,718 23,594 18.918
15611105埼玉県さいたま市中央区98,762 82,937 15,825 19.081
15712101千葉県千葉市中央区205,227 170,911 34,316 20.078
15814137神奈川県川崎市麻生区175,523 142,238 33,285 23.401
15940135福岡県福岡市西区206,868 166,676 40,192 24.114
16012105千葉県千葉市緑区126,848 101,829 25,019 24.570
16114133神奈川県川崎市中原区247,529 198,300 49,229 24.826
16228110兵庫県神戸市中央区135,153 107,982 27,171 25.163
16314134神奈川県川崎市高津区228,141 182,112 46,029 25.275
16414103神奈川県横浜市西区98,532 78,320 20,212 25.807
16540132福岡県福岡市博多区228,441 180,722 47,719 26.405
16640133福岡県福岡市中央区192,688 151,602 41,086 27.101
16723106愛知県名古屋市中区83,203 64,669 18,534 28.660
16827109大阪府大阪市天王寺区75,729 58,812 16,917 28.765
16927103大阪府大阪市福島区72,484 55,733 16,751 30.056
17001101北海道札幌市中央区237,627 181,383 56,244 31.008
17127127大阪府大阪市北区123,667 91,952 31,715 34.491
17214118神奈川県横浜市都筑区211,751 155,092 56,659 36.533
17327111大阪府大阪市浪速区69,766 50,188 19,578 39.009
17427106大阪府大阪市西区92,430 63,402 29,028 45.784
17527128大阪府大阪市中央区93,069 55,324 37,745 68.225

対象を変更
比較年を変更

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

パソコン表示スマホ表示