都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【特別区・政令区】2015年/2000年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【特別区・政令区】2015年/2000年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における特別区・政令区の、2015年国勢調査人口、2000年国勢調査人口、2000年から2015年の増減数および増減率を、増加数の多い順でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 特別区
  • 政令区
  • 合併組替
  • 境界変更組替
  • 区設置組替
No.コード都道府県政令市特別区・政令区2015年組替2000年組替増減数(人)↑増減率(%)
133101岡山県岡山市北区309,484 309,484
214153神奈川県相模原市南区277,280 277,280 0.000
314152神奈川県相模原市中央区269,887 269,887 0.000
422131静岡県浜松市中区237,443 237,443
543102熊本県熊本市東区190,451 190,451
643101熊本県熊本市中央区186,300 186,300
715103新潟県新潟市中央区183,767 183,767
814151神奈川県相模原市緑区173,612 173,612 0.000
933104岡山県岡山市南区168,181 168,181
1015107新潟県新潟市西区162,833 162,833
1127146大阪府堺市北区158,845 158,845
1227141大阪府堺市堺区148,205 148,205
1327145大阪府堺市南区147,626 147,626
1433102岡山県岡山市中区146,232 146,232
1543105熊本県熊本市北区143,131 143,131
1615102新潟県新潟市東区137,577 137,577
1727144大阪府堺市西区135,746 135,746
1822132静岡県浜松市東区128,555 128,555
1943104熊本県熊本市南区127,769 127,769
2027142大阪府堺市中区124,543 124,543
2113108東京都江東区498,109 376,840 121,269 32.181
2222133静岡県浜松市西区111,353 111,353
2322134静岡県浜松市南区100,870 100,870
2422136静岡県浜松市浜北区95,900 95,900
2533103岡山県岡山市東区95,577 95,577
2622135静岡県浜松市北区93,567 93,567
2743103熊本県熊本市西区93,171 93,171
2813112東京都世田谷区903,346 814,901 88,445 10.853
2927143大阪府堺市東区85,189 85,189
3013103東京都港区243,283 159,398 83,885 52.626
3115105新潟県新潟市秋葉区76,843 76,843
3215101新潟県新潟市北区76,328 76,328
3315104新潟県新潟市江南区68,906 68,906
3413102東京都中央区141,183 72,526 68,657 94.665
3513111東京都大田区717,082 650,331 66,751 10.264
3613120東京都練馬区721,722 658,132 63,590 9.662
3713109東京都品川区386,855 324,608 62,247 19.176
3813123東京都江戸川区681,298 619,953 61,345 9.895
3915108新潟県新潟市西蒲区58,218 58,218
4014118神奈川県横浜市都筑区211,751 155,092 56,659 36.533
4101101北海道札幌市中央区237,627 181,383 56,244 31.008
4213121東京都足立区670,122 617,123 52,999 8.588
4314109神奈川県横浜市港北区344,172 294,305 49,867 16.944
4414133神奈川県川崎市中原区247,529 198,300 49,229 24.826
4513119東京都板橋区561,916 513,575 48,341 9.413
4640132福岡県福岡市博多区228,441 180,722 47,719 26.405
4713104東京都新宿区333,560 286,726 46,834 16.334
4814134神奈川県川崎市高津区228,141 182,112 46,029 25.275
4915106新潟県新潟市南区45,685 45,685
5013105東京都文京区219,724 176,017 43,707 24.831
5113116東京都豊島区291,167 249,017 42,150 16.927
5213115東京都杉並区563,997 522,103 41,894 8.024
5313106東京都台東区198,073 156,325 41,748 26.706
5440133福岡県福岡市中央区192,688 151,602 41,086 27.101
5513107東京都墨田区256,274 215,979 40,295 18.657
5640135福岡県福岡市西区206,868 166,676 40,192 24.114
5714117神奈川県横浜市青葉区309,692 270,044 39,648 14.682
5827147大阪府堺市美原区39,156 39,156
5934105広島県広島市安佐南区242,512 204,636 37,876 18.509
6027128大阪府大阪市中央区93,069 55,324 37,745 68.225
6140131福岡県福岡市東区306,015 269,307 36,708 13.631
6223114愛知県名古屋市緑区241,822 206,862 34,960 16.900
6312101千葉県千葉市中央区205,227 170,911 34,316 20.078
6414137神奈川県川崎市麻生区175,523 142,238 33,285 23.401
6504101宮城県仙台市青葉区310,183 277,743 32,440 11.680
6613118東京都荒川区212,264 180,468 31,796 17.619
6727127大阪府大阪市北区123,667 91,952 31,715 34.491
6814101神奈川県横浜市鶴見区285,356 254,103 31,253 12.299
6922137静岡県浜松市天竜区30,292 30,292
7014131神奈川県川崎市川崎区223,378 194,091 29,287 15.089
7127106大阪府大阪市西区92,430 63,402 29,028 45.784
7214102神奈川県横浜市神奈川区238,966 210,724 28,242 13.402
7313113東京都渋谷区224,533 196,682 27,851 14.160
7413110東京都目黒区277,622 250,140 27,482 10.987
7528110兵庫県神戸市中央区135,153 107,982 27,171 25.163
7614136神奈川県川崎市宮前区225,594 200,040 25,554 12.774
7701102北海道札幌市北区285,321 260,114 25,207 9.691
7812105千葉県千葉市緑区126,848 101,829 25,019 24.570
7914132神奈川県川崎市幸区160,890 136,487 24,403 17.879
8014110神奈川県横浜市戸塚区275,283 251,020 24,263 9.666
8114104神奈川県横浜市中区148,312 124,718 23,594 18.918
8213101東京都千代田区58,406 36,035 22,371 62.081
8328101兵庫県神戸市東灘区213,634 191,382 22,252 11.627
8414113神奈川県横浜市緑区180,366 158,159 22,207 14.041
8513122東京都葛飾区442,913 421,519 21,394 5.075
8611107埼玉県さいたま市浦和区154,416 133,197 21,219 15.931
8711108埼玉県さいたま市南区180,152 159,050 21,102 13.268
8814103神奈川県横浜市西区98,532 78,320 20,212 25.807
8911102埼玉県さいたま市北区143,446 123,463 19,983 16.185
9027111大阪府大阪市浪速区69,766 50,188 19,578 39.009
9113114東京都中野区328,215 309,526 18,689 6.038
9223106愛知県名古屋市中区83,203 64,669 18,534 28.660
9323113愛知県名古屋市守山区172,845 154,460 18,385 11.903
9414135神奈川県川崎市多摩区214,158 196,637 17,521 8.910
9511109埼玉県さいたま市緑区116,522 99,564 16,958 17.032
9627109大阪府大阪市天王寺区75,729 58,812 16,917 28.765
9727103大阪府大阪市福島区72,484 55,733 16,751 30.056
9804105宮城県仙台市泉区216,798 200,429 16,369 8.167
9923101愛知県名古屋市千種区164,696 148,537 16,159 10.879
10004102宮城県仙台市宮城野区194,825 178,807 16,018 8.958
No.コード都道府県政令市特別区・政令区2015年組替2000年組替増減数(人)↑増減率(%)
10111105埼玉県さいたま市中央区98,762 82,937 15,825 19.081
10228102兵庫県神戸市灘区136,088 120,445 15,643 12.988
10313117東京都北区341,076 326,764 14,312 4.380
10426104京都府京都市中京区109,341 95,038 14,303 15.050
10540137福岡県福岡市早良区217,877 203,656 14,221 6.983
10601107北海道札幌市西区213,578 199,385 14,193 7.118
10701105北海道札幌市豊平区218,652 204,700 13,952 6.816
10811104埼玉県さいたま市見沼区161,960 148,160 13,800 9.314
10912103千葉県千葉市稲毛区160,968 147,672 13,296 9.004
11012106千葉県千葉市美浜区148,718 135,509 13,209 9.748
11101103北海道札幌市東区261,912 248,950 12,962 5.207
11227123大阪府大阪市淀川区176,201 163,370 12,831 7.854
11340134福岡県福岡市南区255,797 243,039 12,758 5.249
11401104北海道札幌市白石区209,584 197,223 12,361 6.268
11523102愛知県名古屋市東区78,043 65,791 12,252 18.623
11634101広島県広島市中区136,640 124,719 11,921 9.558
11726106京都府京都市下京区82,668 71,212 11,456 16.087
11834104広島県広島市西区190,929 179,519 11,410 6.356
11923115愛知県名古屋市名東区164,080 153,103 10,977 7.170
12023110愛知県名古屋市中川区220,281 209,982 10,299 4.905
12128111兵庫県神戸市西区245,782 235,758 10,024 4.252
12227124大阪府大阪市鶴見区111,557 101,971 9,586 9.401
12323116愛知県名古屋市天白区162,683 153,344 9,339 6.090
12411103埼玉県さいたま市大宮区113,864 105,119 8,745 8.319
12523104愛知県名古屋市西区149,098 140,364 8,734 6.222
12627102大阪府大阪市都島区104,727 97,253 7,474 7.685
12734103広島県広島市南区142,728 135,467 7,261 5.360
12811101埼玉県さいたま市西区87,146 80,371 6,775 8.430
12927118大阪府大阪市城東区164,697 157,936 6,761 4.281
13014116神奈川県横浜市泉区154,025 147,370 6,655 4.516
13111106埼玉県さいたま市桜区97,910 92,192 5,718 6.202
13201110北海道札幌市清田区115,726 110,102 5,624 5.108
13304104宮城県仙台市太白区226,855 221,461 5,394 2.436
13422102静岡県静岡市駿河区212,419 207,366 5,053 2.437
13501109北海道札幌市手稲区140,999 136,006 4,993 3.671
13640136福岡県福岡市城南区130,995 126,468 4,527 3.580
13734107広島県広島市安芸区79,353 75,435 3,918 5.194
13814115神奈川県横浜市栄区122,171 118,315 3,856 3.259
13914106神奈川県横浜市保土ケ谷区205,493 201,642 3,851 1.910
14004103宮城県仙台市若林区133,498 129,717 3,781 2.915
14127119大阪府大阪市阿倍野区107,626 103,973 3,653 3.513
14223109愛知県名古屋市熱田区65,895 62,625 3,270 5.222
14327113大阪府大阪市西淀川区95,490 92,465 3,025 3.272
14414114神奈川県横浜市瀬谷区124,560 121,711 2,849 2.341
14526107京都府京都市南区99,927 97,820 2,107 2.154
14626108京都府京都市右京区204,262 202,259 2,003 0.990
14734108広島県広島市佐伯区136,699 134,713 1,986 1.474
14827115大阪府大阪市東成区80,563 78,580 1,983 2.524
14923107愛知県名古屋市昭和区107,170 105,289 1,881 1.787
15027104大阪府大阪市此花区66,656 65,037 1,619 2.489
15114107神奈川県横浜市磯子区166,229 165,015 1,214 0.736
15223108愛知県名古屋市瑞穂区105,357 104,410 947 0.907
15326102京都府京都市上京区85,113 84,187 926 1.100
15411110埼玉県さいたま市岩槻区109,801 109,247 554 0.507
15528105兵庫県神戸市兵庫区106,956 106,897 59 0.055
15601108北海道札幌市厚別区127,767 127,718 49 0.038
15714105神奈川県横浜市南区194,827 195,242 -415-0.213
15812104千葉県千葉市若葉区150,921 151,351 -430-0.284
15940107福岡県北九州市小倉南区212,850 213,372 -522-0.245
16012102千葉県千葉市花見川区179,200 179,892 -692-0.385
16123105愛知県名古屋市中村区133,206 134,955 -1,749-1.296
16226110京都府京都市山科区135,471 137,624 -2,153-1.564
16334102広島県広島市東区120,155 123,258 -3,103-2.517
16414108神奈川県横浜市金沢区202,229 205,439 -3,210-1.563
16526103京都府京都市左京区168,266 171,556 -3,290-1.918
16623103愛知県名古屋市北区163,579 167,640 -4,061-2.422
16740109福岡県北九州市八幡西区256,084 260,452 -4,368-1.677
16823111愛知県名古屋市港区146,745 151,614 -4,869-3.211
16926111京都府京都市西京区150,962 155,928 -4,966-3.185
17027126大阪府大阪市平野区196,633 201,722 -5,089-2.523
17127107大阪府大阪市港区82,035 87,262 -5,227-5.990
17228109兵庫県神戸市北区219,805 225,184 -5,379-2.389
17314112神奈川県横浜市旭区247,144 252,836 -5,692-2.251
17426105京都府京都市東山区39,044 44,813 -5,769-12.873
17540106福岡県北九州市小倉北区181,878 187,684 -5,806-3.094
17640105福岡県北九州市戸畑区59,116 65,045 -5,929-9.115
17726101京都府京都市北区119,474 126,125 -6,651-5.273
17840103福岡県北九州市若松区82,877 89,560 -6,683-7.462
17928108兵庫県神戸市垂水区219,474 226,230 -6,756-2.986
18027120大阪府大阪市住吉区154,239 161,047 -6,808-4.227
18114111神奈川県横浜市港南区215,736 222,596 -6,860-3.082
18226109京都府京都市伏見区280,655 287,909 -7,254-2.520
18328106兵庫県神戸市長田区97,912 105,464 -7,552-7.161
18427117大阪府大阪市旭区91,608 99,231 -7,623-7.682
18527114大阪府大阪市東淀川区175,530 183,888 -8,358-4.545
18622101静岡県静岡市葵区253,593 262,342 -8,749-3.335
18727108大阪府大阪市大正区65,141 75,042 -9,901-13.194
18823112愛知県名古屋市南区136,935 147,912 -10,977-7.421
18934106広島県広島市安佐北区145,018 156,387 -11,369-7.270
19028107兵庫県神戸市須磨区162,468 174,056 -11,588-6.658
19140108福岡県北九州市八幡東区68,844 80,608 -11,764-14.594
19227125大阪府大阪市住之江区122,988 135,437 -12,449-9.192
19327116大阪府大阪市生野区130,167 142,743 -12,576-8.810
19427121大阪府大阪市東住吉区126,299 139,593 -13,294-9.523
19540101福岡県北九州市門司区99,637 114,750 -15,113-13.170
19601106北海道札幌市南区141,190 156,787 -15,597-9.948
19722103静岡県静岡市清水区238,977 260,272 -21,295-8.182
19827122大阪府大阪市西成区111,883 136,813 -24,930-18.222

対象を変更
比較年を変更

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

パソコン表示スマホ表示