都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【政令市・中核市・施行時特例市】2015年/2000年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【政令市・中核市・施行時特例市】2015年/2000年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における政令市・中核市・施行時特例市の、2015年国勢調査人口、2000年国勢調査人口、2000年から2015年の増減数および増減率を、減少数の多い順でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 政令市
  • 中核市
  • 施行時特例市
  • 合併組替
  • 合併/境界変更組替
  • 境界変更組替
No.コード都道府県指定都市2015年組替2000年組替増減数(人)↓増減率(%)
140100福岡県北九州市961,286 1,011,471 -50,185-4.962
242201長崎県長崎市429,508 470,135 -40,627-8.642
301202北海道函館市265,979 305,311 -39,332-12.883
435201山口県下関市268,517 301,097 -32,580-10.820
502201青森県青森市287,648 318,607 -30,959-9.717
634202広島県呉市228,552 259,224 -30,672-11.832
722100静岡県静岡市704,989 729,980 -24,991-3.424
830201和歌山県和歌山市364,154 386,551 -22,397-5.794
914201神奈川県横須賀市406,586 428,645 -22,059-5.146
1005201秋田県秋田市315,814 336,646 -20,832-6.188
1101204北海道旭川市339,605 359,536 -19,931-5.544
1242202長崎県佐世保市255,439 274,399 -18,960-6.910
1315202新潟県長岡市275,133 292,887 -17,754-6.062
1402203青森県八戸市231,257 248,608 -17,351-6.979
1522203静岡県沼津市195,633 211,559 -15,926-7.528
1615222新潟県上越市196,987 211,870 -14,883-7.025
1729201奈良県奈良市360,310 374,944 -14,634-3.903
1828202兵庫県尼崎市452,563 466,187 -13,624-2.922
1927215大阪府寝屋川市237,518 250,806 -13,288-5.298
2027227大阪府東大阪市502,784 515,094 -12,310-2.390
2139201高知県高知市337,190 348,979 -11,789-3.378
2220201長野県長野市377,598 387,911 -10,313-2.659
2307204福島県いわき市350,237 360,138 -9,901-2.749
2419201山梨県甲府市193,125 202,073 -8,948-4.428
2521201岐阜県岐阜市406,735 415,085 -8,350-2.012
2611214埼玉県春日部市232,709 240,815 -8,106-3.366
2711202埼玉県熊谷市198,742 206,446 -7,704-3.732
2831201鳥取県鳥取市193,717 200,744 -7,027-3.500
2941201佐賀県佐賀市236,372 243,076 -6,704-2.758
3014206神奈川県小田原市194,086 200,173 -6,087-3.041
3127212大阪府八尾市268,800 274,777 -5,977-2.175
3227207大阪府高槻市351,829 357,438 -5,609-1.569
3310201群馬県前橋市336,154 341,738 -5,584-1.634
3432201島根県松江市206,230 211,564 -5,334-2.521
3527202大阪府岸和田市194,911 200,150 -5,239-2.618
3603201岩手県盛岡市297,631 302,857 -5,226-1.726
3718201福井県福井市265,904 269,557 -3,653-1.355
3807201福島県福島市294,247 297,894 -3,647-1.224
3922210静岡県富士市248,399 251,559 -3,160-1.256
4016201富山県富山市418,686 420,804 -2,118-0.503
4146201鹿児島県鹿児島市599,814 601,693 -1,879-0.312
4206201山形県山形市253,832 255,369 -1,537-0.602
4340203福岡県久留米市304,552 304,884 -332-0.109
4420202長野県松本市243,293 243,465 -172-0.071
4528203兵庫県明石市293,409 293,117 292 0.100
4607203福島県郡山市335,444 334,824 620 0.185
4728201兵庫県姫路市535,664 534,969 695 0.130
4826100京都府京都市1,475,183 1,474,471 712 0.048
4915100新潟県新潟市810,157 808,969 1,188 0.147
5028210兵庫県加古川市267,435 266,170 1,265 0.475
5127210大阪府枚方市404,152 402,563 1,589 0.395
5214203神奈川県平塚市258,227 254,633 3,594 1.411
5327203大阪府豊中市395,479 391,726 3,753 0.958
5437201香川県高松市420,748 416,680 4,068 0.976
5538201愛媛県松山市514,865 508,266 6,599 1.298
5634207広島県福山市464,811 456,908 7,903 1.730
5714212神奈川県厚木市225,714 217,369 8,345 3.839
5824202三重県四日市市311,031 302,102 8,929 2.956
5945201宮崎県宮崎市401,138 392,203 8,935 2.278
6008201茨城県水戸市270,783 261,562 9,221 3.525
6117201石川県金沢市465,699 456,438 9,261 2.029
6227140大阪府堺市839,310 829,636 9,674 1.166
6323201愛知県豊橋市374,765 364,856 9,909 2.716
6410205群馬県太田市219,807 209,885 9,922 4.727
6511208埼玉県所沢市340,386 330,100 10,286 3.116
6622130静岡県浜松市797,980 786,306 11,674 1.485
6728214兵庫県宝塚市224,903 213,037 11,866 5.570
6810202群馬県高崎市370,884 358,465 12,419 3.464
6910204群馬県伊勢崎市208,814 194,393 14,421 7.418
7033202岡山県倉敷市477,118 460,869 16,249 3.526
7123203愛知県一宮市380,868 362,726 18,142 5.002
7247201沖縄県那覇市319,435 301,032 18,403 6.113
7314207神奈川県茅ヶ崎市239,348 220,809 18,539 8.396
7423206愛知県春日井市306,508 287,623 18,885 6.566
7527211大阪府茨木市280,033 260,648 19,385 7.437
7611201埼玉県川越市350,745 330,766 19,979 6.040
7743100熊本県熊本市740,822 720,816 20,006 2.775
7814213神奈川県大和市232,922 212,761 20,161 9.476
7911221埼玉県草加市247,034 225,018 22,016 9.784
8044201大分県大分市478,146 454,424 23,722 5.220
8127205大阪府吹田市374,468 347,929 26,539 7.628
8223211愛知県豊田市422,542 395,224 27,318 6.912
8311222埼玉県越谷市337,498 308,416 29,082 9.429
8409201栃木県宇都宮市518,594 487,560 31,034 6.365
8525201滋賀県大津市340,973 309,793 31,180 10.065
8623202愛知県岡崎市381,051 345,997 35,054 10.131
8708220茨城県つくば市226,963 191,814 35,149 18.325
8814150神奈川県相模原市720,779 681,098 39,681 5.826
8912217千葉県柏市413,954 373,778 40,176 10.749
9013201東京都八王子市577,513 536,046 41,467 7.736
9128100兵庫県神戸市1,537,272 1,493,398 43,874 2.938
9233100岡山県岡山市719,474 674,375 45,099 6.688
9328204兵庫県西宮市487,850 438,105 49,745 11.355
9434100広島県広島市1,194,034 1,134,134 59,900 5.282
9511203埼玉県川口市578,112 514,545 63,567 12.354
9612204千葉県船橋市622,890 550,074 72,816 13.237
9704100宮城県仙台市1,082,159 1,008,157 74,002 7.340
9812100千葉県千葉市971,882 887,164 84,718 9.549
9927100大阪府大阪市2,691,185 2,598,774 92,411 3.556
10023100愛知県名古屋市2,295,638 2,171,557 124,081 5.714
10101100北海道札幌市1,952,356 1,822,368 129,988 7.133
10211100埼玉県さいたま市1,263,979 1,133,300 130,679 11.531
10340130福岡県福岡市1,538,681 1,341,470 197,211 14.701
10414130神奈川県川崎市1,475,213 1,249,905 225,308 18.026
10514100神奈川県横浜市3,724,844 3,426,651 298,193 8.702

対象を変更
比較年を変更

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

パソコン表示スマホ表示