都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【都道府県】2015年/2005年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【都道府県】2015年/2005年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における都道府県の、2015年国勢調査人口、2005年国勢調査人口、2005年から2015年の増減数および増減率を、減少数の多い順でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 境界変更組替
No.コード都道府県2015年組替2005年組替増減数(人)↓増減率(%)
100000全国127,094,745 127,767,994 -673,249-0.527
201000北海道5,381,733 5,627,737 -246,004-4.371
307000福島県1,914,039 2,091,319 -177,280-8.477
402000青森県1,308,265 1,436,657 -128,392-8.937
515000新潟県2,304,264 2,431,459 -127,195-5.231
605000秋田県1,023,119 1,145,501 -122,382-10.684
703000岩手県1,279,594 1,385,041 -105,447-7.613
846000鹿児島県1,648,177 1,753,179 -105,002-5.989
942000長崎県1,377,187 1,478,632 -101,445-6.861
1020000長野県2,098,804 2,196,114 -97,310-4.431
1106000山形県1,123,891 1,216,181 -92,290-7.589
1222000静岡県3,700,305 3,792,377 -92,072-2.428
1335000山口県1,404,729 1,492,606 -87,877-5.887
1438000愛媛県1,385,262 1,467,815 -82,553-5.624
1521000岐阜県2,031,903 2,107,226 -75,323-3.575
1630000和歌山県963,579 1,035,969 -72,390-6.988
1739000高知県728,276 796,292 -68,016-8.542
1808000茨城県2,916,976 2,975,167 -58,191-1.956
1929000奈良県1,364,316 1,421,310 -56,994-4.010
2043000熊本県1,786,170 1,842,233 -56,063-3.043
2128000兵庫県5,534,800 5,590,601 -55,801-0.998
2236000徳島県755,733 809,950 -54,217-6.694
2324000三重県1,815,865 1,866,963 -51,098-2.737
2410000群馬県1,973,115 2,023,996 -50,881-2.514
2519000山梨県834,930 884,515 -49,585-5.606
2645000宮崎県1,104,069 1,153,042 -48,973-4.247
2732000島根県694,352 742,223 -47,871-6.450
2816000富山県1,066,328 1,111,729 -45,401-4.084
2944000大分県1,166,338 1,209,571 -43,233-3.574
3009000栃木県1,974,255 2,016,631 -42,376-2.101
3126000京都府2,610,353 2,647,660 -37,307-1.409
3237000香川県976,263 1,012,400 -36,137-3.569
3333000岡山県1,921,525 1,957,264 -35,739-1.826
3418000福井県786,740 821,592 -34,852-4.242
3531000鳥取県573,441 607,012 -33,571-5.531
3641000佐賀県832,832 866,369 -33,537-3.871
3734000広島県2,843,990 2,876,642 -32,652-1.135
3804000宮城県2,333,899 2,360,218 -26,319-1.115
3917000石川県1,154,008 1,174,026 -20,018-1.705
4027000大阪府8,839,469 8,817,166 22,303 0.253
4125000滋賀県1,412,916 1,380,361 32,555 2.358
4240000福岡県5,101,556 5,049,908 51,648 1.023
4347000沖縄県1,433,566 1,361,594 71,972 5.286
4412000千葉県6,222,666 6,056,462 166,204 2.744
4511000埼玉県7,266,534 7,054,382 212,152 3.007
4623000愛知県7,483,128 7,254,704 228,424 3.149
4714000神奈川県9,126,213 8,791,587 334,626 3.806
4813000東京都13,515,272 12,576,611 938,661 7.464

対象を変更
比較年を変更

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

パソコン表示スマホ表示