都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【都道府県】2015年/2010年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【都道府県】2015年/2010年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における都道府県の、2015年国勢調査人口、2010年国勢調査人口、2010年から2015年の増減数および増減率を、2015年人口 (昇順)でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 境界変更組替
No.コード都道府県2015年組替↓2010年組替増減数(人)増減率(%)
131000鳥取県573,441 588,667 -15,226-2.587
232000島根県694,352 717,397 -23,045-3.212
339000高知県728,276 764,456 -36,180-4.733
436000徳島県755,733 785,491 -29,758-3.788
518000福井県786,740 806,314 -19,574-2.428
641000佐賀県832,832 849,788 -16,956-1.995
719000山梨県834,930 863,075 -28,145-3.261
830000和歌山県963,579 1,002,198 -38,619-3.853
937000香川県976,263 995,842 -19,579-1.966
1005000秋田県1,023,119 1,085,997 -62,878-5.790
1116000富山県1,066,328 1,093,247 -26,919-2.462
1245000宮崎県1,104,069 1,135,233 -31,164-2.745
1306000山形県1,123,891 1,168,924 -45,033-3.853
1417000石川県1,154,008 1,169,788 -15,780-1.349
1544000大分県1,166,338 1,196,529 -30,191-2.523
1603000岩手県1,279,594 1,330,147 -50,553-3.801
1702000青森県1,308,265 1,373,339 -65,074-4.738
1829000奈良県1,364,316 1,400,728 -36,412-2.600
1942000長崎県1,377,187 1,426,779 -49,592-3.476
2038000愛媛県1,385,262 1,431,493 -46,231-3.230
2135000山口県1,404,729 1,451,338 -46,609-3.211
2225000滋賀県1,412,916 1,410,777 2,139 0.152
2347000沖縄県1,433,566 1,392,818 40,748 2.926
2446000鹿児島県1,648,177 1,706,242 -58,065-3.403
2543000熊本県1,786,170 1,817,426 -31,256-1.720
2624000三重県1,815,865 1,854,724 -38,859-2.095
2707000福島県1,914,039 2,029,064 -115,025-5.669
2833000岡山県1,921,525 1,945,276 -23,751-1.221
2910000群馬県1,973,115 2,008,068 -34,953-1.741
3009000栃木県1,974,255 2,007,683 -33,428-1.665
3121000岐阜県2,031,903 2,080,773 -48,870-2.349
3220000長野県2,098,804 2,152,449 -53,645-2.492
3315000新潟県2,304,264 2,374,450 -70,186-2.956
3404000宮城県2,333,899 2,348,165 -14,266-0.608
3526000京都府2,610,353 2,636,092 -25,739-0.976
3634000広島県2,843,990 2,860,750 -16,760-0.586
3708000茨城県2,916,976 2,969,770 -52,794-1.778
3822000静岡県3,700,305 3,765,007 -64,702-1.719
3940000福岡県5,101,556 5,071,968 29,588 0.583
4001000北海道5,381,733 5,506,419 -124,686-2.264
4128000兵庫県5,534,800 5,588,133 -53,333-0.954
4212000千葉県6,222,666 6,216,289 6,377 0.103
4311000埼玉県7,266,534 7,194,556 71,978 1.000
4423000愛知県7,483,128 7,410,719 72,409 0.977
4527000大阪府8,839,469 8,865,245 -25,776-0.291
4614000神奈川県9,126,213 9,048,302 77,911 0.861
4713000東京都13,515,272 13,159,417 355,855 2.704
4800000全国127,094,745 128,057,352 -962,607-0.752

対象を変更
比較年を変更

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

パソコン表示スマホ表示