都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【都道府県】2020年/2000年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【都道府県】2020年/2000年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における都道府県の、2020年国勢調査人口、2000年国勢調査人口、2000年から2020年の増減数および増減率を、減少数の多い順でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 合併組替
  • 境界変更組替
No.コード都道府県2020年調査2000年組替増減数(人)↓増減率(%)
100000全国126,146,099 126,925,843 -779,744-0.614
201000北海道5,224,614 5,683,062 -458,448-8.067
307000福島県1,833,152 2,126,935 -293,783-13.812
415000新潟県2,201,272 2,475,733 -274,461-11.086
502000青森県1,237,984 1,475,728 -237,744-16.110
605000秋田県959,502 1,189,279 -229,777-19.321
703000岩手県1,210,534 1,416,180 -205,646-14.521
842000長崎県1,312,317 1,516,523 -204,206-13.465
946000鹿児島県1,588,256 1,786,194 -197,938-11.082
1035000山口県1,342,059 1,527,964 -185,905-12.167
1106000山形県1,068,027 1,244,147 -176,120-14.156
1220000長野県2,048,011 2,213,128 -165,117-7.461
1338000愛媛県1,334,841 1,493,092 -158,251-10.599
1430000和歌山県922,584 1,069,912 -147,328-13.770
1522000静岡県3,633,202 3,767,393 -134,191-3.562
1621000岐阜県1,978,742 2,109,740 -130,998-6.209
1739000高知県691,527 813,949 -122,422-15.040
1843000熊本県1,738,301 1,859,344 -121,043-6.510
1908000茨城県2,867,009 2,985,676 -118,667-3.975
2029000奈良県1,324,473 1,442,795 -118,322-8.201
2136000徳島県719,559 824,108 -104,549-12.686
2245000宮崎県1,069,576 1,170,007 -100,431-8.584
2344000大分県1,123,852 1,221,140 -97,288-7.967
2432000島根県671,126 761,503 -90,377-11.868
2524000三重県1,770,254 1,857,339 -87,085-4.689
2616000富山県1,034,814 1,120,851 -86,037-7.676
2710000群馬県1,939,110 2,024,715 -85,605-4.228
2828000兵庫県5,465,002 5,550,574 -85,572-1.542
2934000広島県2,799,702 2,878,915 -79,213-2.751
3019000山梨県809,974 888,172 -78,198-8.804
3137000香川県950,244 1,022,890 -72,646-7.102
3209000栃木県1,933,146 2,004,817 -71,671-3.575
3326000京都府2,578,087 2,644,391 -66,304-2.507
3441000佐賀県811,442 876,654 -65,212-7.439
3504000宮城県2,301,996 2,365,320 -63,324-2.677
3633000岡山県1,888,432 1,950,828 -62,396-3.198
3718000福井県766,863 828,944 -62,081-7.489
3831000鳥取県553,407 613,289 -59,882-9.764
3917000石川県1,132,526 1,180,977 -48,451-4.103
4027000大阪府8,837,685 8,805,081 32,604 0.370
4125000滋賀県1,413,610 1,342,832 70,778 5.271
4240000福岡県5,135,214 5,015,699 119,515 2.383
4347000沖縄県1,467,480 1,318,220 149,260 11.323
4412000千葉県6,284,480 5,926,285 358,195 6.044
4511000埼玉県7,344,765 6,938,143 406,622 5.861
4623000愛知県7,542,415 7,043,300 499,115 7.086
4714000神奈川県9,237,337 8,489,922 747,415 8.804
4813000東京都14,047,594 12,064,153 1,983,441 16.441

対象を変更
比較年を変更

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

パソコン表示スマホ表示