都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【特別区・政令区】2020年/2000年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【特別区・政令区】2020年/2000年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における特別区・政令区の、2020年国勢調査人口、2000年国勢調査人口、2000年から2020年の増減数および増減率を、増加数の多い順でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 特別区
  • 政令区
  • 合併組替
  • 境界変更組替
  • 区設置組替
No.コード都道府県政令市特別区・政令区2020年調査2000年組替増減数(人)↑増減率(%)
133101岡山県岡山市北区314,523 314,523
214153神奈川県相模原市南区281,411 281,411 0.000
314152神奈川県相模原市中央区273,875 273,875 0.000
422131静岡県浜松市中区235,240 235,240
543102熊本県熊本市東区189,524 189,524
643101熊本県熊本市中央区187,502 187,502
715103新潟県新潟市中央区180,345 180,345
814151神奈川県相模原市緑区170,207 170,207 0.000
933104岡山県岡山市南区167,828 167,828
1015107新潟県新潟市西区160,656 160,656
1127146大阪府堺市北区159,757 159,757
1233102岡山県岡山市中区149,232 149,232
1327141大阪府堺市堺区148,682 148,682
1413108東京都江東区524,310 376,840 147,470 39.133
1543105熊本県熊本市北区139,833 139,833
1627145大阪府堺市南区138,464 138,464
1727144大阪府堺市西区135,375 135,375
1815102新潟県新潟市東区134,446 134,446
1943104熊本県熊本市南区130,829 130,829
2022132静岡県浜松市東区129,356 129,356
2113112東京都世田谷区943,664 814,901 128,763 15.801
2227142大阪府堺市中区121,236 121,236
2322133静岡県浜松市西区108,160 108,160
2413103東京都港区260,486 159,398 101,088 63.419
2522134静岡県浜松市南区99,769 99,769
2622136静岡県浜松市浜北区98,779 98,779
2713109東京都品川区422,488 324,608 97,880 30.153
2813111東京都大田区748,081 650,331 97,750 15.031
2913102東京都中央区169,179 72,526 96,653 133.267
3013120東京都練馬区752,608 658,132 94,476 14.355
3133103岡山県岡山市東区93,108 93,108
3222135静岡県浜松市北区92,688 92,688
3343103熊本県熊本市西区91,177 91,177
3427143大阪府堺市東区85,043 85,043
3513123東京都江戸川区697,932 619,953 77,979 12.578
3613121東京都足立区695,043 617,123 77,920 12.626
3715105新潟県新潟市秋葉区75,069 75,069
3815101新潟県新潟市北区72,804 72,804
3940132福岡県福岡市博多区252,034 180,722 71,312 39.459
4013119東京都板橋区584,483 513,575 70,908 13.807
4113115東京都杉並区591,108 522,103 69,005 13.217
4215104新潟県新潟市江南区67,972 67,972
4301101北海道札幌市中央区248,680 181,383 67,297 37.102
4414133神奈川県川崎市中原区263,683 198,300 65,383 32.972
4514109神奈川県横浜市港北区358,530 294,305 64,225 21.823
4613105東京都文京区240,069 176,017 64,052 36.390
4713104東京都新宿区349,385 286,726 62,659 21.853
4814118神奈川県横浜市都筑区213,132 155,092 58,040 37.423
4913107東京都墨田区272,085 215,979 56,106 25.978
5013106東京都台東区211,444 156,325 55,119 35.259
5115108新潟県新潟市西蒲区54,546 54,546
5240133福岡県福岡市中央区205,501 151,602 53,899 35.553
5340131福岡県福岡市東区322,503 269,307 53,196 19.753
5413116東京都豊島区301,599 249,017 52,582 21.116
5514134神奈川県川崎市高津区234,328 182,112 52,216 28.672
5627128大阪府大阪市中央区103,726 55,324 48,402 87.488
5727127大阪府大阪市北区139,376 91,952 47,424 51.575
5813113東京都渋谷区243,883 196,682 47,201 23.999
5940135福岡県福岡市西区212,579 166,676 45,903 27.540
6015106新潟県新潟市南区43,437 43,437
6114101神奈川県横浜市鶴見区297,437 254,103 43,334 17.054
6227106大阪府大阪市西区105,862 63,402 42,460 66.969
6334105広島県広島市安佐南区247,020 204,636 42,384 20.712
6423114愛知県名古屋市緑区248,802 206,862 41,940 20.274
6512101千葉県千葉市中央区211,736 170,911 40,825 23.887
6614117神奈川県横浜市青葉区310,756 270,044 40,712 15.076
6728110兵庫県神戸市中央区147,518 107,982 39,536 36.614
6814131神奈川県川崎市川崎区232,965 194,091 38,874 20.029
6914137神奈川県川崎市麻生区180,705 142,238 38,467 27.044
7013110東京都目黒区288,088 250,140 37,948 15.171
7127147大阪府堺市美原区37,604 37,604
7213118東京都荒川区217,475 180,468 37,007 20.506
7314102神奈川県横浜市神奈川区247,267 210,724 36,543 17.342
7413114東京都中野区344,880 309,526 35,354 11.422
7514132神奈川県川崎市幸区171,119 136,487 34,632 25.374
7604101宮城県仙台市青葉区311,590 277,743 33,847 12.186
7714136神奈川県川崎市宮前区233,728 200,040 33,688 16.841
7814110神奈川県横浜市戸塚区283,709 251,020 32,689 13.022
7911108埼玉県さいたま市南区191,563 159,050 32,513 20.442
8011107埼玉県さいたま市浦和区164,822 133,197 31,625 23.743
8113122東京都葛飾区453,093 421,519 31,574 7.491
8213101東京都千代田区66,680 36,035 30,645 85.042
8301102北海道札幌市北区289,323 260,114 29,209 11.229
8411109埼玉県さいたま市緑区128,321 99,564 28,757 28.883
8513117東京都北区355,213 326,764 28,449 8.706
8623106愛知県名古屋市中区93,100 64,669 28,431 43.964
8712105千葉県千葉市緑区129,421 101,829 27,592 27.096
8822137静岡県浜松市天竜区26,726 26,726
8914104神奈川県横浜市中区151,388 124,718 26,670 21.384
9014103神奈川県横浜市西区104,935 78,320 26,615 33.982
9111102埼玉県さいたま市北区149,242 123,463 25,779 20.880
9227111大阪府大阪市浪速区75,504 50,188 25,316 50.442
9314135神奈川県川崎市多摩区221,734 196,637 25,097 12.763
9414113神奈川県横浜市緑区183,082 158,159 24,923 15.758
9527103大阪府大阪市福島区79,328 55,733 23,595 42.336
9627109大阪府大阪市天王寺区82,148 58,812 23,336 39.679
9740134福岡県福岡市南区265,583 243,039 22,544 9.276
9828101兵庫県神戸市東灘区213,562 191,382 22,180 11.589
9923113愛知県名古屋市守山区176,587 154,460 22,127 14.325
10001105北海道札幌市豊平区225,298 204,700 20,598 10.063
No.コード都道府県政令市特別区・政令区2020年調査2000年組替増減数(人)↑増減率(%)
10111105埼玉県さいたま市中央区103,269 82,937 20,332 24.515
10227123大阪府大阪市淀川区183,444 163,370 20,074 12.287
10323102愛知県名古屋市東区84,392 65,791 18,601 28.273
10434101広島県広島市中区142,699 124,719 17,980 14.416
10504102宮城県仙台市宮城野区196,732 178,807 17,925 10.025
10640137福岡県福岡市早良区221,328 203,656 17,672 8.677
10701107北海道札幌市西区217,040 199,385 17,655 8.855
10811104埼玉県さいたま市見沼区165,049 148,160 16,889 11.399
10923101愛知県名古屋市千種区165,245 148,537 16,708 11.248
11001103北海道札幌市東区265,379 248,950 16,429 6.599
11128102兵庫県神戸市灘区136,747 120,445 16,302 13.535
11226104京都府京都市中京区110,488 95,038 15,450 16.257
11301104北海道札幌市白石区211,835 197,223 14,612 7.409
11412106千葉県千葉市美浜区148,944 135,509 13,435 9.914
11504104宮城県仙台市太白区234,758 221,461 13,297 6.004
11611101埼玉県さいたま市西区93,499 80,371 13,128 16.334
11712103千葉県千葉市稲毛区160,582 147,672 12,910 8.742
11811103埼玉県さいたま市大宮区117,784 105,119 12,665 12.048
11904103宮城県仙台市若林区141,475 129,717 11,758 9.064
12004105宮城県仙台市泉区212,149 200,429 11,720 5.847
12123115愛知県名古屋市名東区164,755 153,103 11,652 7.611
12226106京都府京都市下京区82,784 71,212 11,572 16.250
12323116愛知県名古屋市天白区164,817 153,344 11,473 7.482
12427118大阪府大阪市城東区169,043 157,936 11,107 7.033
12523110愛知県名古屋市中川区220,728 209,982 10,746 5.118
12627124大阪府大阪市鶴見区112,691 101,971 10,720 10.513
12723104愛知県名古屋市西区151,082 140,364 10,718 7.636
12834104広島県広島市西区190,232 179,519 10,713 5.968
12927102大阪府大阪市都島区107,904 97,253 10,651 10.952
13034103広島県広島市南区145,805 135,467 10,338 7.631
13127119大阪府大阪市阿倍野区110,995 103,973 7,022 6.754
13201109北海道札幌市手稲区142,625 136,006 6,619 4.867
13311106埼玉県さいたま市桜区98,661 92,192 6,469 7.017
13440136福岡県福岡市城南区132,864 126,468 6,396 5.057
13527115大阪府大阪市東成区84,906 78,580 6,326 8.050
13614106神奈川県横浜市保土ケ谷区207,811 201,642 6,169 3.059
13722102静岡県静岡市駿河区213,026 207,366 5,660 2.729
13814116神奈川県横浜市泉区152,378 147,370 5,008 3.398
13934108広島県広島市佐伯区139,563 134,713 4,850 3.600
14023109愛知県名古屋市熱田区66,957 62,625 4,332 6.917
14126107京都府京都市南区101,970 97,820 4,150 4.242
14223108愛知県名古屋市瑞穂区108,332 104,410 3,922 3.756
14323105愛知県名古屋市中村区138,599 134,955 3,644 2.700
14427113大阪府大阪市西淀川区95,864 92,465 3,399 3.676
14528111兵庫県神戸市西区238,877 235,758 3,119 1.323
14614105神奈川県横浜市南区198,157 195,242 2,915 1.493
14711110埼玉県さいたま市岩槻区111,815 109,247 2,568 2.351
14823107愛知県名古屋市昭和区107,599 105,289 2,310 2.194
14901110北海道札幌市清田区112,355 110,102 2,253 2.046
15028105兵庫県神戸市兵庫区109,144 106,897 2,247 2.102
15114115神奈川県横浜市栄区120,194 118,315 1,879 1.588
15214107神奈川県横浜市磯子区166,731 165,015 1,716 1.040
15334107広島県広島市安芸区77,103 75,435 1,668 2.211
15414114神奈川県横浜市瀬谷区122,623 121,711 912 0.749
15527104大阪府大阪市此花区65,251 65,037 214 0.329
15626108京都府京都市右京区202,047 202,259 -212-0.105
15726102京都府京都市上京区83,832 84,187 -355-0.422
15826110京都府京都市山科区135,101 137,624 -2,523-1.833
15912102千葉県千葉市花見川区177,328 179,892 -2,564-1.425
16001108北海道札幌市厚別区125,083 127,718 -2,635-2.063
16134102広島県広島市東区119,353 123,258 -3,905-3.168
16240106福岡県北九州市小倉北区183,407 187,684 -4,277-2.279
16340107福岡県北九州市小倉南区209,028 213,372 -4,344-2.036
16412104千葉県千葉市若葉区146,940 151,351 -4,411-2.914
16523103愛知県名古屋市北区162,956 167,640 -4,684-2.794
16626103京都府京都市左京区166,039 171,556 -5,517-3.216
16726111京都府京都市西京区149,837 155,928 -6,091-3.906
16827107大阪府大阪市港区80,948 87,262 -6,314-7.236
16914108神奈川県横浜市金沢区198,939 205,439 -6,500-3.164
17027114大阪府大阪市東淀川区177,120 183,888 -6,768-3.680
17114111神奈川県横浜市港南区215,248 222,596 -7,348-3.301
17240105福岡県北九州市戸畑区57,494 65,045 -7,551-11.609
17314112神奈川県横浜市旭区245,174 252,836 -7,662-3.030
17423111愛知県名古屋市港区143,715 151,614 -7,899-5.210
17527120大阪府大阪市住吉区153,056 161,047 -7,991-4.962
17626105京都府京都市東山区36,602 44,813 -8,211-18.323
17726101京都府京都市北区117,165 126,125 -8,960-7.104
17840103福岡県北九州市若松区80,533 89,560 -9,027-10.079
17927117大阪府大阪市旭区89,670 99,231 -9,561-9.635
18027126大阪府大阪市平野区192,152 201,722 -9,570-4.744
18126109京都府京都市伏見区277,858 287,909 -10,051-3.491
18240109福岡県北九州市八幡西区249,933 260,452 -10,519-4.039
18328106兵庫県神戸市長田区94,791 105,464 -10,673-10.120
18428108兵庫県神戸市垂水区215,302 226,230 -10,928-4.830
18527121大阪府大阪市東住吉区127,849 139,593 -11,744-8.413
18627108大阪府大阪市大正区62,083 75,042 -12,959-17.269
18722101静岡県静岡市葵区249,297 262,342 -13,045-4.973
18823112愛知県名古屋市南区134,510 147,912 -13,402-9.061
18928109兵庫県神戸市北区210,492 225,184 -14,692-6.524
19028107兵庫県神戸市須磨区158,719 174,056 -15,337-8.812
19127125大阪府大阪市住之江区120,072 135,437 -15,365-11.345
19227116大阪府大阪市生野区127,309 142,743 -15,434-10.812
19340108福岡県北九州市八幡東区64,792 80,608 -15,816-19.621
19434106広島県広島市安佐北区138,979 156,387 -17,408-11.131
19540101福岡県北九州市門司区93,842 114,750 -20,908-18.220
19601106北海道札幌市南区135,777 156,787 -21,010-13.400
19722103静岡県静岡市清水区231,066 260,272 -29,206-11.221
19827122大阪府大阪市西成区106,111 136,813 -30,702-22.441

対象を変更
比較年を変更

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

パソコン表示スマホ表示