都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【都道府県】2020年/2005年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【都道府県】2020年/2005年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における都道府県の、2020年国勢調査人口、2005年国勢調査人口、2005年から2020年の増減数および増減率を、自治体コード順でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 境界変更組替
No.コード都道府県2020年調査2005年組替増減数(人)増減率(%)
100000全国126,146,099 127,767,994 -1,621,895-1.269
201000北海道5,224,614 5,627,737 -403,123-7.163
302000青森県1,237,984 1,436,657 -198,673-13.829
403000岩手県1,210,534 1,385,041 -174,507-12.599
504000宮城県2,301,996 2,360,218 -58,222-2.467
605000秋田県959,502 1,145,501 -185,999-16.237
706000山形県1,068,027 1,216,181 -148,154-12.182
807000福島県1,833,152 2,091,319 -258,167-12.345
908000茨城県2,867,009 2,975,167 -108,158-3.635
1009000栃木県1,933,146 2,016,631 -83,485-4.140
1110000群馬県1,939,110 2,023,996 -84,886-4.194
1211000埼玉県7,344,765 7,054,382 290,383 4.116
1312000千葉県6,284,480 6,056,462 228,018 3.765
1413000東京都14,047,594 12,576,611 1,470,983 11.696
1514000神奈川県9,237,337 8,791,587 445,750 5.070
1615000新潟県2,201,272 2,431,459 -230,187-9.467
1716000富山県1,034,814 1,111,729 -76,915-6.918
1817000石川県1,132,526 1,174,026 -41,500-3.535
1918000福井県766,863 821,592 -54,729-6.661
2019000山梨県809,974 884,515 -74,541-8.427
2120000長野県2,048,011 2,196,114 -148,103-6.744
2221000岐阜県1,978,742 2,107,226 -128,484-6.097
2322000静岡県3,633,202 3,792,377 -159,175-4.197
2423000愛知県7,542,415 7,254,704 287,711 3.966
2524000三重県1,770,254 1,866,963 -96,709-5.180
2625000滋賀県1,413,610 1,380,361 33,249 2.409
2726000京都府2,578,087 2,647,660 -69,573-2.628
2827000大阪府8,837,685 8,817,166 20,519 0.233
2928000兵庫県5,465,002 5,590,601 -125,599-2.247
3029000奈良県1,324,473 1,421,310 -96,837-6.813
3130000和歌山県922,584 1,035,969 -113,385-10.945
3231000鳥取県553,407 607,012 -53,605-8.831
3332000島根県671,126 742,223 -71,097-9.579
3433000岡山県1,888,432 1,957,264 -68,832-3.517
3534000広島県2,799,702 2,876,642 -76,940-2.675
3635000山口県1,342,059 1,492,606 -150,547-10.086
3736000徳島県719,559 809,950 -90,391-11.160
3837000香川県950,244 1,012,400 -62,156-6.139
3938000愛媛県1,334,841 1,467,815 -132,974-9.059
4039000高知県691,527 796,292 -104,765-13.157
4140000福岡県5,135,214 5,049,908 85,306 1.689
4241000佐賀県811,442 866,369 -54,927-6.340
4342000長崎県1,312,317 1,478,632 -166,315-11.248
4443000熊本県1,738,301 1,842,233 -103,932-5.642
4544000大分県1,123,852 1,209,571 -85,719-7.087
4645000宮崎県1,069,576 1,153,042 -83,466-7.239
4746000鹿児島県1,588,256 1,753,179 -164,923-9.407
4847000沖縄県1,467,480 1,361,594 105,886 7.777

対象を変更
比較年を変更

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

パソコン表示スマホ表示