都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【政令区】2020年/2005年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【政令区】2020年/2005年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における政令区の、2020年国勢調査人口、2005年国勢調査人口、2005年から2020年の増減数および増減率を、増加率の高い順でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 境界変更組替
  • 区設置組替
No.コード都道府県政令市政令区2020年調査2005年組替増減数(人)増減率(%)↑
127128大阪府大阪市中央区103,726 66,818 36,908 55.237
227106大阪府大阪市西区105,862 72,591 33,271 45.834
327111大阪府大阪市浪速区75,504 54,174 21,330 39.373
427127大阪府大阪市北区139,376 100,385 38,991 38.841
523106愛知県名古屋市中区93,100 70,738 22,362 31.612
627103大阪府大阪市福島区79,328 60,959 18,369 30.133
740132福岡県福岡市博多区252,034 195,711 56,323 28.779
827109大阪府大阪市天王寺区82,148 64,137 18,011 28.082
928110兵庫県神戸市中央区147,518 116,591 30,927 26.526
1014133神奈川県川崎市中原区263,683 210,543 53,140 25.239
1114103神奈川県横浜市西区104,935 84,944 19,991 23.534
1211109埼玉県さいたま市緑区128,321 104,018 24,303 23.364
1323102愛知県名古屋市東区84,392 68,485 15,907 23.227
1440133福岡県福岡市中央区205,501 167,100 38,401 22.981
1501101北海道札幌市中央区248,680 202,801 45,879 22.623
1614118神奈川県横浜市都筑区213,132 179,008 34,124 19.063
1740135福岡県福岡市西区212,579 179,387 33,192 18.503
1814132神奈川県川崎市幸区171,119 144,487 26,632 18.432
1914137神奈川県川崎市麻生区180,705 153,101 27,604 18.030
2011107埼玉県さいたま市浦和区164,822 139,837 24,985 17.867
2140131福岡県福岡市東区322,503 274,481 48,022 17.496
2214134神奈川県川崎市高津区234,328 201,792 32,536 16.124
2314109神奈川県横浜市港北区358,530 311,722 46,808 15.016
2411108埼玉県さいたま市南区191,563 166,674 24,889 14.933
2523114愛知県名古屋市緑区248,802 216,545 32,257 14.896
2612105千葉県千葉市緑区129,421 112,850 16,571 14.684
2712101千葉県千葉市中央区211,736 184,637 27,099 14.677
2814131神奈川県川崎市川崎区232,965 203,804 29,161 14.308
2911105埼玉県さいたま市中央区103,269 90,381 12,888 14.260
3022136静岡県浜松市浜北区98,779 86,838 11,941 13.751
3111101埼玉県さいたま市西区93,499 82,342 11,157 13.550
3211102埼玉県さいたま市北区149,242 132,109 17,133 12.969
3334105広島県広島市安佐南区247,020 219,343 27,677 12.618
3414101神奈川県横浜市鶴見区297,437 264,548 32,889 12.432
3514136神奈川県川崎市宮前区233,728 207,895 25,833 12.426
3634101広島県広島市中区142,699 127,763 14,936 11.690
3714102神奈川県横浜市神奈川区247,267 221,845 25,422 11.459
3804101宮城県仙台市青葉区311,590 281,218 30,372 10.800
3911103埼玉県さいたま市大宮区117,784 106,477 11,307 10.619
4026106京都府京都市下京区82,784 75,437 7,347 9.739
4123113愛知県名古屋市守山区176,587 161,345 15,242 9.447
4204103宮城県仙台市若林区141,475 129,942 11,533 8.876
4314110神奈川県横浜市戸塚区283,709 261,616 22,093 8.445
4427123大阪府大阪市淀川区183,444 169,222 14,222 8.404
4526104京都府京都市中京区110,488 102,129 8,359 8.185
4611104埼玉県さいたま市見沼区165,049 152,611 12,438 8.150
4727102大阪府大阪市都島区107,904 99,831 8,073 8.087
4814104神奈川県横浜市中区151,388 140,167 11,221 8.005
4914135神奈川県川崎市多摩区221,734 205,389 16,345 7.958
5023101愛知県名古屋市千種区165,245 153,118 12,127 7.920
5114113神奈川県横浜市緑区183,082 169,831 13,251 7.802
5240134福岡県福岡市南区265,583 246,367 19,216 7.800
5304102宮城県仙台市宮城野区196,732 182,706 14,026 7.677
5401105北海道札幌市豊平区225,298 209,428 15,870 7.578
5527115大阪府大阪市東成区84,906 78,929 5,977 7.573
5633102岡山県岡山市中区149,232 139,029 10,203 7.339
5712103千葉県千葉市稲毛区160,582 149,685 10,897 7.280
5828102兵庫県神戸市灘区136,747 128,050 8,697 6.792
5933101岡山県岡山市北区314,523 295,158 19,365 6.561
6011106埼玉県さいたま市桜区98,661 92,889 5,772 6.214
6101102北海道札幌市北区289,323 272,877 16,446 6.027
6227146大阪府堺市北区159,757 150,885 8,872 5.880
6334103広島県広島市南区145,805 137,874 7,931 5.752
6440137福岡県福岡市早良区221,328 209,570 11,758 5.611
6523104愛知県名古屋市西区151,082 143,104 7,978 5.575
6604104宮城県仙台市太白区234,758 222,447 12,311 5.534
6714152神奈川県相模原市中央区273,875 259,861 14,014 5.393
6823109愛知県名古屋市熱田区66,957 63,608 3,349 5.265
6901104北海道札幌市白石区211,835 201,307 10,528 5.230
7014117神奈川県横浜市青葉区310,756 295,603 15,153 5.126
7127118大阪府大阪市城東区169,043 160,925 8,118 5.045
7214153神奈川県相模原市南区281,411 267,916 13,495 5.037
7327124大阪府大阪市鶴見区112,691 107,419 5,272 4.908
7423115愛知県名古屋市名東区164,755 157,125 7,630 4.856
7501107北海道札幌市西区217,040 207,329 9,711 4.684
7601103北海道札幌市東区265,379 253,996 11,383 4.482
7723116愛知県名古屋市天白区164,817 157,964 6,853 4.338
7834108広島県広島市佐伯区139,563 134,022 5,541 4.134
7926107京都府京都市南区101,970 98,193 3,777 3.847
8028101兵庫県神戸市東灘区213,562 206,037 7,525 3.652
8101109北海道札幌市手稲区142,625 137,601 5,024 3.651
8227119大阪府大阪市阿倍野区110,995 107,354 3,641 3.392
8327144大阪府堺市西区135,375 131,030 4,345 3.316
8440136福岡県福岡市城南区132,864 128,663 4,201 3.265
8523105愛知県名古屋市中村区138,599 134,576 4,023 2.989
8634104広島県広島市西区190,232 184,795 5,437 2.942
8722132静岡県浜松市東区129,356 125,743 3,613 2.873
8823108愛知県名古屋市瑞穂区108,332 105,358 2,974 2.823
8911110埼玉県さいたま市岩槻区111,815 108,976 2,839 2.605
9023107愛知県名古屋市昭和区107,599 105,001 2,598 2.474
9122102静岡県静岡市駿河区213,026 208,055 4,971 2.389
9212106千葉県千葉市美浜区148,944 145,541 3,403 2.338
9323110愛知県名古屋市中川区220,728 215,809 4,919 2.279
9427104大阪府大阪市此花区65,251 63,809 1,442 2.260
9528105兵庫県神戸市兵庫区109,144 106,985 2,159 2.018
9614107神奈川県横浜市磯子区166,731 163,525 3,206 1.961
9714106神奈川県横浜市保土ケ谷区207,811 204,266 3,545 1.735
9804105宮城県仙台市泉区212,149 208,813 3,336 1.598
9933104岡山県岡山市南区167,828 165,267 2,561 1.550
10027142大阪府堺市中区121,236 119,830 1,406 1.173
No.コード都道府県政令市政令区2020年調査2005年組替増減数(人)増減率(%)↑
10115104新潟県新潟市江南区67,972 67,353 619 0.919
10214105神奈川県横浜市南区198,157 196,822 1,335 0.678
10334107広島県広島市安芸区77,103 76,656 447 0.583
10427141大阪府堺市堺区148,682 148,095 587 0.396
10526102京都府京都市上京区83,832 83,534 298 0.357
10615103新潟県新潟市中央区180,345 179,784 561 0.312
10727113大阪府大阪市西淀川区95,864 95,662 202 0.211
10827143大阪府堺市東区85,043 84,892 151 0.178
10940106福岡県北九州市小倉北区183,407 183,286 121 0.066
11014116神奈川県横浜市泉区152,378 152,349 29 0.019
11143101熊本県熊本市中央区187,502 187,502
11243102熊本県熊本市東区189,524 189,524
11343103熊本県熊本市西区91,177 91,177
11443104熊本県熊本市南区130,829 130,829
11543105熊本県熊本市北区139,833 139,833
11626108京都府京都市右京区202,047 202,356 -309-0.153
11715107新潟県新潟市西区160,656 160,910 -254-0.158
11801110北海道札幌市清田区112,355 112,783 -428-0.379
11927114大阪府大阪市東淀川区177,120 178,343 -1,223-0.686
12026110京都府京都市山科区135,101 136,670 -1,569-1.148
12134102広島県広島市東区119,353 121,222 -1,869-1.542
12222133静岡県浜松市西区108,160 109,906 -1,746-1.589
12314112神奈川県横浜市旭区245,174 249,680 -4,506-1.805
12428111兵庫県神戸市西区238,877 243,637 -4,760-1.954
12512104千葉県千葉市若葉区146,940 149,898 -2,958-1.973
12614151神奈川県相模原市緑区170,207 173,843 -3,636-2.092
12726103京都府京都市左京区166,039 169,587 -3,548-2.092
12823103愛知県名古屋市北区162,956 166,441 -3,485-2.094
12912102千葉県千葉市花見川区177,328 181,708 -4,380-2.410
13015105新潟県新潟市秋葉区75,069 77,050 -1,981-2.571
13140107福岡県北九州市小倉南区209,028 214,624 -5,596-2.607
13226109京都府京都市伏見区277,858 285,419 -7,561-2.649
13327107大阪府大阪市港区80,948 83,191 -2,243-2.696
13414115神奈川県横浜市栄区120,194 123,802 -3,608-2.914
13514111神奈川県横浜市港南区215,248 221,837 -6,589-2.970
13626111京都府京都市西京区149,837 154,756 -4,919-3.179
13722135静岡県浜松市北区92,688 95,830 -3,142-3.279
13828108兵庫県神戸市垂水区215,302 222,729 -7,427-3.335
13922134静岡県浜松市南区99,769 103,242 -3,473-3.364
14001108北海道札幌市厚別区125,083 129,720 -4,637-3.575
14115102新潟県新潟市東区134,446 139,565 -5,119-3.668
14233103岡山県岡山市東区93,108 96,718 -3,610-3.732
14327120大阪府大阪市住吉区153,056 158,999 -5,943-3.738
14414114神奈川県横浜市瀬谷区122,623 127,405 -4,782-3.753
14540109福岡県北九州市八幡西区249,933 260,070 -10,137-3.898
14627147大阪府堺市美原区37,604 39,135 -1,531-3.912
14722131静岡県浜松市中区235,240 244,953 -9,713-3.965
14827126大阪府大阪市平野区192,152 200,678 -8,526-4.249
14922101静岡県静岡市葵区249,297 262,764 -13,467-5.125
15027121大阪府大阪市東住吉区127,849 135,016 -7,167-5.308
15123111愛知県名古屋市港区143,715 151,872 -8,157-5.371
15214108神奈川県横浜市金沢区198,939 210,658 -11,719-5.563
15326101京都府京都市北区117,165 124,266 -7,101-5.714
15427117大阪府大阪市旭区89,670 95,204 -5,534-5.813
15523112愛知県名古屋市南区134,510 143,973 -9,463-6.573
15628109兵庫県神戸市北区210,492 225,945 -15,453-6.839
15715101新潟県新潟市北区72,804 78,173 -5,369-6.868
15828107兵庫県神戸市須磨区158,719 171,628 -12,909-7.521
15940103福岡県北九州市若松区80,533 87,340 -6,807-7.794
16027125大阪府大阪市住之江区120,072 130,627 -10,555-8.080
16127116大阪府大阪市生野区127,309 138,564 -11,255-8.123
16222103静岡県静岡市清水区231,066 252,504 -21,438-8.490
16328106兵庫県神戸市長田区94,791 103,791 -9,000-8.671
16434106広島県広島市安佐北区138,979 152,716 -13,737-8.995
16515106新潟県新潟市南区43,437 48,054 -4,617-9.608
16640105福岡県北九州市戸畑区57,494 63,714 -6,220-9.762
16701106北海道札幌市南区135,777 153,021 -17,244-11.269
16827145大阪府堺市南区138,464 157,099 -18,635-11.862
16915108新潟県新潟市西蒲区54,546 62,958 -8,412-13.361
17040101福岡県北九州市門司区93,842 108,677 -14,835-13.651
17126105京都府京都市東山区36,602 42,464 -5,862-13.805
17240108福岡県北九州市八幡東区64,792 75,814 -11,022-14.538
17327108大阪府大阪市大正区62,083 73,207 -11,124-15.195
17427122大阪府大阪市西成区106,111 132,767 -26,656-20.077
17522137静岡県浜松市天竜区26,726 37,520 -10,794-28.769

対象を変更
比較年を変更

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

パソコン表示スマホ表示