都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【都道府県】2020年/2010年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【都道府県】2020年/2010年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における都道府県の、2020年国勢調査人口、2010年国勢調査人口、2010年から2020年の増減数および増減率を、減少率の高い順でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 境界変更組替
No.コード都道府県2020年調査2010年組替増減数(人)増減率(%)↓
105000秋田県959,502 1,085,997 -126,495-11.648
202000青森県1,237,984 1,373,339 -135,355-9.856
307000福島県1,833,152 2,029,064 -195,912-9.655
439000高知県691,527 764,456 -72,929-9.540
503000岩手県1,210,534 1,330,147 -119,613-8.992
606000山形県1,068,027 1,168,924 -100,897-8.632
736000徳島県719,559 785,491 -65,932-8.394
842000長崎県1,312,317 1,426,779 -114,462-8.022
930000和歌山県922,584 1,002,198 -79,614-7.944
1035000山口県1,342,059 1,451,338 -109,279-7.530
1115000新潟県2,201,272 2,374,450 -173,178-7.293
1246000鹿児島県1,588,256 1,706,242 -117,986-6.915
1338000愛媛県1,334,841 1,431,493 -96,652-6.752
1432000島根県671,126 717,397 -46,271-6.450
1519000山梨県809,974 863,075 -53,101-6.153
1644000大分県1,123,852 1,196,529 -72,677-6.074
1731000鳥取県553,407 588,667 -35,260-5.990
1845000宮崎県1,069,576 1,135,233 -65,657-5.784
1929000奈良県1,324,473 1,400,728 -76,255-5.444
2016000富山県1,034,814 1,093,247 -58,433-5.345
2101000北海道5,224,614 5,506,419 -281,805-5.118
2221000岐阜県1,978,742 2,080,773 -102,031-4.904
2318000福井県766,863 806,314 -39,451-4.893
2420000長野県2,048,011 2,152,449 -104,438-4.852
2537000香川県950,244 995,842 -45,598-4.579
2624000三重県1,770,254 1,854,724 -84,470-4.554
2741000佐賀県811,442 849,788 -38,346-4.512
2843000熊本県1,738,301 1,817,426 -79,125-4.354
2909000栃木県1,933,146 2,007,683 -74,537-3.713
3022000静岡県3,633,202 3,765,007 -131,805-3.501
3108000茨城県2,867,009 2,969,770 -102,761-3.460
3210000群馬県1,939,110 2,008,068 -68,958-3.434
3317000石川県1,132,526 1,169,788 -37,262-3.185
3433000岡山県1,888,432 1,945,276 -56,844-2.922
3528000兵庫県5,465,002 5,588,133 -123,131-2.203
3626000京都府2,578,087 2,636,092 -58,005-2.200
3734000広島県2,799,702 2,860,750 -61,048-2.134
3804000宮城県2,301,996 2,348,165 -46,169-1.966
3900000全国126,146,099 128,057,352 -1,911,253-1.492
4027000大阪府8,837,685 8,865,245 -27,560-0.311
4125000滋賀県1,413,610 1,410,777 2,833 0.201
4212000千葉県6,284,480 6,216,289 68,191 1.097
4340000福岡県5,135,214 5,071,968 63,246 1.247
4423000愛知県7,542,415 7,410,719 131,696 1.777
4511000埼玉県7,344,765 7,194,556 150,209 2.088
4614000神奈川県9,237,337 9,048,302 189,035 2.089
4747000沖縄県1,467,480 1,392,818 74,662 5.361
4813000東京都14,047,594 13,159,417 888,177 6.749

対象を変更
比較年を変更

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

パソコン表示スマホ表示