都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【政令区】2020年/2010年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【政令区】2020年/2010年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における政令区の、2020年国勢調査人口、2010年国勢調査人口、2010年から2020年の増減数および増減率を、増加率の高い順でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 境界変更組替
  • 区設置組替
No.コード都道府県政令市政令区2020年調査2010年組替増減数(人)増減率(%)↑
127128大阪府大阪市中央区103,726 78,687 25,039 31.821
227106大阪府大阪市西区105,862 83,058 22,804 27.456
327127大阪府大阪市北区139,376 110,392 28,984 26.256
427111大阪府大阪市浪速区75,504 61,745 13,759 22.284
523106愛知県名古屋市中区93,100 78,353 14,747 18.821
640132福岡県福岡市博多区252,034 212,527 39,507 18.589
727103大阪府大阪市福島区79,328 67,290 12,038 17.890
827109大阪府大阪市天王寺区82,148 69,775 12,373 17.733
928110兵庫県神戸市中央区147,518 126,393 21,125 16.714
1011109埼玉県さいたま市緑区128,321 110,118 18,203 16.530
1123102愛知県名古屋市東区84,392 73,272 11,120 15.176
1240133福岡県福岡市中央区205,501 178,429 27,072 15.172
1311107埼玉県さいたま市浦和区164,822 144,786 20,036 13.838
1401101北海道札幌市中央区248,680 220,189 28,491 12.939
1514133神奈川県川崎市中原区263,683 233,925 29,758 12.721
1611101埼玉県さいたま市西区93,499 84,029 9,470 11.270
1714132神奈川県川崎市幸区171,119 154,212 16,907 10.963
1814103神奈川県横浜市西区104,935 94,867 10,068 10.613
1940131福岡県福岡市東区322,503 292,199 30,304 10.371
2040135福岡県福岡市西区212,579 193,280 19,299 9.985
2111108埼玉県さいたま市南区191,563 174,988 16,575 9.472
2234101広島県広島市中区142,699 130,482 12,217 9.363
2314101神奈川県横浜市鶴見区297,437 272,178 25,259 9.280
2414109神奈川県横浜市港北区358,530 329,471 29,059 8.820
2511103埼玉県さいたま市大宮区117,784 108,488 9,296 8.569
2622136静岡県浜松市浜北区98,779 91,108 7,671 8.420
2723114愛知県名古屋市緑区248,802 229,592 19,210 8.367
2814134神奈川県川崎市高津区234,328 217,360 16,968 7.806
2911102埼玉県さいたま市北区149,242 138,630 10,612 7.655
3011105埼玉県さいたま市中央区103,269 96,055 7,214 7.510
3140134福岡県福岡市南区265,583 247,096 18,487 7.482
3214131神奈川県川崎市川崎区232,965 217,328 15,637 7.195
3304103宮城県仙台市若林区141,475 132,306 9,169 6.930
3404101宮城県仙台市青葉区311,590 291,436 20,154 6.915
3514136神奈川県川崎市宮前区233,728 218,867 14,861 6.790
3643104熊本県熊本市南区130,829 122,600 8,229 6.712
3727123大阪府大阪市淀川区183,444 172,078 11,366 6.605
3804104宮城県仙台市太白区234,758 220,588 14,170 6.424
3914137神奈川県川崎市麻生区180,705 169,926 10,779 6.343
4001105北海道札幌市豊平区225,298 212,118 13,180 6.214
4112101千葉県千葉市中央区211,736 199,364 12,372 6.206
4212105千葉県千葉市緑区129,421 121,921 7,500 6.152
4314102神奈川県横浜市神奈川区247,267 233,429 13,838 5.928
4414118神奈川県横浜市都筑区213,132 201,271 11,861 5.893
4527115大阪府大阪市東成区84,906 80,231 4,675 5.827
4634105広島県広島市安佐南区247,020 233,733 13,287 5.685
4734103広島県広島市南区145,805 138,190 7,615 5.511
4827102大阪府大阪市都島区107,904 102,632 5,272 5.137
4911104埼玉県さいたま市見沼区165,049 157,143 7,906 5.031
5026104京都府京都市中京区110,488 105,306 5,182 4.921
5133102岡山県岡山市中区149,232 142,237 6,995 4.918
5223113愛知県名古屋市守山区176,587 168,551 8,036 4.768
5340137福岡県福岡市早良区221,328 211,553 9,775 4.621
5426106京都府京都市下京区82,784 79,287 3,497 4.411
5527119大阪府大阪市阿倍野区110,995 106,350 4,645 4.368
5623104愛知県名古屋市西区151,082 144,995 6,087 4.198
5733101岡山県岡山市北区314,523 302,685 11,838 3.911
5823116愛知県名古屋市天白区164,817 158,793 6,024 3.794
5901102北海道札幌市北区289,323 278,781 10,542 3.781
6001103北海道札幌市東区265,379 255,873 9,506 3.715
6101104北海道札幌市白石区211,835 204,259 7,576 3.709
6214104神奈川県横浜市中区151,388 146,033 5,355 3.667
6314135神奈川県川崎市多摩区221,734 213,894 7,840 3.665
6423109愛知県名古屋市熱田区66,957 64,719 2,238 3.458
6514110神奈川県横浜市戸塚区283,709 274,324 9,385 3.421
6604102宮城県仙台市宮城野区196,732 190,473 6,259 3.286
6723101愛知県名古屋市千種区165,245 160,015 5,230 3.268
6840136福岡県福岡市城南区132,864 128,659 4,205 3.268
6926107京都府京都市南区101,970 98,744 3,226 3.267
7034108広島県広島市佐伯区139,563 135,280 4,283 3.166
7123108愛知県名古屋市瑞穂区108,332 105,061 3,271 3.113
7214113神奈川県横浜市緑区183,082 177,631 5,451 3.069
7301107北海道札幌市西区217,040 211,229 5,811 2.751
7414152神奈川県相模原市中央区273,875 266,982 6,893 2.582
7514153神奈川県相模原市南区281,411 274,341 7,070 2.577
7628102兵庫県神戸市灘区136,747 133,451 3,296 2.470
7723115愛知県名古屋市名東区164,755 161,012 3,743 2.325
7822132静岡県浜松市東区129,356 126,609 2,747 2.170
7914107神奈川県横浜市磯子区166,731 163,237 3,494 2.140
8001109北海道札幌市手稲区142,625 139,644 2,981 2.135
8114117神奈川県横浜市青葉区310,756 304,297 6,459 2.123
8227146大阪府堺市北区159,757 156,561 3,196 2.041
8323107愛知県名古屋市昭和区107,599 105,536 2,063 1.955
8427118大阪府大阪市城東区169,043 165,832 3,211 1.936
8511106埼玉県さいたま市桜区98,661 96,911 1,750 1.806
8623105愛知県名古屋市中村区138,599 136,164 2,435 1.788
8712103千葉県千葉市稲毛区160,582 157,768 2,814 1.784
8834104広島県広島市西区190,232 186,985 3,247 1.736
8943101熊本県熊本市中央区187,502 184,353 3,149 1.708
9028101兵庫県神戸市東灘区213,562 210,408 3,154 1.499
9127124大阪府大阪市鶴見区112,691 111,182 1,509 1.357
9227144大阪府堺市西区135,375 133,622 1,753 1.312
9314105神奈川県横浜市南区198,157 196,153 2,004 1.022
9440106福岡県北九州市小倉北区183,407 181,936 1,471 0.809
9528105兵庫県神戸市兵庫区109,144 108,304 840 0.776
9643102熊本県熊本市東区189,524 188,082 1,442 0.767
9726102京都府京都市上京区83,832 83,264 568 0.682
9814106神奈川県横浜市保土ケ谷区207,811 206,634 1,177 0.570
9911110埼玉県さいたま市岩槻区111,815 111,286 529 0.475
10004105宮城県仙台市泉区212,149 211,183 966 0.457
No.コード都道府県政令市政令区2020年調査2010年組替増減数(人)増減率(%)↑
10127114大阪府大阪市東淀川区177,120 176,585 535 0.303
10233104岡山県岡山市南区167,828 167,714 114 0.068
10322102静岡県静岡市駿河区213,026 213,059 -33-0.015
10427141大阪府堺市堺区148,682 148,748 -66-0.044
10515103新潟県新潟市中央区180,345 180,537 -192-0.106
10623110愛知県名古屋市中川区220,728 221,521 -793-0.358
10715107新潟県新潟市西区160,656 161,264 -608-0.377
10826108京都府京都市右京区202,047 202,943 -896-0.442
10927143大阪府堺市東区85,043 85,444 -401-0.469
11027104大阪府大阪市此花区65,251 65,569 -318-0.485
11126110京都府京都市山科区135,101 136,045 -944-0.694
11212106千葉県千葉市美浜区148,944 150,162 -1,218-0.811
11334102広島県広島市東区119,353 120,751 -1,398-1.158
11422131静岡県浜松市中区235,240 238,477 -3,237-1.357
11527120大阪府大阪市住吉区153,056 155,572 -2,516-1.617
11626103京都府京都市左京区166,039 168,802 -2,763-1.637
11727113大阪府大阪市西淀川区95,864 97,504 -1,640-1.682
11823103愛知県名古屋市北区162,956 165,785 -2,829-1.706
11927142大阪府堺市中区121,236 123,532 -2,296-1.859
12012102千葉県千葉市花見川区177,328 180,949 -3,621-2.001
12115104新潟県新潟市江南区67,972 69,365 -1,393-2.008
12226111京都府京都市西京区149,837 152,974 -3,137-2.051
12322135静岡県浜松市北区92,688 94,680 -1,992-2.104
12414116神奈川県横浜市泉区152,378 155,698 -3,320-2.132
12534107広島県広島市安芸区77,103 78,789 -1,686-2.140
12626109京都府京都市伏見区277,858 284,085 -6,227-2.192
12727121大阪府大阪市東住吉区127,849 130,724 -2,875-2.199
12828108兵庫県神戸市垂水区215,302 220,411 -5,109-2.318
12914112神奈川県横浜市旭区245,174 251,086 -5,912-2.355
13022101静岡県静岡市葵区249,297 255,375 -6,078-2.380
13122134静岡県浜松市南区99,769 102,381 -2,612-2.551
13215102新潟県新潟市東区134,446 138,096 -3,650-2.643
13301108北海道札幌市厚別区125,083 128,492 -3,409-2.653
13440107福岡県北九州市小倉南区209,028 214,793 -5,765-2.684
13514111神奈川県横浜市港南区215,248 221,411 -6,163-2.784
13640109福岡県北九州市八幡西区249,933 257,097 -7,164-2.787
13743103熊本県熊本市西区91,177 93,805 -2,628-2.802
13815105新潟県新潟市秋葉区75,069 77,329 -2,260-2.923
13927117大阪府大阪市旭区89,670 92,455 -2,785-3.012
14012104千葉県千葉市若葉区146,940 151,585 -4,645-3.064
14114114神奈川県横浜市瀬谷区122,623 126,913 -4,290-3.380
14214151神奈川県相模原市緑区170,207 176,192 -5,985-3.397
14301110北海道札幌市清田区112,355 116,619 -4,264-3.656
14423111愛知県名古屋市港区143,715 149,215 -5,500-3.686
14514115神奈川県横浜市栄区120,194 124,866 -4,672-3.742
14627126大阪府大阪市平野区192,152 200,005 -7,853-3.926
14733103岡山県岡山市東区93,108 96,948 -3,840-3.961
14843105熊本県熊本市北区139,833 145,634 -5,801-3.983
14926101京都府京都市北区117,165 122,037 -4,872-3.992
15028111兵庫県神戸市西区238,877 249,298 -10,421-4.180
15127147大阪府堺市美原区37,604 39,280 -1,676-4.267
15227107大阪府大阪市港区80,948 84,947 -3,999-4.708
15323112愛知県名古屋市南区134,510 141,310 -6,800-4.812
15422133静岡県浜松市西区108,160 113,654 -5,494-4.834
15514108神奈川県横浜市金沢区198,939 209,274 -10,335-4.939
15627116大阪府大阪市生野区127,309 134,009 -6,700-5.000
15728107兵庫県神戸市須磨区158,719 167,475 -8,756-5.228
15840103福岡県北九州市若松区80,533 85,167 -4,634-5.441
15927125大阪府大阪市住之江区120,072 127,210 -7,138-5.611
16015101新潟県新潟市北区72,804 77,621 -4,817-6.206
16140105福岡県北九州市戸畑区57,494 61,583 -4,089-6.640
16228106兵庫県神戸市長田区94,791 101,624 -6,833-6.724
16322103静岡県静岡市清水区231,066 247,763 -16,697-6.739
16434106広島県広島市安佐北区138,979 149,633 -10,654-7.120
16528109兵庫県神戸市北区210,492 226,836 -16,344-7.205
16601106北海道札幌市南区135,777 146,341 -10,564-7.219
16715106新潟県新潟市南区43,437 46,949 -3,512-7.480
16826105京都府京都市東山区36,602 40,528 -3,926-9.687
16940108福岡県北九州市八幡東区64,792 71,801 -7,009-9.762
17040101福岡県北九州市門司区93,842 104,469 -10,627-10.172
17115108新潟県新潟市西蒲区54,546 60,740 -6,194-10.198
17227145大阪府堺市南区138,464 154,779 -16,315-10.541
17327108大阪府大阪市大正区62,083 69,510 -7,427-10.685
17427122大阪府大阪市西成区106,111 121,972 -15,861-13.004
17522137静岡県浜松市天竜区26,726 33,957 -7,231-21.295

対象を変更
比較年を変更

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

パソコン表示スマホ表示