都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【都道府県】2020年/2015年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【都道府県】2020年/2015年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における都道府県の、2020年国勢調査人口、2015年国勢調査人口、2015年から2020年の増減数および増減率を、自治体コード順でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 境界変更組替
No.コード都道府県2020年調査2015年組替増減数(人)増減率(%)
100000全国126,146,099 127,094,745 -948,646-0.746
201000北海道5,224,614 5,381,733 -157,119-2.919
302000青森県1,237,984 1,308,265 -70,281-5.372
403000岩手県1,210,534 1,279,594 -69,060-5.397
504000宮城県2,301,996 2,333,899 -31,903-1.367
605000秋田県959,502 1,023,119 -63,617-6.218
706000山形県1,068,027 1,123,891 -55,864-4.971
807000福島県1,833,152 1,914,039 -80,887-4.226
908000茨城県2,867,009 2,916,976 -49,967-1.713
1009000栃木県1,933,146 1,974,255 -41,109-2.082
1110000群馬県1,939,110 1,973,115 -34,005-1.723
1211000埼玉県7,344,765 7,266,534 78,231 1.077
1312000千葉県6,284,480 6,222,666 61,814 0.993
1413000東京都14,047,594 13,515,272 532,322 3.939
1514000神奈川県9,237,337 9,126,213 111,124 1.218
1615000新潟県2,201,272 2,304,264 -102,992-4.470
1716000富山県1,034,814 1,066,328 -31,514-2.955
1817000石川県1,132,526 1,154,008 -21,482-1.862
1918000福井県766,863 786,740 -19,877-2.526
2019000山梨県809,974 834,930 -24,956-2.989
2120000長野県2,048,011 2,098,804 -50,793-2.420
2221000岐阜県1,978,742 2,031,903 -53,161-2.616
2322000静岡県3,633,202 3,700,305 -67,103-1.813
2423000愛知県7,542,415 7,483,128 59,287 0.792
2524000三重県1,770,254 1,815,865 -45,611-2.512
2625000滋賀県1,413,610 1,412,916 694 0.049
2726000京都府2,578,087 2,610,353 -32,266-1.236
2827000大阪府8,837,685 8,839,469 -1,784-0.020
2928000兵庫県5,465,002 5,534,800 -69,798-1.261
3029000奈良県1,324,473 1,364,316 -39,843-2.920
3130000和歌山県922,584 963,579 -40,995-4.254
3231000鳥取県553,407 573,441 -20,034-3.494
3332000島根県671,126 694,352 -23,226-3.345
3433000岡山県1,888,432 1,921,525 -33,093-1.722
3534000広島県2,799,702 2,843,990 -44,288-1.557
3635000山口県1,342,059 1,404,729 -62,670-4.461
3736000徳島県719,559 755,733 -36,174-4.787
3837000香川県950,244 976,263 -26,019-2.665
3938000愛媛県1,334,841 1,385,262 -50,421-3.640
4039000高知県691,527 728,276 -36,749-5.046
4140000福岡県5,135,214 5,101,556 33,658 0.660
4241000佐賀県811,442 832,832 -21,390-2.568
4342000長崎県1,312,317 1,377,187 -64,870-4.710
4443000熊本県1,738,301 1,786,170 -47,869-2.680
4544000大分県1,123,852 1,166,338 -42,486-3.643
4645000宮崎県1,069,576 1,104,069 -34,493-3.124
4746000鹿児島県1,588,256 1,648,177 -59,921-3.636
4847000沖縄県1,467,480 1,433,566 33,914 2.366

対象を変更
比較年を変更

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

パソコン表示スマホ表示