都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

【特別区・政令区】2020年/2015年 (2020年境域) 比較

トップ > 国勢調査人口増減ランキング > 【特別区・政令区】2020年/2015年 (2020年境域) 比較

2020年10月1日現在の自治体境域における特別区・政令区の、2020年国勢調査人口、2015年国勢調査人口、2015年から2020年の増減数および増減率を、増加率の高い順でランキング表示しました。

… スポンサーリンク …

対象を変更
比較年を変更

一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、降順 → 昇順の順に、並び順を切り替えて表示することができます。
  • 特別区
  • 政令区
  • 境界変更組替
  • 区設置組替
No.コード都道府県政令市特別区・政令区2020年調査2015年組替増減数(人)増減率(%)↑
113102東京都中央区169,179 141,183 27,996 19.830
227106大阪府大阪市西区105,862 92,430 13,432 14.532
313101東京都千代田区66,680 58,406 8,274 14.166
427127大阪府大阪市北区139,376 123,667 15,709 12.703
523106愛知県名古屋市中区93,100 83,203 9,897 11.895
627128大阪府大阪市中央区103,726 93,069 10,657 11.451
740132福岡県福岡市博多区252,034 228,441 23,593 10.328
811109埼玉県さいたま市緑区128,321 116,522 11,799 10.126
927103大阪府大阪市福島区79,328 72,484 6,844 9.442
1013105東京都文京区240,069 219,724 20,345 9.259
1113109東京都品川区422,488 386,855 35,633 9.211
1228110兵庫県神戸市中央区147,518 135,153 12,365 9.149
1313113東京都渋谷区243,883 224,533 19,350 8.618
1427109大阪府大阪市天王寺区82,148 75,729 6,419 8.476
1527111大阪府大阪市浪速区75,504 69,766 5,738 8.225
1623102愛知県名古屋市東区84,392 78,043 6,349 8.135
1711101埼玉県さいたま市西区93,499 87,146 6,353 7.290
1813103東京都港区260,486 243,283 17,203 7.071
1913106東京都台東区211,444 198,073 13,371 6.751
2011107埼玉県さいたま市浦和区164,822 154,416 10,406 6.739
2140133福岡県福岡市中央区205,501 192,688 12,813 6.650
2214133神奈川県川崎市中原区263,683 247,529 16,154 6.526
2314103神奈川県横浜市西区104,935 98,532 6,403 6.498
2414132神奈川県川崎市幸区171,119 160,890 10,229 6.358
2511108埼玉県さいたま市南区191,563 180,152 11,411 6.334
2613107東京都墨田区272,085 256,274 15,811 6.170
2704103宮城県仙台市若林区141,475 133,498 7,977 5.975
2827115大阪府大阪市東成区84,906 80,563 4,343 5.391
2940131福岡県福岡市東区322,503 306,015 16,488 5.388
3013108東京都江東区524,310 498,109 26,201 5.260
3113114東京都中野区344,880 328,215 16,665 5.077
3213115東京都杉並区591,108 563,997 27,111 4.807
3313104東京都新宿区349,385 333,560 15,825 4.744
3401101北海道札幌市中央区248,680 237,627 11,053 4.651
3511105埼玉県さいたま市中央区103,269 98,762 4,507 4.564
3613112東京都世田谷区943,664 903,346 40,318 4.463
3734101広島県広島市中区142,699 136,640 6,059 4.434
3813111東京都大田区748,081 717,082 30,999 4.323
3914131神奈川県川崎市川崎区232,965 223,378 9,587 4.292
4013120東京都練馬区752,608 721,722 30,886 4.279
4114101神奈川県横浜市鶴見区297,437 285,356 12,081 4.234
4214109神奈川県横浜市港北区358,530 344,172 14,358 4.172
4313117東京都北区355,213 341,076 14,137 4.145
4427123大阪府大阪市淀川区183,444 176,201 7,243 4.111
4523105愛知県名古屋市中村区138,599 133,206 5,393 4.049
4611102埼玉県さいたま市北区149,242 143,446 5,796 4.041
4713119東京都板橋区584,483 561,916 22,567 4.016
4840134福岡県福岡市南区265,583 255,797 9,786 3.826
4913110東京都目黒区288,088 277,622 10,466 3.770
5013121東京都足立区695,043 670,122 24,921 3.719
5114136神奈川県川崎市宮前区233,728 225,594 8,134 3.606
5213116東京都豊島区301,599 291,167 10,432 3.583
5314135神奈川県川崎市多摩区221,734 214,158 7,576 3.538
5404104宮城県仙台市太白区234,758 226,855 7,903 3.484
5514102神奈川県横浜市神奈川区247,267 238,966 8,301 3.474
5611103埼玉県さいたま市大宮区117,784 113,864 3,920 3.443
5712101千葉県千葉市中央区211,736 205,227 6,509 3.172
5827119大阪府大阪市阿倍野区110,995 107,626 3,369 3.130
5914110神奈川県横浜市戸塚区283,709 275,283 8,426 3.061
6001105北海道札幌市豊平区225,298 218,652 6,646 3.040
6127102大阪府大阪市都島区107,904 104,727 3,177 3.034
6222136静岡県浜松市浜北区98,779 95,900 2,879 3.002
6314137神奈川県川崎市麻生区180,705 175,523 5,182 2.952
6423114愛知県名古屋市緑区248,802 241,822 6,980 2.886
6523108愛知県名古屋市瑞穂区108,332 105,357 2,975 2.824
6640135福岡県福岡市西区212,579 206,868 5,711 2.761
6714134神奈川県川崎市高津区234,328 228,141 6,187 2.712
6827118大阪府大阪市城東区169,043 164,697 4,346 2.639
6913118東京都荒川区217,475 212,264 5,211 2.455
7013123東京都江戸川区697,932 681,298 16,634 2.442
7143104熊本県熊本市南区130,829 127,769 3,060 2.395
7213122東京都葛飾区453,093 442,913 10,180 2.298
7323113愛知県名古屋市守山区176,587 172,845 3,742 2.165
7434103広島県広島市南区145,805 142,728 3,077 2.156
7534108広島県広島市佐伯区139,563 136,699 2,864 2.095
7614104神奈川県横浜市中区151,388 148,312 3,076 2.074
7733102岡山県岡山市中区149,232 146,232 3,000 2.052
7828105兵庫県神戸市兵庫区109,144 106,956 2,188 2.046
7926107京都府京都市南区101,970 99,927 2,043 2.044
8012105千葉県千葉市緑区129,421 126,848 2,573 2.028
8111104埼玉県さいたま市見沼区165,049 161,960 3,089 1.907
8234105広島県広島市安佐南区247,020 242,512 4,508 1.859
8311110埼玉県さいたま市岩槻区111,815 109,801 2,014 1.834
8414105神奈川県横浜市南区198,157 194,827 3,330 1.709
8533101岡山県岡山市北区314,523 309,484 5,039 1.628
8601107北海道札幌市西区217,040 213,578 3,462 1.621
8723109愛知県名古屋市熱田区66,957 65,895 1,062 1.612
8840137福岡県福岡市早良区221,328 217,877 3,451 1.584
8914113神奈川県横浜市緑区183,082 180,366 2,716 1.506
9014153神奈川県相模原市南区281,411 277,280 4,131 1.490
9114152神奈川県相模原市中央区273,875 269,887 3,988 1.478
9240136福岡県福岡市城南区132,864 130,995 1,869 1.427
9301102北海道札幌市北区289,323 285,321 4,002 1.403
9423104愛知県名古屋市西区151,082 149,098 1,984 1.331
9501103北海道札幌市東区265,379 261,912 3,467 1.324
9623116愛知県名古屋市天白区164,817 162,683 2,134 1.312
9727121大阪府大阪市東住吉区127,849 126,299 1,550 1.227
9801109北海道札幌市手稲区142,625 140,999 1,626 1.153
9914106神奈川県横浜市保土ケ谷区207,811 205,493 2,318 1.128
10001104北海道札幌市白石区211,835 209,584 2,251 1.074
No.コード都道府県政令市特別区・政令区2020年調査2015年組替増減数(人)増減率(%)↑
10126104京都府京都市中京区110,488 109,341 1,147 1.049
10227124大阪府大阪市鶴見区112,691 111,557 1,134 1.017
10304102宮城県仙台市宮城野区196,732 194,825 1,907 0.979
10427114大阪府大阪市東淀川区177,120 175,530 1,590 0.906
10540106福岡県北九州市小倉北区183,407 181,878 1,529 0.841
10611106埼玉県さいたま市桜区98,661 97,910 751 0.767
10714118神奈川県横浜市都筑区213,132 211,751 1,381 0.652
10843101熊本県熊本市中央区187,502 186,300 1,202 0.645
10922132静岡県浜松市東区129,356 128,555 801 0.623
11027146大阪府堺市北区159,757 158,845 912 0.574
11128102兵庫県神戸市灘区136,747 136,088 659 0.484
11204101宮城県仙台市青葉区311,590 310,183 1,407 0.454
11323115愛知県名古屋市名東区164,755 164,080 675 0.411
11423107愛知県名古屋市昭和区107,599 107,170 429 0.400
11527113大阪府大阪市西淀川区95,864 95,490 374 0.392
11614117神奈川県横浜市青葉区310,756 309,692 1,064 0.344
11723101愛知県名古屋市千種区165,245 164,696 549 0.333
11827141大阪府堺市堺区148,682 148,205 477 0.322
11914107神奈川県横浜市磯子区166,731 166,229 502 0.302
12022102静岡県静岡市駿河区213,026 212,419 607 0.286
12123110愛知県名古屋市中川区220,728 220,281 447 0.203
12212106千葉県千葉市美浜区148,944 148,718 226 0.152
12326106京都府京都市下京区82,784 82,668 116 0.140
12428101兵庫県神戸市東灘区213,562 213,634 -72-0.034
12527143大阪府堺市東区85,043 85,189 -146-0.171
12633104岡山県岡山市南区167,828 168,181 -353-0.210
12714111神奈川県横浜市港南区215,248 215,736 -488-0.226
12812103千葉県千葉市稲毛区160,582 160,968 -386-0.240
12926110京都府京都市山科区135,101 135,471 -370-0.273
13027144大阪府堺市西区135,375 135,746 -371-0.273
13134104広島県広島市西区190,232 190,929 -697-0.365
13223103愛知県名古屋市北区162,956 163,579 -623-0.381
13343102熊本県熊本市東区189,524 190,451 -927-0.487
13434102広島県広島市東区119,353 120,155 -802-0.667
13526111京都府京都市西京区149,837 150,962 -1,125-0.745
13627120大阪府大阪市住吉区153,056 154,239 -1,183-0.767
13714112神奈川県横浜市旭区245,174 247,144 -1,970-0.797
13822131静岡県浜松市中区235,240 237,443 -2,203-0.928
13922135静岡県浜松市北区92,688 93,567 -879-0.939
14026109京都府京都市伏見区277,858 280,655 -2,797-0.997
14112102千葉県千葉市花見川区177,328 179,200 -1,872-1.045
14214116神奈川県横浜市泉区152,378 154,025 -1,647-1.069
14326108京都府京都市右京区202,047 204,262 -2,215-1.084
14422134静岡県浜松市南区99,769 100,870 -1,101-1.091
14526103京都府京都市左京区166,039 168,266 -2,227-1.323
14627107大阪府大阪市港区80,948 82,035 -1,087-1.325
14715107新潟県新潟市西区160,656 162,833 -2,177-1.337
14815104新潟県新潟市江南区67,972 68,906 -934-1.355
14926102京都府京都市上京区83,832 85,113 -1,281-1.505
15014114神奈川県横浜市瀬谷区122,623 124,560 -1,937-1.555
15114115神奈川県横浜市栄区120,194 122,171 -1,977-1.618
15214108神奈川県横浜市金沢区198,939 202,229 -3,290-1.627
15322101静岡県静岡市葵区249,297 253,593 -4,296-1.694
15423112愛知県名古屋市南区134,510 136,935 -2,425-1.771
15540107福岡県北九州市小倉南区209,028 212,850 -3,822-1.796
15615103新潟県新潟市中央区180,345 183,767 -3,422-1.862
15728108兵庫県神戸市垂水区215,302 219,474 -4,172-1.901
15826101京都府京都市北区117,165 119,474 -2,309-1.933
15914151神奈川県相模原市緑区170,207 173,612 -3,405-1.961
16023111愛知県名古屋市港区143,715 146,745 -3,030-2.065
16101108北海道札幌市厚別区125,083 127,767 -2,684-2.101
16227104大阪府大阪市此花区65,251 66,656 -1,405-2.108
16327117大阪府大阪市旭区89,670 91,608 -1,938-2.116
16443103熊本県熊本市西区91,177 93,171 -1,994-2.140
16504105宮城県仙台市泉区212,149 216,798 -4,649-2.144
16627116大阪府大阪市生野区127,309 130,167 -2,858-2.196
16715102新潟県新潟市東区134,446 137,577 -3,131-2.276
16827126大阪府大阪市平野区192,152 196,633 -4,481-2.279
16943105熊本県熊本市北区139,833 143,131 -3,298-2.304
17028107兵庫県神戸市須磨区158,719 162,468 -3,749-2.308
17115105新潟県新潟市秋葉区75,069 76,843 -1,774-2.309
17227125大阪府大阪市住之江区120,072 122,988 -2,916-2.371
17340109福岡県北九州市八幡西区249,933 256,084 -6,151-2.402
17433103岡山県岡山市東区93,108 95,577 -2,469-2.583
17512104千葉県千葉市若葉区146,940 150,921 -3,981-2.638
17627142大阪府堺市中区121,236 124,543 -3,307-2.655
17740105福岡県北九州市戸畑区57,494 59,116 -1,622-2.744
17828111兵庫県神戸市西区238,877 245,782 -6,905-2.809
17940103福岡県北九州市若松区80,533 82,877 -2,344-2.828
18034107広島県広島市安芸区77,103 79,353 -2,250-2.835
18122133静岡県浜松市西区108,160 111,353 -3,193-2.867
18201110北海道札幌市清田区112,355 115,726 -3,371-2.913
18328106兵庫県神戸市長田区94,791 97,912 -3,121-3.188
18422103静岡県静岡市清水区231,066 238,977 -7,911-3.310
18501106北海道札幌市南区135,777 141,190 -5,413-3.834
18627147大阪府堺市美原区37,604 39,156 -1,552-3.964
18734106広島県広島市安佐北区138,979 145,018 -6,039-4.164
18828109兵庫県神戸市北区210,492 219,805 -9,313-4.237
18915101新潟県新潟市北区72,804 76,328 -3,524-4.617
19027108大阪府大阪市大正区62,083 65,141 -3,058-4.694
19115106新潟県新潟市南区43,437 45,685 -2,248-4.921
19227122大阪府大阪市西成区106,111 111,883 -5,772-5.159
19340101福岡県北九州市門司区93,842 99,637 -5,795-5.816
19440108福岡県北九州市八幡東区64,792 68,844 -4,052-5.886
19527145大阪府堺市南区138,464 147,626 -9,162-6.206
19626105京都府京都市東山区36,602 39,044 -2,442-6.254
19715108新潟県新潟市西蒲区54,546 58,218 -3,672-6.307
19822137静岡県浜松市天竜区26,726 30,292 -3,566-11.772

対象を変更
比較年を変更

… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
国勢調査人口増減ランキング/2つの国勢調査年の人口増減比較

パソコン表示スマホ表示