| # | 都道府県 | 採用率 | 自治体数 | 採用率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採用有 | 採用無 | 合 計 | ||||||
| 1 | 北海道 | 89 | 91 | 180 | 49.4% | |||
| 2 | 青森県 | 25 | 16 | 41 | 61.0% | |||
| 3 | 岩手県 | 24 | 10 | 34 | 70.6% | |||
| 4 | 宮城県 | 21 | 15 | 36 | 58.3% | |||
| 5 | 秋田県 | 21 | 5 | 26 | 80.8% | |||
| 6 | 山形県 | 17 | 19 | 36 | 47.2% | |||
| 7 | 福島県 | 34 | 26 | 60 | 56.7% | |||
| 8 | 茨城県 | 40 | 5 | 45 | 88.9% | |||
| 9 | 栃木県 | 21 | 5 | 26 | 80.8% | |||
| 10 | 群馬県 | 21 | 15 | 36 | 58.3% | |||
| 11 | 埼玉県 | 55 | 9 | 64 | 85.9% | |||
| 12 | 千葉県 | 43 | 12 | 55 | 78.2% | |||
| 13 | 東京都 | 61 | 2 | 63 | 96.8% | |||
| 14 | 神奈川県 | 30 | 4 | 34 | 88.2% | |||
| 15 | 新潟県 | 22 | 9 | 31 | 71.0% | |||
| 16 | 富山県 | 11 | 5 | 16 | 68.7% | |||
| 17 | 石川県 | 10 | 10 | 20 | 50.0% | |||
| 18 | 福井県 | 9 | 9 | 18 | 50.0% | |||
| 19 | 山梨県 | 20 | 8 | 28 | 71.4% | |||
| 20 | 長野県 | 42 | 36 | 78 | 53.8% | |||
| 21 | 岐阜県 | 25 | 18 | 43 | 58.1% | |||
| 22 | 静岡県 | 26 | 10 | 36 | 72.2% | |||
| 23 | 愛知県 | 42 | 13 | 55 | 76.4% | |||
| 24 | 三重県 | 20 | 10 | 30 | 66.7% | |||
| 25 | 滋賀県 | 7 | 13 | 20 | 35.0% | |||
| 26 | 京都府 | 15 | 12 | 27 | 55.6% | |||
| 27 | 大阪府 | 27 | 17 | 44 | 61.4% | |||
| 28 | 兵庫県 | 23 | 19 | 42 | 54.8% | |||
| 29 | 奈良県 | 19 | 21 | 40 | 47.5% | |||
| 30 | 和歌山県 | 14 | 17 | 31 | 45.2% | |||
| 31 | 鳥取県 | 14 | 6 | 20 | 70.0% | |||
| 32 | 島根県 | 9 | 11 | 20 | 45.0% | |||
| 33 | 岡山県 | 14 | 14 | 28 | 50.0% | |||
| 34 | 広島県 | 14 | 10 | 24 | 58.3% | |||
| 35 | 山口県 | 12 | 8 | 20 | 60.0% | |||
| 36 | 徳島県 | 12 | 13 | 25 | 48.0% | |||
| 37 | 香川県 | 9 | 9 | 18 | 50.0% | |||
| 38 | 愛媛県 | 10 | 11 | 21 | 47.6% | |||
| 39 | 高知県 | 4 | 31 | 35 | 11.4% | |||
| 40 | 福岡県 | 29 | 32 | 61 | 47.5% | |||
| 41 | 佐賀県 | 11 | 10 | 21 | 52.4% | |||
| 42 | 長崎県 | 9 | 13 | 22 | 40.9% | |||
| 43 | 熊本県 | 15 | 31 | 46 | 32.6% | |||
| 44 | 大分県 | 15 | 4 | 19 | 78.9% | |||
| 45 | 宮崎県 | 5 | 22 | 27 | 18.5% | |||
| 46 | 鹿児島県 | 19 | 25 | 44 | 43.2% | |||
| 47 | 沖縄県 | 7 | 35 | 42 | 16.7% | |||
| 都道府県 | 1042 | 746 | 1788 | 58.3% | ||||
