|
|
(%) | 公式Facebook採用率【2018年末】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公式Facebook採用率 | ||||||||||||
# | 都道府県 | 自治体数 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 | 2019年末 | 2018年末 | |||||
採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%)↑ | |||
1 | 群馬県 | 36 | 17 | 47.2 | 16 | 44.4 | 15 | 41.7 | 14 | 38.9 | 12 | 33.3 |
2 | 青森県 | 41 | 22 | 53.7 | 21 | 51.2 | 21 | 51.2 | 18 | 43.9 | 16 | 39.0 |
3 | 高知県 | 35 | 19 | 54.3 | 18 | 51.4 | 18 | 51.4 | 17 | 48.6 | 16 | 45.7 |
4 | 徳島県 | 25 | 13 | 52.0 | 13 | 52.0 | 13 | 52.0 | 13 | 52.0 | 12 | 48.0 |
5 | 千葉県 | 55 | 36 | 65.5 | 36 | 65.5 | 35 | 63.6 | 31 | 56.4 | 27 | 49.1 |
6 | 栃木県 | 26 | 15 | 57.7 | 15 | 57.7 | 15 | 57.7 | 15 | 57.7 | 13 | 50.0 |
長野県 | 78 | 48 | 61.5 | 47 | 60.3 | 48 | 61.5 | 45 | 57.7 | 39 | 50.0 | |
三重県 | 30 | 19 | 63.3 | 17 | 56.7 | 15 | 50.0 | 15 | 50.0 | 15 | 50.0 | |
香川県 | 18 | 11 | 61.1 | 11 | 61.1 | 11 | 61.1 | 10 | 55.6 | 9 | 50.0 | |
10 | 新潟県 | 31 | 17 | 54.8 | 17 | 54.8 | 17 | 54.8 | 16 | 51.6 | 16 | 51.6 |
和歌山県 | 31 | 17 | 54.8 | 17 | 54.8 | 17 | 54.8 | 17 | 54.8 | 16 | 51.6 | |
12 | 山梨県 | 28 | 18 | 64.3 | 18 | 64.3 | 18 | 64.3 | 16 | 57.1 | 15 | 53.6 |
13 | 北海道 | 180 | 121 | 67.2 | 118 | 65.6 | 115 | 63.9 | 108 | 60.0 | 97 | 53.9 |
14 | 長崎県 | 22 | 15 | 68.2 | 15 | 68.2 | 15 | 68.2 | 14 | 63.6 | 12 | 54.5 |
15 | 沖縄県 | 42 | 29 | 69.0 | 29 | 69.0 | 29 | 69.0 | 27 | 64.3 | 23 | 54.8 |
16 | 山形県 | 36 | 25 | 69.4 | 24 | 66.7 | 22 | 61.1 | 21 | 58.3 | 20 | 55.6 |
東京都 | 63 | 39 | 61.9 | 39 | 61.9 | 38 | 60.3 | 38 | 60.3 | 35 | 55.6 | |
18 | 愛知県 | 55 | 38 | 69.1 | 36 | 65.5 | 36 | 65.5 | 36 | 65.5 | 31 | 56.4 |
19 | 佐賀県 | 21 | 13 | 61.9 | 12 | 57.1 | 12 | 57.1 | 12 | 57.1 | 12 | 57.1 |
20 | 熊本県 | 46 | 30 | 65.2 | 28 | 60.9 | 28 | 60.9 | 28 | 60.9 | 27 | 58.7 |
21 | 神奈川県 | 34 | 21 | 61.8 | 22 | 64.7 | 22 | 64.7 | 21 | 61.8 | 20 | 58.8 |
22 | 山口県 | 20 | 15 | 75.0 | 15 | 75.0 | 15 | 75.0 | 14 | 70.0 | 12 | 60.0 |
全国 | 1788 | 1258 | 70.4 | 1238 | 69.2 | 1223 | 68.4 | 1171 | 65.5 | 1090 | 61.0 | |
23 | 奈良県 | 40 | 29 | 72.5 | 28 | 70.0 | 28 | 70.0 | 27 | 67.5 | 25 | 62.5 |
24 | 岐阜県 | 43 | 31 | 72.1 | 31 | 72.1 | 31 | 72.1 | 29 | 67.4 | 27 | 62.8 |
25 | 福島県 | 60 | 47 | 78.3 | 47 | 78.3 | 46 | 76.7 | 44 | 73.3 | 38 | 63.3 |
26 | 宮城県 | 36 | 30 | 83.3 | 30 | 83.3 | 28 | 77.8 | 26 | 72.2 | 23 | 63.9 |
27 | 岩手県 | 34 | 25 | 73.5 | 25 | 73.5 | 25 | 73.5 | 24 | 70.6 | 22 | 64.7 |
28 | 石川県 | 20 | 15 | 75.0 | 15 | 75.0 | 15 | 75.0 | 13 | 65.0 | 13 | 65.0 |
29 | 埼玉県 | 64 | 44 | 68.8 | 44 | 68.8 | 44 | 68.8 | 43 | 67.2 | 42 | 65.6 |
30 | 岡山県 | 28 | 20 | 71.4 | 20 | 71.4 | 20 | 71.4 | 19 | 67.9 | 19 | 67.9 |
31 | 鹿児島県 | 44 | 34 | 77.3 | 34 | 77.3 | 34 | 77.3 | 33 | 75.0 | 30 | 68.2 |
32 | 富山県 | 16 | 11 | 68.8 | 11 | 68.8 | 11 | 68.8 | 11 | 68.8 | 11 | 68.8 |
33 | 滋賀県 | 20 | 15 | 75.0 | 15 | 75.0 | 15 | 75.0 | 15 | 75.0 | 14 | 70.0 |
島根県 | 20 | 16 | 80.0 | 16 | 80.0 | 15 | 75.0 | 15 | 75.0 | 14 | 70.0 | |
35 | 福岡県 | 61 | 51 | 83.6 | 50 | 82.0 | 50 | 82.0 | 46 | 75.4 | 44 | 72.1 |
36 | 福井県 | 18 | 13 | 72.2 | 13 | 72.2 | 13 | 72.2 | 13 | 72.2 | 13 | 72.2 |
37 | 京都府 | 27 | 22 | 81.5 | 22 | 81.5 | 22 | 81.5 | 22 | 81.5 | 20 | 74.1 |
38 | 鳥取県 | 20 | 16 | 80.0 | 16 | 80.0 | 16 | 80.0 | 16 | 80.0 | 15 | 75.0 |
39 | 愛媛県 | 21 | 17 | 81.0 | 17 | 81.0 | 17 | 81.0 | 16 | 76.2 | 16 | 76.2 |
40 | 大阪府 | 44 | 34 | 77.3 | 34 | 77.3 | 34 | 77.3 | 34 | 77.3 | 34 | 77.3 |
41 | 茨城県 | 45 | 40 | 88.9 | 38 | 84.4 | 38 | 84.4 | 36 | 80.0 | 35 | 77.8 |
宮崎県 | 27 | 23 | 85.2 | 23 | 85.2 | 22 | 81.5 | 22 | 81.5 | 21 | 77.8 | |
43 | 兵庫県 | 42 | 35 | 83.3 | 35 | 83.3 | 35 | 83.3 | 34 | 81.0 | 33 | 78.6 |
44 | 静岡県 | 36 | 30 | 83.3 | 29 | 80.6 | 29 | 80.6 | 29 | 80.6 | 29 | 80.6 |
45 | 秋田県 | 26 | 24 | 92.3 | 23 | 88.5 | 23 | 88.5 | 22 | 84.6 | 21 | 80.8 |
46 | 広島県 | 24 | 20 | 83.3 | 20 | 83.3 | 20 | 83.3 | 20 | 83.3 | 20 | 83.3 |
47 | 大分県 | 19 | 18 | 94.7 | 18 | 94.7 | 17 | 89.5 | 16 | 84.2 | 16 | 84.2 |
▲ |
公式Facebook採用率 | ||||||||||||
# | 都道府県 | 自治体数 | 2017年末 | 2016年末 | 2015年末 | 2014年末 | ||||||
採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%)↑ | |||
1 | 北海道 | 180 | 93 | 51.7 | 83 | 46.1 | 70 | 38.9 | 57 | 31.7 | ||
青森県 | 41 | 14 | 34.1 | 12 | 29.3 | 12 | 29.3 | 6 | 14.6 | |||
岩手県 | 34 | 19 | 55.9 | 17 | 50.0 | 13 | 38.2 | 10 | 29.4 | |||
宮城県 | 36 | 22 | 61.1 | 20 | 55.6 | 17 | 47.2 | 13 | 36.1 | |||
秋田県 | 26 | 21 | 80.8 | 20 | 76.9 | 18 | 69.2 | 10 | 38.5 | |||
山形県 | 36 | 20 | 55.6 | 19 | 52.8 | 14 | 38.9 | 10 | 27.8 | |||
福島県 | 60 | 38 | 63.3 | 33 | 55.0 | 30 | 50.0 | 21 | 35.0 | |||
茨城県 | 45 | 35 | 77.8 | 33 | 73.3 | 29 | 64.4 | 16 | 35.6 | |||
栃木県 | 26 | 11 | 42.3 | 11 | 42.3 | 11 | 42.3 | 8 | 30.8 | |||
群馬県 | 36 | 11 | 30.6 | 10 | 27.8 | 9 | 25.0 | 8 | 22.2 | |||
埼玉県 | 64 | 40 | 62.5 | 38 | 59.4 | 33 | 51.6 | 26 | 40.6 | |||
千葉県 | 55 | 26 | 47.3 | 24 | 43.6 | 23 | 41.8 | 20 | 36.4 | |||
東京都 | 63 | 34 | 54.0 | 29 | 46.0 | 27 | 42.9 | 18 | 28.6 | |||
神奈川県 | 34 | 20 | 58.8 | 20 | 58.8 | 17 | 50.0 | 12 | 35.3 | |||
新潟県 | 31 | 16 | 51.6 | 15 | 48.4 | 14 | 45.2 | 5 | 16.1 | |||
富山県 | 16 | 11 | 68.8 | 11 | 68.8 | 10 | 62.5 | 7 | 43.8 | |||
石川県 | 20 | 13 | 65.0 | 12 | 60.0 | 10 | 50.0 | 8 | 40.0 | |||
福井県 | 18 | 13 | 72.2 | 13 | 72.2 | 10 | 55.6 | 7 | 38.9 | |||
山梨県 | 28 | 12 | 42.9 | 11 | 39.3 | 9 | 32.1 | 7 | 25.0 | |||
長野県 | 78 | 37 | 47.4 | 32 | 41.0 | 30 | 38.5 | 22 | 28.2 | |||
岐阜県 | 43 | 27 | 62.8 | 24 | 55.8 | 21 | 48.8 | 19 | 44.2 | |||
静岡県 | 36 | 28 | 77.8 | 25 | 69.4 | 24 | 66.7 | 22 | 61.1 | |||
愛知県 | 55 | 31 | 56.4 | 30 | 54.5 | 24 | 43.6 | 20 | 36.4 | |||
三重県 | 30 | 14 | 46.7 | 13 | 43.3 | 12 | 40.0 | 9 | 30.0 | |||
滋賀県 | 20 | 14 | 70.0 | 13 | 65.0 | 11 | 55.0 | 9 | 45.0 | |||
京都府 | 27 | 19 | 70.4 | 18 | 66.7 | 15 | 55.6 | 11 | 40.7 | |||
大阪府 | 44 | 33 | 75.0 | 30 | 68.2 | 27 | 61.4 | 23 | 52.3 | |||
兵庫県 | 42 | 32 | 76.2 | 29 | 69.0 | 27 | 64.3 | 22 | 52.4 | |||
奈良県 | 40 | 25 | 62.5 | 20 | 50.0 | 18 | 45.0 | 14 | 35.0 | |||
和歌山県 | 31 | 15 | 48.4 | 14 | 45.2 | 13 | 41.9 | 12 | 38.7 | |||
鳥取県 | 20 | 14 | 70.0 | 12 | 60.0 | 11 | 55.0 | 11 | 55.0 | |||
島根県 | 20 | 14 | 70.0 | 14 | 70.0 | 12 | 60.0 | 11 | 55.0 | |||
岡山県 | 28 | 18 | 64.3 | 18 | 64.3 | 16 | 57.1 | 13 | 46.4 | |||
広島県 | 24 | 18 | 75.0 | 16 | 66.7 | 15 | 62.5 | 14 | 58.3 | |||
山口県 | 20 | 12 | 60.0 | 9 | 45.0 | 9 | 45.0 | 8 | 40.0 | |||
徳島県 | 25 | 12 | 48.0 | 12 | 48.0 | 9 | 36.0 | 7 | 28.0 | |||
香川県 | 18 | 8 | 44.4 | 7 | 38.9 | 5 | 27.8 | 4 | 22.2 | |||
愛媛県 | 21 | 15 | 71.4 | 14 | 66.7 | 13 | 61.9 | 8 | 38.1 | |||
高知県 | 35 | 15 | 42.9 | 13 | 37.1 | 13 | 37.1 | 12 | 34.3 | |||
福岡県 | 61 | 41 | 67.2 | 36 | 59.0 | 33 | 54.1 | 24 | 39.3 | |||
佐賀県 | 21 | 12 | 57.1 | 11 | 52.4 | 9 | 42.9 | 7 | 33.3 | |||
長崎県 | 22 | 11 | 50.0 | 11 | 50.0 | 11 | 50.0 | 11 | 50.0 | |||
熊本県 | 46 | 24 | 52.2 | 22 | 47.8 | 20 | 43.5 | 20 | 43.5 | |||
大分県 | 19 | 16 | 84.2 | 15 | 78.9 | 11 | 57.9 | 6 | 31.6 | |||
宮崎県 | 27 | 21 | 77.8 | 19 | 70.4 | 18 | 66.7 | 18 | 66.7 | |||
鹿児島県 | 44 | 30 | 68.2 | 27 | 61.4 | 24 | 54.5 | 22 | 50.0 | |||
沖縄県 | 42 | 22 | 52.4 | 20 | 47.6 | 20 | 47.6 | 17 | 40.5 | |||
全国 | 1788 | 1047 | 58.6 | 955 | 53.4 | 847 | 47.4 | 665 | 37.2 |
編集管理ページへ |