|
|
(%) | 地方議会における女性議員比率【2023年】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023年 | |||||||||||
# | 都道府県 | 知事・市区町村長 | 都道府県議会 | 市区議会 | 町村議会 | 地方議会 (合計) | |||||
女性首長数 | 女性比率 | 女性議員数 | 女性比率 | 女性議員数 | 女性比率 | 女性議員数 | 女性比率 | 女性議員数 | 女性比率↓ | ||
1 | 東京都 | 10 | 13.7% | 37 | 29.1% | 539 | 34.8% | 19 | 15.1% | 595 | 31.8% |
2 | 神奈川県 | 2 | 5.6% | 19 | 18.1% | 150 | 25.7% | 44 | 24.2% | 213 | 23.5% |
3 | 大阪府 | 1 | 2.2% | 13 | 16.5% | 193 | 24.4% | 34 | 30.1% | 240 | 23.4% |
4 | 埼玉県 | 5 | 7.2% | 15 | 16.1% | 255 | 26.6% | 59 | 19.7% | 329 | 23.2% |
5 | 京都府 | 2 | 6.9% | 13 | 21.7% | 90 | 24.9% | 17 | 12.9% | 120 | 20.6% |
6 | 兵庫県 | 2 | 4.5% | 13 | 15.1% | 161 | 23.3% | 26 | 15.6% | 200 | 20.2% |
7 | 千葉県 | 5 | 8.3% | 14 | 14.7% | 199 | 21.6% | 37 | 16.5% | 250 | 19.2% |
8 | 愛知県 | 1 | 1.8% | 8 | 7.8% | 193 | 20.8% | 37 | 18.0% | 238 | 18.5% |
9 | 長野県 | 1 | 1.3% | 11 | 19.3% | 78 | 19.5% | 119 | 18.8% | 208 | 17.8% |
10 | 静岡県 | 1 | 2.7% | 10 | 14.7% | 102 | 19.8% | 21 | 14.3% | 133 | 17.3% |
11 | 三重県 | 1 | 3.2% | 6 | 12.5% | 70 | 23.1% | 21 | 11.6% | 97 | 17.2% |
12 | 滋賀県 | 0 | 0.0% | 6 | 13.6% | 59 | 20.6% | 8 | 10.5% | 73 | 17.1% |
全国 | 55 | 3.0% | 386 | 14.5% | 3,694 | 19.7% | 1,439 | 13.4% | 5,519 | 16.2% | |
13 | 香川県 | 0 | 0.0% | 9 | 22.0% | 28 | 15.8% | 19 | 16.2% | 56 | 15.9% |
14 | 奈良県 | 0 | 0.0% | 4 | 9.3% | 41 | 18.4% | 41 | 16.0% | 86 | 15.3% |
15 | 栃木県 | 3 | 10.3% | 9 | 18.0% | 56 | 16.9% | 19 | 12.9% | 84 | 15.1% |
16 | 宮城県 | 2 | 5.3% | 10 | 16.9% | 58 | 17.6% | 39 | 13.4% | 107 | 14.9% |
17 | 福岡県 | 2 | 3.2% | 13 | 14.9% | 112 | 17.6% | 51 | 12.9% | 176 | 14.9% |
18 | 新潟県 | 2 | 6.1% | 5 | 9.4% | 67 | 15.0% | 24 | 21.2% | 96 | 14.9% |
19 | 北海道 | 1 | 0.6% | 17 | 17.0% | 158 | 22.4% | 197 | 12.8% | 372 | 14.8% |
20 | 宮崎県 | 0 | 0.0% | 4 | 10.3% | 36 | 18.4% | 25 | 13.5% | 65 | 14.5% |
21 | 岐阜県 | 0 | 0.0% | 6 | 13.0% | 64 | 16.0% | 31 | 15.0% | 101 | 14.5% |
22 | 高知県 | 1 | 2.8% | 6 | 16.2% | 34 | 17.8% | 31 | 12.9% | 71 | 14.1% |
23 | 広島県 | 0 | 0.0% | 8 | 12.5% | 55 | 15.3% | 16 | 13.8% | 79 | 14.0% |
24 | 岡山県 | 1 | 3.4% | 12 | 21.8% | 48 | 14.2% | 17 | 13.0% | 77 | 13.9% |
25 | 茨城県 | 1 | 2.2% | 6 | 9.7% | 100 | 15.3% | 20 | 12.3% | 126 | 13.6% |
26 | 群馬県 | 1 | 2.7% | 7 | 14.0% | 47 | 16.4% | 33 | 12.3% | 87 | 13.6% |
27 | 鳥取県 | 1 | 4.8% | 5 | 14.3% | 17 | 18.9% | 23 | 12.3% | 45 | 13.5% |
28 | 徳島県 | 2 | 7.4% | 3 | 7.9% | 26 | 15.0% | 28 | 15.0% | 57 | 13.4% |
29 | 岩手県 | 0 | 0.0% | 5 | 10.4% | 44 | 14.1% | 36 | 14.3% | 85 | 13.1% |
30 | 佐賀県 | 0 | 0.0% | 3 | 8.1% | 33 | 15.6% | 15 | 12.3% | 51 | 13.0% |
31 | 愛媛県 | 0 | 0.0% | 4 | 8.5% | 41 | 15.7% | 13 | 10.9% | 58 | 12.9% |
32 | 沖縄県 | 0 | 0.0% | 7 | 14.6% | 45 | 15.6% | 42 | 11.9% | 94 | 12.9% |
33 | 山口県 | 1 | 4.8% | 8 | 17.0% | 35 | 11.3% | 12 | 18.2% | 55 | 12.4% |
34 | 山形県 | 2 | 5.3% | 6 | 14.0% | 39 | 15.0% | 27 | 11.1% | 72 | 12.3% |
35 | 和歌山県 | 1 | 3.1% | 3 | 7.1% | 33 | 19.2% | 22 | 9.5% | 58 | 12.2% |
36 | 鹿児島県 | 0 | 0.0% | 11 | 21.6% | 58 | 14.9% | 21 | 7.5% | 90 | 11.8% |
37 | 島根県 | 0 | 0.0% | 5 | 13.9% | 21 | 11.9% | 15 | 11.9% | 41 | 11.4% |
38 | 大分県 | 1 | 5.0% | 2 | 4.7% | 36 | 12.2% | 8 | 16.0% | 46 | 11.3% |
39 | 石川県 | 0 | 0.0% | 4 | 9.8% | 25 | 12.3% | 10 | 10.1% | 39 | 10.7% |
40 | 福井県 | 1 | 5.3% | 2 | 5.4% | 24 | 13.1% | 10 | 9.7% | 36 | 10.5% |
41 | 秋田県 | 0 | 0.0% | 6 | 14.6% | 32 | 11.7% | 13 | 8.7% | 51 | 10.4% |
42 | 熊本県 | 0 | 0.0% | 5 | 10.2% | 34 | 11.1% | 39 | 10.9% | 78 | 10.3% |
43 | 青森県 | 1 | 2.4% | 7 | 14.6% | 38 | 17.1% | 22 | 6.3% | 67 | 10.1% |
44 | 富山県 | 0 | 0.0% | 4 | 10.0% | 23 | 11.2% | 5 | 8.8% | 32 | 10.1% |
45 | 山梨県 | 0 | 0.0% | 2 | 5.4% | 33 | 13.5% | 11 | 6.9% | 46 | 9.8% |
46 | 福島県 | 0 | 0.0% | 6 | 10.3% | 39 | 11.8% | 50 | 9.5% | 95 | 9.8% |
47 | 長崎県 | 0 | 0.0% | 7 | 15.2% | 25 | 8.7% | 12 | 11.8% | 44 | 9.6% |
▲ |
|
|
(%) | 地方議会における女性議員比率【2022年】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年 | |||||||||||
# | 都道府県 | 知事・市区町村長 | 都道府県議会 | 市区議会 | 町村議会 | 地方議会 (合計) | |||||
女性首長数 | 女性比率 | 女性議員数 | 女性比率 | 女性議員数 | 女性比率 | 女性議員数 | 女性比率 | 女性議員数 | 女性比率↓ | ||
1 | 東京都 | 7 | 10.0% | 38 | 29.9% | 474 | 30.6% | 19 | 14.7% | 531 | 28.3% |
2 | 神奈川県 | 2 | 5.6% | 19 | 18.1% | 132 | 22.6% | 45 | 24.2% | 196 | 21.5% |
3 | 埼玉県 | 4 | 5.9% | 11 | 11.8% | 233 | 24.2% | 55 | 18.2% | 299 | 21.0% |
4 | 大阪府 | 1 | 2.2% | 6 | 6.8% | 174 | 21.8% | 34 | 30.1% | 214 | 20.5% |
5 | 京都府 | 2 | 6.9% | 13 | 21.7% | 84 | 23.1% | 18 | 13.6% | 115 | 19.7% |
6 | 千葉県 | 5 | 8.3% | 11 | 11.7% | 186 | 20.1% | 34 | 14.8% | 231 | 17.7% |
7 | 兵庫県 | 2 | 4.5% | 12 | 14.0% | 133 | 19.1% | 26 | 15.6% | 171 | 17.2% |
8 | 三重県 | 1 | 3.2% | 5 | 9.8% | 65 | 21.1% | 24 | 13.1% | 94 | 16.4% |
9 | 長野県 | 1 | 1.3% | 8 | 14.0% | 79 | 19.6% | 102 | 16.0% | 189 | 16.0% |
10 | 愛知県 | 0 | 0.0% | 6 | 5.9% | 165 | 17.7% | 34 | 16.3% | 205 | 15.8% |
11 | 滋賀県 | 0 | 0.0% | 7 | 15.9% | 51 | 17.6% | 8 | 10.5% | 66 | 15.4% |
12 | 静岡県 | 1 | 2.7% | 9 | 13.2% | 90 | 17.5% | 17 | 11.6% | 116 | 15.1% |
全国 | 46 | 2.5% | 303 | 11.3% | 3,341 | 17.7% | 1,295 | 11.9% | 4,939 | 14.4% | |
13 | 福岡県 | 2 | 3.2% | 7 | 8.0% | 103 | 16.1% | 49 | 12.4% | 159 | 13.4% |
14 | 栃木県 | 3 | 10.3% | 6 | 12.0% | 52 | 15.5% | 17 | 11.3% | 75 | 13.3% |
15 | 鳥取県 | 1 | 4.8% | 5 | 14.3% | 17 | 18.9% | 22 | 11.8% | 44 | 13.2% |
16 | 奈良県 | 0 | 0.0% | 3 | 7.0% | 37 | 16.4% | 35 | 13.3% | 75 | 13.1% |
17 | 宮城県 | 1 | 2.7% | 7 | 11.9% | 55 | 16.6% | 33 | 11.1% | 95 | 13.1% |
18 | 新潟県 | 2 | 6.1% | 6 | 11.3% | 61 | 13.4% | 19 | 16.5% | 86 | 13.1% |
19 | 岩手県 | 0 | 0.0% | 6 | 12.5% | 45 | 14.3% | 34 | 13.3% | 85 | 13.0% |
20 | 茨城県 | 1 | 2.2% | 6 | 9.7% | 96 | 14.5% | 18 | 11.0% | 120 | 12.9% |
21 | 愛媛県 | 0 | 0.0% | 4 | 8.5% | 40 | 15.3% | 13 | 10.9% | 57 | 12.7% |
22 | 高知県 | 1 | 2.8% | 5 | 13.5% | 33 | 17.3% | 26 | 10.8% | 64 | 12.7% |
23 | 沖縄県 | 0 | 0.0% | 7 | 14.6% | 43 | 14.9% | 42 | 11.9% | 92 | 12.6% |
24 | 北海道 | 1 | 0.6% | 12 | 12.0% | 136 | 19.0% | 173 | 11.0% | 321 | 12.5% |
25 | 岐阜県 | 0 | 0.0% | 4 | 8.7% | 57 | 14.2% | 26 | 12.5% | 87 | 12.4% |
26 | 山口県 | 1 | 4.8% | 7 | 14.9% | 36 | 11.7% | 12 | 18.2% | 55 | 12.4% |
27 | 岡山県 | 1 | 3.4% | 8 | 14.5% | 47 | 13.8% | 13 | 9.9% | 68 | 12.3% |
28 | 宮崎県 | 0 | 0.0% | 3 | 7.7% | 32 | 16.2% | 17 | 9.2% | 52 | 11.6% |
29 | 広島県 | 0 | 0.0% | 4 | 6.3% | 43 | 11.9% | 18 | 15.3% | 65 | 11.5% |
30 | 群馬県 | 0 | 0.0% | 5 | 10.0% | 42 | 14.6% | 27 | 9.9% | 74 | 11.4% |
31 | 佐賀県 | 0 | 0.0% | 2 | 5.3% | 30 | 14.2% | 12 | 9.8% | 44 | 11.2% |
32 | 徳島県 | 2 | 7.4% | 4 | 10.5% | 22 | 12.7% | 21 | 11.1% | 47 | 11.0% |
33 | 香川県 | 0 | 0.0% | 2 | 4.9% | 24 | 13.3% | 13 | 11.1% | 39 | 11.0% |
34 | 和歌山県 | 1 | 3.1% | 3 | 7.1% | 27 | 15.7% | 22 | 9.4% | 52 | 10.8% |
35 | 島根県 | 0 | 0.0% | 3 | 8.1% | 21 | 11.7% | 15 | 11.9% | 39 | 10.8% |
36 | 鹿児島県 | 0 | 0.0% | 5 | 9.8% | 55 | 14.0% | 20 | 7.1% | 80 | 10.4% |
37 | 富山県 | 0 | 0.0% | 4 | 10.0% | 23 | 11.2% | 5 | 8.8% | 32 | 10.0% |
38 | 福井県 | 1 | 5.3% | 2 | 5.4% | 24 | 12.6% | 9 | 8.7% | 35 | 10.0% |
39 | 山形県 | 1 | 2.7% | 2 | 4.7% | 35 | 13.4% | 21 | 8.5% | 58 | 9.8% |
40 | 秋田県 | 0 | 0.0% | 5 | 11.6% | 31 | 11.3% | 12 | 8.1% | 48 | 9.8% |
41 | 熊本県 | 0 | 0.0% | 1 | 2.0% | 32 | 10.3% | 38 | 10.4% | 71 | 9.2% |
42 | 大分県 | 0 | 0.0% | 2 | 4.7% | 29 | 9.7% | 6 | 12.0% | 37 | 9.0% |
43 | 石川県 | 0 | 0.0% | 3 | 7.0% | 22 | 10.8% | 8 | 7.9% | 33 | 9.0% |
44 | 山梨県 | 0 | 0.0% | 1 | 2.7% | 31 | 12.6% | 9 | 5.7% | 41 | 8.7% |
45 | 福島県 | 0 | 0.0% | 5 | 8.6% | 34 | 10.3% | 46 | 8.7% | 85 | 8.7% |
46 | 青森県 | 1 | 2.4% | 3 | 6.3% | 37 | 16.4% | 18 | 5.1% | 58 | 8.6% |
47 | 長崎県 | 0 | 0.0% | 6 | 13.0% | 23 | 8.0% | 10 | 9.5% | 39 | 8.5% |
▲ |
|
|
(%) | 地方議会における女性議員比率【2021年】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年 | |||||||||||
# | 都道府県 | 知事・市区町村長 | 都道府県議会 | 市区議会 | 町村議会 | 地方議会 (合計) | |||||
女性首長数 | 女性比率 | 女性議員数 | 女性比率 | 女性議員数 | 女性比率 | 女性議員数 | 女性比率 | 女性議員数 | 女性比率↓ | ||
1 | 東京都 | 5 | 7.4% | 40 | 31.5% | 464 | 30.0% | 21 | 16.0% | 525 | 28.0% |
2 | 神奈川県 | 2 | 5.6% | 19 | 18.1% | 134 | 22.9% | 48 | 25.8% | 201 | 22.0% |
3 | 大阪府 | 1 | 2.2% | 6 | 6.8% | 179 | 22.5% | 34 | 30.1% | 219 | 21.0% |
4 | 埼玉県 | 2 | 3.0% | 13 | 14.0% | 230 | 23.8% | 57 | 18.8% | 300 | 21.0% |
5 | 京都府 | 2 | 6.9% | 13 | 21.7% | 80 | 21.9% | 17 | 12.9% | 110 | 18.7% |
6 | 兵庫県 | 4 | 8.7% | 13 | 15.1% | 134 | 19.1% | 26 | 15.6% | 173 | 17.3% |
7 | 千葉県 | 3 | 5.2% | 12 | 12.8% | 181 | 19.6% | 31 | 13.5% | 224 | 17.2% |
8 | 三重県 | 1 | 3.2% | 6 | 11.8% | 62 | 20.0% | 22 | 11.7% | 90 | 15.5% |
9 | 愛知県 | 0 | 0.0% | 5 | 4.9% | 166 | 17.8% | 30 | 14.4% | 201 | 15.5% |
10 | 静岡県 | 1 | 2.7% | 9 | 13.2% | 92 | 17.9% | 17 | 11.5% | 118 | 15.4% |
11 | 長野県 | 1 | 1.3% | 8 | 14.0% | 73 | 18.1% | 98 | 15.3% | 179 | 15.2% |
12 | 滋賀県 | 0 | 0.0% | 7 | 15.9% | 48 | 16.4% | 9 | 11.8% | 64 | 14.8% |
全国 | 42 | 2.3% | 306 | 11.4% | 3,263 | 17.2% | 1,260 | 11.5% | 4,829 | 14.0% | |
13 | 栃木県 | 3 | 10.3% | 6 | 12.0% | 53 | 15.7% | 17 | 11.0% | 76 | 13.3% |
14 | 福岡県 | 1 | 1.6% | 8 | 9.2% | 102 | 15.9% | 47 | 11.8% | 157 | 13.2% |
15 | 奈良県 | 0 | 0.0% | 3 | 7.0% | 36 | 16.0% | 36 | 13.6% | 75 | 13.1% |
16 | 宮城県 | 1 | 2.7% | 8 | 13.6% | 52 | 15.6% | 34 | 11.3% | 94 | 12.9% |
17 | 新潟県 | 2 | 6.1% | 6 | 11.3% | 58 | 12.7% | 19 | 16.5% | 83 | 12.6% |
18 | 茨城県 | 1 | 2.2% | 5 | 8.1% | 96 | 14.4% | 17 | 10.4% | 118 | 12.6% |
19 | 北海道 | 1 | 0.6% | 12 | 12.0% | 137 | 19.1% | 173 | 11.0% | 322 | 12.6% |
20 | 高知県 | 1 | 2.8% | 2 | 5.4% | 35 | 17.8% | 26 | 10.8% | 63 | 12.3% |
21 | 鳥取県 | 0 | 0.0% | 5 | 14.3% | 13 | 14.3% | 23 | 12.3% | 41 | 12.3% |
22 | 岩手県 | 0 | 0.0% | 7 | 14.6% | 38 | 12.0% | 34 | 13.3% | 79 | 12.1% |
23 | 山口県 | 1 | 4.8% | 4 | 8.5% | 37 | 11.8% | 12 | 18.2% | 53 | 11.9% |
24 | 愛媛県 | 0 | 0.0% | 4 | 8.5% | 36 | 13.8% | 13 | 10.9% | 53 | 11.8% |
25 | 広島県 | 0 | 0.0% | 4 | 6.3% | 43 | 11.9% | 20 | 16.9% | 67 | 11.8% |
26 | 岐阜県 | 0 | 0.0% | 4 | 8.7% | 52 | 12.9% | 26 | 12.5% | 82 | 11.7% |
27 | 岡山県 | 1 | 3.4% | 8 | 14.5% | 47 | 13.8% | 10 | 7.6% | 65 | 11.7% |
28 | 香川県 | 0 | 0.0% | 2 | 4.9% | 25 | 13.9% | 14 | 12.0% | 41 | 11.5% |
29 | 和歌山県 | 1 | 3.1% | 3 | 7.1% | 27 | 15.5% | 22 | 9.3% | 52 | 10.7% |
30 | 群馬県 | 1 | 2.7% | 5 | 10.0% | 37 | 12.8% | 26 | 9.4% | 68 | 10.4% |
31 | 宮崎県 | 0 | 0.0% | 3 | 7.7% | 27 | 13.4% | 17 | 9.2% | 47 | 10.4% |
32 | 佐賀県 | 0 | 0.0% | 2 | 5.3% | 27 | 12.6% | 12 | 9.8% | 41 | 10.4% |
33 | 徳島県 | 2 | 7.4% | 4 | 10.5% | 20 | 11.4% | 20 | 10.6% | 44 | 10.3% |
34 | 沖縄県 | 1 | 2.3% | 7 | 14.6% | 37 | 12.8% | 31 | 8.7% | 75 | 10.2% |
35 | 福井県 | 1 | 5.3% | 2 | 5.4% | 25 | 13.0% | 9 | 8.5% | 36 | 10.2% |
36 | 鹿児島県 | 0 | 0.0% | 5 | 9.8% | 52 | 13.1% | 20 | 7.1% | 77 | 10.0% |
37 | 山形県 | 1 | 2.7% | 2 | 4.7% | 36 | 13.7% | 20 | 8.0% | 58 | 9.8% |
38 | 秋田県 | 0 | 0.0% | 5 | 11.6% | 29 | 10.3% | 14 | 9.3% | 48 | 9.6% |
39 | 富山県 | 0 | 0.0% | 4 | 10.0% | 22 | 10.7% | 4 | 7.0% | 30 | 9.4% |
40 | 大分県 | 0 | 0.0% | 2 | 4.7% | 28 | 9.4% | 6 | 12.0% | 36 | 8.8% |
41 | 石川県 | 0 | 0.0% | 3 | 7.0% | 22 | 10.8% | 7 | 6.9% | 32 | 8.7% |
42 | 島根県 | 0 | 0.0% | 3 | 8.1% | 21 | 11.3% | 8 | 6.3% | 32 | 8.6% |
43 | 熊本県 | 0 | 0.0% | 2 | 4.1% | 29 | 9.3% | 35 | 9.4% | 66 | 8.5% |
44 | 山梨県 | 0 | 0.0% | 1 | 2.7% | 31 | 12.4% | 8 | 5.0% | 40 | 8.4% |
45 | 福島県 | 0 | 0.0% | 5 | 8.6% | 33 | 9.9% | 44 | 8.3% | 82 | 8.4% |
46 | 長崎県 | 0 | 0.0% | 6 | 13.0% | 23 | 8.0% | 9 | 8.6% | 38 | 8.3% |
47 | 青森県 | 1 | 2.4% | 3 | 6.3% | 34 | 14.8% | 17 | 4.8% | 54 | 8.0% |
▲ |
|
|
(%) | 地方議会における女性議員比率【2020年】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年 | |||||||||||
# | 都道府県 | 知事・市区町村長 | 都道府県議会 | 市区議会 | 町村議会 | 地方議会 (合計) | |||||
女性首長数 | 女性比率 | 女性議員数 | 女性比率 | 女性議員数 | 女性比率 | 女性議員数 | 女性比率 | 女性議員数 | 女性比率↓ | ||
1 | 東京都 | 3 | 4.5% | 37 | 29.1% | 467 | 30.2% | 20 | 15.3% | 524 | 28.0% |
2 | 神奈川県 | 3 | 8.1% | 19 | 18.1% | 133 | 22.7% | 45 | 23.8% | 197 | 21.5% |
3 | 埼玉県 | 1 | 1.5% | 14 | 15.1% | 222 | 22.9% | 56 | 18.5% | 292 | 20.4% |
4 | 大阪府 | 0 | 0.0% | 6 | 6.8% | 175 | 22.0% | 31 | 27.4% | 212 | 20.3% |
5 | 京都府 | 2 | 6.9% | 13 | 21.7% | 78 | 21.2% | 20 | 14.8% | 111 | 18.8% |
6 | 千葉県 | 1 | 1.8% | 13 | 13.8% | 180 | 19.4% | 31 | 13.5% | 224 | 17.2% |
7 | 兵庫県 | 4 | 8.7% | 13 | 15.1% | 130 | 18.5% | 25 | 15.0% | 168 | 16.8% |
8 | 愛知県 | 0 | 0.0% | 5 | 4.9% | 163 | 17.5% | 30 | 14.4% | 198 | 15.2% |
9 | 長野県 | 1 | 1.3% | 7 | 12.3% | 76 | 18.8% | 94 | 14.7% | 177 | 15.0% |
10 | 滋賀県 | 0 | 0.0% | 7 | 15.9% | 48 | 16.3% | 9 | 11.8% | 64 | 14.7% |
11 | 三重県 | 1 | 3.2% | 6 | 11.8% | 57 | 17.9% | 21 | 11.0% | 84 | 14.2% |
全国 | 36 | 2.0% | 303 | 11.3% | 3,164 | 16.6% | 1,217 | 11.1% | 4,684 | 13.6% | |
12 | 栃木県 | 3 | 10.3% | 6 | 12.0% | 52 | 15.4% | 16 | 10.4% | 74 | 13.0% |
13 | 福岡県 | 1 | 1.6% | 8 | 9.2% | 99 | 15.4% | 45 | 11.3% | 152 | 12.8% |
14 | 北海道 | 0 | 0.0% | 11 | 11.0% | 139 | 19.3% | 171 | 10.9% | 321 | 12.5% |
15 | 静岡県 | 2 | 5.3% | 8 | 11.8% | 76 | 14.8% | 12 | 8.1% | 96 | 12.5% |
16 | 高知県 | 1 | 2.8% | 2 | 5.4% | 34 | 17.3% | 27 | 11.2% | 63 | 12.3% |
17 | 茨城県 | 1 | 2.2% | 4 | 6.5% | 95 | 14.2% | 16 | 9.8% | 115 | 12.3% |
18 | 岩手県 | 0 | 0.0% | 7 | 14.6% | 39 | 12.1% | 33 | 12.9% | 79 | 12.0% |
19 | 宮城県 | 1 | 2.7% | 7 | 11.9% | 48 | 14.3% | 33 | 10.9% | 88 | 12.0% |
20 | 岐阜県 | 0 | 0.0% | 4 | 8.7% | 52 | 12.9% | 27 | 12.9% | 83 | 11.9% |
21 | 新潟県 | 2 | 6.1% | 6 | 11.3% | 54 | 11.7% | 17 | 14.8% | 77 | 11.6% |
22 | 奈良県 | 0 | 0.0% | 4 | 9.3% | 27 | 11.9% | 35 | 13.2% | 66 | 11.5% |
23 | 岡山県 | 1 | 3.4% | 8 | 14.5% | 47 | 13.7% | 9 | 6.9% | 64 | 11.4% |
24 | 山口県 | 1 | 4.8% | 4 | 8.5% | 37 | 11.8% | 10 | 14.9% | 51 | 11.4% |
25 | 徳島県 | 1 | 3.8% | 5 | 13.2% | 21 | 11.9% | 22 | 11.6% | 48 | 11.2% |
26 | 鳥取県 | 0 | 0.0% | 5 | 14.3% | 12 | 13.2% | 20 | 10.7% | 37 | 11.1% |
27 | 宮崎県 | 0 | 0.0% | 4 | 10.3% | 28 | 13.9% | 18 | 9.7% | 50 | 11.0% |
28 | 香川県 | 0 | 0.0% | 2 | 4.9% | 22 | 12.2% | 14 | 12.0% | 38 | 10.6% |
29 | 和歌山県 | 1 | 3.1% | 3 | 7.1% | 26 | 14.4% | 23 | 9.6% | 52 | 10.5% |
30 | 広島県 | 0 | 0.0% | 3 | 4.7% | 41 | 11.3% | 16 | 12.9% | 60 | 10.4% |
31 | 福井県 | 1 | 5.3% | 2 | 5.4% | 25 | 12.9% | 9 | 8.5% | 36 | 10.1% |
32 | 群馬県 | 1 | 2.7% | 4 | 8.0% | 37 | 12.8% | 23 | 8.2% | 64 | 9.8% |
33 | 山形県 | 1 | 2.7% | 3 | 7.0% | 32 | 11.9% | 22 | 8.8% | 57 | 9.5% |
34 | 鹿児島県 | 0 | 0.0% | 5 | 9.8% | 52 | 12.9% | 17 | 6.1% | 74 | 9.5% |
35 | 愛媛県 | 0 | 0.0% | 5 | 10.6% | 30 | 11.2% | 8 | 6.5% | 43 | 9.4% |
36 | 沖縄県 | 1 | 2.3% | 7 | 14.6% | 33 | 11.5% | 28 | 7.9% | 68 | 9.3% |
37 | 富山県 | 0 | 0.0% | 4 | 10.0% | 21 | 10.2% | 3 | 5.3% | 28 | 8.8% |
38 | 福島県 | 0 | 0.0% | 5 | 8.6% | 33 | 9.9% | 47 | 8.8% | 85 | 8.7% |
39 | 熊本県 | 0 | 0.0% | 2 | 4.1% | 30 | 9.6% | 35 | 9.4% | 67 | 8.6% |
40 | 佐賀県 | 0 | 0.0% | 2 | 5.3% | 20 | 9.3% | 12 | 9.8% | 34 | 8.6% |
41 | 秋田県 | 0 | 0.0% | 5 | 11.6% | 25 | 8.6% | 13 | 8.7% | 43 | 8.4% |
42 | 長崎県 | 0 | 0.0% | 6 | 13.0% | 21 | 7.2% | 11 | 10.5% | 38 | 8.2% |
43 | 石川県 | 0 | 0.0% | 3 | 7.0% | 20 | 9.7% | 7 | 6.9% | 30 | 8.1% |
44 | 島根県 | 0 | 0.0% | 3 | 8.1% | 21 | 11.2% | 6 | 4.7% | 30 | 8.0% |
45 | 山梨県 | 0 | 0.0% | 1 | 2.7% | 29 | 11.6% | 8 | 5.0% | 38 | 8.0% |
46 | 青森県 | 1 | 2.4% | 3 | 6.3% | 34 | 14.8% | 16 | 4.5% | 53 | 7.9% |
47 | 大分県 | 0 | 0.0% | 2 | 4.7% | 23 | 7.6% | 6 | 12.0% | 31 | 7.5% |
▲ |
|
|
(%) | 地方議会における女性議員比率【2019年】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019年 | |||||||||||
# | 都道府県 | 知事・市区町村長 | 都道府県議会 | 市区議会 | 町村議会 | 地方議会 (合計) | |||||
女性首長数 | 女性比率 | 女性議員数 | 女性比率 | 女性議員数 | 女性比率 | 女性議員数 | 女性比率 | 女性議員数 | 女性比率↓ | ||
1 | 東京都 | 3 | 4.5% | 36 | 28.3% | 467 | 30.2% | 21 | 16.0% | 524 | 28.0% |
2 | 神奈川県 | 2 | 5.6% | 19 | 18.1% | 134 | 22.9% | 44 | 23.3% | 197 | 21.5% |
3 | 埼玉県 | 1 | 1.5% | 14 | 15.1% | 219 | 22.6% | 56 | 18.5% | 289 | 20.2% |
4 | 大阪府 | 0 | 0.0% | 6 | 6.8% | 173 | 21.7% | 30 | 25.9% | 209 | 20.0% |
5 | 京都府 | 1 | 3.6% | 13 | 21.7% | 78 | 21.1% | 20 | 14.8% | 111 | 18.7% |
6 | 千葉県 | 1 | 1.8% | 13 | 13.8% | 180 | 19.4% | 33 | 14.4% | 226 | 17.3% |
7 | 兵庫県 | 4 | 8.7% | 13 | 15.1% | 131 | 18.7% | 25 | 15.0% | 169 | 16.9% |
8 | 愛知県 | 0 | 0.0% | 5 | 4.9% | 162 | 17.3% | 29 | 13.9% | 196 | 15.1% |
9 | 滋賀県 | 1 | 4.8% | 7 | 15.9% | 49 | 16.6% | 8 | 10.5% | 64 | 14.7% |
10 | 長野県 | 1 | 1.3% | 7 | 12.3% | 74 | 18.2% | 92 | 14.4% | 173 | 14.6% |
11 | 三重県 | 1 | 3.2% | 6 | 11.8% | 56 | 17.6% | 23 | 12.0% | 85 | 14.4% |
全国 | 37 | 2.0% | 303 | 11.3% | 3,133 | 16.4% | 1,204 | 10.9% | 4,640 | 13.4% | |
12 | 福岡県 | 1 | 1.6% | 9 | 10.3% | 103 | 16.0% | 46 | 11.5% | 158 | 13.2% |
13 | 栃木県 | 3 | 10.3% | 6 | 12.0% | 53 | 15.7% | 16 | 10.3% | 75 | 13.1% |
14 | 北海道 | 0 | 0.0% | 11 | 11.0% | 139 | 19.3% | 171 | 10.9% | 321 | 12.5% |
15 | 静岡県 | 2 | 5.3% | 8 | 11.8% | 76 | 14.8% | 11 | 7.4% | 95 | 12.3% |
16 | 茨城県 | 1 | 2.2% | 4 | 6.5% | 93 | 13.9% | 17 | 10.2% | 114 | 12.1% |
17 | 高知県 | 1 | 2.8% | 2 | 5.4% | 34 | 17.3% | 25 | 10.4% | 61 | 11.9% |
18 | 岩手県 | 0 | 0.0% | 7 | 14.6% | 37 | 11.5% | 33 | 12.9% | 77 | 11.7% |
