|
|
(%) | 公式X/Twitter採用率【2022年末】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公式X/Twitter採用率 | ||||||||||||
# | 都道府県 | 自治体数 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 | 2019年末 | 2018年末 | |||||
採用数 | 採用率 (%)↓ | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | |||
1 | 東京都 | 63 | 60 | 95.2 | 58 | 92.1 | 58 | 92.1 | 58 | 92.1 | 56 | 88.9 |
2 | 茨城県 | 45 | 40 | 88.9 | 39 | 86.7 | 39 | 86.7 | 36 | 80.0 | 33 | 73.3 |
3 | 埼玉県 | 64 | 53 | 82.8 | 53 | 82.8 | 53 | 82.8 | 45 | 70.3 | 45 | 70.3 |
4 | 千葉県 | 55 | 43 | 78.2 | 37 | 67.3 | 36 | 65.5 | 30 | 54.5 | 28 | 50.9 |
5 | 大分県 | 19 | 14 | 73.7 | 14 | 73.7 | 14 | 73.7 | 11 | 57.9 | 10 | 52.6 |
6 | 神奈川県 | 34 | 25 | 73.5 | 25 | 73.5 | 25 | 73.5 | 23 | 67.6 | 22 | 64.7 |
7 | 秋田県 | 26 | 19 | 73.1 | 17 | 65.4 | 15 | 57.7 | 14 | 53.8 | 11 | 42.3 |
8 | 静岡県 | 36 | 26 | 72.2 | 26 | 72.2 | 24 | 66.7 | 21 | 58.3 | 20 | 55.6 |
9 | 鳥取県 | 20 | 14 | 70.0 | 14 | 70.0 | 13 | 65.0 | 11 | 55.0 | 10 | 50.0 |
10 | 栃木県 | 26 | 18 | 69.2 | 17 | 65.4 | 17 | 65.4 | 15 | 57.7 | 14 | 53.8 |
11 | 愛知県 | 55 | 38 | 69.1 | 32 | 58.2 | 31 | 56.4 | 23 | 41.8 | 18 | 32.7 |
12 | 山梨県 | 28 | 18 | 64.3 | 16 | 57.1 | 16 | 57.1 | 14 | 50.0 | 13 | 46.4 |
13 | 新潟県 | 31 | 19 | 61.3 | 16 | 51.6 | 15 | 48.4 | 10 | 32.3 | 10 | 32.3 |
14 | 岩手県 | 34 | 20 | 58.8 | 17 | 50.0 | 17 | 50.0 | 16 | 47.1 | 16 | 47.1 |
15 | 三重県 | 30 | 17 | 56.7 | 16 | 53.3 | 14 | 46.7 | 11 | 36.7 | 10 | 33.3 |
16 | 富山県 | 16 | 9 | 56.3 | 9 | 56.3 | 8 | 50.0 | 7 | 43.8 | 6 | 37.5 |
17 | 宮城県 | 36 | 20 | 55.6 | 15 | 41.7 | 12 | 33.3 | 12 | 33.3 | 9 | 25.0 |
18 | 山口県 | 20 | 11 | 55.0 | 7 | 35.0 | 7 | 35.0 | 5 | 25.0 | 3 | 15.0 |
19 | 大阪府 | 44 | 24 | 54.5 | 23 | 52.3 | 21 | 47.7 | 19 | 43.2 | 14 | 31.8 |
20 | 岐阜県 | 43 | 23 | 53.5 | 19 | 44.2 | 18 | 41.9 | 13 | 30.2 | 9 | 20.9 |
全国 | 1788 | 921 | 51.5 | 842 | 47.1 | 798 | 44.6 | 673 | 37.6 | 602 | 33.7 | |
21 | 群馬県 | 36 | 18 | 50.0 | 17 | 47.2 | 17 | 47.2 | 15 | 41.7 | 14 | 38.9 |
長野県 | 78 | 39 | 50.0 | 35 | 44.9 | 34 | 43.6 | 30 | 38.5 | 24 | 30.8 | |
広島県 | 24 | 12 | 50.0 | 10 | 41.7 | 9 | 37.5 | 6 | 25.0 | 5 | 20.8 | |
24 | 福島県 | 60 | 29 | 48.3 | 27 | 45.0 | 19 | 31.7 | 15 | 25.0 | 14 | 23.3 |
25 | 愛媛県 | 21 | 10 | 47.6 | 9 | 42.9 | 8 | 38.1 | 7 | 33.3 | 5 | 23.8 |
26 | 岡山県 | 28 | 13 | 46.4 | 13 | 46.4 | 13 | 46.4 | 8 | 28.6 | 7 | 25.0 |
27 | 福岡県 | 61 | 28 | 45.9 | 26 | 42.6 | 24 | 39.3 | 18 | 29.5 | 17 | 27.9 |
28 | 兵庫県 | 42 | 19 | 45.2 | 17 | 40.5 | 16 | 38.1 | 16 | 38.1 | 14 | 33.3 |
29 | 山形県 | 36 | 16 | 44.4 | 14 | 38.9 | 10 | 27.8 | 8 | 22.2 | 7 | 19.4 |
福井県 | 18 | 8 | 44.4 | 7 | 38.9 | 7 | 38.9 | 6 | 33.3 | 6 | 33.3 | |
香川県 | 18 | 8 | 44.4 | 7 | 38.9 | 7 | 38.9 | 7 | 38.9 | 6 | 33.3 | |
32 | 徳島県 | 25 | 11 | 44.0 | 10 | 40.0 | 9 | 36.0 | 4 | 16.0 | 4 | 16.0 |
33 | 鹿児島県 | 44 | 19 | 43.2 | 19 | 43.2 | 17 | 38.6 | 13 | 29.5 | 11 | 25.0 |
34 | 佐賀県 | 21 | 9 | 42.9 | 9 | 42.9 | 9 | 42.9 | 8 | 38.1 | 8 | 38.1 |
35 | 和歌山県 | 31 | 13 | 41.9 | 12 | 38.7 | 12 | 38.7 | 11 | 35.5 | 10 | 32.3 |
36 | 青森県 | 41 | 17 | 41.5 | 16 | 39.0 | 15 | 36.6 | 14 | 34.1 | 14 | 34.1 |
37 | 長崎県 | 22 | 9 | 40.9 | 7 | 31.8 | 7 | 31.8 | 7 | 31.8 | 6 | 27.3 |
38 | 京都府 | 27 | 11 | 40.7 | 11 | 40.7 | 11 | 40.7 | 7 | 25.9 | 7 | 25.9 |
39 | 島根県 | 20 | 8 | 40.0 | 7 | 35.0 | 6 | 30.0 | 5 | 25.0 | 4 | 20.0 |
40 | 奈良県 | 40 | 15 | 37.5 | 13 | 32.5 | 13 | 32.5 | 11 | 27.5 | 10 | 25.0 |
41 | 北海道 | 180 | 63 | 35.0 | 54 | 30.0 | 52 | 28.9 | 37 | 20.6 | 33 | 18.3 |
石川県 | 20 | 7 | 35.0 | 6 | 30.0 | 6 | 30.0 | 6 | 30.0 | 5 | 25.0 | |
43 | 熊本県 | 46 | 13 | 28.3 | 12 | 26.1 | 10 | 21.7 | 8 | 17.4 | 4 | 8.7 |
44 | 滋賀県 | 20 | 4 | 20.0 | 3 | 15.0 | 3 | 15.0 | 3 | 15.0 | 2 | 10.0 |
45 | 宮崎県 | 27 | 4 | 14.8 | 4 | 14.8 | 4 | 14.8 | 2 | 7.4 | 2 | 7.4 |
46 | 沖縄県 | 42 | 4 | 9.5 | 4 | 9.5 | 4 | 9.5 | 4 | 9.5 | 3 | 7.1 |
47 | 高知県 | 35 | 3 | 8.6 | 3 | 8.6 | 3 | 8.6 | 3 | 8.6 | 3 | 8.6 |
▲ |
|
|
(%) | 公式X/Twitter採用率【2017年末】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公式X/Twitter採用率 | ||||||||||||
# | 都道府県 | 自治体数 | 2017年末 | 2016年末 | 2015年末 | 2014年末 | ||||||
採用数 | 採用率 (%)↓ | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | 採用数 | 採用率 (%) | |||
1 | 東京都 | 63 | 54 | 85.7 | 52 | 82.5 | 52 | 82.5 | 51 | 81.0 | ||
2 | 茨城県 | 45 | 32 | 71.1 | 31 | 68.9 | 28 | 62.2 | 22 | 48.9 | ||
3 | 埼玉県 | 64 | 45 | 70.3 | 44 | 68.8 | 40 | 62.5 | 39 | 60.9 | ||
4 | 神奈川県 | 34 | 22 | 64.7 | 22 | 64.7 | 22 | 64.7 | 19 | 55.9 | ||
5 | 大分県 | 19 | 10 | 52.6 | 10 | 52.6 | 9 | 47.4 | 7 | 36.8 | ||
6 | 栃木県 | 26 | 13 | 50.0 | 13 | 50.0 | 13 | 50.0 | 9 | 34.6 | ||
鳥取県 | 20 | 10 | 50.0 | 9 | 45.0 | 8 | 40.0 | 8 | 40.0 | |||
8 | 千葉県 | 55 | 27 | 49.1 | 27 | 49.1 | 25 | 45.5 | 23 | 41.8 | ||
9 | 岩手県 | 34 | 16 | 47.1 | 14 | 41.2 | 13 | 38.2 | 12 | 35.3 | ||
10 | 静岡県 | 36 | 16 | 44.4 | 15 | 41.7 | 14 | 38.9 | 10 | 27.8 | ||
11 | 秋田県 | 26 | 11 | 42.3 | 10 | 38.5 | 10 | 38.5 | 9 | 34.6 | ||
12 | 山梨県 | 28 | 11 | 39.3 | 10 | 35.7 | 10 | 35.7 | 9 | 32.1 | ||
13 | 群馬県 | 36 | 14 | 38.9 | 11 | 30.6 | 11 | 30.6 | 9 | 25.0 | ||
14 | 佐賀県 | 21 | 8 | 38.1 | 8 | 38.1 | 8 | 38.1 | 8 | 38.1 | ||
15 | 富山県 | 16 | 6 | 37.5 | 6 | 37.5 | 6 | 37.5 | 5 | 31.3 | ||
16 | 青森県 | 41 | 14 | 34.1 | 13 | 31.7 | 12 | 29.3 | 11 | 26.8 | ||
17 | 福井県 | 18 | 6 | 33.3 | 6 | 33.3 | 6 | 33.3 | 4 | 22.2 | ||
三重県 | 30 | 10 | 33.3 | 7 | 23.3 | 7 | 23.3 | 7 | 23.3 | |||
香川県 | 18 | 6 | 33.3 | 6 | 33.3 | 6 | 33.3 | 6 | 33.3 | |||
20 | 愛知県 | 55 | 18 | 32.7 | 18 | 32.7 | 15 | 27.3 | 15 | 27.3 | ||
全国 | 1788 | 578 | 32.3 | 550 | 30.8 | 521 | 29.1 | 468 | 26.2 | |||
21 | 新潟県 | 31 | 10 | 32.3 | 10 | 32.3 | 9 | 29.0 | 7 | 22.6 | ||
和歌山県 | 31 | 10 | 32.3 | 10 | 32.3 | 10 | 32.3 | 10 | 32.3 | |||
23 | 兵庫県 | 42 | 13 | 31.0 | 12 | 28.6 | 12 | 28.6 | 11 | 26.2 | ||
24 | 大阪府 | 44 | 13 | 29.5 | 13 | 29.5 | 13 | 29.5 | 12 | 27.3 | ||
25 | 長野県 | 78 | 22 | 28.2 | 21 | 26.9 | 20 | 25.6 | 16 | 20.5 | ||
26 | 長崎県 | 22 | 6 | 27.3 | 6 | 27.3 | 5 | 22.7 | 5 | 22.7 | ||
27 | 京都府 | 27 | 7 | 25.9 | 7 | 25.9 | 7 | 25.9 | 7 | 25.9 | ||
28 | 石川県 | 20 | 5 | 25.0 | 5 | 25.0 | 5 | 25.0 | 5 | 25.0 | ||
鹿児島県 | 44 | 11 | 25.0 | 10 | 22.7 | 9 | 20.5 | 10 | 22.7 | |||
30 | 福岡県 | 61 | 15 | 24.6 | 14 | 23.0 | 13 | 21.3 | 10 | 16.4 | ||
31 | 愛媛県 | 21 | 5 | 23.8 | 5 | 23.8 | 4 | 19.0 | 4 | 19.0 | ||
32 | 福島県 | 60 | 14 | 23.3 | 13 | 21.7 | 13 | 21.7 | 11 | 18.3 | ||
33 | 奈良県 | 40 | 9 | 22.5 | 8 | 20.0 | 8 | 20.0 | 8 | 20.0 | ||
34 | 宮城県 | 36 | 8 | 22.2 | 8 | 22.2 | 7 | 19.4 | 7 | 19.4 | ||
35 | 岡山県 | 28 | 6 | 21.4 | 6 | 21.4 | 6 | 21.4 | 4 | 14.3 | ||
36 | 島根県 | 20 | 4 | 20.0 | 4 | 20.0 | 3 | 15.0 | 3 | 15.0 | ||
37 | 山形県 | 36 | 7 | 19.4 | 7 | 19.4 | 7 | 19.4 | 6 | 16.7 | ||
38 | 岐阜県 | 43 | 8 | 18.6 | 8 | 18.6 | 6 | 14.0 | 5 | 11.6 | ||
39 | 北海道 | 180 | 31 | 17.2 | 28 | 15.6 | 27 | 15.0 | 24 | 13.3 | ||
40 | 広島県 | 24 | 4 | 16.7 | 4 | 16.7 | 4 | 16.7 | 4 | 16.7 | ||
41 | 徳島県 | 25 | 4 | 16.0 | 4 | 16.0 | 3 | 12.0 | 3 | 12.0 | ||
42 | 山口県 | 20 | 3 | 15.0 | 3 | 15.0 | 3 | 15.0 | 3 | 15.0 | ||
43 | 滋賀県 | 20 | 2 | 10.0 | 2 | 10.0 | 2 | 10.0 | 1 | 5.0 | ||
44 | 熊本県 | 46 | 4 | 8.7 | 4 | 8.7 | 4 | 8.7 | 4 | 8.7 | ||
45 | 高知県 | 35 | 3 | 8.6 | 2 | 5.7 | 2 | 5.7 | 2 | 5.7 | ||
46 | 宮崎県 | 27 | 2 | 7.4 | 2 | 7.4 | 2 | 7.4 | 2 | 7.4 | ||
47 | 沖縄県 | 42 | 3 | 7.1 | 2 | 4.8 | 2 | 4.8 | 1 | 2.4 |
編集管理ページへ |