|
|
(t) | 栗出荷数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 柿 出荷数量(t) | ぶどう 出荷数量(t) | 栗 出荷数量(t) | キウイフルーツ 出荷数量(t) |
1 | 北海道 | - | 7,340 | 9 | - |
2 | 青森県 | 218 | 4,110 | 65 | 3 |
3 | 岩手県 | 59 | 3,280 | 111 | 3 |
4 | 宮城県 | 404 | 123 | 46 | 48 |
5 | 秋田県 | 13 | 2,360 | 63 | 11 |
6 | 山形県 | 7,090 | 18,200 | 57 | 103 |
7 | 福島県 | 11,300 | 3,040 | 77 | 234 |
8 | 茨城県 | 2,630 | 2,020 | 3,790 | 229 |
9 | 栃木県 | 60 | 2,430 | 277 | 694 |
10 | 群馬県 | 384 | 950 | 159 | 624 |
11 | 埼玉県 | 315 | 1,510 | 490 | 288 |
12 | 千葉県 | 395 | 584 | 380 | 396 |
13 | 東京都 | 384 | 359 | 339 | 159 |
14 | 神奈川県 | 1,640 | 696 | 380 | 1,930 |
15 | 新潟県 | 11,500 | 2,680 | 115 | 175 |
16 | 富山県 | 1,330 | 198 | 8 | 16 |
17 | 石川県 | 653 | 1,060 | 108 | 79 |
18 | 福井県 | 377 | 34 | 6 | 16 |
19 | 山梨県 | 4,240 | 46,900 | 61 | 1,090 |
20 | 長野県 | 7,750 | 25,200 | 367 | 142 |
21 | 岐阜県 | 15,500 | 261 | 609 | 131 |
22 | 静岡県 | 4,060 | 236 | 231 | 1,350 |
23 | 愛知県 | 9,010 | 4,670 | 192 | 371 |
24 | 三重県 | 3,010 | 780 | 86 | 82 |
25 | 滋賀県 | 331 | 521 | 18 | 2 |
26 | 京都府 | 1,430 | 620 | 169 | 15 |
27 | 大阪府 | 655 | 5,620 | 126 | 52 |
28 | 兵庫県 | 276 | 2,560 | 264 | 11 |
29 | 奈良県 | 28,400 | 824 | 33 | 156 |
30 | 和歌山県 | 51,800 | 1,370 | 33 | 3,690 |
31 | 鳥取県 | 2,390 | 737 | 18 | 40 |
32 | 島根県 | 1,430 | 3,100 | 67 | 4 |
33 | 岡山県 | 1,590 | 13,700 | 125 | 63 |
34 | 広島県 | 729 | 3,560 | 79 | 181 |
35 | 山口県 | 505 | 557 | 257 | 100 |
36 | 徳島県 | 2,400 | 769 | 78 | 473 |
37 | 香川県 | 1,130 | 1,520 | 19 | 494 |
38 | 愛媛県 | 10,500 | 1,310 | 1,940 | 8,400 |
39 | 高知県 | 544 | 369 | 126 | 29 |
40 | 福岡県 | 22,500 | 9,280 | 204 | 6,120 |
41 | 佐賀県 | 410 | 746 | 49 | 866 |
42 | 長崎県 | 285 | 964 | 40 | 151 |
43 | 熊本県 | 1,490 | 2,310 | 2,800 | 117 |
44 | 大分県 | 451 | 2,660 | 371 | 662 |
45 | 宮崎県 | 371 | 1,980 | 702 | 36 |
46 | 鹿児島県 | 151 | 646 | 87 | 45 |
47 | 沖縄県 | - | 6 | - | - |
全国 | 212,100 | 184,800 | 15,600 | 29,900 |
編集管理ページへ |