|
|
2019年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
作況指数 | |||||||||||||
# | 都道府県 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年↓ | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
1 | 青森県 | 102 | 99 | 102 | 105 | 106 | 101 | 101 | 104 | 105 | 104 | 104 | 106 |
2 | 山形県 | 100 | 99 | 104 | 104 | 105 | 96 | 100 | 103 | 103 | 105 | 102 | 102 |
3 | 北海道 | 104 | 106 | 108 | 106 | 104 | 90 | 103 | 102 | 104 | 107 | 105 | 107 |
秋田県 | 97 | 95 | 102 | 105 | 104 | 96 | 99 | 104 | 103 | 104 | 100 | 100 | |
5 | 岩手県 | 104 | 99 | 103 | 103 | 103 | 101 | 98 | 102 | 105 | 105 | 102 | 105 |
6 | 宮城県 | 105 | 100 | 101 | 102 | 102 | 101 | 99 | 105 | 103 | 105 | 104 | 105 |
福島県 | 102 | 100 | 101 | 102 | 102 | 101 | 100 | 102 | 101 | 104 | 104 | 104 | |
富山県 | 98 | 101 | 99 | 103 | 102 | 102 | 100 | 106 | 103 | 101 | 102 | 100 | |
石川県 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 100 | 99 | 104 | 101 | 98 | 101 | 101 | |
10 | 大阪府 | 102 | 102 | 99 | 94 | 101 | 99 | 102 | 102 | 100 | 100 | 101 | 102 |
11 | 新潟県 | 95 | 99 | 96 | 103 | 100 | 95 | 96 | 108 | 97 | 101 | 103 | 104 |
福井県 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 101 | 101 | 104 | 99 | 98 | 102 | 100 | |
長野県 | 100 | 98 | 97 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 97 | 96 | 101 | 98 | |
奈良県 | 101 | 102 | 100 | 92 | 100 | 100 | 102 | 102 | 100 | 100 | 103 | 102 | |
鳥取県 | 95 | 100 | 98 | 100 | 100 | 97 | 101 | 102 | 99 | 97 | 101 | 103 | |
16 | 山梨県 | 100 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 100 | 101 | 98 | 100 | 101 | 99 |
岐阜県 | 100 | 100 | 98 | 96 | 99 | 97 | 100 | 100 | 99 | 99 | 101 | 101 | |
静岡県 | 100 | 98 | 97 | 92 | 99 | 97 | 99 | 101 | 96 | 99 | 100 | 101 | |
京都府 | 99 | 101 | 99 | 98 | 99 | 98 | 100 | 101 | 100 | 99 | 104 | 102 | |
兵庫県 | 100 | 102 | 98 | 95 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 97 | 100 | 100 | |
和歌山県 | 103 | 105 | 100 | 92 | 99 | 99 | 102 | 102 | 101 | 99 | 102 | 102 | |
島根県 | 101 | 101 | 100 | 99 | 99 | 103 | 102 | 104 | 98 | 99 | 101 | 102 | |
全国 | 101 | 100 | 101 | 99 | 99 | 98 | 100 | 103 | 100 | 101 | 102 | 102 | |
23 | 群馬県 | 102 | 101 | 99 | 100 | 98 | 102 | 101 | 102 | 98 | 101 | 103 | 103 |
埼玉県 | 99 | 101 | 103 | 102 | 98 | 99 | 101 | 101 | 97 | 102 | 98 | 99 | |
愛知県 | 96 | 100 | 98 | 96 | 98 | 98 | 101 | 103 | 99 | 99 | 102 | 101 | |
滋賀県 | 97 | 101 | 100 | 98 | 98 | 99 | 100 | 104 | 100 | 97 | 102 | 102 | |
岡山県 | 99 | 99 | 99 | 95 | 98 | 98 | 103 | 101 | 96 | 94 | 97 | 100 | |
徳島県 | 99 | 102 | 98 | 100 | 98 | 99 | 101 | 104 | 97 | 95 | 103 | 101 | |
29 | 栃木県 | 104 | 97 | 101 | 101 | 97 | 102 | 93 | 102 | 98 | 100 | 102 | 101 |
東京都 | 102 | 102 | 98 | 98 | 97 | 101 | 99 | 101 | 98 | 101 | 101 | 101 | |
31 | 茨城県 | 101 | 101 | 103 | 103 | 96 | 99 | 99 | 99 | 96 | 105 | 104 | 103 |
沖縄県 | 104 | 97 | 105 | 104 | 96 | 99 | 97 | 95 | 95 | 84 | 87 | 86 | |
33 | 千葉県 | 103 | 100 | 101 | 99 | 95 | 99 | 100 | 102 | 101 | 104 | 104 | 104 |
神奈川県 | 102 | 101 | 99 | 97 | 95 | 98 | 102 | 101 | 96 | 101 | 100 | 100 | |
三重県 | 101 | 102 | 99 | 96 | 95 | 100 | 95 | 105 | 98 | 98 | 103 | 101 | |
広島県 | 103 | 101 | 99 | 94 | 95 | 101 | 102 | 102 | 96 | 95 | 99 | 103 | |
香川県 | 101 | 103 | 101 | 100 | 95 | 96 | 98 | 102 | 94 | 94 | 101 | 101 | |
38 | 山口県 | 103 | 105 | 101 | 73 | 94 | 104 | 103 | 102 | 97 | 96 | 97 | 101 |
愛媛県 | 103 | 104 | 104 | 91 | 94 | 100 | 102 | 102 | 98 | 98 | 99 | 98 | |
長崎県 | 102 | 95 | 99 | 86 | 94 | 104 | 101 | 104 | 100 | 97 | 98 | 98 | |
熊本県 | 104 | 96 | 97 | 89 | 94 | 103 | 102 | 102 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
宮崎県 | 99 | 98 | 100 | 95 | 94 | 100 | 101 | 100 | 93 | 98 | 100 | 95 | |
鹿児島県 | 101 | 98 | 100 | 94 | 94 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 101 | 96 | |
44 | 高知県 | 100 | 100 | 98 | 93 | 91 | 96 | 103 | 100 | 96 | 95 | 98 | 98 |
福岡県 | 100 | 100 | 98 | 80 | 91 | 104 | 102 | 100 | 95 | 96 | 96 | 98 | |
46 | 大分県 | 101 | 99 | 99 | 77 | 85 | 100 | 101 | 100 | 95 | 97 | 96 | 98 |
47 | 佐賀県 | 103 | 98 | 100 | 81 | 58 | 102 | 102 | 100 | 99 | 92 | 93 | 97 |
編集管理ページへ |