|
|
(千本) | りんどう 出荷量【切り花類出荷量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016年(平成28年) | ||||||
# | 都道府県 | 切り花類出荷量(千本) | ||||
きく | カーネーション | ばら | りんどう↑ | 洋ラン類 | ||
1 | 埼玉県 | 3,660 | 724 | 4,490 | - | 1,480 |
千葉県 | 7,060 | 19,700 | 6,230 | - | 1,160 | |
神奈川県 | 2,630 | 3,360 | 12,200 | - | 538 | |
石川県 | 880 | x | x | - | x | |
福井県 | 7,820 | - | x | - | x | |
山梨県 | 825 | - | 5,570 | - | 120 | |
岐阜県 | 2,500 | 390 | 4,790 | - | x | |
静岡県 | 46,500 | 10,200 | 22,300 | - | 1,240 | |
愛知県 | 467,200 | 43,300 | 47,400 | - | 430 | |
三重県 | 3,560 | 191 | 4,520 | - | 18 | |
大阪府 | 7,180 | 372 | x | - | - | |
奈良県 | 48,100 | - | 4,070 | - | x | |
和歌山県 | 14,600 | 2,470 | 5,450 | - | 48 | |
徳島県 | 2,090 | x | x | - | 2,140 | |
香川県 | 16,700 | 5,000 | 873 | - | 185 | |
愛媛県 | 2,550 | x | 13,000 | - | - | |
高知県 | 1,980 | x | 1,210 | - | 460 | |
長崎県 | 62,800 | 14,600 | 3,840 | - | 86 | |
鹿児島県 | 94,500 | 5,400 | 3,440 | - | 693 | |
沖縄県 | 279,600 | x | 396 | - | 1,530 | |
21 | 滋賀県 | 5,650 | 450 | 3,970 | x | 43 |
京都府 | 2,300 | x | 1,150 | x | x | |
兵庫県 | 12,600 | 25,100 | 3,200 | x | 129 | |
島根県 | 2,980 | 505 | 1,290 | x | x | |
25 | 茨城県 | 29,800 | 3,230 | 4,600 | 0 | 179 |
26 | 新潟県 | 1,650 | 1,550 | 803 | 2 | 4 |
27 | 宮崎県 | 12,800 | 821 | 2,730 | 50 | 104 |
28 | 宮城県 | 16,700 | 4,080 | 4,850 | 89 | 40 |
29 | 東京都 | 525 | - | 170 | 96 | 151 |
30 | 富山県 | 2,450 | x | 579 | 124 | - |
31 | 山口県 | 7,820 | 2,730 | 4,100 | 156 | 93 |
32 | 鳥取県 | 1,340 | 14 | 357 | 222 | - |
33 | 福岡県 | 93,400 | 10,600 | 16,600 | 243 | 2,720 |
34 | 青森県 | 4,940 | 361 | 1,130 | 310 | - |
35 | 大分県 | 35,300 | 437 | 4,180 | 330 | 58 |
36 | 広島県 | 19,000 | 936 | 2,620 | 488 | 177 |
37 | 佐賀県 | 5,770 | 2,060 | 6,140 | 567 | x |
38 | 群馬県 | 13,200 | - | 10,300 | 672 | 437 |
39 | 熊本県 | 25,400 | 7,070 | 3,960 | 854 | 220 |
40 | 栃木県 | 33,000 | 4,880 | 9,630 | 1,370 | 925 |
41 | 岡山県 | 1,910 | 902 | 5,190 | 1,640 | 175 |
42 | 北海道 | 4,370 | 26,100 | 2,560 | 2,990 | x |
43 | 長野県 | 31,300 | 52,400 | 5,020 | 3,900 | 113 |
44 | 福島県 | 28,800 | 270 | 145 | 3,950 | - |
45 | 山形県 | 5,590 | 150 | 18,500 | 6,400 | - |
46 | 秋田県 | 24,000 | x | 411 | 10,800 | x |
47 | 岩手県 | 18,800 | 344 | x | 53,200 | - |
全国 | 1,514,000 | 251,500 | 257,200 | 88,600 | 16,000 | |
▲ |
|
|
(千本) | 宿根かすみそう 出荷量【切り花類出荷量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010年(平成22年) | ||||||
# | 都道府県 | 切り花類出荷量(千本) | ||||
きく | カーネーション | ばら | 宿根かすみそう↑ | 洋ラン類 | ||
1 | 茨城県 | 29,600 | 3,900 | 5,030 | - | 204 |
栃木県 | 40,000 | 5,280 | 9,240 | - | 916 | |
埼玉県 | 4,900 | 362 | 5,950 | - | 1,410 | |
福井県 | 6,300 | x | x | - | - | |
山梨県 | 1,310 | - | 3,800 | - | 90 | |
三重県 | 4,980 | x | 5,690 | - | 92 | |
滋賀県 | 6,130 | 1,260 | 4,170 | - | x | |
京都府 | 1,820 | x | 1,720 | - | x | |
奈良県 | 44,300 | - | 5,740 | - | x | |
鳥取県 | 1,850 | - | 573 | - | - | |
鹿児島県 | 124,700 | 6,320 | 4,140 | - | 760 | |
沖縄県 | 308,100 | 2 | 555 | - | 2,110 | |
13 | 群馬県 | 18,100 | 121 | 13,100 | x | 608 |
富山県 | 2,910 | 778 | 759 | x | - | |
石川県 | 2,180 | x | x | x | x | |
愛媛県 | 3,470 | 171 | 13,600 | x | - | |
17 | 東京都 | 662 | - | 209 | 1 | 152 |
18 | 岩手県 | 24,300 | 593 | x | 14 | - |
19 | 大阪府 | 9,220 | 276 | x | 18 | - |
20 | 神奈川県 | 2,740 | 6,410 | 15,900 | 19 | 528 |
島根県 | 3,780 | 599 | 1,550 | 19 | x | |
22 | 秋田県 | 18,700 | 128 | 970 | 24 | 131 |
23 | 岐阜県 | 3,710 | 371 | 5,700 | 27 | 63 |
24 | 香川県 | 22,900 | 8,480 | 1,790 | 39 | 275 |
25 | 福岡県 | 107,500 | 11,600 | 19,700 | 53 | 3,530 |
26 | 新潟県 | 3,200 | 2,710 | 1,580 | 61 | 9 |
27 | 岡山県 | 3,840 | 1,410 | 6,800 | 72 | 308 |
28 | 宮城県 | 17,400 | 4,440 | 6,740 | 119 | 88 |
29 | 兵庫県 | 16,200 | 40,500 | 2,430 | 126 | - |
30 | 佐賀県 | 8,140 | 2,150 | 6,950 | 162 | 107 |
31 | 徳島県 | 4,270 | 372 | 4,290 | 163 | 3,370 |
32 | 青森県 | 6,820 | 691 | 2,300 | 170 | 60 |
33 | 山口県 | 9,620 | 3,830 | 6,540 | 260 | 109 |
34 | 山形県 | 5,540 | 512 | 17,200 | 364 | 2 |
35 | 広島県 | 18,700 | 1,240 | 3,870 | 408 | 266 |
36 | 長崎県 | 70,200 | 21,100 | 5,170 | 448 | 167 |
37 | 宮崎県 | 18,500 | 812 | 4,630 | 559 | 115 |
38 | 静岡県 | 50,800 | 12,500 | 29,400 | 877 | 1,380 |
39 | 千葉県 | 11,500 | 29,300 | 9,190 | 1,240 | 1,600 |
40 | 大分県 | 30,600 | 785 | 10,500 | 1,280 | 73 |
41 | 長野県 | 36,300 | 62,300 | 6,060 | 1,300 | 91 |
42 | 高知県 | 3,550 | x | 620 | 2,590 | 521 |
43 | 北海道 | 7,950 | 7,950 | 3,310 | 3,270 | 53 |
44 | 愛知県 | 465,200 | 57,500 | 51,700 | 3,480 | 614 |
45 | 福島県 | 28,700 | 1,390 | 1,040 | 5,200 | - |
46 | 和歌山県 | 20,400 | 6,710 | 7,380 | 14,200 | 147 |
47 | 熊本県 | 28,000 | 9,750 | 7,720 | 24,400 | 491 |
全国 | 1,660,000 | 343,300 | 315,700 | 61,200 | 20,500 |
編集管理ページへ |