|
|
(t) | みかん出荷数量【早生温州】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | みかん出荷数量(t) | ||
早生温州↑ | 普通温州 | 合計 | ||
1 | 北海道 | - | - | - |
青森県 | - | - | - | |
岩手県 | - | - | - | |
宮城県 | - | - | - | |
秋田県 | - | - | - | |
山形県 | - | - | - | |
福島県 | - | - | - | |
富山県 | - | - | - | |
石川県 | - | - | - | |
山梨県 | - | - | - | |
鳥取県 | - | - | - | |
12 | 東京都 | x | x | x |
長野県 | x | x | x | |
14 | 滋賀県 | 0 | 0 | 0 |
15 | 新潟県 | 4 | 0 | 4 |
16 | 栃木県 | 8 | 8 | 16 |
群馬県 | 8 | - | 8 | |
18 | 島根県 | 32 | 0 | 32 |
19 | 福井県 | 53 | 9 | 62 |
20 | 茨城県 | 109 | - | 109 |
21 | 埼玉県 | 117 | 6 | 123 |
22 | 京都府 | 299 | 57 | 356 |
23 | 奈良県 | 309 | 338 | 647 |
24 | 岐阜県 | 383 | 1,290 | 1,670 |
25 | 千葉県 | 525 | 465 | 990 |
26 | 岡山県 | 621 | 577 | 1,200 |
27 | 沖縄県 | 828 | - | 828 |
28 | 兵庫県 | 853 | 797 | 1,650 |
29 | 山口県 | 3,190 | 9,930 | 13,100 |
30 | 神奈川県 | 4,550 | 18,700 | 23,300 |
31 | 徳島県 | 6,060 | 6,260 | 12,300 |
32 | 高知県 | 6,960 | 1,050 | 8,010 |
33 | 大分県 | 9,600 | 8,200 | 17,800 |
34 | 香川県 | 9,790 | 7,050 | 16,800 |
35 | 大阪府 | 9,900 | 4,800 | 14,700 |
36 | 宮崎県 | 12,600 | 992 | 13,600 |
37 | 鹿児島県 | 14,900 | 1,570 | 16,500 |
38 | 三重県 | 15,000 | 5,000 | 20,000 |
39 | 広島県 | 19,900 | 13,700 | 33,600 |
40 | 愛知県 | 20,000 | 7,950 | 28,000 |
41 | 福岡県 | 24,500 | 7,860 | 32,400 |
42 | 静岡県 | 30,500 | 76,800 | 107,300 |
43 | 長崎県 | 36,600 | 28,000 | 64,600 |
44 | 佐賀県 | 44,300 | 16,100 | 60,400 |
45 | 熊本県 | 62,400 | 23,400 | 85,800 |
46 | 愛媛県 | 88,200 | 57,100 | 145,300 |
47 | 和歌山県 | 101,800 | 70,300 | 172,100 |
全国 | 524,900 | 368,300 | 893,400 |
編集管理ページへ |