|
|
| (t) | 梨出荷数量【西洋なし】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 梨出荷数量(t) | |
| 日本なし | 西洋なし↓ | ||
| 1 | 山形県 | 1,500 | 19,300 |
| 2 | 長野県 | 15,600 | 2,240 |
| 3 | 新潟県 | 14,500 | 1,700 |
| 4 | 青森県 | 910 | 1,590 |
| 5 | 岩手県 | 525 | 1,240 |
| 6 | 秋田県 | 2,930 | 1,220 |
| 7 | 北海道 | 693 | 1,150 |
| 8 | 福島県 | 23,700 | 830 |
| 9 | 宮城県 | 3,330 | 87 |
| 10 | 山梨県 | 790 | 62 |
| 11 | 岡山県 | 2,210 | 60 |
| 12 | 群馬県 | 5,250 | 31 |
| 13 | 広島県 | 2,800 | 28 |
| 14 | 栃木県 | 21,600 | 16 |
| 富山県 | 4,570 | 16 | |
| 16 | 茨城県 | 30,800 | 11 |
| 17 | 鳥取県 | 20,400 | 5 |
| 18 | 静岡県 | 2,720 | 0 |
| 京都府 | 1,850 | 0 | |
| 奈良県 | 1,880 | 0 | |
| 島根県 | 2,030 | 0 | |
| 22 | 埼玉県 | 11,700 | x |
| 神奈川県 | 5,610 | x | |
| 石川県 | 3,850 | x | |
| 福井県 | 1,420 | x | |
| 岐阜県 | 2,680 | x | |
| 三重県 | 3,000 | x | |
| 28 | 千葉県 | 38,200 | - |
| 東京都 | 1,990 | - | |
| 愛知県 | 7,120 | - | |
| 滋賀県 | 928 | - | |
| 大阪府 | 52 | - | |
| 兵庫県 | 1,830 | - | |
| 和歌山県 | 520 | - | |
| 山口県 | 3,110 | - | |
| 徳島県 | 6,000 | - | |
| 香川県 | 520 | - | |
| 愛媛県 | 1,150 | - | |
| 高知県 | 2,470 | - | |
| 福岡県 | 11,200 | - | |
| 佐賀県 | 5,830 | - | |
| 長崎県 | 1,000 | - | |
| 熊本県 | 11,000 | - | |
| 大分県 | 9,590 | - | |
| 宮崎県 | 860 | - | |
| 鹿児島県 | 531 | - | |
| 沖縄県 | - | - | |
| 全国 | 292,700 | 29,600 | |
![]() ![]() |
編集管理ページへ |