|
|
(千本) | 切り花類出荷量【ガーベラ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 切り花類出荷量(千本) | ||||
スターチス | ガーベラ↓ | トルコ ギキョウ | ゆり | アルスト ロメリア | ||
1 | 静岡県 | 310 | 61,100 | 5,980 | 1,510 | 110 |
2 | 福岡県 | 647 | 29,200 | 9,170 | 7,490 | 431 |
3 | 千葉県 | 4,450 | 15,300 | 4,080 | 8,510 | x |
4 | 愛知県 | 219 | 14,400 | 4,540 | 2,060 | 10,800 |
5 | 和歌山県 | 52,300 | 14,100 | 1,650 | 756 | - |
6 | 茨城県 | 23 | 5,390 | 1,430 | 281 | 3,440 |
7 | 三重県 | x | 4,830 | 454 | x | - |
8 | 宮城県 | 364 | 4,260 | 1,300 | 265 | 153 |
9 | 東京都 | 4 | 3,940 | 192 | 153 | 25 |
10 | 熊本県 | 2,580 | 3,630 | 11,400 | 5,580 | x |
11 | 長崎県 | 1,490 | 2,290 | 2,270 | 1,190 | x |
12 | 山口県 | 329 | 2,200 | 1,260 | 1,700 | 506 |
13 | 北海道 | 30,800 | 1,230 | 6,450 | 7,020 | 7,980 |
14 | 宮崎県 | 197 | 1,100 | 1,390 | 5,920 | x |
15 | 神奈川県 | 73 | 1,000 | 129 | 492 | 56 |
16 | 沖縄県 | 22 | 429 | 526 | 10 | - |
17 | 岐阜県 | 3 | 360 | 1,070 | 1,400 | 343 |
18 | 大分県 | 402 | 348 | 4,030 | 1,230 | 3,850 |
19 | 島根県 | 172 | 179 | 1,210 | 438 | 154 |
20 | 埼玉県 | 39 | 60 | 587 | 26,900 | 58 |
21 | 青森県 | 221 | 54 | 1,830 | 206 | 936 |
22 | 栃木県 | 210 | 9 | 1,820 | 3,490 | 243 |
23 | 新潟県 | 59 | x | 598 | 16,300 | x |
滋賀県 | x | x | 62 | 198 | - | |
大阪府 | x | x | 128 | 1,300 | - | |
兵庫県 | 44 | x | 709 | 2,080 | - | |
奈良県 | x | x | x | 381 | - | |
岡山県 | 168 | x | 769 | 246 | 455 | |
広島県 | 351 | x | 1,070 | 884 | x | |
徳島県 | 93 | x | 534 | 2,550 | x | |
香川県 | 110 | x | 136 | 1,040 | 411 | |
愛媛県 | 322 | x | 343 | 2,420 | 49 | |
佐賀県 | 507 | x | 2,050 | 2,180 | x | |
34 | 岩手県 | 904 | - | 786 | 3,220 | 763 |
秋田県 | 140 | - | 2,600 | 2,390 | 209 | |
山形県 | 820 | - | 5,600 | 2,290 | 6,570 | |
福島県 | 682 | - | 6,330 | 4,710 | 2,610 | |
群馬県 | 946 | - | 2,100 | 1,790 | - | |
富山県 | 10 | - | 462 | 111 | - | |
石川県 | 30 | - | 240 | x | x | |
福井県 | - | - | x | 55 | - | |
山梨県 | 450 | - | 130 | - | 270 | |
長野県 | 9,240 | - | 13,300 | 3,620 | 18,200 | |
京都府 | x | - | 399 | 570 | - | |
鳥取県 | - | - | 401 | 1,490 | - | |
高知県 | 850 | - | 4,580 | 19,900 | 658 | |
鹿児島県 | 1,490 | - | 386 | 11,500 | - | |
全国 | 112,200 | 167,000 | 106,500 | 157,900 | 59,700 |
編集管理ページへ |