|
|
| (千本) | 切り花類出荷量【花木類】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| # | 都道府県 | 切り花類出荷量(千本) | 花壇用 苗もの類 パンジー | |||
| シクラメン | 洋ラン類 (鉢もの) | 観葉植物 | 花木類↑ | |||
| 1 | 秋田県 | 150 | 23 | - | - | 860 |
| 山形県 | 684 | - | x | - | 5,220 | |
| 石川県 | 27 | 66 | x | - | 1,100 | |
| 福井県 | - | - | - | - | 998 | |
| 鳥取県 | 315 | 53 | - | - | 2,820 | |
| 高知県 | 7 | 346 | - | - | 903 | |
| 7 | 富山県 | 82 | - | x | x | 617 |
| 大分県 | 198 | 126 | 87 | x | 1,620 | |
| 9 | 岡山県 | 23 | 457 | 43 | 7 | 3,050 |
| 10 | 広島県 | 77 | 230 | 35 | 39 | 5,080 |
| 11 | 宮城県 | 350 | 361 | 66 | 61 | 2,040 |
| 12 | 大阪府 | x | 29 | 167 | 74 | 3,300 |
| 13 | 佐賀県 | 462 | 25 | 180 | 79 | 3,950 |
| 14 | 京都府 | 14 | 26 | 164 | 108 | 3,570 |
| 15 | 宮崎県 | 9 | 523 | 305 | 110 | 3,740 |
| 16 | 鹿児島県 | 134 | 382 | 1,740 | 113 | 1,950 |
| 17 | 長崎県 | 49 | 415 | 81 | 122 | 1,600 |
| 18 | 島根県 | 403 | x | x | 129 | 777 |
| 19 | 岩手県 | 207 | 20 | - | 154 | 2,190 |
| 20 | 北海道 | 1,050 | 125 | x | 157 | 2,860 |
| 21 | 滋賀県 | x | 257 | 154 | 188 | 745 |
| 22 | 熊本県 | 238 | 1,780 | 465 | 193 | 5,630 |
| 23 | 沖縄県 | - | 234 | 985 | 213 | 152 |
| 24 | 山口県 | 227 | 57 | 29 | 226 | 1,350 |
| 25 | 神奈川県 | 576 | 305 | 315 | 239 | 9,450 |
| 26 | 福島県 | 876 | 28 | - | 250 | 2,990 |
| 27 | 奈良県 | 530 | 67 | 58 | 263 | 10,600 |
| 28 | 愛媛県 | 253 | 89 | 300 | 278 | 1,200 |
| 29 | 和歌山県 | 81 | 95 | 339 | 304 | 2,360 |
| 30 | 徳島県 | - | 545 | - | 312 | 1,120 |
| 31 | 栃木県 | 1,160 | 304 | - | 357 | 2,650 |
| 32 | 山梨県 | 551 | 896 | 5 | 430 | 2,250 |
| 33 | 三重県 | 294 | 395 | 4,910 | 576 | 6,200 |
| 34 | 東京都 | 232 | 50 | 232 | 583 | 2,450 |
| 35 | 兵庫県 | 241 | x | - | 922 | 5,320 |
| 36 | 群馬県 | 841 | 82 | 47 | 923 | 4,060 |
| 37 | 長野県 | 2,800 | 321 | - | 1,010 | 1,770 |
| 38 | 香川県 | 73 | 71 | 460 | 1,070 | 216 |
| 39 | 千葉県 | 1,050 | 430 | 1,730 | 1,080 | 10,400 |
| 40 | 茨城県 | 1,010 | 198 | 352 | 1,850 | 6,560 |
| 41 | 福岡県 | 924 | 1,850 | 1,740 | 2,100 | 6,410 |
| 42 | 静岡県 | 31 | 1,020 | 3,950 | 2,480 | 5,510 |
| 43 | 青森県 | 253 | x | x | 2,740 | 575 |
| 44 | 埼玉県 | 753 | 817 | 1,670 | 3,520 | 10,900 |
| 45 | 岐阜県 | 602 | 381 | 2,270 | 4,220 | 4,710 |
| 46 | 新潟県 | 88 | 107 | - | 10,500 | 864 |
| 47 | 愛知県 | 2,420 | 3,820 | 21,600 | 11,300 | 9,050 |
| 全国 | 20,400 | 17,400 | 45,100 | 49,300 | 163,700 | |
![]() ![]() |
編集管理ページへ |