|
|
(t) | にら出荷数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | みつば 出荷数量(t) | 春菊 出荷数量(t) | セロリ 出荷数量(t) | にら 出荷数量(t)↓ |
1 | 高知県 | 111 | 205 | 10 | 14,300 |
2 | 栃木県 | 212 | 1,200 | 11 | 10,300 |
3 | 茨城県 | 1,550 | 2,130 | 1,180 | 6,030 |
4 | 群馬県 | 410 | 2,270 | 102 | 3,630 |
5 | 宮崎県 | 87 | 86 | 40 | 3,270 |
6 | 福島県 | 423 | 976 | 6 | 3,080 |
7 | 北海道 | 454 | 394 | 1,040 | 3,060 |
8 | 山形県 | 38 | 120 | 294 | 3,020 |
9 | 千葉県 | 2,920 | 4,340 | 714 | 2,850 |
10 | 大分県 | 1,190 | 162 | 75 | 2,650 |
11 | 熊本県 | 53 | 187 | 259 | 1,180 |
12 | 福岡県 | 455 | 1,970 | 3,410 | 884 |
13 | 長崎県 | 33 | 241 | 158 | 742 |
14 | 宮城県 | 166 | 725 | 14 | 478 |
15 | 沖縄県 | 1 | 68 | 211 | 236 |
16 | 兵庫県 | 37 | 1,560 | 31 | 235 |
17 | 富山県 | - | 23 | x | 232 |
18 | 秋田県 | 35 | 131 | 3 | 227 |
19 | 佐賀県 | - | 45 | 2 | 192 |
20 | 岡山県 | 34 | 229 | 105 | 107 |
21 | 青森県 | 107 | 203 | 43 | 93 |
22 | 新潟県 | 307 | 435 | x | 91 |
23 | 岩手県 | 92 | 219 | 3 | 85 |
24 | 埼玉県 | 1,120 | 818 | 60 | 75 |
広島県 | 9 | 732 | 35 | 75 | |
鹿児島県 | 5 | 202 | 9 | 75 | |
27 | 徳島県 | 101 | 168 | 13 | 63 |
28 | 神奈川県 | 8 | 263 | 2 | 50 |
29 | 静岡県 | 1,270 | 170 | 7,240 | 19 |
30 | 東京都 | 7 | 165 | 9 | 15 |
31 | 三重県 | 356 | 141 | 7 | 12 |
奈良県 | 38 | 406 | - | 12 | |
33 | 鳥取県 | 10 | 82 | 2 | 11 |
34 | 長野県 | 1 | 291 | 12,000 | 10 |
35 | 愛媛県 | 7 | 196 | 1 | 9 |
36 | 愛知県 | 2,700 | 590 | 2,820 | 7 |
37 | 島根県 | 6 | 180 | 6 | 6 |
38 | 山口県 | 8 | 154 | - | 5 |
39 | 福井県 | 56 | 92 | 0 | 4 |
京都府 | 11 | 435 | 1 | 4 | |
41 | 香川県 | 8 | 93 | 672 | 3 |
42 | 滋賀県 | 66 | 577 | 1 | 2 |
43 | 和歌山県 | 60 | 346 | - | 1 |
44 | 石川県 | 4 | 17 | 0 | 0 |
岐阜県 | - | 313 | 0 | 0 | |
大阪府 | 692 | 3,540 | 21 | 0 | |
47 | 山梨県 | - | - | - | - |
全国 | 15,300 | 27,900 | 30,600 | 57,400 |
編集管理ページへ |