|
|
(t) | キャベツ出荷数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 白菜 出荷数量(t) | キャベツ 出荷数量(t)↓ | レタス 出荷数量(t) |
1 | 愛知県 | 27,900 | 228,100 | 6,460 |
2 | 群馬県 | 22,800 | 217,300 | 49,700 |
3 | 千葉県 | 6,030 | 115,600 | 8,670 |
4 | 神奈川県 | 4,100 | 76,800 | 2,790 |
5 | 茨城県 | 216,600 | 75,900 | 79,000 |
6 | 長野県 | 176,400 | 52,600 | 163,200 |
7 | 北海道 | 26,000 | 49,300 | 12,600 |
8 | 鹿児島県 | 19,400 | 44,500 | 4,170 |
9 | 熊本県 | 11,200 | 32,200 | 11,500 |
10 | 兵庫県 | 13,900 | 27,100 | 33,300 |
11 | 福岡県 | 6,500 | 25,300 | 15,800 |
12 | 岩手県 | 3,860 | 24,100 | 7,950 |
13 | 宮崎県 | 6,570 | 17,700 | 985 |
14 | 青森県 | 3,420 | 13,500 | 2,110 |
15 | 静岡県 | 4,670 | 13,000 | 19,400 |
16 | 大阪府 | 864 | 12,200 | 308 |
17 | 埼玉県 | 12,300 | 11,000 | 3,920 |
大分県 | 16,700 | 11,000 | 2,100 | |
19 | 岡山県 | 13,900 | 10,100 | 1,170 |
20 | 長崎県 | 19,700 | 9,920 | 23,800 |
21 | 三重県 | 6,570 | 9,650 | 454 |
22 | 東京都 | 2,510 | 9,530 | 426 |
23 | 和歌山県 | 9,800 | 8,400 | 913 |
24 | 香川県 | 299 | 7,650 | 20,600 |
25 | 新潟県 | 2,600 | 6,980 | 541 |
26 | 佐賀県 | 1,170 | 6,220 | 2,080 |
27 | 京都府 | 2,030 | 6,090 | 508 |
28 | 山口県 | 3,470 | 5,910 | 632 |
29 | 愛媛県 | 3,810 | 5,880 | 2,260 |
30 | 沖縄県 | 170 | 5,630 | 2,870 |
31 | 宮城県 | 4,430 | 5,570 | 1,810 |
32 | 徳島県 | 3,320 | 5,050 | 6,810 |
33 | 秋田県 | 2,130 | 5,020 | 156 |
34 | 広島県 | 2,340 | 4,930 | 788 |
35 | 栃木県 | 16,600 | 4,490 | 5,850 |
36 | 福島県 | 7,010 | 4,410 | 2,180 |
37 | 島根県 | 1,510 | 3,990 | 239 |
38 | 山梨県 | 2,130 | 3,480 | 1,180 |
39 | 滋賀県 | 2,800 | 2,850 | 109 |
40 | 鳥取県 | 1,250 | 2,730 | 106 |
41 | 岐阜県 | 3,750 | 2,540 | 383 |
42 | 高知県 | 1,530 | 2,020 | 441 |
43 | 奈良県 | 2,280 | 1,880 | 355 |
44 | 山形県 | 3,380 | 1,610 | 292 |
45 | 石川県 | 613 | 1,220 | 53 |
46 | 福井県 | 465 | 1,000 | 76 |
47 | 富山県 | 399 | 715 | 47 |
全国 | 701,200 | 1,193,000 | 501,100 |
編集管理ページへ |