|
|
(%) | 2018年度 中学校三年生 / 正答率【数学A】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018年度 | |||||||||||||
# | 都道府県 | 小学校六年生 / 正答率 (%) | 中学校三年生 / 正答率 (%) | ||||||||||
国語A | 国語B | 算数A | 算数B | 理科 | 実施学校数 | 国語A | 国語B | 数学A↓ | 数学B | 理科 | 実施学校数 | ||
1 | 福井県 | 76 | 57 | 66 | 56 | 64 | 193 | 79 | 64 | 72 | 53 | 71 | 78 |
2 | 石川県 | 76 | 61 | 68 | 59 | 66 | 208 | 79 | 65 | 71 | 52 | 71 | 89 |
3 | 秋田県 | 77 | 61 | 67 | 57 | 66 | 197 | 80 | 66 | 70 | 51 | 70 | 116 |
富山県 | 74 | 58 | 66 | 55 | 64 | 184 | 78 | 63 | 70 | 51 | 70 | 85 | |
5 | 愛知県 | 68 | 52 | 61 | 50 | 58 | 980 | 76 | 61 | 69 | 49 | 68 | 427 |
兵庫県 | 70 | 54 | 63 | 52 | 59 | 754 | 77 | 61 | 69 | 48 | 67 | 346 | |
徳島県 | 70 | 54 | 61 | 50 | 59 | 164 | 77 | 60 | 69 | 47 | 67 | 82 | |
愛媛県 | 72 | 55 | 65 | 54 | 61 | 269 | 77 | 62 | 69 | 49 | 68 | 133 | |
9 | 静岡県 | 69 | 56 | 63 | 51 | 60 | 502 | 78 | 63 | 68 | 49 | 68 | 269 |
10 | 青森県 | 75 | 57 | 65 | 53 | 62 | 289 | 77 | 61 | 67 | 46 | 68 | 155 |
群馬県 | 71 | 54 | 62 | 50 | 61 | 311 | 77 | 63 | 67 | 48 | 69 | 168 | |
東京都 | 74 | 57 | 67 | 55 | 62 | 1,294 | 77 | 63 | 67 | 49 | 65 | 638 | |
新潟県 | 72 | 57 | 66 | 51 | 60 | 465 | 77 | 62 | 67 | 47 | 66 | 235 | |
岐阜県 | 72 | 56 | 63 | 51 | 61 | 371 | 76 | 62 | 67 | 49 | 68 | 184 | |
三重県 | 70 | 54 | 63 | 50 | 59 | 355 | 75 | 60 | 67 | 46 | 66 | 158 | |
京都府 | 73 | 56 | 65 | 53 | 62 | 373 | 77 | 62 | 67 | 48 | 66 | 172 | |
和歌山県 | 72 | 55 | 63 | 51 | 60 | 228 | 75 | 59 | 67 | 45 | 65 | 120 | |
山口県 | 72 | 57 | 64 | 52 | 62 | 284 | 77 | 61 | 67 | 46 | 67 | 152 | |
香川県 | 69 | 58 | 64 | 53 | 60 | 157 | 76 | 60 | 67 | 46 | 66 | 70 | |
国公私立計 | 70.9 | 54.8 | 63.7 | 51.7 | 60.4 | 19,583 | 76.4 | 61.7 | 66.6 | 47.6 | 66.5 | 10,040 | |
全国(公立) | 70.7 | 54.7 | 63.5 | 51.5 | 60.3 | 19,386 | 76.1 | 61.2 | 66.1 | 46.9 | 66.1 | 9,597 | |
20 | 茨城県 | 71 | 56 | 65 | 52 | 63 | 495 | 77 | 62 | 66 | 47 | 68 | 227 |
神奈川県 | 70 | 54 | 64 | 52 | 60 | 863 | 76 | 62 | 66 | 48 | 66 | 420 | |
山梨県 | 71 | 54 | 62 | 50 | 60 | 170 | 76 | 62 | 66 | 48 | 67 | 84 | |
奈良県 | 69 | 53 | 63 | 50 | 59 | 195 | 76 | 60 | 66 | 46 | 64 | 104 | |
鳥取県 | 71 | 55 | 62 | 50 | 60 | 126 | 76 | 60 | 66 | 45 | 66 | 62 | |
広島県 | 73 | 59 | 66 | 54 | 63 | 473 | 76 | 61 | 66 | 46 | 66 | 241 | |
大分県 | 72 | 56 | 65 | 52 | 63 | 251 | 77 | 62 | 66 | 45 | 67 | 127 | |
宮崎県 | 71 | 54 | 62 | 50 | 60 | 235 | 75 | 59 | 66 | 44 | 65 | 133 | |
28 | 北海道 | 70 | 53 | 62 | 49 | 59 | 1,012 | 77 | 61 | 65 | 46 | 67 | 589 |
宮城県 | 69 | 53 | 62 | 49 | 59 | 375 | 77 | 62 | 65 | 47 | 67 | 205 | |
山形県 | 71 | 54 | 63 | 51 | 62 | 242 | 77 | 61 | 65 | 46 | 68 | 100 | |
栃木県 | 71 | 55 | 63 | 51 | 61 | 358 | 76 | 61 | 65 | 46 | 67 | 159 | |
埼玉県 | 71 | 54 | 62 | 50 | 59 | 816 | 75 | 61 | 65 | 47 | 65 | 422 | |
長野県 | 72 | 55 | 62 | 50 | 61 | 362 | 76 | 61 | 65 | 46 | 66 | 189 | |
滋賀県 | 68 | 53 | 60 | 49 | 58 | 223 | 75 | 58 | 65 | 45 | 64 | 102 | |
大阪府 | 68 | 52 | 63 | 51 | 57 | 990 | 75 | 59 | 65 | 46 | 64 | 470 | |
岡山県 | 71 | 54 | 62 | 50 | 60 | 383 | 76 | 59 | 65 | 44 | 66 | 156 | |
福岡県 | 71 | 55 | 63 | 51 | 61 | 730 | 75 | 61 | 65 | 46 | 65 | 351 | |
長崎県 | 69 | 54 | 62 | 50 | 60 | 321 | 75 | 60 | 65 | 45 | 66 | 178 | |
熊本県 | 71 | 56 | 64 | 51 | 62 | 343 | 75 | 59 | 65 | 46 | 66 | 166 | |
40 | 福島県 | 72 | 54 | 64 | 51 | 60 | 431 | 76 | 61 | 64 | 44 | 66 | 218 |
千葉県 | 70 | 53 | 62 | 51 | 61 | 796 | 76 | 61 | 64 | 46 | 65 | 386 | |
島根県 | 68 | 55 | 61 | 49 | 58 | 187 | 76 | 61 | 64 | 45 | 66 | 95 | |
高知県 | 70 | 55 | 65 | 53 | 60 | 192 | 75 | 60 | 64 | 43 | 64 | 110 | |
佐賀県 | 71 | 54 | 63 | 51 | 61 | 161 | 75 | 59 | 64 | 44 | 64 | 94 | |
鹿児島県 | 70 | 53 | 64 | 49 | 59 | 500 | 75 | 58 | 64 | 45 | 65 | 221 | |
46 | 岩手県 | 74 | 57 | 63 | 51 | 61 | 318 | 76 | 61 | 62 | 43 | 65 | 162 |
47 | 沖縄県 | 68 | 56 | 66 | 52 | 61 | 260 | 72 | 58 | 59 | 40 | 61 | 148 |
▲ |
|
|
(%) | 2015年度 中学校三年生 / 正答率【数学A】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015年度 | |||||||||||||
# | 都道府県 | 小学校六年生 / 正答率 (%) | 中学校三年生 / 正答率 (%) | ||||||||||
国語A | 国語B | 算数A | 算数B | 理科 | 実施学校数 | 国語A | 国語B | 数学A↓ | 数学B | 理科 | 実施学校数 | ||
1 | 福井県 | 74 | 72 | 79 | 50 | 67 | 195 | 80 | 70 | 71 | 48 | 61 | 75 |
2 | 秋田県 | 76 | 76 | 81 | 52 | 67 | 213 | 81 | 71 | 68 | 47 | 60 | 118 |
石川県 | 74 | 74 | 80 | 50 | 67 | 220 | 78 | 69 | 68 | 45 | 58 | 91 | |
4 | 富山県 | 73 | 70 | 79 | 48 | 68 | 194 | 78 | 68 | 67 | 45 | 59 | 85 |
愛知県 | 67 | 63 | 73 | 46 | 59 | 980 | 76 | 66 | 67 | 44 | 56 | 425 | |
兵庫県 | 70 | 66 | 75 | 47 | 60 | 765 | 77 | 66 | 67 | 43 | 53 | 346 | |
7 | 東京都 | 72 | 67 | 77 | 48 | 62 | 1,298 | 77 | 67 | 66 | 44 | 53 | 636 |
岐阜県 | 68 | 66 | 74 | 44 | 61 | 374 | 76 | 68 | 66 | 44 | 57 | 189 | |
静岡県 | 72 | 68 | 77 | 45 | 60 | 510 | 76 | 68 | 66 | 45 | 55 | 265 | |
国公私立計 | 70.0 | 65.6 | 75.3 | 45.2 | 61.0 | 20,191 | 76.2 | 66.2 | 65.0 | 42.4 | 53.5 | 10,120 | |
10 | 群馬県 | 71 | 64 | 75 | 43 | 62 | 323 | 77 | 67 | 65 | 43 | 57 | 169 |
神奈川県 | 68 | 64 | 74 | 45 | 60 | 855 | 76 | 67 | 65 | 43 | 53 | 415 | |
京都府 | 72 | 68 | 78 | 48 | 62 | 386 | 77 | 67 | 65 | 43 | 53 | 170 | |
奈良県 | 71 | 65 | 76 | 45 | 60 | 202 | 76 | 65 | 65 | 42 | 52 | 104 | |
広島県 | 74 | 70 | 78 | 47 | 63 | 487 | 77 | 67 | 65 | 43 | 52 | 242 | |
山口県 | 72 | 68 | 77 | 46 | 63 | 296 | 76 | 66 | 65 | 42 | 53 | 156 | |
徳島県 | 69 | 66 | 75 | 46 | 60 | 178 | 76 | 64 | 65 | 40 | 52 | 87 | |
愛媛県 | 70 | 68 | 75 | 48 | 64 | 285 | 77 | 67 | 65 | 43 | 55 | 132 | |
全国(公立) | 70.2 | 65.4 | 75.2 | 45.0 | 60.8 | 20,005 | 75.8 | 65.8 | 64.4 | 41.6 | 53.0 | 9,691 | |
18 | 青森県 | 75 | 70 | 79 | 47 | 66 | 304 | 76 | 65 | 64 | 40 | 54 | 160 |
栃木県 | 69 | 63 | 74 | 43 | 60 | 380 | 76 | 65 | 64 | 40 | 53 | 163 | |
新潟県 | 73 | 67 | 77 | 45 | 63 | 484 | 76 | 66 | 64 | 42 | 52 | 241 | |
山梨県 | 69 | 65 | 74 | 42 | 60 | 181 | 76 | 66 | 64 | 41 | 54 | 87 | |
長野県 | 70 | 66 | 75 | 45 | 61 | 367 | 76 | 65 | 64 | 41 | 53 | 191 | |
三重県 | 68 | 65 | 75 | 44 | 59 | 374 | 75 | 64 | 64 | 41 | 52 | 161 | |
滋賀県 | 69 | 64 | 73 | 43 | 58 | 225 | 74 | 64 | 64 | 39 | 50 | 102 | |
大阪府 | 68 | 63 | 75 | 44 | 57 | 1,006 | 74 | 65 | 64 | 41 | 51 | 470 | |
和歌山県 | 70 | 65 | 76 | 45 | 59 | 242 | 73 | 63 | 64 | 40 | 50 | 127 | |
鳥取県 | 72 | 67 | 75 | 45 | 60 | 133 | 77 | 66 | 64 | 41 | 53 | 63 | |
香川県 | 72 | 70 | 74 | 47 | 62 | 165 | 76 | 65 | 64 | 41 | 53 | 69 | |
長崎県 | 69 | 64 | 74 | 44 | 59 | 344 | 76 | 66 | 64 | 40 | 52 | 177 | |
熊本県 | 70 | 64 | 76 | 46 | 63 | 362 | 75 | 66 | 64 | 42 | 54 | 169 | |
宮崎県 | 72 | 64 | 74 | 44 | 60 | 240 | 74 | 65 | 64 | 40 | 51 | 140 | |
32 | 北海道 | 68 | 63 | 72 | 43 | 59 | 1,076 | 76 | 66 | 63 | 40 | 53 | 606 |
宮城県 | 70 | 64 | 74 | 43 | 60 | 393 | 76 | 66 | 63 | 41 | 54 | 204 | |
山形県 | 71 | 64 | 73 | 42 | 62 | 261 | 77 | 66 | 63 | 40 | 55 | 102 | |
茨城県 | 71 | 67 | 75 | 45 | 64 | 526 | 76 | 68 | 63 | 41 | 55 | 228 | |
埼玉県 | 69 | 64 | 73 | 43 | 59 | 816 | 75 | 65 | 63 | 40 | 52 | 427 | |
千葉県 | 72 | 65 | 75 | 45 | 62 | 810 | 76 | 66 | 63 | 42 | 52 | 388 | |
島根県 | 69 | 64 | 72 | 42 | 60 | 209 | 76 | 66 | 63 | 40 | 53 | 100 | |
岡山県 | 69 | 65 | 75 | 45 | 60 | 397 | 75 | 64 | 63 | 38 | 52 | 162 | |
大分県 | 72 | 67 | 77 | 45 | 63 | 276 | 76 | 66 | 63 | 39 | 53 | 131 | |
41 | 福岡県 | 70 | 65 | 75 | 44 | 60 | 745 | 75 | 65 | 62 | 40 | 51 | 351 |
佐賀県 | 70 | 65 | 75 | 44 | 61 | 164 | 74 | 63 | 62 | 39 | 50 | 94 | |
鹿児島県 | 68 | 66 | 76 | 43 | 63 | 510 | 73 | 64 | 62 | 39 | 52 | 220 | |
44 | 福島県 | 71 | 65 | 74 | 42 | 61 | 453 | 75 | 65 | 61 | 38 | 53 | 227 |
45 | 岩手県 | 73 | 68 | 76 | 43 | 62 | 341 | 76 | 65 | 60 | 37 | 51 | 167 |
高知県 | 73 | 67 | 77 | 45 | 60 | 193 | 73 | 63 | 60 | 36 | 47 | 109 | |
47 | 沖縄県 | 69 | 67 | 78 | 45 | 59 | 267 | 70 | 61 | 56 | 34 | 46 | 150 |
編集管理ページへ |