|
|
(%) | 前年度増減【公立高等学校3年生】2017年度(平成29年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017年度(平成29年度) | |||||||||
# | 都道府県 | 公立中学校3年生 | 公立高等学校3年生 | ||||||
生徒数 (人) | 英検3級 以上等 (人) | 比率 (%) | 前年度増減 (%) | 生徒数 (人) | 英検準2級 以上等 (人) | 比率 (%) | 前年度増減 (%)↑ | ||
1 | 岐阜県 | 19,227 | 6,998 | 36.4 | 0.4 | 14,095 | 5,513 | 39.1 | -2.1 |
2 | 栃木県 | 17,547 | 6,848 | 39.0 | 4.0 | 11,815 | 4,894 | 41.4 | -1.7 |
3 | 佐賀県 | 7,864 | 2,587 | 32.9 | 5.4 | 6,186 | 2,046 | 33.1 | -1.2 |
4 | 京都府 | 19,992 | 8,156 | 40.8 | 2.0 | 12,570 | 4,544 | 36.2 | -0.7 |
5 | 宮崎県 | 9,728 | 4,026 | 41.4 | 9.6 | 7,023 | 2,749 | 39.1 | -0.5 |
6 | 宮城県 | 20,207 | 8,450 | 41.8 | 6.5 | 14,265 | 3,978 | 27.9 | 0.3 |
7 | 奈良県 | 11,109 | 4,486 | 40.4 | -7.6 | 8,830 | 2,935 | 33.2 | 0.5 |
8 | 新潟県 | 19,079 | 6,079 | 31.9 | 2.3 | 15,070 | 6,011 | 39.9 | 0.5 |
9 | 長崎県 | 11,906 | 4,620 | 38.8 | 6.0 | 8,536 | 3,409 | 39.9 | 0.5 |
10 | 福島県 | 17,504 | 5,754 | 32.9 | 1.8 | 13,454 | 4,448 | 33.1 | 0.6 |
11 | 埼玉県 | 60,811 | 27,290 | 44.9 | 5.3 | 37,912 | 13,095 | 34.5 | 0.7 |
12 | 島根県 | 5,933 | 1,812 | 30.5 | 2.3 | 4,629 | 1,661 | 35.9 | 0.7 |
13 | 大分県 | 9,838 | 4,242 | 43.1 | 7.0 | 7,191 | 3,140 | 43.7 | 0.9 |
14 | 山梨県 | 7,257 | 2,632 | 36.3 | 6.1 | 6,054 | 2,341 | 38.7 | 1.1 |
15 | 福岡県 | 43,535 | 17,732 | 40.7 | 7.0 | 24,045 | 9,505 | 39.5 | 1.2 |
16 | 岩手県 | 11,108 | 4,117 | 37.1 | 5.3 | 9,380 | 3,366 | 35.9 | 1.3 |
17 | 石川県 | 10,263 | 5,150 | 50.2 | 6.3 | 7,357 | 3,186 | 43.3 | 1.4 |
18 | 富山県 | 9,405 | 4,110 | 43.7 | 2.0 | 7,029 | 3,452 | 49.1 | 1.8 |
19 | 群馬県 | 18,117 | 7,844 | 43.3 | 3.5 | 12,830 | 4,723 | 36.8 | 1.9 |
20 | 滋賀県 | 13,467 | 5,388 | 40.0 | 2.9 | 10,087 | 3,378 | 33.5 | 2.0 |
21 | 兵庫県 | 47,173 | 17,030 | 36.1 | 3.9 | 33,982 | 15,400 | 45.3 | 2.0 |
22 | 大阪府 | 69,953 | 28,831 | 41.2 | 7.2 | 43,318 | 16,073 | 37.1 | 2.1 |
23 | 北海道 | 43,000 | 14,195 | 33.0 | 5.0 | 30,976 | 11,638 | 37.6 | 2.4 |
24 | 広島県 | 22,811 | 9,716 | 42.6 | 7.4 | 15,669 | 6,907 | 44.1 | 2.4 |
25 | 鳥取県 | 4,941 | 1,765 | 35.7 | 1.3 | 3,782 | 1,379 | 36.5 | 2.5 |
全国 | 1,041,263 | 423,834 | 40.7 | 4.6 | 708,911 | 278,765 | 39.3 | 2.9 | |
26 | 香川県 | 9,223 | 3,051 | 33.1 | 2.2 | 6,533 | 2,419 | 37.0 | 3.1 |
27 | 長野県 | 19,502 | 7,211 | 37.0 | 5.9 | 15,506 | 6,010 | 38.8 | 3.2 |
28 | 熊本県 | 16,043 | 6,816 | 42.5 | 11.8 | 9,904 | 3,843 | 38.8 | 3.5 |
29 | 青森県 | 11,515 | 4,592 | 39.9 | 3.3 | 8,467 | 3,558 | 42.0 | 3.7 |
30 | 秋田県 | 7,982 | 3,923 | 49.1 | 12.0 | 7,379 | 3,074 | 41.7 | 3.8 |
31 | 愛知県 | 66,801 | 21,816 | 32.7 | 0.9 | 43,392 | 15,403 | 35.5 | 3.8 |
32 | 三重県 | 16,389 | 5,783 | 35.3 | 1.8 | 12,035 | 4,645 | 38.6 | 3.8 |
33 | 千葉県 | 51,034 | 24,810 | 48.6 | 2.6 | 33,619 | 15,110 | 44.9 | 3.9 |
34 | 茨城県 | 25,873 | 11,215 | 43.3 | 8.3 | 18,603 | 6,733 | 36.2 | 4.3 |
35 | 徳島県 | 6,311 | 2,983 | 47.3 | 7.6 | 5,888 | 2,393 | 40.6 | 4.3 |
36 | 東京都 | 77,748 | 40,106 | 51.6 | 4.5 | 41,268 | 15,794 | 38.3 | 4.4 |
37 | 神奈川県 | 68,401 | 30,942 | 45.2 | 5.4 | 43,341 | 19,590 | 45.2 | 4.9 |
38 | 静岡県 | 32,114 | 11,614 | 36.2 | 3.1 | 21,312 | 9,203 | 43.2 | 5.1 |
39 | 沖縄県 | 15,274 | 4,844 | 31.7 | 1.6 | 13,659 | 6,046 | 44.3 | 5.9 |
40 | 和歌山県 | 7,891 | 3,534 | 44.8 | 9.2 | 7,160 | 2,503 | 35.0 | 6.0 |
41 | 山口県 | 11,598 | 4,393 | 37.9 | 2.5 | 7,996 | 3,007 | 37.6 | 6.1 |
42 | 高知県 | 4,889 | 1,666 | 34.1 | 0.5 | 4,082 | 1,296 | 31.7 | 7.1 |
43 | 鹿児島県 | 14,755 | 5,443 | 36.9 | 4.2 | 10,064 | 3,785 | 37.6 | 7.2 |
44 | 福井県 | 7,326 | 4,604 | 62.8 | 16.3 | 5,183 | 2,715 | 52.4 | 7.6 |
45 | 岡山県 | 17,017 | 6,548 | 38.5 | 5.7 | 11,664 | 5,194 | 44.5 | 7.9 |
46 | 山形県 | 10,062 | 3,414 | 33.9 | 1.7 | 6,914 | 3,056 | 44.2 | 8.2 |
47 | 愛媛県 | 11,740 | 4,668 | 39.8 | 3.3 | 8,857 | 3,617 | 40.8 | 10.2 |
▲ |
|
|
(%) | 前年度増減【公立高等学校3年生】2016年度(平成28年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016年度(平成28年度) | |||||||||
# | 都道府県 | 公立中学校3年生 | 公立高等学校3年生 | ||||||
生徒数 (人) | 英検3級 以上等 (人) | 比率 (%) | 前年度増減 (%) | 生徒数 (人) | 英検準2級 以上等 (人) | 比率 (%) | 前年度増減 (%)↑ | ||
1 | 群馬県 | 18,779 | 7,471 | 39.8 | -0.6 | 12,771 | 4,453 | 34.9 | -14.8 |
2 | 千葉県 | 51,301 | 23,621 | 46.0 | -6.1 | 33,021 | 13,550 | 41.0 | -5.2 |
3 | 愛媛県 | 12,112 | 4,414 | 36.4 | 0.3 | 9,061 | 2,775 | 30.6 | -3.3 |
4 | 宮城県 | 20,620 | 7,277 | 35.3 | -0.1 | 14,248 | 3,934 | 27.6 | -2.6 |
5 | 埼玉県 | 62,011 | 24,566 | 39.6 | -1.9 | 38,811 | 13,152 | 33.9 | -2.5 |
6 | 東京都 | 78,662 | 37,012 | 47.1 | -0.8 | 41,988 | 14,215 | 33.9 | -2.4 |
7 | 山形県 | 10,407 | 3,351 | 32.2 | 2.8 | 7,210 | 2,597 | 36.0 | -2.1 |
8 | 高知県 | 5,169 | 1,737 | 33.6 | 7.8 | 4,206 | 1,036 | 24.6 | -1.6 |
9 | 鳥取県 | 5,092 | 1,751 | 34.4 | -6.4 | 3,849 | 1,306 | 33.9 | -1.1 |
10 | 福岡県 | 44,484 | 15,013 | 33.7 | 2.3 | 24,880 | 9,540 | 38.3 | -0.8 |
11 | 滋賀県 | 13,477 | 4,995 | 37.1 | 0.3 | 10,533 | 3,322 | 31.5 | -0.4 |
12 | 山口県 | 12,198 | 4,321 | 35.4 | 6.7 | 8,024 | 2,532 | 31.6 | -0.1 |
13 | 静岡県 | 32,674 | 10,820 | 33.1 | -0.8 | 21,683 | 8,259 | 38.1 | -0.0 |
14 | 岩手県 | 11,629 | 3,691 | 31.7 | -1.1 | 9,235 | 3,195 | 34.6 | 0.1 |
15 | 徳島県 | 6,555 | 2,599 | 39.6 | 0.5 | 6,093 | 2,213 | 36.3 | 0.4 |
16 | 愛知県 | 68,132 | 21,664 | 31.8 | 0.2 | 44,779 | 14,196 | 31.7 | 0.5 |
17 | 長野県 | 19,644 | 6,097 | 31.0 | -2.6 | 15,072 | 5,358 | 35.5 | 0.6 |
18 | 宮崎県 | 10,109 | 3,218 | 31.8 | -5.9 | 7,482 | 2,967 | 39.7 | 0.6 |
19 | 岡山県 | 17,461 | 5,728 | 32.8 | -2.2 | 12,045 | 4,418 | 36.7 | 1.1 |
20 | 石川県 | 10,785 | 4,730 | 43.9 | -3.9 | 7,694 | 3,227 | 41.9 | 1.5 |
21 | 兵庫県 | 47,764 | 15,373 | 32.2 | -1.5 | 33,857 | 14,679 | 43.4 | 1.8 |
全国 | 1,065,936 | 385,084 | 36.1 | -0.4 | 719,683 | 261,991 | 36.4 | 2.1 | |
22 | 青森県 | 11,822 | 4,328 | 36.6 | 1.1 | 8,929 | 3,418 | 38.3 | 2.1 |
23 | 秋田県 | 8,405 | 3,122 | 37.1 | -11.5 | 7,563 | 2,867 | 37.9 | 2.1 |
24 | 奈良県 | 11,427 | 5,480 | 48.0 | 13.9 | 8,461 | 2,773 | 32.8 | 2.3 |
25 | 福井県 | 7,532 | 3,503 | 46.5 | 3.8 | 5,305 | 2,377 | 44.8 | 2.3 |
26 | 鹿児島県 | 15,083 | 4,931 | 32.7 | -3.6 | 10,297 | 3,127 | 30.4 | 2.4 |
27 | 香川県 | 8,730 | 2,696 | 30.9 | -1.0 | 6,799 | 2,310 | 34.0 | 3.1 |
28 | 佐賀県 | 8,214 | 2,258 | 27.5 | -4.9 | 6,197 | 2,125 | 34.3 | 3.2 |
29 | 岐阜県 | 19,253 | 6,932 | 36.0 | 1.7 | 14,121 | 5,814 | 41.2 | 3.3 |
30 | 三重県 | 16,463 | 5,509 | 33.5 | 2.0 | 12,494 | 4,346 | 34.8 | 3.6 |
31 | 栃木県 | 18,115 | 6,343 | 35.0 | -0.3 | 12,001 | 5,180 | 43.2 | 3.6 |
32 | 島根県 | 6,155 | 1,739 | 28.3 | 0.5 | 4,659 | 1,640 | 35.2 | 3.6 |
33 | 大分県 | 10,287 | 3,712 | 36.1 | 2.2 | 7,287 | 3,119 | 42.8 | 3.7 |
34 | 大阪府 | 72,508 | 24,679 | 34.0 | 5.2 | 43,927 | 15,357 | 35.0 | 3.8 |
35 | 京都府 | 20,505 | 7,965 | 38.8 | -1.6 | 12,821 | 4,725 | 36.9 | 4.0 |
36 | 新潟県 | 20,359 | 6,020 | 29.6 | -0.9 | 15,643 | 6,165 | 39.4 | 4.1 |
37 | 長崎県 | 12,570 | 4,124 | 32.8 | 0.2 | 8,804 | 3,469 | 39.4 | 4.3 |
38 | 茨城県 | 26,451 | 9,270 | 35.0 | -4.8 | 18,968 | 6,046 | 31.9 | 4.7 |
39 | 熊本県 | 16,427 | 5,034 | 30.6 | 3.7 | 10,043 | 3,544 | 35.3 | 4.9 |
40 | 北海道 | 43,758 | 12,248 | 28.0 | -0.1 | 32,052 | 11,288 | 35.2 | 5.8 |
41 | 和歌山県 | 8,403 | 2,989 | 35.6 | -4.4 | 7,418 | 2,149 | 29.0 | 6.5 |
42 | 広島県 | 23,547 | 8,280 | 35.2 | -4.4 | 15,502 | 6,468 | 41.7 | 6.9 |
43 | 福島県 | 18,013 | 5,605 | 31.1 | -0.9 | 13,681 | 4,436 | 32.4 | 7.3 |
44 | 山梨県 | 7,543 | 2,274 | 30.1 | -0.2 | 6,020 | 2,262 | 37.6 | 7.6 |
45 | 富山県 | 9,786 | 4,081 | 41.7 | 3.3 | 6,972 | 3,297 | 47.3 | 8.2 |
46 | 神奈川県 | 69,632 | 27,729 | 39.8 | -2.1 | 43,465 | 17,503 | 40.3 | 12.4 |
47 | 沖縄県 | 15,883 | 4,784 | 30.1 | 0.9 | 13,712 | 5,262 | 38.4 | 14.4 |
▲ |
2015年度(平成27年度) | |||||||||
# | 都道府県 | 公立中学校3年生 | 公立高等学校3年生 | ||||||
生徒数 (人) | 英検3級 以上等 (人) | 比率 (%) | 前年度増減 (%) | 生徒数 (人) | 英検準2級 以上等 (人) | 比率 (%) | 前年度増減 (%)↑ | ||
1 | 北海道 | 43,554 | 12,231 | 28.1 | 32,861 | 9,656 | 29.4 | ||
青森県 | 12,080 | 4,290 | 35.5 | 8,989 | 3,255 | 36.2 | |||
岩手県 | 11,976 | 3,934 | 32.8 | 9,183 | 3,170 | 34.5 | |||
宮城県 | 20,889 | 7,395 | 35.4 | 13,760 | 4,162 | 30.2 | |||
秋田県 | 8,544 | 4,154 | 48.6 | 7,748 | 2,775 | 35.8 | |||
山形県 | 10,415 | 3,064 | 29.4 | 7,176 | 2,737 | 38.1 | |||
福島県 | 18,278 | 5,843 | 32.0 | 13,666 | 3,431 | 25.1 | |||
茨城県 | 26,795 | 10,672 | 39.8 | 18,533 | 5,045 | 27.2 | |||
栃木県 | 18,077 | 6,388 | 35.3 | 11,873 | 4,703 | 39.6 | |||
群馬県 | 18,503 | 7,469 | 40.4 | 12,733 | 6,322 | 49.7 | |||
埼玉県 | 61,553 | 25,583 | 41.6 | 38,863 | 14,158 | 36.4 | |||
千葉県 | 51,573 | 26,880 | 52.1 | 32,152 | 14,870 | 46.2 | |||
東京都 | 79,000 | 37,815 | 47.9 | 40,622 | 14,737 | 36.3 | |||
神奈川県 | 70,105 | 29,367 | 41.9 | 41,722 | 11,616 | 27.8 | |||
新潟県 | 20,725 | 6,320 | 30.5 | 15,638 | 5,519 | 35.3 | |||
富山県 | 9,830 | 3,777 | 38.4 | 7,010 | 2,742 | 39.1 | |||
石川県 | 10,898 | 5,205 | 47.8 | 7,439 | 3,011 | 40.5 | |||
福井県 | 7,494 | 3,199 | 42.7 | 5,170 | 2,197 | 42.5 | |||
山梨県 | 7,605 | 2,310 | 30.4 | 6,969 | 2,092 | 30.0 | |||
長野県 | 19,771 | 6,660 | 33.7 | 15,365 | 5,377 | 35.0 | |||
岐阜県 | 19,689 | 6,753 | 34.3 | 14,182 | 5,375 | 37.9 | |||
静岡県 | 32,784 | 11,128 | 33.9 | 21,318 | 8,121 | 38.1 | |||
愛知県 | 68,975 | 21,781 | 31.6 | 42,822 | 13,383 | 31.3 | |||
三重県 | 16,373 | 5,144 | 31.4 | 12,147 | 3,794 | 31.2 | |||
滋賀県 | 13,515 | 4,970 | 36.8 | 9,860 | 3,149 | 31.9 | |||
京都府 | 20,899 | 8,453 | 40.4 | 12,406 | 4,070 | 32.8 | |||
大阪府 | 74,840 | 21,602 | 28.9 | 43,169 | 13,465 | 31.2 | |||
兵庫県 | 48,719 | 16,432 | 33.7 | 33,222 | 13,800 | 41.5 | |||
奈良県 | 11,283 | 3,848 | 34.1 | 8,378 | 2,557 | 30.5 | |||
和歌山県 | 8,554 | 3,416 | 39.9 | 7,013 | 1,579 | 22.5 | |||
鳥取県 | 5,274 | 2,149 | 40.7 | 3,872 | 1,357 | 35.0 | |||
島根県 | 6,096 | 1,690 | 27.7 | 4,731 | 1,497 | 31.6 | |||
岡山県 | 17,693 | 6,188 | 35.0 | 12,030 | 4,284 | 35.6 | |||
広島県 | 23,351 | 9,232 | 39.5 | 16,077 | 5,606 | 34.9 | |||
山口県 | 11,994 | 3,444 | 28.7 | 7,981 | 2,525 | 31.6 | |||
徳島県 | 6,659 | 2,606 | 39.1 | 5,930 | 2,129 | 35.9 | |||
香川県 | 8,920 | 2,842 | 31.9 | 6,524 | 2,012 | 30.8 | |||
愛媛県 | 12,427 | 4,496 | 36.2 | 9,232 | 3,135 | 34.0 | |||
高知県 | 5,313 | 1,373 | 25.8 | 4,223 | 1,106 | 26.2 | |||
福岡県 | 44,223 | 13,912 | 31.5 | 25,390 | 9,935 | 39.1 | |||
佐賀県 | 8,371 | 2,711 | 32.4 | 6,256 | 1,942 | 31.0 | |||
長崎県 | 12,798 | 4,179 | 32.7 | 8,707 | 3,056 | 35.1 | |||
熊本県 | 16,707 | 4,502 | 26.9 | 10,326 | 3,138 | 30.4 | |||
大分県 | 10,143 | 3,442 | 33.9 | 7,416 | 2,900 | 39.1 | |||
宮崎県 | 10,341 | 3,899 | 37.7 | 7,173 | 2,798 | 39.0 | |||
鹿児島県 | 15,332 | 5,562 | 36.3 | 10,819 | 3,029 | 28.0 | |||
沖縄県 | 15,948 | 4,661 | 29.2 | 13,683 | 3,280 | 24.0 | |||
全国 | 1,074,886 | 392,971 | 36.6 | 712,359 | 244,597 | 34.3 |
編集管理ページへ |