|
|
(人) | 1,000人当たり不登校児童数【中学校】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 小学校(人) | 中学校(人) | 小・中学校合計(人) | |||
不登校児童数 | 1,000人当たり 不登校児童数 | 不登校児童数 | 1,000人当たり 不登校児童数↑ | 不登校児童数 | 1,000人当たり 不登校児童数 | ||
1 | 富山県 | 205 | 3.8 | 601 | 20.1 | 806 | 9.6 |
2 | 秋田県 | 114 | 2.5 | 521 | 20.4 | 635 | 8.9 |
3 | 徳島県 | 119 | 3.2 | 437 | 21.4 | 556 | 9.7 |
4 | 山形県 | 168 | 3.0 | 701 | 22.2 | 869 | 9.9 |
5 | 福井県 | 113 | 2.6 | 524 | 22.6 | 637 | 9.6 |
6 | 埼玉県 | 1,035 | 2.7 | 4,535 | 23.2 | 5,570 | 9.7 |
7 | 岩手県 | 190 | 3.0 | 834 | 23.6 | 1,024 | 10.4 |
8 | 山口県 | 259 | 3.7 | 925 | 24.5 | 1,184 | 11.0 |
9 | 岡山県 | 473 | 4.6 | 1,385 | 24.9 | 1,858 | 11.7 |
10 | 愛媛県 | 186 | 2.6 | 961 | 24.9 | 1,147 | 10.5 |
11 | 宮崎県 | 164 | 2.7 | 810 | 25.0 | 974 | 10.4 |
12 | 広島県 | 681 | 4.5 | 2,032 | 25.5 | 2,713 | 11.7 |
13 | 滋賀県 | 421 | 5.1 | 1,106 | 25.6 | 1,527 | 12.1 |
14 | 熊本県 | 301 | 3.1 | 1,314 | 25.7 | 1,615 | 10.8 |
15 | 千葉県 | 1,238 | 3.9 | 4,290 | 26.0 | 5,528 | 11.4 |
16 | 新潟県 | 458 | 4.0 | 1,633 | 26.3 | 2,091 | 11.9 |
17 | 島根県 | 192 | 5.4 | 514 | 26.9 | 706 | 12.9 |
18 | 鳥取県 | 154 | 5.1 | 434 | 26.9 | 588 | 12.7 |
19 | 兵庫県 | 941 | 3.2 | 4,247 | 27.0 | 5,188 | 11.4 |
20 | 北海道 | 949 | 3.8 | 3,690 | 27.1 | 4,639 | 11.9 |
21 | 長野県 | 541 | 4.8 | 1,668 | 27.1 | 2,209 | 12.6 |
22 | 青森県 | 218 | 3.5 | 996 | 27.1 | 1,214 | 12.2 |
23 | 群馬県 | 416 | 3.9 | 1,561 | 27.1 | 1,977 | 12.1 |
24 | 奈良県 | 339 | 4.7 | 1,094 | 27.4 | 1,433 | 12.8 |
25 | 京都府 | 554 | 4.2 | 1,982 | 28.0 | 2,536 | 12.5 |
26 | 大分県 | 309 | 5.1 | 885 | 28.0 | 1,194 | 13.0 |
27 | 東京都 | 2,782 | 4.7 | 8,852 | 28.2 | 11,634 | 12.8 |
全国 | 27,581 | 4.2 | 98,428 | 28.3 | 126,009 | 12.6 | |
28 | 福島県 | 309 | 3.2 | 1,553 | 28.3 | 1,862 | 12.3 |
29 | 和歌山県 | 254 | 5.2 | 788 | 28.5 | 1,042 | 13.7 |
30 | 長崎県 | 219 | 3.0 | 1,132 | 28.6 | 1,351 | 12.0 |
31 | 石川県 | 322 | 5.2 | 939 | 28.6 | 1,261 | 13.3 |
32 | 茨城県 | 560 | 3.6 | 2,429 | 29.0 | 2,989 | 12.6 |
33 | 三重県 | 450 | 4.6 | 1,532 | 29.1 | 1,982 | 13.2 |
34 | 佐賀県 | 214 | 4.5 | 767 | 29.2 | 981 | 13.3 |
35 | 神奈川県 | 2,338 | 5.0 | 6,943 | 29.3 | 9,281 | 13.2 |
36 | 岐阜県 | 563 | 5.0 | 1,793 | 29.6 | 2,356 | 13.7 |
37 | 香川県 | 159 | 3.0 | 843 | 29.9 | 1,002 | 12.4 |
38 | 福岡県 | 1,101 | 4.0 | 4,229 | 29.9 | 5,330 | 12.8 |
39 | 山梨県 | 125 | 2.9 | 733 | 30.7 | 858 | 12.8 |
40 | 静岡県 | 1,075 | 5.4 | 3,261 | 31.1 | 4,336 | 14.3 |
41 | 鹿児島県 | 292 | 3.2 | 1,490 | 31.1 | 1,782 | 12.8 |
42 | 大阪府 | 2,086 | 4.6 | 7,934 | 32.4 | 10,020 | 14.4 |
43 | 愛知県 | 2,208 | 5.3 | 7,084 | 32.6 | 9,292 | 14.7 |
44 | 栃木県 | 474 | 4.5 | 1,842 | 32.8 | 2,316 | 14.4 |
45 | 沖縄県 | 564 | 5.7 | 1,658 | 33.0 | 2,222 | 14.9 |
46 | 高知県 | 181 | 5.2 | 674 | 34.8 | 855 | 15.7 |
47 | 宮城県 | 567 | 4.7 | 2,272 | 35.3 | 2,839 | 15.4 |
編集管理ページへ |