|
|
(人) | 都道府県人口に対する中学校生徒数比率 / 2022年(令和4年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年(令和4年) | |||||||||||||
# | 都道府県 | 中学校数 | 生徒数 (人) | 生徒数/人口 (%)↑ | 1校あたり 生徒数 (人) | 1校あたり 面積 (km2) | |||||||
合計 | 国立 | 都道府 県立 | 市区立 | 町立 | 村立 | 組合立 | 私立 | ||||||
1 | 東京都 | 801 | 6 | 7 | 580 | 11 | 10 | 187 | 313,353 | 2.23% | 391 | 2.74 | |
2 | 秋田県 | 110 | 1 | 3 | 92 | 10 | 3 | 1 | 21,405 | 2.30% | 195 | 105.80 | |
3 | 北海道 | 573 | 3 | 326 | 212 | 16 | 16 | 120,587 | 2.35% | 210 | 136.86 | ||
4 | 青森県 | 156 | 1 | 1 | 99 | 39 | 10 | 6 | 29,042 | 2.41% | 186 | 61.83 | |
5 | 神奈川県 | 473 | 2 | 385 | 21 | 2 | 63 | 225,380 | 2.44% | 476 | 5.11 | ||
徳島県 | 89 | 1 | 3 | 54 | 28 | 1 | 2 | 17,147 | 2.44% | 193 | 46.60 | ||
高知県 | 124 | 1 | 4 | 70 | 34 | 6 | 1 | 8 | 16,480 | 2.44% | 133 | 57.28 | |
8 | 新潟県 | 230 | 3 | 212 | 7 | 4 | 4 | 52,709 | 2.45% | 229 | 54.71 | ||
9 | 大阪府 | 515 | 3 | 3 | 435 | 12 | 1 | 61 | 219,494 | 2.50% | 426 | 3.70 | |
10 | 岩手県 | 151 | 1 | 1 | 112 | 30 | 4 | 3 | 29,625 | 2.51% | 196 | 101.16 | |
茨城県 | 224 | 1 | 10 | 179 | 19 | 3 | 12 | 71,211 | 2.51% | 318 | 27.22 | ||
千葉県 | 388 | 1 | 2 | 343 | 17 | 1 | 24 | 157,236 | 2.51% | 405 | 13.29 | ||
13 | 福島県 | 214 | 1 | 2 | 149 | 37 | 17 | 8 | 45,065 | 2.52% | 211 | 64.41 | |
京都府 | 189 | 1 | 4 | 142 | 13 | 3 | 26 | 64,365 | 2.52% | 341 | 24.40 | ||
15 | 山形県 | 94 | 1 | 1 | 68 | 22 | 2 | 26,362 | 2.53% | 280 | 99.18 | ||
富山県 | 76 | 1 | 68 | 5 | 1 | 1 | 25,690 | 2.53% | 338 | 55.89 | |||
17 | 埼玉県 | 447 | 1 | 1 | 373 | 40 | 1 | 31 | 186,440 | 2.54% | 417 | 8.50 | |
愛媛県 | 132 | 1 | 103 | 24 | 1 | 3 | 33,184 | 2.54% | 251 | 43.00 | |||
19 | 山口県 | 161 | 2 | 1 | 141 | 9 | 8 | 33,482 | 2.55% | 208 | 37.97 | ||
20 | 宮城県 | 203 | 1 | 2 | 152 | 39 | 1 | 8 | 58,247 | 2.56% | 287 | 35.87 | |
島根県 | 95 | 70 | 21 | 1 | 3 | 16,817 | 2.56% | 177 | 70.61 | ||||
全国 | 10,012 | 68 | 92 | 7,624 | 1,237 | 186 | 25 | 780 | 3,205,220 | 2.56% | 320 | 37.25 | |
22 | 山梨県 | 92 | 1 | 64 | 13 | 5 | 1 | 8 | 20,564 | 2.57% | 224 | 48.54 | |
23 | 和歌山県 | 127 | 1 | 5 | 65 | 47 | 1 | 1 | 7 | 23,436 | 2.59% | 185 | 37.20 |
24 | 群馬県 | 160 | 1 | 124 | 21 | 8 | 6 | 49,930 | 2.61% | 312 | 39.76 | ||
鳥取県 | 57 | 1 | 33 | 19 | 1 | 3 | 14,179 | 2.61% | 249 | 61.53 | |||
26 | 兵庫県 | 376 | 1 | 1 | 304 | 25 | 2 | 43 | 141,997 | 2.63% | 378 | 22.34 | |
27 | 栃木県 | 161 | 1 | 3 | 130 | 20 | 7 | 50,467 | 2.64% | 313 | 39.80 | ||
28 | 大分県 | 129 | 1 | 1 | 118 | 4 | 1 | 4 | 29,340 | 2.65% | 227 | 49.15 | |
29 | 長野県 | 196 | 2 | 2 | 126 | 24 | 29 | 4 | 9 | 53,834 | 2.66% | 275 | 69.19 |
30 | 奈良県 | 107 | 1 | 1 | 69 | 17 | 7 | 1 | 11 | 34,811 | 2.67% | 325 | 34.49 |
31 | 石川県 | 89 | 1 | 1 | 69 | 14 | 4 | 29,950 | 2.68% | 337 | 47.04 | ||
32 | 岡山県 | 164 | 1 | 3 | 134 | 13 | 2 | 1 | 10 | 50,145 | 2.69% | 306 | 43.38 |
33 | 三重県 | 167 | 1 | 130 | 26 | 1 | 9 | 46,987 | 2.70% | 281 | 34.58 | ||
34 | 静岡県 | 288 | 3 | 2 | 232 | 21 | 2 | 28 | 97,183 | 2.71% | 337 | 27.00 | |
35 | 広島県 | 263 | 4 | 3 | 208 | 19 | 29 | 75,065 | 2.72% | 285 | 32.24 | ||
36 | 香川県 | 74 | 2 | 1 | 55 | 10 | 1 | 5 | 25,469 | 2.73% | 344 | 25.36 | |
37 | 岐阜県 | 182 | 141 | 28 | 1 | 3 | 9 | 53,594 | 2.75% | 294 | 58.36 | ||
福岡県 | 361 | 3 | 4 | 279 | 45 | 2 | 1 | 27 | 140,593 | 2.75% | 389 | 13.82 | |
39 | 長崎県 | 184 | 1 | 3 | 149 | 15 | 16 | 35,388 | 2.76% | 192 | 22.45 | ||
40 | 福井県 | 81 | 1 | 60 | 16 | 4 | 20,942 | 2.78% | 259 | 51.74 | |||
愛知県 | 438 | 3 | 384 | 29 | 1 | 21 | 208,568 | 2.78% | 476 | 11.81 | |||
42 | 熊本県 | 172 | 1 | 3 | 119 | 33 | 7 | 1 | 8 | 49,051 | 2.86% | 285 | 43.08 |
43 | 滋賀県 | 103 | 1 | 3 | 86 | 7 | 6 | 40,932 | 2.90% | 397 | 39.00 | ||
44 | 佐賀県 | 91 | 1 | 4 | 65 | 15 | 6 | 23,334 | 2.91% | 256 | 26.82 | ||
鹿児島県 | 223 | 1 | 1 | 143 | 56 | 12 | 10 | 45,407 | 2.91% | 204 | 41.19 | ||
46 | 宮崎県 | 133 | 1 | 2 | 96 | 22 | 3 | 9 | 30,709 | 2.92% | 231 | 58.15 | |
47 | 沖縄県 | 149 | 1 | 3 | 88 | 28 | 23 | 6 | 50,024 | 3.41% | 336 | 15.32 | |
▲ |
|
|
(人) | 都道府県人口に対する中学校生徒数比率 / 2012年(平成24年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012年(平成24年) | |||||||||||||
# | 都道府県 | 中学校数 | 生徒数 (人) | 生徒数/人口 (%)↑ | 1校あたり 生徒数 (人) | 1校あたり 面積 (km2) | |||||||
合計 | 国立 | 都道府 県立 | 市区立 | 町立 | 村立 | 組合立 | 私立 | ||||||
1 | 東京都 | 819 | 6 | 5 | 598 | 12 | 10 | 188 | 311,758 | 2.36% | 381 | 2.67 | |
2 | 北海道 | 662 | 4 | 373 | 252 | 17 | 16 | 141,516 | 2.59% | 214 | 118.46 | ||
3 | 神奈川県 | 481 | 2 | 389 | 24 | 2 | 64 | 236,734 | 2.61% | 492 | 5.02 | ||
4 | 秋田県 | 125 | 1 | 2 | 104 | 14 | 3 | 1 | 28,084 | 2.64% | 225 | 93.09 | |
5 | 千葉県 | 408 | 1 | 1 | 359 | 22 | 1 | 24 | 165,610 | 2.67% | 406 | 12.64 | |
高知県 | 134 | 1 | 3 | 76 | 38 | 7 | 1 | 8 | 20,098 | 2.67% | 150 | 53.02 | |
7 | 山口県 | 176 | 2 | 1 | 153 | 12 | 8 | 38,868 | 2.72% | 221 | 34.74 | ||
徳島県 | 96 | 1 | 3 | 59 | 30 | 1 | 2 | 21,132 | 2.72% | 220 | 43.20 | ||
9 | 埼玉県 | 449 | 1 | 1 | 373 | 48 | 1 | 25 | 196,960 | 2.73% | 439 | 8.46 | |
愛媛県 | 141 | 1 | 110 | 25 | 1 | 4 | 38,588 | 2.73% | 274 | 40.27 | |||
11 | 新潟県 | 241 | 3 | 1 | 222 | 7 | 4 | 4 | 64,445 | 2.75% | 267 | 52.22 | |
京都府 | 204 | 2 | 2 | 157 | 14 | 3 | 26 | 72,382 | 2.75% | 355 | 22.61 | ||
13 | 島根県 | 105 | 1 | 78 | 22 | 1 | 3 | 19,560 | 2.77% | 186 | 63.89 | ||
大分県 | 143 | 1 | 1 | 121 | 14 | 1 | 5 | 32,893 | 2.77% | 230 | 44.33 | ||
15 | 宮城県 | 220 | 1 | 2 | 161 | 48 | 1 | 7 | 64,906 | 2.79% | 295 | 33.12 | |
全国 | 10,699 | 73 | 61 | 8,060 | 1,482 | 228 | 29 | 766 | 3,552,663 | 2.79% | 332 | 34.86 | |
16 | 富山県 | 83 | 1 | 75 | 5 | 1 | 1 | 30,364 | 2.80% | 366 | 51.18 | ||
17 | 福岡県 | 375 | 3 | 2 | 286 | 54 | 2 | 1 | 27 | 142,711 | 2.81% | 381 | 13.28 |
18 | 栃木県 | 174 | 1 | 3 | 137 | 25 | 8 | 56,245 | 2.82% | 323 | 36.83 | ||
鳥取県 | 65 | 1 | 38 | 23 | 1 | 2 | 16,389 | 2.82% | 252 | 53.96 | |||
20 | 山形県 | 114 | 1 | 76 | 32 | 4 | 1 | 32,587 | 2.83% | 286 | 81.78 | ||
21 | 岩手県 | 189 | 1 | 1 | 133 | 42 | 10 | 2 | 37,079 | 2.84% | 196 | 80.84 | |
22 | 広島県 | 280 | 4 | 1 | 225 | 22 | 28 | 81,299 | 2.85% | 290 | 30.28 | ||
23 | 静岡県 | 295 | 3 | 2 | 238 | 23 | 2 | 27 | 106,995 | 2.86% | 363 | 26.37 | |
大阪府 | 532 | 3 | 449 | 14 | 1 | 65 | 253,485 | 2.86% | 476 | 3.57 | |||
25 | 石川県 | 101 | 1 | 1 | 78 | 18 | 3 | 33,622 | 2.89% | 333 | 41.45 | ||
26 | 茨城県 | 243 | 1 | 1 | 204 | 24 | 3 | 10 | 85,469 | 2.90% | 352 | 25.09 | |
香川県 | 82 | 2 | 1 | 60 | 13 | 1 | 5 | 28,654 | 2.90% | 349 | 22.88 | ||
28 | 群馬県 | 176 | 1 | 131 | 30 | 8 | 6 | 58,045 | 2.91% | 330 | 36.15 | ||
兵庫県 | 392 | 1 | 1 | 317 | 29 | 3 | 41 | 162,116 | 2.91% | 414 | 21.42 | ||
岡山県 | 172 | 1 | 2 | 138 | 19 | 2 | 1 | 9 | 56,327 | 2.91% | 327 | 41.36 | |
鹿児島県 | 254 | 1 | 158 | 69 | 16 | 10 | 49,158 | 2.91% | 194 | 36.18 | |||
32 | 青森県 | 170 | 1 | 1 | 104 | 45 | 14 | 1 | 4 | 39,374 | 2.92% | 232 | 56.73 |
熊本県 | 183 | 1 | 3 | 121 | 37 | 10 | 2 | 9 | 52,688 | 2.92% | 288 | 40.46 | |
34 | 三重県 | 183 | 1 | 144 | 27 | 1 | 10 | 54,143 | 2.94% | 296 | 31.57 | ||
35 | 福島県 | 245 | 1 | 1 | 163 | 51 | 22 | 7 | 58,026 | 2.96% | 237 | 56.26 | |
36 | 長野県 | 198 | 2 | 1 | 127 | 28 | 29 | 5 | 6 | 63,310 | 2.97% | 320 | 68.50 |
愛知県 | 440 | 3 | 382 | 29 | 3 | 23 | 220,898 | 2.97% | 502 | 11.74 | |||
38 | 山梨県 | 99 | 1 | 68 | 17 | 5 | 1 | 7 | 25,466 | 2.99% | 257 | 45.10 | |
宮崎県 | 147 | 1 | 2 | 103 | 28 | 4 | 9 | 33,722 | 2.99% | 229 | 52.63 | ||
40 | 奈良県 | 117 | 1 | 72 | 19 | 13 | 1 | 11 | 41,693 | 3.00% | 356 | 31.55 | |
和歌山県 | 138 | 1 | 5 | 71 | 52 | 1 | 1 | 7 | 29,663 | 3.00% | 215 | 34.25 | |
42 | 福井県 | 85 | 1 | 60 | 20 | 4 | 24,086 | 3.01% | 283 | 49.29 | |||
岐阜県 | 197 | 1 | 149 | 33 | 2 | 3 | 9 | 62,055 | 3.01% | 315 | 53.91 | ||
44 | 長崎県 | 199 | 1 | 3 | 163 | 18 | 14 | 42,584 | 3.02% | 214 | 20.63 | ||
45 | 滋賀県 | 107 | 1 | 3 | 91 | 7 | 5 | 43,221 | 3.05% | 404 | 37.55 | ||
46 | 佐賀県 | 103 | 1 | 4 | 74 | 18 | 6 | 27,248 | 3.23% | 265 | 23.69 | ||
47 | 沖縄県 | 157 | 1 | 1 | 92 | 29 | 29 | 5 | 50,407 | 3.57% | 321 | 14.50 |
編集管理ページへ |