|
|
(人) | 幼稚園1園あたりの園児数 / 2022年(令和4年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年(令和4年) | ||||||||||||
# | 都道府県 | 幼稚園数 | 園児数 (人) | 園児数/人口 (%) | 1園あたり 園児数 (人)↑ | 1園あたり 面積 (km2) | ||||||
合計 | 国立 | 県立 | 市区立 | 町立 | 村立 | 私立 | ||||||
1 | 島根県 | 80 | 1 | 69 | 10 | 4,621 | 0.70% | 58 | 83.85 | |||
2 | 福井県 | 63 | 1 | 45 | 3 | 14 | 5,242 | 0.70% | 83 | 66.52 | ||
徳島県 | 94 | 1 | 52 | 32 | 9 | 7,756 | 1.10% | 83 | 44.12 | |||
大分県 | 152 | 1 | 87 | 6 | 1 | 57 | 12,544 | 1.13% | 83 | 41.72 | ||
5 | 岡山県 | 207 | 1 | 163 | 12 | 1 | 30 | 19,884 | 1.07% | 96 | 34.37 | |
6 | 青森県 | 85 | 1 | 2 | 82 | 8,602 | 0.71% | 101 | 113.48 | |||
7 | 山口県 | 156 | 1 | 23 | 2 | 130 | 16,507 | 1.26% | 106 | 39.18 | ||
8 | 沖縄県 | 166 | 72 | 32 | 31 | 31 | 17,723 | 1.21% | 107 | 13.75 | ||
9 | 宮崎県 | 90 | 1 | 7 | 3 | 1 | 78 | 10,221 | 0.97% | 114 | 85.94 | |
10 | 福島県 | 218 | 1 | 78 | 29 | 11 | 99 | 25,283 | 1.41% | 116 | 63.23 | |
11 | 山梨県 | 55 | 1 | 1 | 1 | 52 | 6,771 | 0.84% | 123 | 81.19 | ||
12 | 奈良県 | 143 | 2 | 76 | 22 | 4 | 39 | 17,775 | 1.36% | 124 | 25.81 | |
高知県 | 36 | 1 | 6 | 5 | 1 | 23 | 4,452 | 0.66% | 124 | 197.30 | ||
14 | 三重県 | 157 | 1 | 95 | 17 | 44 | 20,094 | 1.15% | 128 | 36.78 | ||
15 | 和歌山県 | 65 | 30 | 7 | 28 | 8,478 | 0.94% | 130 | 72.69 | |||
16 | 香川県 | 108 | 1 | 58 | 16 | 33 | 14,496 | 1.55% | 134 | 17.38 | ||
17 | 長崎県 | 101 | 1 | 18 | 3 | 79 | 14,043 | 1.09% | 139 | 40.90 | ||
18 | 鹿児島県 | 138 | 1 | 44 | 23 | 70 | 19,276 | 1.23% | 140 | 66.57 | ||
19 | 長野県 | 91 | 1 | 7 | 83 | 13,302 | 0.66% | 146 | 149.03 | |||
20 | 京都府 | 194 | 1 | 46 | 147 | 29,602 | 1.16% | 153 | 23.77 | |||
21 | 宮城県 | 212 | 1 | 45 | 18 | 148 | 33,070 | 1.45% | 156 | 34.35 | ||
22 | 岐阜県 | 149 | 52 | 6 | 91 | 23,403 | 1.20% | 157 | 71.28 | |||
滋賀県 | 125 | 1 | 94 | 11 | 19 | 19,674 | 1.40% | 157 | 32.14 | |||
愛媛県 | 117 | 1 | 29 | 16 | 71 | 18,396 | 1.41% | 157 | 48.51 | |||
25 | 広島県 | 213 | 2 | 67 | 1 | 143 | 33,822 | 1.23% | 159 | 39.81 | ||
26 | 兵庫県 | 446 | 2 | 233 | 27 | 184 | 71,557 | 1.32% | 160 | 18.84 | ||
27 | 熊本県 | 100 | 1 | 18 | 6 | 75 | 16,069 | 0.94% | 161 | 74.09 | ||
28 | 福岡県 | 415 | 1 | 12 | 15 | 387 | 67,329 | 1.32% | 162 | 12.02 | ||
29 | 岩手県 | 70 | 1 | 24 | 4 | 1 | 40 | 12,287 | 1.04% | 176 | 218.21 | |
全国 | 9,111 | 49 | 1 | 2,418 | 425 | 66 | 6,152 | 1,604,225 | 1.28% | 176 | 40.94 | |
30 | 東京都 | 969 | 2 | 161 | 806 | 173,642 | 1.24% | 179 | 2.26 | |||
31 | 石川県 | 45 | 1 | 1 | 43 | 8,192 | 0.73% | 182 | 93.03 | |||
32 | 静岡県 | 340 | 1 | 156 | 23 | 160 | 62,201 | 1.74% | 183 | 22.87 | ||
33 | 北海道 | 347 | 2 | 13 | 23 | 3 | 306 | 65,725 | 1.28% | 189 | 226.00 | |
34 | 茨城県 | 206 | 1 | 79 | 7 | 5 | 114 | 39,388 | 1.39% | 191 | 29.60 | |
35 | 群馬県 | 114 | 1 | 41 | 13 | 5 | 54 | 21,895 | 1.14% | 192 | 55.81 | |
36 | 佐賀県 | 48 | 1 | 3 | 2 | 42 | 9,368 | 1.17% | 195 | 50.85 | ||
37 | 山形県 | 59 | 1 | 1 | 8 | 49 | 11,777 | 1.13% | 200 | 158.02 | ||
38 | 千葉県 | 459 | 1 | 72 | 2 | 384 | 95,757 | 1.53% | 209 | 11.23 | ||
39 | 鳥取県 | 19 | 1 | 3 | 15 | 4,117 | 0.76% | 217 | 184.59 | |||
40 | 新潟県 | 70 | 2 | 1 | 20 | 1 | 46 | 15,594 | 0.72% | 223 | 179.77 | |
41 | 大阪府 | 535 | 1 | 198 | 6 | 330 | 120,743 | 1.37% | 226 | 3.56 | ||
42 | 埼玉県 | 503 | 1 | 33 | 8 | 461 | 115,352 | 1.57% | 229 | 7.55 | ||
43 | 神奈川県 | 616 | 23 | 12 | 1 | 580 | 143,312 | 1.55% | 233 | 3.92 | ||
44 | 富山県 | 30 | 1 | 10 | 19 | 7,229 | 0.71% | 241 | 141.58 | |||
45 | 秋田県 | 32 | 1 | 1 | 30 | 7,790 | 0.84% | 243 | 363.67 | |||
46 | 愛知県 | 399 | 1 | 52 | 1 | 345 | 98,891 | 1.32% | 248 | 12.97 | ||
47 | 栃木県 | 74 | 1 | 1 | 72 | 30,973 | 1.62% | 419 | 86.60 | |||
▲ |
|
|
(人) | 幼稚園1園あたりの園児数 / 2012年(平成24年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012年(平成24年) | ||||||||||||
# | 都道府県 | 幼稚園数 | 園児数 (人) | 園児数/人口 (%) | 1園あたり 園児数 (人)↑ | 1園あたり 面積 (km2) | ||||||
合計 | 国立 | 県立 | 市区立 | 町立 | 村立 | 私立 | ||||||
1 | 徳島県 | 209 | 1 | 137 | 59 | 12 | 7,756 | 1.00% | 37 | 19.84 | ||
2 | 福井県 | 125 | 1 | 85 | 6 | 33 | 5,242 | 0.66% | 42 | 33.52 | ||
島根県 | 111 | 1 | 87 | 6 | 17 | 4,621 | 0.65% | 42 | 60.43 | |||
4 | 大分県 | 220 | 1 | 130 | 15 | 1 | 73 | 12,544 | 1.06% | 57 | 28.82 | |
5 | 岡山県 | 330 | 1 | 272 | 22 | 1 | 34 | 19,884 | 1.03% | 60 | 21.56 | |
6 | 沖縄県 | 276 | 164 | 40 | 37 | 35 | 17,723 | 1.26% | 64 | 8.25 | ||
7 | 青森県 | 122 | 1 | 4 | 5 | 112 | 8,602 | 0.64% | 71 | 79.05 | ||
8 | 福島県 | 351 | 1 | 128 | 54 | 19 | 149 | 25,283 | 1.29% | 72 | 39.27 | |
9 | 高知県 | 59 | 1 | 6 | 20 | 1 | 31 | 4,452 | 0.59% | 75 | 120.43 | |
10 | 宮崎県 | 135 | 1 | 13 | 3 | 1 | 117 | 10,221 | 0.91% | 76 | 57.30 | |
11 | 三重県 | 258 | 1 | 171 | 24 | 62 | 20,094 | 1.09% | 78 | 22.39 | ||
12 | 富山県 | 92 | 1 | 32 | 59 | 7,229 | 0.67% | 79 | 46.17 | |||
長崎県 | 178 | 1 | 36 | 9 | 132 | 14,043 | 1.00% | 79 | 23.07 | |||
鹿児島県 | 244 | 1 | 53 | 38 | 152 | 19,276 | 1.14% | 79 | 37.66 | |||
15 | 和歌山県 | 106 | 43 | 17 | 46 | 8,478 | 0.86% | 80 | 44.59 | |||
16 | 山口県 | 203 | 1 | 57 | 3 | 142 | 16,507 | 1.15% | 81 | 30.12 | ||
17 | 香川県 | 175 | 1 | 105 | 34 | 35 | 14,496 | 1.47% | 83 | 10.72 | ||
18 | 秋田県 | 93 | 1 | 11 | 7 | 1 | 73 | 7,790 | 0.73% | 84 | 125.12 | |
19 | 岩手県 | 142 | 1 | 47 | 9 | 1 | 84 | 12,287 | 0.94% | 87 | 107.60 | |
20 | 奈良県 | 203 | 2 | 120 | 34 | 4 | 43 | 17,775 | 1.28% | 88 | 18.18 | |
佐賀県 | 107 | 1 | 9 | 3 | 94 | 9,368 | 1.11% | 88 | 22.80 | |||
22 | 山梨県 | 74 | 1 | 3 | 1 | 69 | 6,771 | 0.80% | 92 | 60.34 | ||
23 | 愛媛県 | 185 | 1 | 57 | 20 | 107 | 18,396 | 1.30% | 99 | 30.69 | ||
24 | 新潟県 | 156 | 2 | 1 | 37 | 3 | 113 | 15,594 | 0.66% | 100 | 80.67 | |
25 | 滋賀県 | 194 | 1 | 147 | 15 | 31 | 19,674 | 1.39% | 101 | 20.71 | ||
兵庫県 | 708 | 2 | 412 | 46 | 248 | 71,557 | 1.28% | 101 | 11.86 | |||
27 | 群馬県 | 209 | 1 | 50 | 26 | 7 | 125 | 21,895 | 1.10% | 105 | 30.44 | |
28 | 茨城県 | 368 | 1 | 156 | 9 | 6 | 196 | 39,388 | 1.34% | 107 | 16.56 | |
広島県 | 317 | 2 | 105 | 4 | 206 | 33,822 | 1.19% | 107 | 26.75 | |||
30 | 山形県 | 109 | 1 | 3 | 15 | 90 | 11,777 | 1.02% | 108 | 85.54 | ||
31 | 熊本県 | 148 | 1 | 27 | 8 | 112 | 16,069 | 0.89% | 109 | 50.03 | ||
32 | 鳥取県 | 37 | 1 | 5 | 3 | 28 | 4,117 | 0.71% | 111 | 94.79 | ||
33 | 石川県 | 73 | 1 | 6 | 1 | 65 | 8,192 | 0.70% | 112 | 57.34 | ||
34 | 長野県 | 118 | 1 | 1 | 9 | 2 | 105 | 13,302 | 0.62% | 113 | 114.93 | |
35 | 宮城県 | 290 | 1 | 75 | 30 | 184 | 33,070 | 1.42% | 114 | 25.12 | ||
36 | 北海道 | 558 | 2 | 26 | 51 | 3 | 476 | 65,725 | 1.20% | 118 | 140.54 | |
37 | 静岡県 | 511 | 1 | 231 | 35 | 244 | 62,201 | 1.66% | 122 | 15.23 | ||
全国 | 13,170 | 49 | 2 | 4,050 | 787 | 85 | 8,197 | 1,604,225 | 1.26% | 122 | 28.32 | |
38 | 岐阜県 | 188 | 62 | 20 | 106 | 23,403 | 1.13% | 124 | 56.50 | |||
39 | 京都府 | 229 | 1 | 61 | 6 | 161 | 29,602 | 1.13% | 129 | 20.15 | ||
40 | 福岡県 | 490 | 1 | 38 | 24 | 427 | 67,329 | 1.32% | 137 | 10.16 | ||
41 | 大阪府 | 780 | 1 | 334 | 11 | 1 | 433 | 120,743 | 1.36% | 155 | 2.44 | |
42 | 栃木県 | 198 | 1 | 3 | 2 | 192 | 30,973 | 1.55% | 156 | 32.37 | ||
43 | 千葉県 | 572 | 1 | 130 | 13 | 428 | 95,757 | 1.55% | 167 | 9.02 | ||
東京都 | 1,042 | 2 | 190 | 850 | 173,642 | 1.31% | 167 | 2.10 | ||||
45 | 埼玉県 | 627 | 1 | 47 | 14 | 565 | 115,352 | 1.60% | 184 | 6.06 | ||
46 | 愛知県 | 522 | 1 | 91 | 1 | 429 | 98,891 | 1.33% | 189 | 9.89 | ||
47 | 神奈川県 | 728 | 35 | 20 | 1 | 672 | 143,312 | 1.58% | 197 | 3.32 |
編集管理ページへ |