|
|
(%) | 英検準1級以上英語教師 比率【公立中学校】2017年度(平成29年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017年度(平成29年度) | |||||||||
# | 都道府県 | 公立中学校 | 公立高等学校 | ||||||
英語教師 (人) | 英検準1級 以上等 (人) | 比率 (%) | 前年度増減 (%) | 英語教師 (人) | 英検準1級 以上等 (人) | 比率 (%) | 前年度増減 (%) | ||
1 | 北海道 | 1,306 | 458 | 35.1 | 3.1 | 1,073 | 572 | 53.3 | 3.6 |
2 | 青森県 | 402 | 94 | 23.4 | 2.1 | 272 | 174 | 64.0 | 7.1 |
3 | 岩手県 | 378 | 65 | 17.2 | 1.6 | 298 | 165 | 55.4 | 3.7 |
4 | 宮城県 | 640 | 177 | 27.7 | 1.6 | 465 | 237 | 51.0 | 1.1 |
5 | 秋田県 | 287 | 79 | 27.5 | -1.3 | 230 | 133 | 57.8 | 3.1 |
6 | 山形県 | 318 | 79 | 24.8 | 0.3 | 227 | 134 | 59.0 | 6.9 |
7 | 福島県 | 553 | 105 | 19.0 | 0.8 | 430 | 216 | 50.2 | 4.7 |
8 | 茨城県 | 648 | 158 | 24.4 | -0.3 | 640 | 397 | 62.0 | 0.5 |
9 | 栃木県 | 504 | 143 | 28.4 | 0.0 | 354 | 212 | 59.9 | 4.3 |
10 | 群馬県 | 485 | 132 | 27.2 | 1.3 | 433 | 312 | 72.1 | 3.9 |
11 | 埼玉県 | 1,298 | 389 | 30.0 | 1.7 | 1,185 | 617 | 52.1 | -2.3 |
12 | 千葉県 | 1,294 | 411 | 31.8 | -1.8 | 1,051 | 501 | 47.7 | 1.6 |
13 | 東京都 | 2,171 | 1042 | 48.0 | 1.3 | 1,382 | 1,003 | 72.6 | 2.5 |
14 | 神奈川県 | 1,620 | 640 | 39.5 | 3.0 | 1,377 | 889 | 64.6 | 5.2 |
15 | 新潟県 | 662 | 220 | 33.2 | 1.6 | 514 | 321 | 62.5 | 3.3 |
16 | 富山県 | 260 | 122 | 46.9 | -1.0 | 226 | 185 | 81.9 | 0.7 |
17 | 石川県 | 288 | 129 | 44.8 | 5.6 | 253 | 226 | 89.3 | 4.3 |
18 | 福井県 | 233 | 145 | 62.2 | 5.9 | 173 | 158 | 91.3 | 5.5 |
19 | 山梨県 | 235 | 62 | 26.4 | 6.5 | 196 | 140 | 71.4 | -0.7 |
20 | 長野県 | 610 | 178 | 29.2 | 2.1 | 457 | 359 | 78.6 | 0.1 |
21 | 岐阜県 | 573 | 148 | 25.8 | 3.0 | 401 | 318 | 79.3 | 2.4 |
22 | 静岡県 | 822 | 248 | 30.2 | 1.6 | 674 | 461 | 68.4 | 2.8 |
23 | 愛知県 | 1,714 | 578 | 33.7 | 0.0 | 1,419 | 891 | 62.8 | 2.6 |
24 | 三重県 | 507 | 178 | 35.1 | 3.0 | 342 | 232 | 67.8 | 3.8 |
25 | 滋賀県 | 406 | 148 | 36.5 | -2.0 | 322 | 212 | 65.8 | 3.5 |
26 | 京都府 | 668 | 286 | 42.8 | 8.5 | 489 | 331 | 67.7 | -2.3 |
27 | 大阪府 | 2,106 | 585 | 27.8 | -1.5 | 1,550 | 989 | 63.8 | 2.8 |
28 | 兵庫県 | 1,333 | 430 | 32.3 | 3.1 | 1,128 | 746 | 66.1 | 3.4 |
29 | 奈良県 | 354 | 128 | 36.2 | 1.6 | 273 | 147 | 53.8 | -0.1 |
30 | 和歌山県 | 263 | 72 | 27.4 | 0.1 | 205 | 106 | 51.7 | 5.8 |
31 | 鳥取県 | 181 | 51 | 28.2 | 7.4 | 126 | 105 | 83.3 | 7.3 |
32 | 島根県 | 232 | 77 | 33.2 | 2.0 | 179 | 101 | 56.4 | 4.0 |
33 | 岡山県 | 540 | 154 | 28.5 | -0.9 | 363 | 279 | 76.9 | 16.6 |
34 | 広島県 | 570 | 243 | 42.6 | -0.0 | 497 | 391 | 78.7 | -0.1 |
35 | 山口県 | 373 | 134 | 35.9 | 2.6 | 267 | 177 | 66.3 | 2.3 |
36 | 徳島県 | 224 | 111 | 49.6 | 0.2 | 182 | 145 | 79.7 | 9.3 |
37 | 香川県 | 297 | 108 | 36.4 | 5.9 | 208 | 190 | 91.3 | 2.2 |
38 | 愛媛県 | 379 | 154 | 40.6 | 10.2 | 282 | 232 | 82.3 | 2.9 |
39 | 高知県 | 199 | 65 | 32.7 | 6.6 | 146 | 92 | 63.0 | 5.4 |
40 | 福岡県 | 1,162 | 335 | 28.8 | -2.7 | 778 | 536 | 68.9 | 11.1 |
41 | 佐賀県 | 269 | 101 | 37.5 | 1.7 | 178 | 151 | 84.8 | 5.8 |
42 | 長崎県 | 387 | 115 | 29.7 | 0.4 | 273 | 187 | 68.5 | 1.5 |
43 | 熊本県 | 462 | 137 | 29.7 | -0.7 | 309 | 261 | 84.5 | 2.0 |
44 | 大分県 | 335 | 125 | 37.3 | 2.3 | 242 | 169 | 69.8 | 3.7 |
45 | 宮崎県 | 322 | 128 | 39.8 | 4.1 | 174 | 148 | 85.1 | 8.6 |
46 | 鹿児島県 | 526 | 152 | 28.9 | -0.2 | 330 | 194 | 58.8 | 6.3 |
47 | 沖縄県 | 411 | 185 | 45.0 | 8.3 | 375 | 276 | 73.6 | 5.4 |
全国 | 29,807 | 10,004 | 33.6 | 1.5 | 22,948 | 15,018 | 65.4 | 3.2 | |
▲ |
|
|
(%) | 英検準1級以上英語教師 比率【公立中学校】2016年度(平成28年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016年度(平成28年度) | |||||||||
# | 都道府県 | 公立中学校 | 公立高等学校 | ||||||
英語教師 (人) | 英検準1級 以上等 (人) | 比率 (%) | 前年度増減 (%) | 英語教師 (人) | 英検準1級 以上等 (人) | 比率 (%) | 前年度増減 (%) | ||
1 | 北海道 | 1,336 | 427 | 32.0 | 4.1 | 1,074 | 534 | 49.7 | 3.4 |
2 | 青森県 | 408 | 87 | 21.3 | 3.1 | 276 | 157 | 56.9 | 9.0 |
3 | 岩手県 | 390 | 61 | 15.6 | 1.1 | 300 | 155 | 51.7 | 4.6 |
4 | 宮城県 | 638 | 166 | 26.0 | -2.1 | 469 | 234 | 49.9 | 2.4 |
5 | 秋田県 | 281 | 81 | 28.8 | 2.7 | 245 | 134 | 54.7 | 1.1 |
6 | 山形県 | 318 | 78 | 24.5 | 5.0 | 232 | 121 | 52.2 | 4.9 |
7 | 福島県 | 556 | 101 | 18.2 | 1.5 | 439 | 200 | 45.6 | 5.1 |
8 | 茨城県 | 616 | 152 | 24.7 | 1.8 | 644 | 396 | 61.5 | 1.5 |
9 | 栃木県 | 522 | 148 | 28.4 | -0.2 | 367 | 204 | 55.6 | -0.0 |
10 | 群馬県 | 490 | 127 | 25.9 | -1.1 | 433 | 295 | 68.1 | 2.9 |
11 | 埼玉県 | 1,342 | 380 | 28.3 | 1.7 | 1,207 | 656 | 54.4 | 4.9 |
12 | 千葉県 | 1,302 | 437 | 33.6 | 3.3 | 1,053 | 485 | 46.1 | 6.9 |
13 | 東京都 | 2,108 | 985 | 46.7 | 1.4 | 1,462 | 1,025 | 70.1 | 1.4 |
14 | 神奈川県 | 1,661 | 606 | 36.5 | -0.1 | 1,345 | 799 | 59.4 | 7.2 |
15 | 新潟県 | 667 | 211 | 31.6 | 1.9 | 529 | 313 | 59.2 | 1.1 |
16 | 富山県 | 259 | 124 | 47.9 | -0.8 | 218 | 177 | 81.2 | 1.4 |
17 | 石川県 | 296 | 116 | 39.2 | -2.6 | 260 | 221 | 85.0 | 4.0 |
18 | 福井県 | 238 | 134 | 56.3 | 4.6 | 169 | 145 | 85.8 | -0.8 |
19 | 山梨県 | 236 | 47 | 19.9 | -1.5 | 197 | 142 | 72.1 | 8.5 |
20 | 長野県 | 627 | 170 | 27.1 | -0.9 | 483 | 379 | 78.5 | 6.4 |
21 | 岐阜県 | 583 | 133 | 22.8 | -0.9 | 416 | 320 | 76.9 | -2.8 |
22 | 静岡県 | 850 | 243 | 28.6 | -0.2 | 675 | 443 | 65.6 | 5.4 |
23 | 愛知県 | 1,730 | 583 | 33.7 | -0.8 | 1,426 | 858 | 60.2 | 6.6 |
24 | 三重県 | 502 | 161 | 32.1 | 0.1 | 353 | 226 | 64.0 | 1.6 |
25 | 滋賀県 | 408 | 157 | 38.5 | 2.5 | 329 | 205 | 62.3 | -0.3 |
26 | 京都府 | 674 | 231 | 34.3 | 7.6 | 493 | 345 | 70.0 | 4.8 |
27 | 大阪府 | 2,093 | 613 | 29.3 | 1.5 | 1,592 | 971 | 61.0 | 13.3 |
28 | 兵庫県 | 1,322 | 385 | 29.1 | -1.4 | 1,215 | 762 | 62.7 | 4.9 |
29 | 奈良県 | 353 | 122 | 34.6 | 9.3 | 278 | 150 | 54.0 | 8.5 |
30 | 和歌山県 | 275 | 75 | 27.3 | 1.9 | 209 | 96 | 45.9 | 3.0 |
31 | 鳥取県 | 188 | 39 | 20.7 | -4.9 | 121 | 92 | 76.0 | 5.2 |
32 | 島根県 | 228 | 71 | 31.1 | 5.4 | 183 | 96 | 52.5 | 3.8 |
33 | 岡山県 | 551 | 162 | 29.4 | 6.3 | 362 | 218 | 60.2 | 4.6 |
34 | 広島県 | 579 | 247 | 42.7 | 1.6 | 508 | 400 | 78.7 | 5.4 |
35 | 山口県 | 363 | 121 | 33.3 | 0.5 | 264 | 169 | 64.0 | 1.7 |
36 | 徳島県 | 219 | 108 | 49.3 | 8.3 | 182 | 128 | 70.3 | 7.2 |
37 | 香川県 | 295 | 90 | 30.5 | 1.1 | 211 | 188 | 89.1 | 8.3 |
38 | 愛媛県 | 388 | 118 | 30.4 | 3.0 | 286 | 227 | 79.4 | 4.0 |
39 | 高知県 | 215 | 56 | 26.0 | 4.0 | 151 | 87 | 57.6 | 4.0 |
40 | 福岡県 | 1,121 | 353 | 31.5 | 5.2 | 799 | 462 | 57.8 | 6.2 |
41 | 佐賀県 | 248 | 89 | 35.9 | 6.3 | 181 | 143 | 79.0 | 12.7 |
42 | 長崎県 | 386 | 113 | 29.3 | 3.3 | 273 | 183 | 67.0 | 6.0 |
43 | 熊本県 | 465 | 141 | 30.3 | 3.8 | 308 | 254 | 82.5 | 11.0 |
44 | 大分県 | 337 | 118 | 35.0 | 4.1 | 242 | 160 | 66.1 | 6.0 |
45 | 宮崎県 | 317 | 113 | 35.6 | 6.8 | 208 | 159 | 76.4 | 6.5 |
46 | 鹿児島県 | 522 | 152 | 29.1 | 1.3 | 328 | 172 | 52.4 | 3.1 |
47 | 沖縄県 | 433 | 159 | 36.7 | 2.5 | 384 | 262 | 68.2 | -3.6 |
全国 | 29,936 | 9,591 | 32.0 | 1.8 | 23,379 | 14,548 | 62.2 | 4.9 | |
▲ |
|
|
(%) | 英検準1級以上英語教師 比率【公立中学校】2015年度(平成27年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015年度(平成27年度) | |||||||||
# | 都道府県 | 公立中学校 | 公立高等学校 | ||||||
英語教師 (人) | 英検準1級 以上等 (人) | 比率 (%) | 前年度増減 (%) | 英語教師 (人) | 英検準1級 以上等 (人) | 比率 (%) | 前年度増減 (%) | ||
1 | 北海道 | 1,372 | 382 | 27.8 | -0.7 | 1,101 | 510 | 46.3 | -0.0 |
2 | 青森県 | 412 | 75 | 18.2 | -1.2 | 280 | 134 | 47.9 | 3.2 |
3 | 岩手県 | 398 | 58 | 14.6 | 1.2 | 306 | 144 | 47.1 | 4.1 |
4 | 宮城県 | 658 | 185 | 28.1 | 9.8 | 455 | 216 | 47.5 | 0.6 |
5 | 秋田県 | 295 | 77 | 26.1 | 1.4 | 250 | 134 | 53.6 | 2.4 |
6 | 山形県 | 327 | 64 | 19.6 | -0.4 | 233 | 110 | 47.2 | 3.6 |
7 | 福島県 | 577 | 96 | 16.6 | -1.9 | 450 | 182 | 40.4 | 4.0 |
8 | 茨城県 | 700 | 160 | 22.9 | 2.1 | 633 | 380 | 60.0 | 3.4 |
9 | 栃木県 | 522 | 149 | 28.5 | 1.8 | 356 | 198 | 55.6 | 3.4 |
10 | 群馬県 | 504 | 136 | 27.0 | 1.8 | 437 | 285 | 65.2 | -2.1 |
11 | 埼玉県 | 1,454 | 387 | 26.6 | 2.0 | 1,184 | 585 | 49.4 | 4.8 |
12 | 千葉県 | 1,327 | 402 | 30.3 | -1.0 | 1,026 | 402 | 39.2 | 1.1 |
13 | 東京都 | 2,084 | 944 | 45.3 | 2.7 | 1,470 | 1,010 | 68.7 | 2.2 |
14 | 神奈川県 | 1,794 | 656 | 36.6 | 0.6 | 1,398 | 730 | 52.2 | 0.2 |
15 | 新潟県 | 666 | 198 | 29.7 | 2.2 | 544 | 316 | 58.1 | -2.1 |
16 | 富山県 | 261 | 127 | 48.7 | 0.7 | 223 | 178 | 79.8 | -0.1 |
17 | 石川県 | 294 | 123 | 41.8 | 0.4 | 263 | 213 | 81.0 | 2.8 |
18 | 福井県 | 236 | 122 | 51.7 | 2.3 | 172 | 149 | 86.6 | 0.3 |
19 | 山梨県 | 238 | 51 | 21.4 | 2.7 | 206 | 131 | 63.6 | 9.1 |
20 | 長野県 | 647 | 181 | 28.0 | -0.2 | 498 | 359 | 72.1 | -1.5 |
21 | 岐阜県 | 598 | 142 | 23.7 | 0.6 | 415 | 331 | 79.8 | 3.5 |
22 | 静岡県 | 867 | 250 | 28.8 | 0.3 | 664 | 400 | 60.2 | 4.1 |
23 | 愛知県 | 1,785 | 615 | 34.5 | 1.3 | 1,433 | 767 | 53.5 | -0.1 |
24 | 三重県 | 525 | 168 | 32.0 | -0.3 | 354 | 221 | 62.4 | 0.4 |
25 | 滋賀県 | 409 | 147 | 35.9 | 9.7 | 324 | 203 | 62.7 | -0.1 |
26 | 京都府 | 675 | 180 | 26.7 | -1.4 | 491 | 320 | 65.2 | 4.0 |
27 | 大阪府 | 2,161 | 601 | 27.8 | 1.5 | 1,548 | 738 | 47.7 | -0.9 |
28 | 兵庫県 | 1,386 | 423 | 30.5 | -0.1 | 1,208 | 698 | 57.8 | -2.7 |
29 | 奈良県 | 352 | 89 | 25.3 | 0.1 | 284 | 129 | 45.4 | 9.4 |
30 | 和歌山県 | 288 | 73 | 25.3 | 5.3 | 219 | 94 | 42.9 | 4.4 |
31 | 鳥取県 | 187 | 48 | 25.7 | -0.8 | 127 | 90 | 70.9 | -4.5 |
32 | 島根県 | 233 | 60 | 25.8 | 3.3 | 183 | 89 | 48.6 | 0.5 |
33 | 岡山県 | 562 | 130 | 23.1 | 2.9 | 363 | 202 | 55.6 | 4.1 |
34 | 広島県 | 635 | 261 | 41.1 | 0.1 | 526 | 386 | 73.4 | 1.8 |
35 | 山口県 | 408 | 134 | 32.8 | 1.9 | 292 | 182 | 62.3 | 3.9 |
36 | 徳島県 | 227 | 93 | 41.0 | 5.4 | 187 | 118 | 63.1 | 2.9 |
37 | 香川県 | 296 | 87 | 29.4 | -3.8 | 208 | 168 | 80.8 | -1.7 |
38 | 愛媛県 | 398 | 109 | 27.4 | 2.1 | 284 | 214 | 75.4 | 13.0 |
39 | 高知県 | 213 | 47 | 22.1 | 2.3 | 164 | 88 | 53.7 | 4.9 |
40 | 福岡県 | 1,109 | 292 | 26.3 | 1.5 | 777 | 401 | 51.6 | 0.6 |
41 | 佐賀県 | 264 | 78 | 29.5 | 3.6 | 181 | 120 | 66.3 | 2.5 |
42 | 長崎県 | 401 | 104 | 25.9 | 3.0 | 280 | 171 | 61.1 | 1.6 |
43 | 熊本県 | 483 | 128 | 26.5 | 2.8 | 315 | 225 | 71.4 | 19.3 |
44 | 大分県 | 346 | 107 | 30.9 | 0.0 | 243 | 146 | 60.1 | 4.6 |
45 | 宮崎県 | 413 | 119 | 28.8 | 3.0 | 206 | 144 | 69.9 | -5.6 |
46 | 鹿児島県 | 560 | 156 | 27.9 | 1.2 | 326 | 161 | 49.4 | 3.8 |
47 | 沖縄県 | 468 | 160 | 34.2 | 2.3 | 394 | 283 | 71.8 | 6.5 |
全国 | 31,015 | 9,374 | 30.2 | 1.5 | 23,481 | 13,455 | 57.3 | 1.9 | |
▲ |
|
|
(%) | 英検準1級以上英語教師 比率【公立中学校】2014年度(平成26年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014年度(平成26年度) | |||||||||
# | 都道府県 | 公立中学校 | 公立高等学校 | ||||||
英語教師 (人) | 英検準1級 以上等 (人) | 比率 (%) | 前年度増減 (%) | 英語教師 (人) | 英検準1級 以上等 (人) | 比率 (%) | 前年度増減 (%) | ||
1 | 北海道 | 1,362 | 389 | 28.6 | 1,111 | 515 | 46.4 | ||
2 | 青森県 | 422 | 82 | 19.4 | 289 | 129 | 44.6 | ||
3 | 岩手県 | 405 | 54 | 13.3 | 307 | 132 | 43.0 | ||
4 | 宮城県 | 824 | 151 | 18.3 | 478 | 224 | 46.9 | ||
5 | 秋田県 | 291 | 72 | 24.7 | 258 | 132 | 51.2 | ||
6 | 山形県 | 330 | 66 | 20.0 | 241 | 105 | 43.6 | ||
7 | 福島県 | 582 | 108 | 18.6 | 464 | 169 | 36.4 | ||
8 | 茨城県 | 704 | 146 | 20.7 | 643 | 364 | 56.6 | ||
9 | 栃木県 | 520 | 139 | 26.7 | 362 | 189 | 52.2 | ||
10 | 群馬県 | 505 | 127 | 25.1 | 440 | 296 | 67.3 | ||
11 | 埼玉県 | 1,399 | 345 | 24.7 | 1,196 | 533 | 44.6 | ||
12 | 千葉県 | 1,317 | 412 | 31.3 | 1,008 | 384 | 38.1 | ||
13 | 東京都 | 1,978 | 843 | 42.6 | 1,409 | 937 | 66.5 | ||
14 | 神奈川県 | 1,794 | 646 | 36.0 | 1,391 | 724 | 52.0 | ||
15 | 新潟県 | 693 | 191 | 27.6 | 535 | 322 | 60.2 | ||
16 | 富山県 | 271 | 130 | 48.0 | 224 | 179 | 79.9 | ||
17 | 石川県 | 297 | 123 | 41.4 | 270 | 211 | 78.1 | ||
18 | 福井県 | 235 | 116 | 49.4 | 175 | 151 | 86.3 | ||
19 | 山梨県 | 245 | 46 | 18.8 | 202 | 110 | 54.5 | ||
20 | 長野県 | 639 | 180 | 28.2 | 489 | 360 | 73.6 | ||
21 | 岐阜県 | 582 | 135 | 23.2 | 409 | 312 | 76.3 | ||
22 | 静岡県 | 874 | 249 | 28.5 | 680 | 382 | 56.2 | ||
23 | 愛知県 | 1,724 | 571 | 33.1 | 1,394 | 747 | 53.6 | ||
24 | 三重県 | 517 | 167 | 32.3 | 345 | 214 | 62.0 | ||
25 | 滋賀県 | 435 | 114 | 26.2 | 325 | 204 | 62.8 | ||
26 | 京都府 | 670 | 188 | 28.1 | 492 | 301 | 61.2 | ||
27 | 大阪府 | 2,194 | 577 | 26.3 | 1,507 | 732 | 48.6 | ||
28 | 兵庫県 | 1,363 | 418 | 30.7 | 1,198 | 725 | 60.5 | ||
29 | 奈良県 | 358 | 90 | 25.1 | 286 | 103 | 36.0 | ||
30 | 和歌山県 | 290 | 58 | 20.0 | 223 | 86 | 38.6 | ||
31 | 鳥取県 | 200 | 53 | 26.5 | 126 | 95 | 75.4 | ||
32 | 島根県 | 232 | 52 | 22.4 | 185 | 89 | 48.1 | ||
33 | 岡山県 | 558 | 113 | 20.3 | 349 | 180 | 51.6 | ||
34 | 広島県 | 644 | 264 | 41.0 | 513 | 367 | 71.5 | ||
35 | 山口県 | 407 | 126 | 31.0 | 291 | 170 | 58.4 | ||
36 | 徳島県 | 222 | 79 | 35.6 | 186 | 112 | 60.2 | ||
37 | 香川県 | 304 | 101 | 33.2 | 205 | 169 | 82.4 | ||
38 | 愛媛県 | 408 | 103 | 25.2 | 292 | 182 | 62.3 | ||
39 | 高知県 | 218 | 43 | 19.7 | 162 | 79 | 48.8 | ||
40 | 福岡県 | 1,112 | 276 | 24.8 | 777 | 396 | 51.0 | ||
41 | 佐賀県 | 270 | 70 | 25.9 | 188 | 120 | 63.8 | ||
42 | 長崎県 | 393 | 90 | 22.9 | 284 | 169 | 59.5 | ||
43 | 熊本県 | 493 | 117 | 23.7 | 322 | 168 | 52.2 | ||
44 | 大分県 | 346 | 107 | 30.9 | 254 | 141 | 55.5 | ||
45 | 宮崎県 | 407 | 105 | 25.8 | 212 | 160 | 75.5 | ||
46 | 鹿児島県 | 559 | 149 | 26.7 | 338 | 154 | 45.6 | ||
47 | 沖縄県 | 464 | 148 | 31.9 | 401 | 262 | 65.3 | ||
全国 | 31,057 | 8,929 | 28.8 | 23,436 | 12,985 | 55.4 |
編集管理ページへ |