|
|
(t) | ほっけ漁獲量 2022年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年 | ほっけ 漁獲量↑ | きぢじ 漁獲量 | はたはた 漁獲量 | にぎす類 漁獲量 | あなご類 漁獲量 | たちうお 漁獲量 | |
# | 都道府県 | ||||||
1 | 栃木県 | … | … | … | … | … | … |
群馬県 | … | … | … | … | … | … | |
埼玉県 | … | … | … | … | … | … | |
千葉県 | - | - | - | - | 66 | 1268 | |
東京都 | - | - | - | - | x | 2 | |
山梨県 | … | … | … | … | … | … | |
長野県 | … | … | … | … | … | … | |
岐阜県 | … | … | … | … | … | … | |
静岡県 | - | - | - | - | 1 | 113 | |
愛知県 | - | - | - | 210 | x | 56 | |
三重県 | - | - | - | x | 3 | 39 | |
滋賀県 | … | … | … | … | … | … | |
大阪府 | - | - | - | - | 6 | 26 | |
奈良県 | … | … | … | … | … | … | |
和歌山県 | - | - | - | - | 0 | 459 | |
島根県 | - | - | 23 | 286 | 508 | 31 | |
岡山県 | - | - | - | - | 10 | 0 | |
広島県 | - | - | - | - | 43 | 82 | |
山口県 | - | - | - | 0 | 167 | 35 | |
徳島県 | - | - | - | x | 2 | 154 | |
香川県 | - | - | - | - | 27 | 6 | |
愛媛県 | - | - | - | x | 61 | 294 | |
高知県 | - | - | - | x | 1 | 26 | |
福岡県 | - | - | - | - | 123 | 95 | |
佐賀県 | - | - | - | - | 2 | 25 | |
長崎県 | - | - | - | - | 454 | 638 | |
熊本県 | - | - | - | 0 | 2 | 728 | |
大分県 | - | - | - | - | 3 | 290 | |
宮崎県 | - | - | - | - | 0 | 319 | |
鹿児島県 | - | - | - | 1 | 1 | 384 | |
沖縄県 | - | - | - | - | - | 4 | |
32 | 京都府 | x | - | 11 | 133 | 2 | 9 |
兵庫県 | x | - | 890 | 55 | 90 | 147 | |
34 | 福島県 | 0 | x | - | - | 105 | 90 |
茨城県 | 0 | x | - | 0 | 139 | 709 | |
鳥取県 | 0 | - | 1,334 | 151 | 33 | 2 | |
37 | 神奈川県 | 1 | x | x | x | 70 | 344 |
福井県 | 1 | - | 68 | 40 | 16 | 2 | |
39 | 宮城県 | 2 | 350 | - | 0 | 180 | 381 |
40 | 岩手県 | 9 | 202 | - | 0 | 42 | 22 |
富山県 | 9 | - | 2 | 5 | 0 | 44 | |
42 | 秋田県 | 56 | - | 196 | 21 | 0 | 0 |
43 | 新潟県 | 110 | - | 31 | 246 | 1 | 8 |
44 | 山形県 | 151 | - | 81 | 21 | 0 | 1 |
45 | 石川県 | 322 | - | 159 | 862 | 6 | 13 |
46 | 青森県 | 926 | 38 | 128 | 2 | x | 1 |
47 | 北海道 | 33,692 | 632 | x | - | x | 0 |
全国 | 35,283 | 1,236 | 3,144 | 2,075 | 2,265 | 6,850 | |
▲ |
|
|
(t) | ほっけ漁獲量 2012年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012年 | ほっけ 漁獲量↑ | きぢじ 漁獲量 | はたはた 漁獲量 | にぎす類 漁獲量 | あなご類 漁獲量 | たちうお 漁獲量 | |
# | 都道府県 | ||||||
1 | 福島県 | - | - | - | - | - | - |
栃木県 | … | … | … | … | … | … | |
群馬県 | … | … | … | … | … | … | |
埼玉県 | … | … | … | … | … | … | |
千葉県 | - | 2 | - | - | x | 80 | |
東京都 | - | - | - | - | 15 | - | |
山梨県 | … | … | … | … | … | … | |
長野県 | … | … | … | … | … | … | |
岐阜県 | … | … | … | … | … | … | |
静岡県 | - | - | - | x | x | 180 | |
愛知県 | - | - | - | 556 | 413 | 47 | |
三重県 | - | - | - | x | 68 | 138 | |
滋賀県 | … | … | … | … | … | … | |
京都府 | - | - | 140 | 92 | 4 | 70 | |
大阪府 | - | - | - | - | 76 | 34 | |
兵庫県 | - | - | 2,535 | 303 | 495 | 570 | |
奈良県 | … | … | … | … | … | … | |
和歌山県 | - | - | - | 29 | 5 | 1,106 | |
岡山県 | - | - | - | - | 73 | 2 | |
広島県 | - | - | - | - | 111 | 892 | |
山口県 | - | - | - | 6 | 316 | 306 | |
徳島県 | - | - | - | x | 16 | 368 | |
香川県 | - | - | - | - | 169 | 96 | |
愛媛県 | - | - | - | x | 429 | 2,043 | |
高知県 | - | - | - | x | 1 | 76 | |
福岡県 | - | - | - | - | 66 | 137 | |
佐賀県 | - | - | - | - | 14 | 26 | |
長崎県 | - | - | - | 0 | 886 | 406 | |
熊本県 | - | - | - | - | 11 | 366 | |
大分県 | - | - | - | - | 12 | 1,172 | |
宮崎県 | - | - | - | - | 0 | 399 | |
鹿児島県 | - | - | - | 5 | 5 | 329 | |
沖縄県 | - | - | - | - | - | 5 | |
34 | 神奈川県 | 0 | - | 10 | 2 | 183 | 172 |
鳥取県 | 0 | - | 1,555 | 107 | 11 | 1 | |
島根県 | 0 | - | 43 | 676 | 577 | 12 | |
37 | 茨城県 | 1 | 0 | - | 1 | 23 | 0 |
富山県 | 1 | - | 22 | 43 | 1 | 43 | |
福井県 | 1 | - | 489 | 22 | 37 | 9 | |
40 | 宮城県 | 5 | 286 | - | - | 387 | 1 |
41 | 岩手県 | 7 | 156 | 0 | - | 55 | 0 |
42 | 山形県 | 67 | - | 374 | 6 | 1 | 2 |
43 | 新潟県 | 98 | - | 320 | 495 | 2 | 28 |
44 | 青森県 | 145 | 129 | 209 | - | 6 | - |
45 | 石川県 | 209 | - | 1,218 | 1,061 | 12 | 9 |
46 | 秋田県 | 295 | - | 1,296 | 14 | 0 | 0 |
47 | 北海道 | 67,935 | 690 | 617 | - | 5 | 0 |
全国 | 68,762 | 1,262 | 8,828 | 3,743 | 4,609 | 9,125 |
編集管理ページへ |