|
|
(t) | いか類漁獲量【その他いか類】2022年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年 | いか類漁獲量(t) | ||||
# | 都道府県 | するめ いか | あかいか | その他 いか類↑ | 合計 |
1 | 栃木県 | … | … | … | … |
群馬県 | … | … | … | … | |
埼玉県 | … | … | … | … | |
山梨県 | … | … | … | … | |
長野県 | … | … | … | … | |
岐阜県 | … | … | … | … | |
滋賀県 | … | … | … | … | |
奈良県 | … | … | … | … | |
9 | 鹿児島県 | 5 | x | x | 401 |
沖縄県 | - | x | x | 1,635 | |
11 | 静岡県 | 167 | - | 22 | 189 |
12 | 山形県 | 478 | 1 | 30 | 509 |
13 | 高知県 | 103 | - | 34 | 137 |
14 | 秋田県 | 102 | - | 45 | 147 |
15 | 大阪府 | - | - | 65 | 65 |
16 | 岡山県 | - | - | 72 | 72 |
17 | 宮崎県 | 7 | - | 74 | 81 |
18 | 神奈川県 | x | x | 77 | 197 |
19 | 広島県 | - | - | 88 | 88 |
20 | 三重県 | 147 | - | 98 | 245 |
21 | 熊本県 | 1 | - | 134 | 135 |
22 | 東京都 | x | x | 135 | 327 |
23 | 和歌山県 | 35 | - | 146 | 181 |
24 | 福島県 | 93 | - | 163 | 256 |
25 | 香川県 | 0 | - | 169 | 170 |
26 | 徳島県 | 20 | - | 175 | 195 |
27 | 新潟県 | 779 | - | 183 | 962 |
28 | 石川県 | 3,248 | 145 | 203 | 3,596 |
29 | 京都府 | 19 | - | 216 | 234 |
30 | 千葉県 | 145 | 0 | 292 | 437 |
31 | 佐賀県 | 139 | - | 313 | 451 |
32 | 愛知県 | 94 | - | 376 | 470 |
33 | 大分県 | 37 | - | 384 | 420 |
34 | 福井県 | 534 | - | 484 | 1,018 |
35 | 岩手県 | 2,081 | 163 | 499 | 2,743 |
36 | 鳥取県 | 680 | - | 536 | 1,216 |
37 | 島根県 | 507 | - | 573 | 1,079 |
38 | 福岡県 | 42 | - | 681 | 723 |
39 | 北海道 | 8,470 | 312 | 724 | 9,505 |
40 | 山口県 | 154 | - | 732 | 887 |
41 | 茨城県 | 242 | 1 | 991 | 1,234 |
42 | 愛媛県 | 194 | - | 1,050 | 1,243 |
43 | 青森県 | 7,783 | 2,713 | 1,144 | 11,640 |
44 | 宮城県 | 926 | 0 | 1,432 | 2,358 |
45 | 富山県 | 1,421 | - | 2,332 | 3,753 |
46 | 長崎県 | 1,706 | - | 3,323 | 5,030 |
47 | 兵庫県 | 263 | - | 5,047 | 5,310 |
全国 | 30,708 | 3,565 | 25,068 | 59,342 | |
▲ |
|
|
(t) | いか類漁獲量【その他いか類】2012年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012年 | いか類漁獲量(t) | ||||
# | 都道府県 | するめ いか | あかいか | その他 いか類↑ | 合計 |
1 | 栃木県 | … | … | … | … |
群馬県 | … | … | … | … | |
埼玉県 | … | … | … | … | |
山梨県 | … | … | … | … | |
長野県 | … | … | … | … | |
岐阜県 | … | … | … | … | |
滋賀県 | … | … | … | … | |
奈良県 | … | … | … | … | |
9 | 東京都 | 957 | x | x | 3,252 |
神奈川県 | 143 | x | x | 360 | |
11 | 福島県 | 2,428 | - | 3 | 2,431 |
12 | 山形県 | 1,955 | - | 59 | 2,014 |
13 | 静岡県 | 414 | - | 79 | 493 |
14 | 大阪府 | - | - | 88 | 88 |
15 | 秋田県 | 53 | - | 130 | 183 |
16 | 宮崎県 | 35 | - | 155 | 190 |
17 | 高知県 | 545 | - | 158 | 703 |
18 | 岩手県 | 10,875 | 2 | 190 | 11,067 |
19 | 岡山県 | 0 | - | 193 | 193 |
20 | 新潟県 | 850 | 0 | 334 | 1,184 |
21 | 和歌山県 | 228 | - | 387 | 616 |
22 | 佐賀県 | 252 | - | 424 | 676 |
23 | 香川県 | 3 | - | 425 | 428 |
24 | 広島県 | - | - | 428 | 428 |
25 | 熊本県 | 35 | - | 439 | 473 |
26 | 三重県 | 593 | - | 534 | 1,127 |
27 | 京都府 | 145 | - | 566 | 711 |
28 | 石川県 | 14,296 | 67 | 607 | 14,970 |
29 | 徳島県 | 27 | - | 631 | 658 |
30 | 宮城県 | 5,401 | 0 | 659 | 6,060 |
31 | 大分県 | 46 | - | 755 | 801 |
32 | 愛知県 | 98 | - | 847 | 945 |
33 | 鹿児島県 | 16 | 406 | 873 | 1,294 |
34 | 福井県 | 1,485 | - | 1,220 | 2,705 |
35 | 福岡県 | 600 | - | 1,248 | 1,848 |
36 | 千葉県 | 1,660 | 0 | 1,346 | 3,007 |
37 | 北海道 | 54,555 | 2 | 1,466 | 56,023 |
38 | 鳥取県 | 3,409 | 99 | 1,496 | 5,005 |
39 | 富山県 | 1,529 | - | 1,740 | 3,270 |
40 | 愛媛県 | 205 | - | 1,923 | 2,128 |
41 | 山口県 | 292 | 8 | 2,073 | 2,373 |
42 | 沖縄県 | - | - | 2,192 | 2,192 |
43 | 茨城県 | 7,387 | 0 | 2,376 | 9,763 |
44 | 島根県 | 534 | - | 2,394 | 2,929 |
45 | 青森県 | 45,923 | 2,763 | 2,870 | 51,556 |
46 | 兵庫県 | 788 | - | 3,389 | 4,177 |
47 | 長崎県 | 11,292 | - | 6,794 | 18,086 |
全国 | 169,055 | 5,454 | 41,895 | 216,404 |
編集管理ページへ |