|
|
(t) | 貝類漁獲量【ほたてがい】2022年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年 | 貝類漁獲量(t) | ||||||
# | 都道府県 | あわび類 | さざえ | あさり類 | ほたて がい | その他 貝類 | 合計 |
1 | 北海道 | 70 | - | 1,620 | 339,609 | 9,699 | 350,998 |
2 | 青森県 | 18 | 57 | 1 | 431 | 704 | 1,211 |
3 | 岩手県 | 133 | - | 1 | 0 | 32 | 165 |
4 | 宮城県 | 90 | - | 12 | - | 433 | 535 |
5 | 秋田県 | 5 | 90 | - | - | 147 | 243 |
6 | 山形県 | 1 | 45 | - | - | 115 | 161 |
7 | 福島県 | 1 | - | 37 | - | 207 | 245 |
8 | 茨城県 | 17 | - | 0 | - | 500 | 517 |
9 | 栃木県 | … | … | … | … | … | … |
10 | 群馬県 | … | … | … | … | … | … |
11 | 埼玉県 | … | … | … | … | … | … |
12 | 千葉県 | 60 | 154 | 108 | - | 2,369 | 2,691 |
13 | 東京都 | 0 | 0 | 38 | - | 13 | 51 |
14 | 神奈川県 | 5 | 195 | - | - | 14 | 214 |
15 | 新潟県 | 11 | 364 | - | - | 226 | 601 |
16 | 富山県 | 2 | 11 | - | - | 121 | 134 |
17 | 石川県 | 6 | 294 | 0 | - | 173 | 473 |
18 | 福井県 | 11 | 72 | - | - | 122 | 205 |
19 | 山梨県 | … | … | … | … | … | … |
20 | 長野県 | … | … | … | … | … | … |
21 | 岐阜県 | … | … | … | … | … | … |
22 | 静岡県 | 19 | 146 | 196 | - | 35 | 395 |
23 | 愛知県 | 2 | 66 | 3,001 | - | 2,906 | 5,975 |
24 | 三重県 | 20 | 159 | 306 | - | 883 | 1,368 |
25 | 滋賀県 | … | … | … | … | … | … |
26 | 京都府 | 9 | 121 | 0 | - | 98 | 229 |
27 | 大阪府 | 0 | 0 | - | - | 146 | 146 |
28 | 兵庫県 | 10 | 90 | 1 | - | 116 | 216 |
29 | 奈良県 | … | … | … | … | … | … |
30 | 和歌山県 | 4 | 6 | - | - | 33 | 44 |
31 | 鳥取県 | 4 | 127 | - | - | 300 | 431 |
32 | 島根県 | 17 | 270 | 0 | - | 388 | 675 |
33 | 岡山県 | 0 | 0 | 0 | - | 113 | 113 |
34 | 広島県 | 2 | 63 | 50 | - | 160 | 277 |
35 | 山口県 | 32 | 414 | 3 | - | 264 | 713 |
36 | 徳島県 | 26 | 42 | 0 | - | 40 | 109 |
37 | 香川県 | 1 | 10 | 0 | - | 80 | 91 |
38 | 愛媛県 | 36 | 184 | - | - | 35 | 255 |
39 | 高知県 | 0 | - | - | - | 9 | 9 |
40 | 福岡県 | 32 | 139 | 99 | - | 1,477 | 1,747 |
41 | 佐賀県 | 8 | 50 | 1 | - | 179 | 238 |
42 | 長崎県 | 17 | 648 | 95 | - | 82 | 841 |
43 | 熊本県 | 1 | 3 | 95 | - | 183 | 281 |
44 | 大分県 | 14 | 158 | 4 | - | 198 | 374 |
45 | 宮崎県 | 1 | 4 | - | - | 46 | 51 |
46 | 鹿児島県 | 0 | 1 | 1 | - | 108 | 111 |
47 | 沖縄県 | - | - | - | - | 92 | 92 |
全国 | 689 | 3,988 | 5,668 | 340,040 | 22,843 | 373,227 | |
▲ |
|
|
(t) | 貝類漁獲量【ほたてがい】2012年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012年 | 貝類漁獲量(t) | ||||||
# | 都道府県 | あわび類 | さざえ | あさり類 | ほたて がい | その他 貝類 | 合計 |
1 | 北海道 | 48 | - | 907 | 315,165 | 13,202 | 329,323 |
2 | 青森県 | 50 | 29 | - | 221 | 714 | 1,015 |
3 | 岩手県 | 278 | - | 1 | - | 34 | 313 |
4 | 宮城県 | 96 | - | 43 | - | 627 | 766 |
5 | 秋田県 | 14 | 50 | - | - | 407 | 470 |
6 | 山形県 | 12 | 43 | - | - | 278 | 333 |
7 | 福島県 | - | - | - | - | 12 | 12 |
8 | 茨城県 | 14 | - | - | - | 316 | 330 |
9 | 栃木県 | … | … | … | … | … | … |
10 | 群馬県 | … | … | … | … | … | … |
11 | 埼玉県 | … | … | … | … | … | … |
12 | 千葉県 | 141 | 408 | 374 | - | 3,051 | 3,974 |
13 | 東京都 | 1 | 44 | 51 | - | 20 | 115 |
14 | 神奈川県 | 18 | 188 | 4 | - | 49 | 259 |
15 | 新潟県 | 25 | 353 | 2 | 0 | 389 | 769 |
16 | 富山県 | 1 | 33 | 0 | - | 291 | 326 |
17 | 石川県 | 11 | 393 | - | - | 388 | 791 |
18 | 福井県 | 18 | 143 | 0 | - | 231 | 392 |
19 | 山梨県 | … | … | … | … | … | … |
20 | 長野県 | … | … | … | … | … | … |
21 | 岐阜県 | … | … | … | … | … | … |
22 | 静岡県 | 24 | 187 | 2,479 | - | 77 | 2,768 |
23 | 愛知県 | 3 | 40 | 17,562 | - | 5,189 | 22,793 |
24 | 三重県 | 49 | 605 | 3,957 | - | 2,438 | 7,049 |
25 | 滋賀県 | … | … | … | … | … | … |
26 | 京都府 | 6 | 166 | 7 | - | 325 | 505 |
27 | 大阪府 | 1 | 7 | - | - | 51 | 59 |
28 | 兵庫県 | 35 | 146 | 2 | - | 209 | 392 |
29 | 奈良県 | … | … | … | … | … | … |
30 | 和歌山県 | 11 | 20 | 0 | - | 29 | 61 |
31 | 鳥取県 | 11 | 143 | - | - | 381 | 535 |
32 | 島根県 | 36 | 403 | 2 | - | 550 | 991 |
33 | 岡山県 | 1 | 1 | 2 | - | 162 | 165 |
34 | 広島県 | 2 | 8 | 123 | - | 154 | 287 |
35 | 山口県 | 58 | 516 | 11 | - | 453 | 1,038 |
36 | 徳島県 | 66 | 31 | 5 | - | 44 | 145 |
37 | 香川県 | 2 | 17 | 0 | - | 349 | 368 |
38 | 愛媛県 | 55 | 373 | 2 | - | 152 | 583 |
39 | 高知県 | 0 | 0 | 7 | - | 64 | 72 |
40 | 福岡県 | 47 | 109 | 242 | - | 2,108 | 2,506 |
41 | 佐賀県 | 18 | 92 | 13 | - | 3,761 | 3,884 |
42 | 長崎県 | 88 | 776 | 295 | - | 247 | 1,405 |
43 | 熊本県 | 5 | 4 | 1,167 | - | 400 | 1,576 |
44 | 大分県 | 19 | 155 | 43 | - | 358 | 575 |
45 | 宮崎県 | 0 | 5 | - | - | 66 | 71 |
46 | 鹿児島県 | 2 | 2 | 0 | - | 67 | 70 |
47 | 沖縄県 | - | - | - | - | 194 | 194 |
全国 | 1,266 | 5,490 | 27,300 | 315,387 | 37,838 | 387,282 |
編集管理ページへ |