|
|
(t) | さめ類・さんま漁獲量【さめ類】2022年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年 | さめ類・さんま漁獲量(t) | ||
# | 都道府県 | さめ類 | さんま |
1 | 北海道 | 1,936 | 8,121 |
2 | 青森県 | 1,074 | 706 |
3 | 岩手県 | 1,105 | 2,311 |
4 | 宮城県 | 11,545 | 2,044 |
5 | 秋田県 | 56 | - |
6 | 山形県 | 23 | - |
7 | 福島県 | 1 | 1,593 |
8 | 茨城県 | 108 | - |
9 | 栃木県 | … | … |
10 | 群馬県 | … | … |
11 | 埼玉県 | … | … |
12 | 千葉県 | 917 | 565 |
13 | 東京都 | 172 | x |
14 | 神奈川県 | 866 | x |
15 | 新潟県 | 11 | 1 |
16 | 富山県 | 419 | 1,582 |
17 | 石川県 | 0 | 0 |
18 | 福井県 | 0 | 0 |
19 | 山梨県 | … | … |
20 | 長野県 | … | … |
21 | 岐阜県 | … | … |
22 | 静岡県 | 151 | 69 |
23 | 愛知県 | 4 | - |
24 | 三重県 | 413 | 0 |
25 | 滋賀県 | … | … |
26 | 京都府 | 0 | 0 |
27 | 大阪府 | 5 | - |
28 | 兵庫県 | 7 | - |
29 | 奈良県 | … | … |
30 | 和歌山県 | 16 | 0 |
31 | 鳥取県 | 0 | - |
32 | 島根県 | 8 | 0 |
33 | 岡山県 | 0 | - |
34 | 広島県 | 1 | - |
35 | 山口県 | 8 | 0 |
36 | 徳島県 | 674 | - |
37 | 香川県 | 0 | - |
38 | 愛媛県 | 51 | - |
39 | 高知県 | 876 | x |
40 | 福岡県 | 4 | 0 |
41 | 佐賀県 | 1 | 0 |
42 | 長崎県 | 356 | 1,114 |
43 | 熊本県 | 4 | - |
44 | 大分県 | 28 | - |
45 | 宮崎県 | 1,148 | - |
46 | 鹿児島県 | 863 | 0 |
47 | 沖縄県 | 10 | - |
全国 | 22,863 | 18,384 | |
▲ |
|
|
(t) | さめ類・さんま漁獲量【さめ類】2012年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012年 | さめ類・さんま漁獲量(t) | ||
# | 都道府県 | さめ類 | さんま |
1 | 北海道 | 1,647 | 115,577 |
2 | 青森県 | 2,423 | 5,962 |
3 | 岩手県 | 2,420 | 19,436 |
4 | 宮城県 | 15,864 | 28,113 |
5 | 秋田県 | 82 | - |
6 | 山形県 | 34 | - |
7 | 福島県 | 183 | 15,800 |
8 | 茨城県 | 166 | 2,531 |
9 | 栃木県 | … | … |
10 | 群馬県 | … | … |
11 | 埼玉県 | … | … |
12 | 千葉県 | 114 | 12,686 |
13 | 東京都 | 1,153 | x |
14 | 神奈川県 | 1,966 | 1,048 |
15 | 新潟県 | 36 | 1 |
16 | 富山県 | 965 | 13,865 |
17 | 石川県 | 6 | 3 |
18 | 福井県 | 0 | 3 |
19 | 山梨県 | … | … |
20 | 長野県 | … | … |
21 | 岐阜県 | … | … |
22 | 静岡県 | 1,778 | 900 |
23 | 愛知県 | 6 | - |
24 | 三重県 | 1,053 | 1,432 |
25 | 滋賀県 | … | … |
26 | 京都府 | 0 | 18 |
27 | 大阪府 | 14 | - |
28 | 兵庫県 | 13 | 0 |
29 | 奈良県 | … | … |
30 | 和歌山県 | 73 | 128 |
31 | 鳥取県 | 0 | - |
32 | 島根県 | 12 | 12 |
33 | 岡山県 | 1 | - |
34 | 広島県 | 3 | - |
35 | 山口県 | 30 | 11 |
36 | 徳島県 | 8 | x |
37 | 香川県 | 0 | - |
38 | 愛媛県 | 180 | - |
39 | 高知県 | 1,394 | 20 |
40 | 福岡県 | 9 | x |
41 | 佐賀県 | 1 | 22 |
42 | 長崎県 | 88 | 540 |
43 | 熊本県 | 9 | x |
44 | 大分県 | 105 | - |
45 | 宮崎県 | 559 | 0 |
46 | 鹿児島県 | 2,285 | 8 |
47 | 沖縄県 | 36 | - |
全国 | 34,718 | 221,470 |
編集管理ページへ |